- Home
- 家電の電気代一覧|ランキング
普段使っている家電の電気代はどの程度?家電別にご紹介!
日常生活の中で普段何気なく使っている家電ですが、今使っている家電はどのくらいの電気代がかかっているのか疑問に思ったことはないでしょうか。例えば、これまで使ったことのない新しい家電の購入を検討している際、日々の電気代がどの程度増えるのか気になるケースも度々あるかと思います。
そこで電気プラン乗換コムでは、日常生活で一般的に利用する家電96製品の推計電気代を算出し、一覧化して皆様にご案内しております。できる限り網羅的に家電情報を調査しておりますので、皆様が電気代を調べたい家電がございましたら幸いです。
本ページでは、これら96製品の中から電気代の高い家電をランキング形式にてご紹介しております。最も電気代がかかる家電はエコキュートの49095円/年となり、次点がエアコンの35723円/年、オイルヒーターの24762円/年と続きます。ただ、エコキュートを利用していない方にとっては、エアコンが最も電気代を使う家電になると考えられます。しかしながら、例えばエアコンの場合は「1日6時間、年間当たり180日使用した場合」の金額となりますので、エアコンの使い方によっては別の家電の電気代が高くなる方もいらっしゃいます。
なお、家計全体における2023年度の平均電気代は月間で10222円、年間では122664円のため、統計情報を参考とした目安としてはエアコンの電気代は電気料金全体の29.12%程度を占めることとなります。
より詳細な家電の電気代情報をご覧になりたい方は、下記表の家電名をクリックいただき、個別ページに遷移の上ご覧ください。個別ページでは、電気料金の目安や省エネ方法、電力会社を切り替えた際の削減額目安等を掲載しております。また、新品の家電の購入を検討しておられる方におかれましては、おススメの家電もご紹介しております。加えて、新たな家電の購入に伴い使わなくなった家電につきましては、おススメのリサイクルサービス一覧をご案内しておりますので、併せてご覧ください。皆様の家計節約等のご参考になりましたら幸いです。
家電 | 電気代(年間) | 電気代(1時間) | おススメ製品 |
---|---|---|---|
1位:エコキュート | 49095円 ※JISに基づく(中間期外気温16度、夏期外気温25度、冬期外気温7度)、毎日240分使用した場合 |
33.63円 | -- |
2位:エアコン | 35723円 ※1日6時間、180日使用した場合 |
33.08円 | おススメ製品一覧 |
3位:オイルヒーター | 24762円 ※1日6時間、90日、強で使用した場合 |
45.86円 | おススメ製品一覧 |
4位:ファンヒーター | 19809円 ※1日6時間、90日、強で使用した場合 |
36.68円 | おススメ製品一覧 |
5位:セラミックヒーター | 16508円 ※1日6時間、90日、強で使用した場合 |
30.57円 | おススメ製品一覧 |
6位:パネルヒーター | 16508円 ※1日6時間、90日使用した場合 |
30.57円 | -- |
7位:ハロゲンヒーター | 16508円 ※1日6時間、90日、強で使用した場合 |
30.57円 | おススメ製品一覧 |
8位:ワインセラー | 15847円 ※JISに基づく条件(設定温度12℃、ワインなし、ドア開閉なし、左右放熱スペース50mm以上、180日/年 外気温30℃ 70%、185日/年 15℃ 55%)にて使用した場合 |
3.67円 | おススメ製品一覧 |
9位:電気コンロ | 14505円 ※1日2時間、毎日使用した場合 |
19.87円 | おススメ製品一覧 |
10位:冷凍庫 | 13390円 ※毎日24時間使用した場合 |
1.53円 | -- |
11位:遠赤外線ヒーター | 13206円 ※1日6時間、90日、強で使用した場合 |
24.46円 | -- |
12位:電気ストーブ | 13206円 ※1日6時間、90日、強で使用した場合 |
24.46円 | おススメ製品一覧 |
13位:タオルウォーマ | 12051円 ※1日6時間使用した場合 |
5.50円 | -- |
14位:冷蔵庫 | 11515円 ※1日24時間常に稼働させている場合 |
1.31円 | おススメ製品一覧 |
15位:IHクッキングヒーター | 11158円 ※1日20分、毎日使用した場合※最大火力で調理した場合 |
91.71円 | おススメ製品一覧 |
16位:食器洗い乾燥機 | 9596円 ※1日2時間を毎日使用した場合 |
13.15円 | おススメ製品一覧 |
17位:生ごみ処理機 | 8926円 ※標準モードで毎日1時間使用した場合 |
24.46円 | おススメ製品一覧 |
18位:電気こたつ | 8419円 ※1日6時間、90日使用した場合 |
15.59円 | おススメ製品一覧 |
19位:プロジェクター | 7699円 ※標準モードで1日2時間、毎日使用した場合 |
10.55円 | おススメ製品一覧 |
20位:電球形蛍光ランプ | 7364円 ※1日6時間使用した場合 |
3.36円 | おススメ製品一覧 |
21位:電気カーペット | 6603円 ※1日5時間、90日使用した場合 |
14.67円 | おススメ製品一覧 |
22位:白熱電球 | 6025円 ※1日6時間使用した場合 |
2.75円 | おススメ製品一覧 |
23位:加湿器 | 5503円 ※1日8時間、年間180日、ハイブリッド式(加熱超音波式)の場合 |
3.82円 | おススメ製品一覧 |
24位:ホットサンドメーカー | 5021円 ※毎日30分使用した場合 |
27.51円 | おススメ製品一覧 |
25位:空気清浄機 | 4820円 ※1日8時間、毎日強で使用した場合 |
1.65円 | おススメ製品一覧 |
26位:布団乾燥機 | 3804円 ※1回1時間、標準モード、2日に1回使用した場合 |
20.79円 | おススメ製品一覧 |
27位:衣類乾燥機 | 2797円 ※1回2時間、2日に1回使用した場合 |
7.64円 | おススメ製品一覧 |
28位:オーブントースター | 2790円 ※毎日15分使用した場合 |
30.57円 | おススメ製品一覧 |
29位:炊飯器 | 2705円 ※1日1回(90分)炊飯する場合 |
4.94円 | おススメ製品一覧 |
30位:液晶テレビ | 2661円 ※毎日4.5時間使用した場合 |
1.62円 | おススメ製品一覧 |
31位:温水洗浄便器 | 2624円 ※経済産業省「省エネ性能カタログ」を参考に算出(温水加熱部、便座部、制御及び操作部の機能毎に測定した消費電力量を合計して算出) |
0.30円 | おススメ製品一覧 |
32位:電子レンジ | 2455円 ※1日10分毎日使用した場合 |
40.35円 | おススメ製品一覧 |
33位:くつ乾燥機 | 2399円 ※1日1時間、標準モードで使用した場合 |
6.57円 | おススメ製品一覧 |
34位:アイロン | 2225円 ※週に1回、1時間使用した場合 |
42.80円 | おススメ製品一覧 |
35位:シーリングライト | 2132円 ※1日6時間使用した場合 |
0.97円 | -- |
36位:ホットプレート | 2067円 ※週に1回、1回あたり1時間使用した場合 |
39.74円 | おススメ製品一覧 |
37位:高圧洗浄機 | 2067円 ※週に1回、1時間、最大出力で使用した場合 |
39.74円 | おススメ製品一覧 |
38位:掃除機 | 1674円 ※1日15分、毎日使用した場合 |
18.34円 | おススメ製品一覧 |
39位:デジタルフォトフレーム | 1674円 ※1日24時間常に稼働させている場合 |
0.19円 | おススメ製品一覧 |
40位:電動自転車 | 1526円 ※週に1回充電(4時間)した場合 |
7.34円 | おススメ製品一覧 |
41位:整水器 | 1506円 ※毎日30分使用した場合 |
8.25円 | おススメ製品一覧 |
42位:パソコン | 1506円 ※1日3時間、毎日使用した場合 |
1.38円 | -- |
43位:洗濯機 | 1423円 ※1日1回30分した場合 |
7.80円 | おススメ製品一覧 |
44位:電気ポット | 1162円 ※毎日5分間、水を沸騰させた場合 |
38.21円 | おススメ製品一覧 |
45位:フィッシュロースター | 1133円 ※週に2回、1回15分使用した場合 |
43.56円 | おススメ製品一覧 |
46位:ドライヤー | 1113円 ※1日平均10分、年間182日、ターボで使用した場合 |
36.68円 | おススメ製品一覧 |
47位:CDプレーヤー | 848円 ※1日2時間、毎日使用した場合 |
1.16円 | -- |
48位:電気毛布 | 825円 ※1日6時間、90日、強で使用した場合 |
1.53円 | おススメ製品一覧 |
49位:コーヒーメーカー | 746円 ※二日に1回、1回あたり10分使用した場合 |
24.46円 | おススメ製品一覧 |
50位:ロボット掃除機 | 742円 ※週に5回、1回あたり3時間充電して使った場合 |
0.95円 | おススメ製品一覧 |
51位:アロマ加湿器 | 736円 ※1日3時間使用した場合 |
0.67円 | おススメ製品一覧 |
52位:ホームベーカリー | 715円 ※週に一回、一時間使用した場合 |
13.76円 | おススメ製品一覧 |
53位:足湯器 | 688円 ※1日30分、年間90日使用した場合 |
15.29円 | おススメ製品一覧 |
54位:カールドライヤー | 651円 ※毎日5分使用した場合 |
21.40円 | おススメ製品一覧 |
55位:電子ピアノ | 580円 ※1日1時間毎日演奏した場合 |
1.59円 | おススメ製品一覧 |
56位:フェイススチーマー | 539円 ※1日5分毎日利用した場合 |
17.73円 | おススメ製品一覧 |
57位:ギターアンプ | 524円 ※1日1時間使用する場合 |
1.44円 | -- |
58位:LEDランプ | 502円 ※1日6時間使用した場合 |
0.23円 | おススメ製品一覧 |
59位:電気蒸し器 | 477円 ※週に1回30分利用した場合 |
18.34円 | おススメ製品一覧 |
60位:あんか | 446円 ※1日6時間、90日、強で使用した場合 |
0.83円 | -- |
61位:マッサージチェア | 429円 ※週に2回、1回あたり1時間使用した場合 |
4.13円 | おススメ製品一覧 |
62位:DVD・ブルーレイプレーヤー | 335円 ※1日2時間毎日使用した場合 |
0.46円 | -- |
63位:ガスストーブ | 330円 ※1日6時間、90日、強で使用した場合 |
0.61円 | おススメ製品一覧 |
64位:石油ストーブ | 281円 ※1日6時間、90日、強で使用した場合 |
0.52円 | おススメ製品一覧 |
65位:電気圧力鍋 | 257円 ※月に1時間使用 |
21.40円 | おススメ製品一覧 |
66位:電気フライヤー | 196円 ※月に1回40分利用した場合 |
24.46円 | おススメ製品一覧 |
67位:プリンター | 190円 ※毎日1時間使用した場合 |
0.52円 | おススメ製品一覧 |
68位:テレビブースター | 187円 ※1日4時間、UHF電源供給時に使用した場合 |
0.13円 | -- |
69位:ストレートアイロン | 170円 ※1日5分、毎日、最高温度で使用した場合 |
5.58円 | おススメ製品一覧 |
70位:換気扇 | 134円 ※1日1時間、毎日使用した場合 |
0.37円 | -- |
71位:家庭用ゲーム機 | 134円 ※1日2時間、毎日使用した場合 |
0.18円 | -- |
72位:浴室テレビ | 134円 ※1日1時間使用した場合 |
0.37円 | おススメ製品一覧 |
73位:AVアンプ | 132円 ※1日1時間、最大出力で使用した場合 |
21.70円 | -- |
74位:精米機 | 117円 ※2日に一回、5分利用した場合 |
7.64円 | -- |
75位:フードプロセッサー | 106円 ※2日に1回、1回5分使用した場合 |
6.88円 | おススメ製品一覧 |
76位:ズボンプレッサー | 103円 ※月に1回、1時間使用した場合 |
8.56円 | おススメ製品一覧 |
77位:電気ケトル | 102円 ※1日5分毎日利用した場合 |
3.36円 | おススメ製品一覧 |
78位:ノンフライヤー | 98円 ※月に1回、1回あたり20分唐揚げを作った場合 |
24.46円 | おススメ製品一覧 |
79位:ヨーグルトメーカー | 88円 ※1日8時間、月に1回 |
0.92円 | おススメ製品一覧 |
80位:ミキサー | 84円 ※2日に1回、1回3分使用した場合 |
9.17円 | おススメ製品一覧 |
81位:製麺機 | 64円 ※週に一回、1回あたり12分使用した場合 |
6.11円 | おススメ製品一覧 |
82位:カールアイロン | 62円 ※1日5分、毎日、最高温度で使用した場合 |
2.05円 | おススメ製品一覧 |
83位:かき氷機 | 34円 ※1日30分、1年間に90日使用する場合 |
0.76円 | おススメ製品一覧 |
84位:製氷機 | 29円 ※週に一回、1回あたり10分使用した場合 |
3.36円 | おススメ製品一覧 |
85位:シュレッダー | 23円 ※週に5分使用した場合 |
5.20円 | おススメ製品一覧 |
86位:扇風機 | 22円 ※1日8時間、120日した場合 |
1.35円 | おススメ製品一覧 |
87位:真空パック器 | 20円 ※年間6時間使用した場合 |
3.36円 | -- |
88位:ミシン | 15円 ※月に1回、1時間使用した場合 |
1.22円 | おススメ製品一覧 |
89位:家庭用脱毛器 | 9円 ※月に2回、1回30分使用した場合 |
0.73円 | おススメ製品一覧 |
90位:メンズシェーバー | 8円 ※1日5分、毎日使用した場合 |
0.18円 | おススメ製品一覧 |
91位:電話機 | 7円 ※1日10分毎日使用した場合(親機) |
0.12円 | -- |
92位:インターホン | 7円 ※1日5分、毎日使用した場合 |
0.24円 | おススメ製品一覧 |
93位:お茶メーカー | 5円 ※月1で10g挽く場合 |
0.92円 | -- |
94位:電動歯ブラシ | 5円 ※1日2回、各2分使用した場合 |
0.21円 | おススメ製品一覧 |
95位:レディースシェーバー | 2円 ※1日5分、毎日使用した場合 |
0.06円 | おススメ製品一覧 |
96位:デジタルカメラ | 1円 ※月に1回(1回あたり1時間)充電する場合 |
0.06円 | おススメ製品一覧 |
電気料金を大きく引き下げたい場合、電力会社の切替が効果的です!
2016年4月以降、ご家庭の皆様であっても電力会社を選択できるようになり、安価な料金プランを利用することで電気代を大幅に削減することができます。ただ、電気料金プランの数は数千種類にも達し膨大な数のため、どれが良いのか分からない方も多いと思います。
そのため当サイトでは「おすすめの電力会社一覧」にて評判の良い料金プランを厳選してご紹介しておりますので、よろしければご覧ください。
家電の電気代に関するコラム一覧
- 2021.05.04エアコンを新しい製品に買い替えると電気代がどの程度お得に?
- 2021.05.04液晶テレビを新しい製品に買い替えると電気代がどの程度お得に?
- 2021.05.04冷蔵庫を新しい製品に買い替えると電気代がどの程度お得に?
- 2021.05.04省エネラベルって何?