冬における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで冬の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2023年のデータを参照すると、平均的な電気代は15309円、ガス代は6953円、その他光熱費(灯油・薪等)は2794円、水道代は2794円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
冬の平均的な電気代の推移
平均電気代 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 10357円 | 3.33% |
2005年 | 10322円 | 3.36% |
2006年 | 10945円 | 3.63% |
2007年 | 10382円 | 3.38% |
2008年 | 11045円 | 3.59% |
2009年 | 11285円 | 3.78% |
2010年 | 10650円 | 3.63% |
2011年 | 11035円 | 3.77% |
2012年 | 11784円 | 4.03% |
2013年 | 12249円 | 4.12% |
2014年 | 13042円 | 4.37% |
2015年 | 13300円 | 4.57% |
2016年 | 11844円 | 4.09% |
2017年 | 11607円 | 4.04% |
2018年 | 12448円 | 4.22% |
2019年 | 12336円 | 4.16% |
2020年 | 11523円 | 3.96% |
2021年 | 11528円 | 4.13% |
2022年 | 13594円 | 4.67% |
2023年 | 15309円 | 5.26% |
冬の平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 6681円 | 2.15% |
2005年 | 6649円 | 2.17% |
2006年 | 6903円 | 2.29% |
2007年 | 6892円 | 2.25% |
2008年 | 7211円 | 2.34% |
2009年 | 6917円 | 2.32% |
2010年 | 6524円 | 2.22% |
2011年 | 6605円 | 2.26% |
2012年 | 6982円 | 2.39% |
2013年 | 7073円 | 2.38% |
2014年 | 7072円 | 2.37% |
2015年 | 6966円 | 2.39% |
2016年 | 6007円 | 2.07% |
2017年 | 5805円 | 2.02% |
2018年 | 6025円 | 2.04% |
2019年 | 6000円 | 2.02% |
2020年 | 5586円 | 1.92% |
2021年 | 5524円 | 1.98% |
2022年 | 6344円 | 2.18% |
2023年 | 6953円 | 2.39% |
冬の平均的な他の光熱代の推移
他の光熱費(月間) | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 2324円 | 0.75% |
2005年 | 3436円 | 1.12% |
2006年 | 4046円 | 1.34% |
2007年 | 3388円 | 1.10% |
2008年 | 4015円 | 1.31% |
2009年 | 2796円 | 0.94% |
2010年 | 2997円 | 1.02% |
2011年 | 3657円 | 1.25% |
2012年 | 3910円 | 1.34% |
2013年 | 3946円 | 1.33% |
2014年 | 3803円 | 1.27% |
2015年 | 2731円 | 0.94% |
2016年 | 2148円 | 0.74% |
2017年 | 2685円 | 0.93% |
2018年 | 3025円 | 1.03% |
2019年 | 2644円 | 0.89% |
2020年 | 2475円 | 0.85% |
2021年 | 2382円 | 0.85% |
2022年 | 3036円 | 1.04% |
2023年 | 2794円 | 0.96% |
冬の平均的な水道代の推移
水道代(月間) | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 2324円 | 0.75% |
2005年 | 3436円 | 1.12% |
2006年 | 4046円 | 1.34% |
2007年 | 3388円 | 1.10% |
2008年 | 4015円 | 1.31% |
2009年 | 2796円 | 0.94% |
2010年 | 2997円 | 1.02% |
2011年 | 3657円 | 1.25% |
2012年 | 3910円 | 1.34% |
2013年 | 3946円 | 1.33% |
2014年 | 3803円 | 1.27% |
2015年 | 2731円 | 0.94% |
2016年 | 2148円 | 0.74% |
2017年 | 2685円 | 0.93% |
2018年 | 3025円 | 1.03% |
2019年 | 2644円 | 0.89% |
2020年 | 2475円 | 0.85% |
2021年 | 2382円 | 0.85% |
2022年 | 3036円 | 1.04% |
2023年 | 2794円 | 0.96% |
冬の平均的な家計の支出全体
家計支出平均 | |
---|---|
2004年 | 310611円 |
2005年 | 306852円 |
2006年 | 301665円 |
2007年 | 306967円 |
2008年 | 307543円 |
2009年 | 298457円 |
2010年 | 293362円 |
2011年 | 292688円 |
2012年 | 292157円 |
2013年 | 297155円 |
2014年 | 298681円 |
2015年 | 291244円 |
2016年 | 289745円 |
2017年 | 287350円 |
2018年 | 294863円 |
2019年 | 296319円 |
2020年 | 291305円 |
2021年 | 279139円 |
2022年 | 291267円 |
2023年 | 291267円 |