光熱水道費関連のCPIデータ

日本の光熱水道費関連CPIの動向は?

CPIとは「Consumer Price Index」の略で、日本語では「消費者物価指数」といいます。これは、家計が購入する商品やサービスの価格変動を数値で表したもので、物価の動向を把握するための重要な指標です。CPIは様々な項目別に細分化されており、本ページでは光熱水道費関連のデータを抽出することで、分かりやすいように一覧化しております。

なお、コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。

これらCPI関連データは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて2025年におけるエリア別のCPIを整理しておりますのでご参考ください。またCPIではなく、金額ベースの光熱水道費の推移を確認したい方は下記をご参照ください。

地方・都道府県別のCPIデータ

()内は前年比

CPI コアCPI コアコアCPI 光熱水道費 電気代 ガス代 他の光熱費 水道代
全国 111.9(3.2%) 111.2(3.1%) 105.4(1.6%) 116.9(3.6%) 118.1(5.3%) 118.3(1.9%) 151.7(6.7%) 104.8(0.4%)
北海道地方 114(3.5%) 113.2(3.3%) 105.9(1.8%) 125.1(3.3%) 123.6(3.6%) 112.7(1.1%) 157.8(6.8%) 99.7(-1.4%)
東北地方 113.4(3.2%) 112.7(3.1%) 105.7(1.5%) 119.6(3.6%) 115.7(3.9%) 117(2.1%) 158.5(7.1%) 103.4(0.9%)
関東地方 111.6(3.1%) 110.9(2.9%) 105.5(1.5%) 117.3(3.2%) 121.4(5.1%) 120.1(1.9%) 146.8(6.7%) 102(-0.4%)
北陸地方 111.3(3.2%) 110.6(3.1%) 104.1(1.5%) 119.9(4.7%) 121.2(4.2%) 120.6(5.2%) 146(6.5%) 107.6(4.8%)
東海地方 112.4(3.3%) 111.7(3.2%) 106(1.6%) 119.6(3.4%) 122.7(4.9%) 117.9(1.6%) 150.4(6.6%) 109.4(1.5%)
近畿地方 111.7(3.2%) 111(3.1%) 105.5(1.5%) 113(4.4%) 110.1(7.8%) 118.8(1.7%) 137.7(6.4%) 111(0.6%)
中国地方 111.9(3.2%) 111.1(3%) 105(1.5%) 113.2(2.5%) 114.3(3.5%) 116.6(1.7%) 149.6(5.6%) 102.6(0.1%)
四国地方 111.1(3.1%) 110.4(2.9%) 104.2(1.5%) 114.8(2.9%) 117.3(4.5%) 112.3(0.8%) 156.6(5.9%) 101(-1%)
九州地方 112(3.6%) 111.2(3.5%) 105(1.7%) 112.1(4.2%) 112.9(6.8%) 114.2(1.8%) 146.9(6.9%) 103.9(0.3%)
沖縄地方 114.1(3.6%) 113.5(3.6%) 105.3(1.9%) 119.4(3.7%) 124(3.7%) 113.9(1.5%) 155.7(5.8%) 109.5(5.3%)
北海道 113.4(3.1%) 112.5(3%) 105.4(1.6%) 124(2.8%) 123.6(3.6%) 111.1(0.6%) 157.4(6.8%) 94.8(-5.2%)
青森県 113.4(3.3%) 112.5(3.1%) 105.8(1.5%) 126.5(4.8%) 115.7(3.9%) 111.7(-0.3%) 170.1(10.9%) 109.1(0%)
岩手県 113.8(3.4%) 113.1(3.1%) 106(1.7%) 119.3(4.8%) 115.7(3.9%) 116.6(1%) 137.1(4.5%) 115.8(10.5%)
宮城県 114.5(3.5%) 113.8(3.4%) 107.5(1.9%) 117.1(3.3%) 115.7(3.9%) 119.2(1.7%) 153.6(12%) 106.8(0%)
秋田県 113.7(2.7%) 112.5(2.4%) 106.1(1%) 120(3.8%) 115.7(3.9%) 118.7(5.5%) 159.5(5.5%) 100(0%)
山形県 113(3%) 112(2.8%) 105.8(1.1%) 116.8(3.3%) 115.7(3.9%) 109.7(3.4%) 162.9(5.8%) 100(0%)
福島県 111.6(3%) 111(2.9%) 104.5(1.3%) 116.9(2.8%) 115.7(3.9%) 120.5(0.5%) 151.5(5.8%) 100(0%)
茨城県 112(3.4%) 111.3(3.1%) 105.3(1.8%) 116.1(3.1%) 121.3(5.1%) 115.3(1.6%) 148.5(4.4%) 101.2(0%)
栃木県 111(2.9%) 110.6(2.8%) 103.9(1.4%) 115.7(3.8%) 121.3(5.1%) 116(2.3%) 148.8(4.5%) 100(2.5%)
群馬県 111.1(2.8%) 110.3(2.7%) 104.7(1.4%) 120.4(3.9%) 121.3(5.1%) 119.9(1.5%) 150.6(11.4%) 112(1.7%)
埼玉県 110.6(2.9%) 110.1(2.9%) 105.6(1.7%) 115.8(3.1%) 121.3(5.1%) 121.3(2.1%) 146.4(8.2%) 100(0%)
千葉県 110.9(3%) 110.3(2.9%) 105.4(1.5%) 116.6(3.2%) 121.3(5.1%) 122.8(2.1%) 138.8(6.9%) 102.3(0.6%)
東京都 111(2.9%) 110.1(2.7%) 105.4(1.5%) 114.8(1.6%) 121.3(5.1%) 121.8(1.7%) 137.8(4.5%) 93.7(-6.3%)
神奈川県 111.5(3%) 110.8(2.8%) 105.6(1.3%) 118.1(3%) 121.3(5.1%) 121.7(1.7%) 148.1(6.9%) 106.6(0%)
新潟県 110.8(3.2%) 110.1(3%) 104(1.6%) 120.8(8.1%) 115.7(3.9%) 132.9(11.6%) 138(5%) 114.4(14.4%)
富山県 112.4(3%) 111.7(2.9%) 105.1(1.2%) 119.6(3.7%) 124.9(4.5%) 115.8(3.8%) 146.3(6.5%) 100(0%)
石川県 112.1(3.2%) 111.6(3.2%) 105.3(1.8%) 121(2.9%) 124.9(4.5%) 109.3(0.4%) 153(4.1%) 110.7(0%)
福井県 109.9(2.7%) 109(2.5%) 102(0.7%) 118.3(3.2%) 124.9(4.5%) 110.1(0.8%) 160.7(8.2%) 100(0%)
山梨県 111.4(3.3%) 110.6(3.1%) 104.7(1.8%) 119.9(4.3%) 121.3(5.1%) 124.6(5.1%) 154.9(7.3%) 105.8(0.9%)
長野県 113.5(3%) 112.8(2.9%) 106.4(1.5%) 117.8(2.9%) 122.9(4.8%) 117.8(1.8%) 148.3(4.2%) 100(0%)
岐阜県 112.3(3.5%) 111.8(3.4%) 106.5(2%) 119.4(4.9%) 122.9(4.8%) 115.8(2.1%) 150.3(8.8%) 110.1(6.9%)
静岡県 111.4(3.3%) 110.8(3.3%) 104.4(1.4%) 117.6(3%) 122.9(4.8%) 116(1.3%) 149.1(9%) 105.1(0%)
愛知県 112.5(3.4%) 111.7(3.2%) 106.6(1.7%) 117.9(3.2%) 122.9(4.8%) 118(1.4%) 142.8(4.7%) 105.5(1.7%)
三重県 110.9(2.9%) 110.3(2.8%) 104.7(1.3%) 121.3(3.1%) 122.9(4.8%) 112.9(3%) 145(8%) 120.9(-1.2%)
滋賀県 110.2(2.8%) 109.6(2.7%) 104.6(1.4%) 109.5(4.1%) 110.1(7.8%) 119.6(1.3%) 132.4(4%) 100(0%)
京都府 112.3(3.4%) 111.5(3.3%) 105.9(1.5%) 110.4(4%) 110.1(7.8%) 119(1.5%) 134.9(6.8%) 100(0%)
大阪府 111.7(3.2%) 111(3.1%) 105.7(1.5%) 111.3(2.4%) 110.1(7.8%) 120.2(2%) 132.8(4.9%) 100(-10.2%)
兵庫県 111.2(3.2%) 110.5(3.1%) 104.9(1.6%) 113(5.8%) 110.1(7.8%) 119.8(1.6%) 129.8(5.7%) 109.9(7.4%)
奈良県 113.2(3.2%) 112.4(3.1%) 106.2(1.5%) 111.1(3.8%) 110.1(7.8%) 118.6(2.1%) 143.5(8.6%) 103.5(-1.8%)
和歌山県 109.9(3.5%) 109.2(3.5%) 103.8(1.8%) 111.8(7.1%) 110.1(7.8%) 115.6(2.5%) 140.6(5.3%) 109.4(9.4%)
鳥取県 111.6(2.9%) 110.8(2.8%) 104.8(1.3%) 113.3(2.5%) 114.3(3.5%) 116(0.9%) 159.7(5.7%) 100(0%)
島根県 110.9(2.6%) 110.4(2.5%) 103.2(0.7%) 109.6(-0.2%) 114.3(3.5%) 115.1(0.8%) 164.7(4.8%) 90.3(-9.7%)
岡山県 111(3.2%) 110.2(3.1%) 104(1.3%) 112.2(2.3%) 114.3(3.5%) 107.7(0.3%) 140.9(5%) 109.1(1.2%)
広島県 112.1(3.4%) 111.3(3.3%) 105.4(1.8%) 112.1(2.3%) 114.3(3.5%) 116.2(1.4%) 140.3(4.6%) 100(0%)
山口県 112.4(3%) 111.8(3%) 105.9(1.6%) 113.4(4%) 114.3(3.5%) 112.6(0.6%) 140.5(3.4%) 108.1(8.1%)
徳島県 111.1(2.8%) 110.5(2.7%) 104.6(1.4%) 114.8(2.8%) 117.3(4.5%) 108.7(-0.3%) 162.4(6.4%) 105.9(0%)
香川県 111(2.8%) 110.2(2.7%) 104.3(1.5%) 115(3.2%) 117.3(4.5%) 114.4(1.2%) 157.1(7.2%) 100(0%)
愛媛県 111(2.8%) 110.1(2.7%) 104.7(1.3%) 115.8(3.1%) 117.3(4.5%) 114.5(1.8%) 148.8(5.8%) 108.2(0%)
高知県 112(3.4%) 111.2(3.2%) 105.7(1.6%) 113.3(2.6%) 117.3(4.5%) 112.9(0.1%) 152.8(8.7%) 100(0%)
福岡県 112(3.5%) 111.1(3.4%) 105(1.8%) 110.1(3.4%) 112.9(6.8%) 113.6(0.9%) 137(8.4%) 100(0%)
佐賀県 112.6(3.8%) 112(3.9%) 106.8(2.2%) 110(4.2%) 112.9(6.8%) 111.3(2.4%) 149.8(7.7%) 100(0%)
長崎県 112.4(3.5%) 111.5(3.4%) 105.7(1.4%) 109.6(3.3%) 112.9(6.8%) 113(0.3%) 136.3(7.8%) 100(0%)
熊本県 111.9(3.3%) 111.1(3.3%) 105.2(1.5%) 110.8(3.6%) 112.9(6.8%) 113(-0.3%) 151.6(6.2%) 100(0%)
大分県 110.3(3.1%) 109.7(3.1%) 103.7(1.4%) 109.9(4.2%) 112.9(6.8%) 111.7(2.8%) 133(2.8%) 99.8(0%)
宮崎県 113(3.7%) 112.4(3.7%) 107.2(2.4%) 114.4(6.7%) 112.9(6.8%) 114(2.2%) 140.1(5.6%) 114.3(10.3%)
鹿児島県 110.9(3.5%) 110.1(3.4%) 103.7(1.4%) 112.6(4.1%) 112.9(6.8%) 115.5(1.7%) 137.4(9.3%) 106.5(0%)
沖縄県 114.2(3.5%) 113.6(3.6%) 105.8(1.9%) 119.4(3.6%) 124(3.7%) 116.6(2.9%) 146.6(5.1%) 111.2(3.9%)

季節別のCPIデータ

CPI コアCPI コアコアCPI 光熱水道費 電気代 ガス代 他の光熱費 水道代
111.4666667(3.566666667%) 110.8333333(3.466666667%) 106.5666667(2.033333333%) 117.8666667(7.266666667%) 118.9(11.16666667%) 119.5333333(4.066666667%) 154.6333333(8.933333333%) 105.6(1.666666667%)
111.9(2%) 111.5333333(3.033333333%) 105.5666667(1.6%) 117.8(-0.266666667%) 120.1666667(-0.733333333%) 119.6(-0.666666667%) 149.9333333(5.4%) 103.5666667(-1.166666667%)
112.6666667(2.933333333%) 112(2.966666667%) 106(1.5%) 114.6666667(2.366666667%) 114.9333333(3.866666667%) 115.9666667(0.866666667%) 150.9333333(5.866666667%) 104.6(-0.7%)
112.7(1.633333333%) 111.8666667(2%) 105.9333333(1.4%) 114.3666667(%) (%) (%) (%) (%)

電力会社・ガス会社を切り替えて光熱費を抑えよう!

毎月支払う必要のある光熱費はできる限り金額を抑えたい方も多いと思います。その点、当サイトは国内3000以上におよぶ電気料金プランを調査し、その中からオススメの電力会社・プランを厳選してご紹介しております。年間の電気代の支払いを数千円~数万円安くできる可能性があるほか、お申込みの際に使えるお得なキャンペーンコード等もご紹介しております。電気料金プランの切替方法が分からない方におかれましては、「5分で簡単、電気料金プランの切り替え方法」のページを用意いたしましたのでご覧ください。

LPガスをお使いの方におかれましては、「LPガスのオススメ比較サービス」をご案内差し上げます。当サイトでは、国内でトップクラスの実績を保有する「エネピ」および「ガス屋の窓口」を推奨しております。

いずれも、ウェブで10~30秒ほどで価格の無料診断ができますので、手軽にどの程度価格が削減できるかを把握できます。その後、安価なLPガス事業者の切り替えにつきご関心があるか、診断での入力情報をもとに営業の担当者からご連絡があります。そこで切り替えにご関心がある場合は、LPガス会社の切替手続きのご案内に入る流れです。皆様におかれましては、ご担当者から非常に丁寧な対応を受けることができるかと考えております。

またエネピ社の特徴は広範囲で全国対応が可能な点です。大手企業の安心安全のサービスを利用したい場合は、エネピがオススメです。一方でガス屋の窓口については、返金保証サービス(不当な値上げの際は返金)があります。現場経験の豊富な中小企業からのサービスを受けたい場合は、ガス屋の窓口がオススメです。LPガス料金の削減できる価格帯については、両社とも基本的には同程度の実力といえるので、いずれでも国内で再安価水準のガス事業者を見つけられるものと考えられます。

都市ガスをご利用の方におかれましては、オススメの都市ガス会社も紹介しております。この機会に「電気とガス」の料金プランを見直し、毎月の光熱費を抑えてみてはいかがでしょうか。

<本ページを監修した人>
エコモ博士

RAUL株式会社
電気プラン乗換コム運営事務局 エコモ博士担当

弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。

ページトップへ