北海道における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで北海道の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2024年のデータを参照すると、平均的な電気代は9508円、ガス代は6039円、その他光熱費(灯油・薪等)は4297円、水道代は3222円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
北海道の平均的な電気代の推移
平均電気代 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2005年 | 6,442円 | 2.50% |
2006年 | 6,599円 | 2.72% |
2007年 | 7,141円 | 2.76% |
2008年 | 6,925円 | 2.78% |
2009年 | 7,362円 | 3.04% |
2010年 | 7,162円 | 2.88% |
2011年 | 7,479円 | 3.34% |
2012年 | 7,987円 | 3.29% |
2013年 | 7,790円 | 3.32% |
2014年 | 9,436円 | 3.93% |
2015年 | 8,670円 | 3.90% |
2016年 | 9,457円 | 4.11% |
2017年 | 8,847円 | 3.73% |
2018年 | 9,130円 | 3.96% |
2019年 | 8,965円 | 3.80% |
2020年 | 9,732円 | 4.07% |
2021年 | 9,216円 | 4.22% |
2022年 | 12,875円 | 5.92% |
2023年 | 11,617円 | 4.75% |
2024年 | 9,508円 | 4.05% |
北海道の平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2005年 | 5,389円 | 2.09% |
2006年 | 4,943円 | 2.04% |
2007年 | 4,436円 | 1.71% |
2008年 | 4,781円 | 1.92% |
2009年 | 4,153円 | 1.71% |
2010年 | 4,201円 | 1.69% |
2011年 | 3,358円 | 1.50% |
2012年 | 4,172円 | 1.72% |
2013年 | 3,155円 | 1.34% |
2014年 | 3,512円 | 1.46% |
2015年 | 4,257円 | 1.91% |
2016年 | 3,434円 | 1.49% |
2017年 | 3,779円 | 1.59% |
2018年 | 4,552円 | 1.97% |
2019年 | 4,252円 | 1.80% |
2020年 | 3,841円 | 1.61% |
2021年 | 4,108円 | 1.88% |
2022年 | 5,759円 | 2.65% |
2023年 | 4,525円 | 1.85% |
2024年 | 6,039円 | 2.57% |
北海道の平均的な他の光熱代の推移
他の光熱費(月間) | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2005年 | 3,746円 | 1.45% |
2006年 | 5,224円 | 2.15% |
2007年 | 5,700円 | 2.20% |
2008年 | 5,774円 | 2.32% |
2009年 | 4,404円 | 1.82% |
2010年 | 4,618円 | 1.86% |
2011年 | 5,977円 | 2.67% |
2012年 | 6,408円 | 2.64% |
2013年 | 7,107円 | 3.03% |
2014年 | 7,413円 | 3.09% |
2015年 | 5,119円 | 2.30% |
2016年 | 3,813円 | 1.66% |
2017年 | 6,178円 | 2.60% |
2018年 | 6,098円 | 2.64% |
2019年 | 5,227円 | 2.22% |
2020年 | 4,983円 | 2.08% |
2021年 | 4,705円 | 2.15% |
2022年 | 7,405円 | 3.41% |
2023年 | 4,954円 | 2.03% |
2024年 | 4,297円 | 1.83% |
北海道の平均的な水道代の推移
水道代(月間) | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2005年 | 3,876円 | 1.50% |
2006年 | 3,823円 | 1.58% |
2007年 | 3,817円 | 1.47% |
2008年 | 3,943円 | 1.58% |
2009年 | 3,637円 | 1.50% |
2010年 | 3,568円 | 1.43% |
2011年 | 3,123円 | 1.40% |
2012年 | 3,666円 | 1.51% |
2013年 | 3,517円 | 1.50% |
2014年 | 3,528円 | 1.47% |
2015年 | 3,336円 | 1.50% |
2016年 | 3,281円 | 1.43% |
2017年 | 3,335円 | 1.41% |
2018年 | 3,405円 | 1.48% |
2019年 | 3,308円 | 1.40% |
2020年 | 3,454円 | 1.44% |
2021年 | 3,589円 | 1.64% |
2022年 | 3,971円 | 1.83% |
2023年 | 3,047円 | 1.25% |
2024年 | 3,222円 | 1.37% |
北海道の平均的な家計の支出全体
家計支出平均 | |
---|---|
2005年 | 257,947円 |
2006年 | 242,721円 |
2007年 | 259,052円 |
2008年 | 249,177円 |
2009年 | 242,455円 |
2010年 | 248,657円 |
2011年 | 223,742円 |
2012年 | 242,779円 |
2013年 | 234,729円 |
2014年 | 240,217円 |
2015年 | 222,421円 |
2016年 | 230,073円 |
2017年 | 237,320円 |
2018年 | 230,551円 |
2019年 | 235,836円 |
2020年 | 239,078円 |
2021年 | 218,534円 |
2022年 | 217,347円 |
2023年 | 244,480円 |
2024年 | 234,854円 |

弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。