北海道における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで北海道の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2024年のデータを参照すると、平均的な月あたりの電気代は9508円、ガス代は6039円、その他光熱費(灯油・薪等)は4297円、水道代は3222円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
北海道の平均的な電気代の推移
| 平均電気代 | 前年比 | 電気代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 6,442円 | -- | 2.50% |
| 2006年 | 6,599円 | +157円 (+2.44%) | 2.72% |
| 2007年 | 7,141円 | +542円 (+8.21%) | 2.76% |
| 2008年 | 6,925円 | -216円 (-3.02%) | 2.78% |
| 2009年 | 7,362円 | +437円 (+6.31%) | 3.04% |
| 2010年 | 7,162円 | -200円 (-2.72%) | 2.88% |
| 2011年 | 7,479円 | +317円 (+4.43%) | 3.34% |
| 2012年 | 7,987円 | +508円 (+6.79%) | 3.29% |
| 2013年 | 7,790円 | -197円 (-2.47%) | 3.32% |
| 2014年 | 9,436円 | +1,646円 (+21.13%) | 3.93% |
| 2015年 | 8,670円 | -766円 (-8.12%) | 3.90% |
| 2016年 | 9,457円 | +787円 (+9.08%) | 4.11% |
| 2017年 | 8,847円 | -610円 (-6.45%) | 3.73% |
| 2018年 | 9,130円 | +283円 (+3.2%) | 3.96% |
| 2019年 | 8,965円 | -165円 (-1.81%) | 3.80% |
| 2020年 | 9,732円 | +767円 (+8.56%) | 4.07% |
| 2021年 | 9,216円 | -516円 (-5.3%) | 4.22% |
| 2022年 | 12,875円 | +3,659円 (+39.7%) | 5.92% |
| 2023年 | 11,617円 | -1,258円 (-9.77%) | 4.75% |
| 2024年 | 9,508円 | -2,109円 (-18.15%) | 4.05% |
北海道の平均的なガス代の推移
| ガス代(月間) | 前年比 | ガス代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 5,389円 | -- | 2.09% |
| 2006年 | 4,943円 | -446円 (-8.28%) | 2.04% |
| 2007年 | 4,436円 | -507円 (-10.26%) | 1.71% |
| 2008年 | 4,781円 | +345円 (+7.78%) | 1.92% |
| 2009年 | 4,153円 | -628円 (-13.14%) | 1.71% |
| 2010年 | 4,201円 | +48円 (+1.16%) | 1.69% |
| 2011年 | 3,358円 | -843円 (-20.07%) | 1.50% |
| 2012年 | 4,172円 | +814円 (+24.24%) | 1.72% |
| 2013年 | 3,155円 | -1,017円 (-24.38%) | 1.34% |
| 2014年 | 3,512円 | +357円 (+11.32%) | 1.46% |
| 2015年 | 4,257円 | +745円 (+21.21%) | 1.91% |
| 2016年 | 3,434円 | -823円 (-19.33%) | 1.49% |
| 2017年 | 3,779円 | +345円 (+10.05%) | 1.59% |
| 2018年 | 4,552円 | +773円 (+20.46%) | 1.97% |
| 2019年 | 4,252円 | -300円 (-6.59%) | 1.80% |
| 2020年 | 3,841円 | -411円 (-9.67%) | 1.61% |
| 2021年 | 4,108円 | +267円 (+6.95%) | 1.88% |
| 2022年 | 5,759円 | +1,651円 (+40.19%) | 2.65% |
| 2023年 | 4,525円 | -1,234円 (-21.43%) | 1.85% |
| 2024年 | 6,039円 | +1,514円 (+33.46%) | 2.57% |
北海道の平均的な他の光熱代の推移
| 他の光熱費(月間) | 前年比 | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 3,746円 | -- | 1.45% |
| 2006年 | 5,224円 | +1,478円 (+39.46%) | 2.15% |
| 2007年 | 5,700円 | +476円 (+9.11%) | 2.20% |
| 2008年 | 5,774円 | +74円 (+1.3%) | 2.32% |
| 2009年 | 4,404円 | -1,370円 (-23.73%) | 1.82% |
| 2010年 | 4,618円 | +214円 (+4.86%) | 1.86% |
| 2011年 | 5,977円 | +1,359円 (+29.43%) | 2.67% |
| 2012年 | 6,408円 | +431円 (+7.21%) | 2.64% |
| 2013年 | 7,107円 | +699円 (+10.91%) | 3.03% |
| 2014年 | 7,413円 | +306円 (+4.31%) | 3.09% |
| 2015年 | 5,119円 | -2,294円 (-30.95%) | 2.30% |
| 2016年 | 3,813円 | -1,306円 (-25.51%) | 1.66% |
| 2017年 | 6,178円 | +2,365円 (+62.02%) | 2.60% |
| 2018年 | 6,098円 | -80円 (-1.29%) | 2.64% |
| 2019年 | 5,227円 | -871円 (-14.28%) | 2.22% |
| 2020年 | 4,983円 | -244円 (-4.67%) | 2.08% |
| 2021年 | 4,705円 | -278円 (-5.58%) | 2.15% |
| 2022年 | 7,405円 | +2,700円 (+57.39%) | 3.41% |
| 2023年 | 4,954円 | -2,451円 (-33.1%) | 2.03% |
| 2024年 | 4,297円 | -657円 (-13.26%) | 1.83% |
北海道の平均的な水道代の推移
| 水道代(月間) | 前年比 | 水道代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 3,876円 | -- | 1.50% |
| 2006年 | 3,823円 | -53円 (-1.37%) | 1.58% |
| 2007年 | 3,817円 | -6円 (-0.16%) | 1.47% |
| 2008年 | 3,943円 | +126円 (+3.3%) | 1.58% |
| 2009年 | 3,637円 | -306円 (-7.76%) | 1.50% |
| 2010年 | 3,568円 | -69円 (-1.9%) | 1.43% |
| 2011年 | 3,123円 | -445円 (-12.47%) | 1.40% |
| 2012年 | 3,666円 | +543円 (+17.39%) | 1.51% |
| 2013年 | 3,517円 | -149円 (-4.06%) | 1.50% |
| 2014年 | 3,528円 | +11円 (+0.31%) | 1.47% |
| 2015年 | 3,336円 | -192円 (-5.44%) | 1.50% |
| 2016年 | 3,281円 | -55円 (-1.65%) | 1.43% |
| 2017年 | 3,335円 | +54円 (+1.65%) | 1.41% |
| 2018年 | 3,405円 | +70円 (+2.1%) | 1.48% |
| 2019年 | 3,308円 | -97円 (-2.85%) | 1.40% |
| 2020年 | 3,454円 | +146円 (+4.41%) | 1.44% |
| 2021年 | 3,589円 | +135円 (+3.91%) | 1.64% |
| 2022年 | 3,971円 | +382円 (+10.64%) | 1.83% |
| 2023年 | 3,047円 | -924円 (-23.27%) | 1.25% |
| 2024年 | 3,222円 | +175円 (+5.74%) | 1.37% |
北海道の平均的な家計の支出全体
| 家計支出平均 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 2005年 | 257,947円 | -- |
| 2006年 | 242,721円 | -15,226円 (-5.9%) |
| 2007年 | 259,052円 | +16,331円 (+6.73%) |
| 2008年 | 249,177円 | -9,875円 (-3.81%) |
| 2009年 | 242,455円 | -6,722円 (-2.7%) |
| 2010年 | 248,657円 | +6,202円 (+2.56%) |
| 2011年 | 223,742円 | -24,915円 (-10.02%) |
| 2012年 | 242,779円 | +19,037円 (+8.51%) |
| 2013年 | 234,729円 | -8,050円 (-3.32%) |
| 2014年 | 240,217円 | +5,488円 (+2.34%) |
| 2015年 | 222,421円 | -17,796円 (-7.41%) |
| 2016年 | 230,073円 | +7,652円 (+3.44%) |
| 2017年 | 237,320円 | +7,247円 (+3.15%) |
| 2018年 | 230,551円 | -6,769円 (-2.85%) |
| 2019年 | 235,836円 | +5,285円 (+2.29%) |
| 2020年 | 239,078円 | +3,242円 (+1.37%) |
| 2021年 | 218,534円 | -20,544円 (-8.59%) |
| 2022年 | 217,347円 | -1,187円 (-0.54%) |
| 2023年 | 244,480円 | +27,133円 (+12.48%) |
| 2024年 | 234,854円 | -9,626円 (-3.94%) |
【補足】北海道の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて北海道の全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 99.9(-0.1%) | 99.9(0.0%) | 98.7(-1.3%) | 104.6(4.6%) | 101.8(1.8%) | 100.0(0.0%) | 117.7(17.7%) | 100.0(0.0%) |
| 2022年 | 102.9(3.1%) | 102.6(0.0%) | 98.9(0.2%) | 119.1(13.8%) | 116.4(14.3%) | 112.1(12.1%) | 148.5(26.2%) | 94.8(-5.2%) |
| 2023年 | 106.8(3.7%) | 106.3(0.0%) | 101.8(2.9%) | 115.1(-3.4%) | 108.5(-6.7%) | 109.5(-2.4%) | 144.3(-2.8%) | 100.0(5.5%) |
| 2024年 | 109.9(2.9%) | 109.3(0.0%) | 103.8(2.0%) | 120.6(4.8%) | 119.3(9.9%) | 110.4(0.8%) | 147.3(2.1%) | 100.0(0.0%) |
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。



