東京都における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで東京都の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2023年のデータを参照すると、平均的な電気代は9305円、ガス代は4905円、その他光熱費(灯油・薪等)は139円、水道代は3952円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
東京都の平均的な電気代の推移
平均電気代 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 7,464円 | 2.60% |
2005年 | 7,137円 | 2.55% |
2006年 | 7,197円 | 2.64% |
2007年 | 7,177円 | 2.54% |
2008年 | 7,784円 | 2.86% |
2009年 | 7,674円 | 2.76% |
2010年 | 7,973円 | 2.81% |
2011年 | 7,651円 | 2.85% |
2012年 | 8,414円 | 3.17% |
2013年 | 9,007円 | 3.24% |
2014年 | 8,463円 | 3.13% |
2015年 | 8,880円 | 3.20% |
2016年 | 7,612円 | 2.83% |
2017年 | 7,594円 | 2.80% |
2018年 | 8,241円 | 3.09% |
2019年 | 8,069円 | 2.92% |
2020年 | 7,892円 | 3.01% |
2021年 | 7,582円 | 2.73% |
2022年 | 11,220円 | 4.05% |
2023年 | 9,305円 | 3.33% |
東京都の平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 4,824円 | 1.68% |
2005年 | 4,776円 | 1.71% |
2006年 | 5,037円 | 1.85% |
2007年 | 4,891円 | 1.73% |
2008年 | 5,171円 | 1.90% |
2009年 | 5,259円 | 1.89% |
2010年 | 4,953円 | 1.74% |
2011年 | 4,997円 | 1.86% |
2012年 | 5,531円 | 2.08% |
2013年 | 5,341円 | 1.92% |
2014年 | 5,393円 | 2.00% |
2015年 | 5,390円 | 1.94% |
2016年 | 4,429円 | 1.65% |
2017年 | 4,512円 | 1.66% |
2018年 | 4,598円 | 1.72% |
2019年 | 4,392円 | 1.59% |
2020年 | 4,538円 | 1.73% |
2021年 | 4,257円 | 1.53% |
2022年 | 6,181円 | 2.23% |
2023年 | 4,905円 | 1.76% |
東京都の平均的な他の光熱代の推移
他の光熱費(月間) | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 155円 | 0.05% |
2005年 | 260円 | 0.09% |
2006年 | 299円 | 0.11% |
2007年 | 235円 | 0.08% |
2008年 | 268円 | 0.10% |
2009年 | 207円 | 0.07% |
2010年 | 212円 | 0.07% |
2011年 | 236円 | 0.09% |
2012年 | 251円 | 0.09% |
2013年 | 197円 | 0.07% |
2014年 | 247円 | 0.09% |
2015年 | 168円 | 0.06% |
2016年 | 137円 | 0.05% |
2017年 | 162円 | 0.06% |
2018年 | 192円 | 0.07% |
2019年 | 236円 | 0.09% |
2020年 | 163円 | 0.06% |
2021年 | 160円 | 0.06% |
2022年 | 227円 | 0.08% |
2023年 | 139円 | 0.05% |
東京都の平均的な水道代の推移
水道代(月間) | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 4,376円 | 1.53% |
2005年 | 4,366円 | 1.56% |
2006年 | 4,317円 | 1.58% |
2007年 | 4,266円 | 1.51% |
2008年 | 4,242円 | 1.56% |
2009年 | 4,113円 | 1.48% |
2010年 | 4,250円 | 1.50% |
2011年 | 4,190円 | 1.56% |
2012年 | 4,009円 | 1.51% |
2013年 | 4,105円 | 1.48% |
2014年 | 3,784円 | 1.40% |
2015年 | 4,078円 | 1.47% |
2016年 | 4,045円 | 1.51% |
2017年 | 3,960円 | 1.46% |
2018年 | 4,014円 | 1.50% |
2019年 | 3,758円 | 1.36% |
2020年 | 4,045円 | 1.54% |
2021年 | 4,136円 | 1.49% |
2022年 | 5,218円 | 1.88% |
2023年 | 3,952円 | 1.41% |
東京都の平均的な家計の支出全体
家計支出平均 | |
---|---|
2004年 | 286,552円 |
2005年 | 279,816円 |
2006年 | 272,938円 |
2007年 | 282,396円 |
2008年 | 272,354円 |
2009年 | 277,924円 |
2010年 | 284,030円 |
2011年 | 268,715円 |
2012年 | 265,373円 |
2013年 | 277,773円 |
2014年 | 270,041円 |
2015年 | 277,198円 |
2016年 | 268,533円 |
2017年 | 271,655円 |
2018年 | 267,077円 |
2019年 | 276,514円 |
2020年 | 262,047円 |
2021年 | 277,592円 |
2022年 | 277,332円 |
2023年 | 279,319円 |
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。