電気・ガス・他の光熱費(薪・灯油等)・水道料金の平均額

平均的な電気・ガス・他の光熱費(薪・灯油等)・水道料金はどの程度?

皆様は、毎月支払っている光熱水道費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした光熱費の平均額に関するデータについては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており、高精度な統計情報として参考にできます。

ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。

このように厳密な平均値ではないものの、2024年の「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱水道費の平均値や家計に占める割合を整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。また、個別の光熱水道費の平均価格推移を参照したい方は下記リンクより整理しておりますのでをご参考ください。

世帯人数別の電気・ガス・他の光熱費(薪・灯油等)・水道料金の平均目安

月あたりの電気料金の平均は10027円、ガス料金は4109円、その他光熱(灯油・薪等)は1061円、水道料金は4032円という結果になりました。世帯人数・エリア・年齢別の平均値については下記にて整理しておりますので、ご参考ください。

()内は家計全体の平均支出に占める割合

全体の消費支出 電気代 ガス代 他の光熱 上下水道料 光熱・水道料金の合計
一人暮らし 169547円 6,756円(3.98%) 3,056円(1.80%) 721円(0.43%) 2,282円(1.35%) 12,815円(9.74%)
二人暮らし 268,755円 10,878円(4.05%) 4,497円(1.67%) 1,497円(0.56%) 4,248円(1.58%) 21,120円(7.86%)
三人暮らし 310,096円 12,651円(4.08%) 5,121円(1.65%) 1,211円(0.39%) 5,358円(1.73%) 24,341円(7.85%)
四人暮らし 341,400円 12,805円(3.75%) 5,015円(1.47%) 747円(0.22%) 6,026円(1.77%) 24,593円(7.20%)
五人暮らし 359,917円 14,413円(4.00%) 4,284円(1.19%) 1,204円(0.33%) 6,846円(1.90%) 26,747円(7.43%)
六人以上 368,655円 16,995円(4.61%) 4,551円(1.23%) 1,662円(0.45%) 8,409円(2.28%) 31,617円(8.58%)
平均 250,929円 10,027円(4.00%) 4,109円(1.64%) 1,061円(0.42%) 4,032円(1.61%) 19,229円(7.66%)

季節別の電気・ガス・他の光熱費(薪・灯油等)・水道料金の平均目安

()内は家計全体の平均支出に占める割合

全体の消費支出 電気代 ガス代 他の光熱 上下水道料 光熱・水道料金の合計
307,447円 12,531円(4.08%) 6,120円(1.99%) 1,399円(0.46%) 5,021円(1.63%) 25,071円(8.15%)
289,769円 10,561円(3.64%) 3,970円(1.37%) 268円(0.09%) 5,069円(1.75%) 19,868円(6.86%)
296,433円 12,483円(4.21%) 3,218円(1.09%) 686円(0.23%) 5,113円(1.72%) 21,500円(7.25%)
307,323円 12,456円(4.05%) 5,671円(1.85%) 2,709円(0.88%) 5,164円(1.68%) 26,000円(8.46%)

地方・都道府県別の電気・ガス・他の光熱費(薪・灯油等)・水道料金の平均目安

()内は家計全体の平均支出に占める割合

全体の消費支出 電気代 ガス代 他の光熱 上下水道料 光熱・水道料金の合計
北海道地方 228,975円 10,481円(4.58%) 4,499円(1.96%) 5,674円(2.48%) 4,096円(1.79%) 24,750円(10.81%)
東北地方 240,084円 11,636円(4.85%) 3,691円(1.54%) 3,388円(1.41%) 5,233円(2.18%) 23,948円(9.97%)
関東地方 265,914円 9,819円(3.69%) 4,370円(1.64%) 581円(0.22%) 4,008円(1.51%) 18,778円(7.06%)
北陸地方 241,135円 12,104円(5.02%) 3,564円(1.48%) 1,876円(0.78%) 4,451円(1.85%) 21,995円(9.12%)
東海地方 257,829円 10,180円(3.95%) 4,363円(1.69%) 772円(0.30%) 3,946円(1.53%) 19,261円(7.47%)
近畿地方 247,721円 9,328円(3.77%) 4,377円(1.77%) 437円(0.18%) 3,910円(1.58%) 18,052円(7.29%)
中国地方 247,115円 11,213円(4.54%) 3,296円(1.33%) 776円(0.31%) 4,232円(1.71%) 19,517円(7.90%)
四国地方 218,081円 10,935円(5.01%) 3,530円(1.62%) 854円(0.39%) 3,379円(1.55%) 18,698円(8.57%)
九州地方 230,449円 8,739円(3.79%) 3,431円(1.49%) 626円(0.27%) 3,576円(1.55%) 16,372円(7.10%)
沖縄地方 192,262円 9,988円(5.19%) 3,735円(1.94%) 342円(0.18%) 3,287円(1.71%) 17,352円(9.03%)
北海道 234,854円 9,508円(4.05%) 6,039円(2.57%) 4,297円(1.83%) 3,222円(1.37%) 23,066円(9.82%)
青森県 226,112円 10,820円(4.79%) 3,005円(1.33%) 7,154円(3.16%) 4,981円(2.20%) 25,960円(11.48%)
岩手県 268,175円 10,954円(4.08%) 4,438円(1.65%) 4,570円(1.70%) 4,385円(1.64%) 24,347円(9.08%)
宮城県 234,560円 8,699円(3.71%) 3,903円(1.66%) 762円(0.32%) 3,899円(1.66%) 17,263円(7.36%)
秋田県 237,634円 10,911円(4.59%) 3,731円(1.57%) 5,386円(2.27%) 4,804円(2.02%) 24,832円(10.45%)
山形県 254,785円 12,825円(5.03%) 4,442円(1.74%) 3,255円(1.28%) 5,752円(2.26%) 26,274円(10.31%)
福島県 248,721円 12,029円(4.84%) 4,102円(1.65%) 2,475円(1.00%) 6,091円(2.45%) 24,697円(9.93%)
茨城県 270,029円 11,296円(4.18%) 4,734円(1.75%) 1,044円(0.39%) 4,582円(1.70%) 21,656円(8.02%)
栃木県 284,819円 11,087円(3.89%) 3,795円(1.33%) 975円(0.34%) 4,571円(1.60%) 20,428円(7.17%)
群馬県 258,233円 10,453円(4.05%) 4,480円(1.73%) 970円(0.38%) 4,528円(1.75%) 20,431円(7.91%)
埼玉県 273,497円 8,684円(3.18%) 3,804円(1.39%) 732円(0.27%) 4,076円(1.49%) 17,296円(6.32%)
千葉県 229,018円 8,106円(3.54%) 3,010円(1.31%) 344円(0.15%) 3,498円(1.53%) 14,958円(6.53%)
東京都 280,260円 8,720円(3.11%) 4,295円(1.53%) 124円(0.04%) 3,517円(1.25%) 16,656円(5.94%)
神奈川県 272,943円 9,239円(3.38%) 4,631円(1.70%) 293円(0.11%) 3,943円(1.44%) 18,106円(6.63%)
新潟県 218,285円 9,569円(4.38%) 4,459円(2.04%) 1,031円(0.47%) 4,072円(1.87%) 19,131円(8.76%)
富山県 286,405円 14,909円(5.21%) 3,741円(1.31%) 2,252円(0.79%) 5,016円(1.75%) 25,918円(9.05%)
石川県 262,394円 13,754円(5.24%) 2,570円(0.98%) 1,532円(0.58%) 4,813円(1.83%) 22,669円(8.64%)
福井県 245,958円 14,089円(5.73%) 3,139円(1.28%) 1,351円(0.55%) 4,380円(1.78%) 22,959円(9.33%)
山梨県 242,950円 9,420円(3.88%) 3,979円(1.64%) 949円(0.39%) 3,870円(1.59%) 18,218円(7.50%)
長野県 268,343円 9,891円(3.69%) 4,843円(1.80%) 1,949円(0.73%) 5,955円(2.22%) 22,638円(8.44%)
岐阜県 245,523円 11,158円(4.54%) 5,058円(2.06%) 841円(0.34%) 4,372円(1.78%) 21,429円(8.73%)
静岡県 243,591円 9,810円(4.03%) 4,558円(1.87%) 344円(0.14%) 4,073円(1.67%) 18,785円(7.71%)
愛知県 252,735円 8,883円(3.51%) 4,510円(1.78%) 292円(0.12%) 3,570円(1.41%) 17,255円(6.83%)
三重県 243,206円 8,580円(3.53%) 3,970円(1.63%) 1,084円(0.45%) 4,895円(2.01%) 18,529円(7.62%)
滋賀県 261,720円 9,753円(3.73%) 3,589円(1.37%) 745円(0.28%) 4,335円(1.66%) 18,422円(7.04%)
京都府 250,958円 7,843円(3.13%) 4,357円(1.74%) 229円(0.09%) 3,628円(1.45%) 16,057円(6.40%)
大阪府 232,032円 8,866円(3.82%) 5,071円(2.19%) 175円(0.08%) 3,068円(1.32%) 17,180円(7.40%)
兵庫県 218,241円 6,751円(3.09%) 3,826円(1.75%) 319円(0.15%) 3,020円(1.38%) 13,916円(6.38%)
奈良県 271,052円 9,441円(3.48%) 5,286円(1.95%) 473円(0.17%) 5,087円(1.88%) 20,287円(7.48%)
和歌山県 231,942円 10,501円(4.53%) 3,241円(1.40%) 631円(0.27%) 3,426円(1.48%) 17,799円(7.67%)
鳥取県 235,310円 9,715円(4.13%) 3,471円(1.48%) 1,114円(0.47%) 3,869円(1.64%) 18,169円(7.72%)
島根県 247,231円 10,735円(4.34%) 3,847円(1.56%) 734円(0.30%) 4,341円(1.76%) 19,657円(7.95%)
岡山県 264,115円 9,308円(3.52%) 4,147円(1.57%) 672円(0.25%) 4,052円(1.53%) 18,179円(6.88%)
広島県 235,142円 9,314円(3.96%) 4,098円(1.74%) 596円(0.25%) 3,199円(1.36%) 17,207円(7.32%)
山口県 229,133円 10,635円(4.64%) 3,890円(1.70%) 642円(0.28%) 3,658円(1.60%) 18,825円(8.22%)
徳島県 234,728円 11,712円(4.99%) 3,719円(1.58%) 661円(0.28%) 2,778円(1.18%) 18,870円(8.04%)
香川県 248,910円 12,250円(4.92%) 2,931円(1.18%) 767円(0.31%) 3,673円(1.48%) 19,621円(7.88%)
愛媛県 231,961円 10,764円(4.64%) 3,562円(1.54%) 577円(0.25%) 3,966円(1.71%) 18,869円(8.13%)
高知県 240,214円 9,840円(4.10%) 5,067円(2.11%) 343円(0.14%) 3,450円(1.44%) 18,700円(7.78%)
福岡県 233,333円 7,272円(3.12%) 3,451円(1.48%) 491円(0.21%) 3,665円(1.57%) 14,879円(6.38%)
佐賀県 210,801円 9,444円(4.48%) 3,299円(1.56%) 423円(0.20%) 4,149円(1.97%) 17,315円(8.21%)
長崎県 235,153円 8,383円(3.56%) 4,568円(1.94%) 470円(0.20%) 5,164円(2.20%) 18,585円(7.90%)
熊本県 229,100円 7,185円(3.14%) 4,047円(1.77%) 375円(0.16%) 3,257円(1.42%) 14,864円(6.49%)
大分県 240,292円 9,422円(3.92%) 3,412円(1.42%) 396円(0.16%) 3,691円(1.54%) 16,921円(7.04%)
宮崎県 215,172円 8,409円(3.91%) 3,267円(1.52%) 451円(0.21%) 3,976円(1.85%) 16,103円(7.48%)
鹿児島県 256,513円 9,227円(3.60%) 4,086円(1.59%) 280円(0.11%) 3,548円(1.38%) 17,141円(6.68%)
沖縄県 199,249円 9,515円(4.78%) 4,108円(2.06%) 159円(0.08%) 3,550円(1.78%) 17,332円(8.70%)

世帯主の年齢別の電気・ガス・他の光熱費(薪・灯油等)・水道料金の平均目安

()内は家計全体の平均支出に占める割合

全体の消費支出 電気代 ガス代 他の光熱 上下水道料 光熱・水道料金の合計
29歳以下 174,784円 4,927円(2.82%) 2,419円(1.38%) 45円(0.03%) 1,779円(1.02%) 9,170円(5.25%)
30~39歳 246,899円 8,560円(3.47%) 3,653円(1.48%) 331円(0.13%) 3,592円(1.45%) 16,136円(6.54%)
40~49歳 302,642円 10,695円(3.53%) 4,251円(1.40%) 533円(0.18%) 4,708円(1.56%) 20,187円(6.67%)
50~59歳 297,819円 10,678円(3.59%) 4,411円(1.48%) 840円(0.28%) 4,467円(1.50%) 20,396円(6.85%)
60~69歳 274,243円 11,189円(4.08%) 4,305円(1.57%) 1,359円(0.50%) 4,407円(1.61%) 21,260円(7.75%)
70歳以上 210,517円 10,125円(4.81%) 4,208円(2.00%) 1,594円(0.76%) 3,869円(1.84%) 19,796円(9.40%)
平均 250,929円 10,027円(4.00%) 4,109円(1.64%) 1,061円(0.42%) 4,032円(1.61%) 19,229円(7.66%)

電力会社・ガス会社を切り替えて光熱費を抑えよう!

毎月支払う必要のある光熱費はできる限り金額を抑えたい方も多いと思います。その点、当サイトは国内3000以上におよぶ電気料金プランを調査し、その中からオススメの電力会社・プランを厳選してご紹介しております。年間の電気代の支払いを数千円~数万円安くできる可能性があるほか、お申込みの際に使えるお得なキャンペーンコード等もご紹介しております。電気料金プランの切替方法が分からない方におかれましては、「5分で簡単、電気料金プランの切り替え方法」のページを用意いたしましたのでご覧ください。

LPガスをお使いの方におかれましては、「LPガスのオススメ比較サービス」をご案内差し上げます。当サイトでは、国内でトップクラスの実績を保有する「エネピ」および「ガス屋の窓口」を推奨しております。

いずれも、ウェブで10~30秒ほどで価格の無料診断ができますので、手軽にどの程度価格が削減できるかを把握できます。その後、安価なLPガス事業者の切り替えにつきご関心があるか、診断での入力情報をもとに営業の担当者からご連絡があります。そこで切り替えにご関心がある場合は、LPガス会社の切替手続きのご案内に入る流れです。皆様におかれましては、ご担当者から非常に丁寧な対応を受けることができるかと考えております。

またエネピ社の特徴は広範囲で全国対応が可能な点です。大手企業の安心安全のサービスを利用したい場合は、エネピがオススメです。一方でガス屋の窓口については、返金保証サービス(不当な値上げの際は返金)があります。現場経験の豊富な中小企業からのサービスを受けたい場合は、ガス屋の窓口がオススメです。LPガス料金の削減できる価格帯については、両社とも基本的には同程度の実力といえるので、いずれでも国内で再安価水準のガス事業者を見つけられるものと考えられます。

都市ガスをご利用の方におかれましては、オススメの都市ガス会社も紹介しております。この機会に「電気とガス」の料金プランを見直し、毎月の光熱費を抑えてみてはいかがでしょうか。

<本ページを監修した人>

RAUL株式会社
電気プラン乗換コム運営事務局 エコモ博士担当

弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。

おすすめ電力会社用アイコン 編集部おすすめの電力会社
個人・ご家庭の方
Looopでんき用アイコン
基本料金0円でお得
Looopのプランは基本料金が0円となっており、電気を使った分だけ料金が発生することが最大の特徴です。ポイント等の付与がなくとも問題ない方、電気の利用方法で電気代を徹底的に安くしたい方に推奨できます。価格を追求しながらも、環境や日本社会への貢献にも目を向けた大手の新電力会社となり、特に基本料金のコストを削減したい方におススメです。
ENEOSでんき用アイコン
エリア大手電力より安定して安価
ENEOSのプランは、老舗大手エネルギー系列として最高峰の価格水準および信頼・安定性があります。どのような電気の使い方であっても、原則としてエリア大手電力の通常プランよりお得となります。数%であっても安定して毎月の電気代を削減したい方に推奨できます。
idemitsuでんき用アイコン
オール電化で最高峰
idemitsuでんきは、出光興産が提供する電気料金プランです。オール電化住宅において最高水準に安定かつ安価な専用プランがあります。特にオール電化向けという観点では、一人暮らし~大家族まで国内で最高峰の料金構成となっている電気プランと言えます。また、EVユーザーの方も安価な深夜電気で蓄電できるためおススメです。
シン・エナジーでんき用アイコン
マイルが貯まる
シン・エナジーの電気料金プランは、JALのマイレージがどんどんと貯まることが特徴です。ベースの電気代部分もお得な構成のため、電気代をお得にしながら、マイルを貯めたい方にとって非常におススメの電気料金プランとなっています。
四つ葉電力用アイコン
完全固定単価で安心
四つ葉電力の「ほっと5.0安心プラン」は、[基本料金][再エネ賦課金][燃料調整費][容量拠出金][託送費]が0円の、電気を使った分だけ完全固定単価での支払いとなる安定性の高いプランです。原油高等による電気代変動の影響を受けたくない方に推奨できます。
法人(高圧)の方

電力会社の一括見積にて電気代削減のサポートをしております。皆様には電気料金明細をご用意いただくのみの簡単作業となります。複数社の見積りを一覧化、どの程度電気料金を削減できるか比較できます。

おすすめガス会社用アイコン 編集部おすすめのガス会社
個人・ご家庭の方
ENEOS都市ガス用アイコン
オススメ都市ガスプラン
石油元売りとして国内最大の規模を持つENEOSは、都市ガスプランが特筆すべき水準の価格構成となっています。ただし、東京ガス/京葉ガスエリア限定の部分がネックです。しかしそれらエリアにお住いの方であれば、ENEOS都市ガスに切り替えることで大幅なガス代削減が期待できます。
プロパンガス用アイコン
プロパンガス比較サービス
日本では2万社ほどのLPガス事業者が販売を行っており、価格差が極めて大きいのが業界の特徴となります。LPガス会社の見直しにより毎月のガス料金を大きく抑えられる可能性があり、おススメのプロパンガス比較サービスをご紹介しております。
ページトップへ