電気・ガス・他の光熱費(薪・灯油等)・水道料金の平均額

平均的な電気・ガス・他の光熱費(薪・灯油等)・水道料金はどの程度?

  • 更新日:2025年8月6日

皆様は、毎月支払っている光熱水道費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした光熱費の平均額に関するデータについては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており、高精度な統計情報として参考にできます。

ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。

このように厳密な平均値ではないものの、2025年の「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱水道費の平均値や、家計支出平均額(家賃や食費等の諸々の出費合計)に占める割合を整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。また、個別の光熱水道費の平均価格推移を参照したい方は下記リンクより整理しておりますのでをご参考ください。

全国の電気・ガス・他の光熱費(薪・灯油等)・水道料金の平均目安

月あたりの電気料金の平均は10962円、ガス料金は4161円、その他光熱(灯油・薪等)は1179円、水道料金は3941円という結果になりました。世帯人数・エリア・年齢別の平均値については下記にて整理しておりますので、ご参考ください。

()内は家計全体の平均支出に占める割合

全体の消費支出 電気代 ガス代 他の光熱 上下水道料 光熱・水道料金の合計
全国平均 259,880円 10,962円(4.22%) 4,161円(1.60%) 1,179円(0.45%) 3,941円(1.52%) 20,243円(7.79%)

世帯人数別の電気・ガス・他の光熱費(薪・灯油等)・水道料金の平均目安

()内は家計全体の平均支出に占める割合

全体の消費支出 電気代 ガス代 他の光熱 上下水道料 光熱・水道料金の合計
一人暮らし 173042円 7,337円(4.24%) 2,999円(1.73%) 861円(0.50%) 2,136円(1.23%) 13,333円(10.21%)
二人暮らし 281,014円 12,144円(4.32%) 4,663円(1.66%) 1,662円(0.59%) 4,221円(1.50%) 22,690円(8.07%)
三人暮らし 324,047円 13,915円(4.29%) 5,096円(1.57%) 1,319円(0.41%) 5,295円(1.63%) 25,625円(7.91%)
四人暮らし 362,923円 13,928円(3.84%) 5,112円(1.41%) 804円(0.22%) 6,098円(1.68%) 25,942円(7.15%)
五人暮らし 364,255円 15,665円(4.30%) 4,877円(1.34%) 1,003円(0.28%) 6,726円(1.85%) 28,271円(7.76%)
六人以上 387,505円 17,322円(4.47%) 5,361円(1.38%) 1,913円(0.49%) 8,938円(2.31%) 33,534円(8.65%)

季節別の電気・ガス・他の光熱費(薪・灯油等)・水道料金の平均目安

()内は家計全体の平均支出に占める割合

全体の消費支出 電気代 ガス代 他の光熱 上下水道料 光熱・水道料金の合計
327,011円 14,528円(4.44%) 6,386円(1.95%) 1,480円(0.45%) 4,960円(1.52%) 27,354円(8.36%)
305,030円 11,403円(3.74%) 4,021円(1.32%) 305円(0.10%) 5,112円(1.68%) 20,841円(6.83%)
308,109円 12,625円(4.10%) 3,145円(1.02%) 760円(0.25%) 4,970円(1.61%) 21,500円(6.98%)
316,166円 13,836円(4.38%) 5,740円(1.82%) 2,716円(0.86%) 5,203円(1.65%) 27,495円(8.70%)

地方・都道府県別の電気・ガス・他の光熱費(薪・灯油等)・水道料金の平均目安

()内は家計全体の平均支出に占める割合

全体の消費支出 電気代 ガス代 他の光熱 上下水道料 光熱・水道料金の合計
北海道地方 243,573円 11,068円(4.54%) 4,295円(1.76%) 7,019円(2.88%) 3,769円(1.55%) 26,151円(10.74%)
東北地方 245,345円 13,139円(5.36%) 4,012円(1.64%) 3,375円(1.38%) 5,069円(2.07%) 25,595円(10.43%)
関東地方 276,278円 10,455円(3.78%) 4,317円(1.56%) 627円(0.23%) 3,780円(1.37%) 19,179円(6.94%)
北陸地方 252,363円 13,951円(5.53%) 3,466円(1.37%) 2,494円(0.99%) 4,475円(1.77%) 24,386円(9.66%)
東海地方 266,919円 11,183円(4.19%) 4,609円(1.73%) 745円(0.28%) 4,010円(1.50%) 20,547円(7.70%)
近畿地方 261,409円 10,196円(3.90%) 4,556円(1.74%) 542円(0.21%) 4,010円(1.53%) 19,304円(7.38%)
中国地方 240,276円 12,369円(5.15%) 3,113円(1.30%) 706円(0.29%) 3,946円(1.64%) 20,134円(8.38%)
四国地方 238,882円 12,397円(5.19%) 3,409円(1.43%) 964円(0.40%) 3,564円(1.49%) 20,334円(8.51%)
九州地方 231,991円 10,047円(4.33%) 3,573円(1.54%) 675円(0.29%) 3,640円(1.57%) 17,935円(7.73%)
沖縄地方 197,347円 10,435円(5.29%) 4,373円(2.22%) 380円(0.19%) 3,604円(1.83%) 18,792円(9.52%)
北海道 249,935円 10,638円(4.26%) 5,068円(2.03%) 6,000円(2.40%) 3,060円(1.22%) 24,766円(9.91%)
青森県 221,266円 12,660円(5.72%) 3,375円(1.53%) 7,231円(3.27%) 4,880円(2.21%) 28,146円(12.72%)
岩手県 252,107円 12,027円(4.77%) 4,738円(1.88%) 3,416円(1.35%) 5,103円(2.02%) 25,284円(10.03%)
宮城県 224,609円 10,780円(4.80%) 4,062円(1.81%) 995円(0.44%) 3,793円(1.69%) 19,630円(8.74%)
秋田県 246,552円 12,820円(5.20%) 5,137円(2.08%) 4,021円(1.63%) 4,527円(1.84%) 26,505円(10.75%)
山形県 256,442円 12,987円(5.06%) 3,223円(1.26%) 2,233円(0.87%) 4,685円(1.83%) 23,128円(9.02%)
福島県 280,340円 13,959円(4.98%) 4,553円(1.62%) 1,778円(0.63%) 5,246円(1.87%) 25,536円(9.11%)
茨城県 284,325円 13,237円(4.66%) 4,304円(1.51%) 1,309円(0.46%) 4,705円(1.65%) 23,555円(8.28%)
栃木県 270,260円 11,351円(4.20%) 4,912円(1.82%) 928円(0.34%) 4,496円(1.66%) 21,687円(8.02%)
群馬県 269,617円 10,952円(4.06%) 4,324円(1.60%) 980円(0.36%) 4,530円(1.68%) 20,786円(7.71%)
埼玉県 261,711円 9,646円(3.69%) 4,442円(1.70%) 425円(0.16%) 4,080円(1.56%) 18,593円(7.10%)
千葉県 226,464円 8,064円(3.56%) 3,213円(1.42%) 528円(0.23%) 2,880円(1.27%) 14,685円(6.48%)
東京都 297,608円 9,320円(3.13%) 4,153円(1.40%) 190円(0.06%) 3,176円(1.07%) 16,839円(5.66%)
神奈川県 277,728円 9,896円(3.56%) 4,538円(1.63%) 390円(0.14%) 3,405円(1.23%) 18,229円(6.56%)
新潟県 216,744円 12,505円(5.77%) 5,353円(2.47%) 1,673円(0.77%) 5,162円(2.38%) 24,693円(11.39%)
富山県 298,506円 15,959円(5.35%) 3,851円(1.29%) 2,394円(0.80%) 4,760円(1.59%) 26,964円(9.03%)
石川県 248,658円 15,276円(6.14%) 3,033円(1.22%) 1,626円(0.65%) 4,428円(1.78%) 24,363円(9.80%)
福井県 239,742円 15,631円(6.52%) 2,394円(1.00%) 1,477円(0.62%) 3,937円(1.64%) 23,439円(9.78%)
山梨県 230,852円 10,881円(4.71%) 4,203円(1.82%) 1,111円(0.48%) 3,878円(1.68%) 20,073円(8.70%)
長野県 293,861円 10,313円(3.51%) 4,741円(1.61%) 2,686円(0.91%) 5,722円(1.95%) 23,462円(7.98%)
岐阜県 246,516円 12,715円(5.16%) 5,178円(2.10%) 894円(0.36%) 4,740円(1.92%) 23,527円(9.54%)
静岡県 252,827円 9,946円(3.93%) 4,969円(1.97%) 422円(0.17%) 3,525円(1.39%) 18,862円(7.46%)
愛知県 287,991円 9,264円(3.22%) 4,007円(1.39%) 233円(0.08%) 3,301円(1.15%) 16,805円(5.84%)
三重県 247,857円 10,432円(4.21%) 4,498円(1.81%) 963円(0.39%) 4,781円(1.93%) 20,674円(8.34%)
滋賀県 266,195円 9,556円(3.59%) 4,049円(1.52%) 478円(0.18%) 4,099円(1.54%) 18,182円(6.83%)
京都府 243,169円 9,953円(4.09%) 5,693円(2.34%) 321円(0.13%) 3,973円(1.63%) 19,940円(8.20%)
大阪府 233,835円 9,315円(3.98%) 4,639円(1.98%) 165円(0.07%) 2,537円(1.08%) 16,656円(7.12%)
兵庫県 246,456円 8,752円(3.55%) 4,209円(1.71%) 213円(0.09%) 3,507円(1.42%) 16,681円(6.77%)
奈良県 276,775円 10,848円(3.92%) 4,914円(1.78%) 608円(0.22%) 4,913円(1.78%) 21,283円(7.69%)
和歌山県 232,867円 9,726円(4.18%) 3,278円(1.41%) 678円(0.29%) 3,190円(1.37%) 16,872円(7.25%)
鳥取県 237,732円 11,640円(4.90%) 2,672円(1.12%) 908円(0.38%) 3,949円(1.66%) 19,169円(8.06%)
島根県 247,269円 12,107円(4.90%) 3,506円(1.42%) 888円(0.36%) 4,416円(1.79%) 20,917円(8.46%)
岡山県 238,589円 10,901円(4.57%) 3,582円(1.50%) 525円(0.22%) 3,996円(1.67%) 19,004円(7.97%)
広島県 253,456円 9,752円(3.85%) 3,783円(1.49%) 314円(0.12%) 2,657円(1.05%) 16,506円(6.51%)
山口県 213,953円 13,033円(6.09%) 2,923円(1.37%) 686円(0.32%) 4,067円(1.90%) 20,709円(9.68%)
徳島県 233,909円 12,019円(5.14%) 3,618円(1.55%) 566円(0.24%) 2,743円(1.17%) 18,946円(8.10%)
香川県 282,900円 13,704円(4.84%) 4,254円(1.50%) 560円(0.20%) 3,852円(1.36%) 22,370円(7.91%)
愛媛県 245,566円 12,004円(4.89%) 3,796円(1.55%) 570円(0.23%) 4,064円(1.65%) 20,434円(8.32%)
高知県 240,125円 11,489円(4.78%) 4,808円(2.00%) 339円(0.14%) 3,622円(1.51%) 20,258円(8.44%)
福岡県 233,692円 8,510円(3.64%) 3,709円(1.59%) 418円(0.18%) 3,460円(1.48%) 16,097円(6.89%)
佐賀県 216,117円 10,500円(4.86%) 3,288円(1.52%) 838円(0.39%) 3,862円(1.79%) 18,488円(8.55%)
長崎県 212,028円 9,032円(4.26%) 4,070円(1.92%) 447円(0.21%) 4,644円(2.19%) 18,193円(8.58%)
熊本県 240,467円 9,180円(3.82%) 3,678円(1.53%) 569円(0.24%) 3,529円(1.47%) 16,956円(7.05%)
大分県 237,072円 10,486円(4.42%) 4,058円(1.71%) 443円(0.19%) 3,758円(1.59%) 18,745円(7.91%)
宮崎県 224,852円 9,099円(4.05%) 3,401円(1.51%) 528円(0.23%) 4,356円(1.94%) 17,384円(7.73%)
鹿児島県 257,879円 11,255円(4.36%) 3,617円(1.40%) 320円(0.12%) 3,408円(1.32%) 18,600円(7.21%)
沖縄県 199,880円 9,633円(4.82%) 4,899円(2.45%) 136円(0.07%) 3,482円(1.74%) 18,150円(9.08%)

世帯主の年齢別の電気・ガス・他の光熱費(薪・灯油等)・水道料金の平均目安

()内は家計全体の平均支出に占める割合

全体の消費支出 電気代 ガス代 他の光熱 上下水道料 光熱・水道料金の合計
29歳以下 173,470円 4,911円(2.83%) 2,516円(1.45%) 68円(0.04%) 1,779円(1.03%) 9,274円(5.35%)
30~39歳 264,294円 9,276円(3.51%) 3,806円(1.44%) 230円(0.09%) 3,592円(1.36%) 16,904円(6.40%)
40~49歳 313,053円 11,905円(3.80%) 4,526円(1.45%) 628円(0.20%) 4,708円(1.50%) 21,767円(6.95%)
50~59歳 311,003円 11,416円(3.67%) 4,361円(1.40%) 1,087円(0.35%) 4,467円(1.44%) 21,331円(6.86%)
60~69歳 281,646円 12,161円(4.32%) 4,411円(1.57%) 1,491円(0.53%) 4,407円(1.56%) 22,470円(7.98%)
70歳以上 217,709円 11,289円(5.19%) 4,179円(1.92%) 1,705円(0.78%) 3,869円(1.78%) 21,042円(9.67%)
【補足】光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について

上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。

CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。なお、過去のCPIの動向についてはコチラをご参照ください。

()内は前年比

CPI コアCPI コアコアCPI 光熱水道費 電気代 ガス代 他の光熱 上下水道代
2025 年 111.9(3.2%) 111.2(3.1%) 105.4(1.6%) 116.9(3.6%) 118.1(5.3%) 118.3(1.9%) 151.7(6.7%) 104.8(0.4%)

電力会社・ガス会社を切り替えて光熱費を抑えよう!

毎月支払う必要のある光熱費はできる限り金額を抑えたい方も多いと思います。その点、当サイトは国内3000以上におよぶ電気料金プランを調査し、その中からオススメの電力会社・プランを厳選してご紹介しております。年間の電気代の支払いを数千円~数万円安くできる可能性があるほか、お申込みの際に使えるお得なキャンペーンコード等もご紹介しております。電気料金プランの切替方法が分からない方におかれましては、「5分で簡単、電気料金プランの切り替え方法」のページを用意いたしましたのでご覧ください。

LPガスをお使いの方におかれましては、「LPガスのオススメ比較サービス」をご案内差し上げます。当サイトでは、国内でトップクラスの実績を保有する「エネピ」および「ガス屋の窓口」を推奨しております。

いずれも、ウェブで10~30秒ほどで価格の無料診断ができますので、手軽にどの程度価格が削減できるかを把握できます。その後、安価なLPガス事業者の切り替えにつきご関心があるか、診断での入力情報をもとに営業の担当者からご連絡があります。そこで切り替えにご関心がある場合は、LPガス会社の切替手続きのご案内に入る流れです。皆様におかれましては、ご担当者から非常に丁寧な対応を受けることができるかと考えております。

またエネピ社の特徴は広範囲で全国対応が可能な点です。大手企業の安心安全のサービスを利用したい場合は、エネピがオススメです。一方でガス屋の窓口については、返金保証サービス(不当な値上げの際は返金)があります。現場経験の豊富な中小企業からのサービスを受けたい場合は、ガス屋の窓口がオススメです。LPガス料金の削減できる価格帯については、両社とも基本的には同程度の実力といえるので、いずれでも国内で再安価水準のガス事業者を見つけられるものと考えられます。

都市ガスをご利用の方におかれましては、オススメの都市ガス会社も紹介しております。この機会に「電気とガス」の料金プランを見直し、毎月の光熱費を抑えてみてはいかがでしょうか。

<本ページを監修した人>
エコモ博士

RAUL株式会社
電気プラン乗換コム運営事務局 エコモ博士担当

弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。

ページトップへ