- Home
- 平均光熱水道費
電気・ガス・他の光熱費(薪・灯油等)・水道料金の平均額
お住まいのエリアからさがす
現在お住まいの地域を選択して下さい
平均的な電気・ガス・他の光熱費(薪・灯油等)・水道料金はどの程度?
皆様は、毎月支払っている光熱水道費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした光熱費の平均額に関するデータについては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており、高精度な統計情報として参考にできます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、2023年の「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱水道費の平均値や家計に占める割合を整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。また、個別の光熱水道費の平均価格推移を参照したい方は下記リンクより整理しておりますのでをご参考ください。
世帯人数別の電気・ガス・他の光熱費(薪・灯油等)・水道料金の平均目安
月あたりの電気料金の平均は10222円、ガス料金は4527円、その他光熱(灯油・薪等)は1070円、水道料金は4048円という結果になりました。世帯人数・エリア・年齢別の平均値については下記にて整理しておりますので、ご参考ください。
()内は家計全体の平均支出に占める割合
全体の消費支出 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道料 | 光熱・水道料金の合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一人暮らし | 167620円 | 6,726円(4.01%) | 3,359円(2.00%) | 720円(0.43%) | 2,239円(1.34%) | 13,044円(9.79%) |
二人暮らし | 264,238円 | 10,940円(4.14%) | 4,971円(1.88%) | 1,466円(0.55%) | 4,242円(1.61%) | 21,619円(8.18%) |
三人暮らし | 312,567円 | 12,811円(4.10%) | 5,591円(1.79%) | 1,314円(0.42%) | 5,366円(1.72%) | 25,082円(8.02%) |
四人暮らし | 323,324円 | 13,532円(4.19%) | 5,284円(1.63%) | 797円(0.25%) | 6,042円(1.87%) | 25,655円(7.93%) |
五人暮らし | 341,971円 | 14,373円(4.20%) | 5,131円(1.50%) | 889円(0.26%) | 6,706円(1.96%) | 27,099円(7.92%) |
六人以上 | 337,263円 | 18,941円(5.62%) | 5,469円(1.62%) | 2,066円(0.61%) | 8,884円(2.63%) | 35,360円(10.48%) |
平均 | 247,322円 | 10,222円(4.13%) | 4,527円(1.83%) | 1,070円(0.43%) | 4,048円(1.64%) | 19,867円(8.03%) |
季節別の電気・ガス・他の光熱費(薪・灯油等)・水道料金の平均目安
()内は家計全体の平均支出に占める割合
全体の消費支出 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道料 | 光熱・水道料金の合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
春 | 300,759円 | 14,006円(4.66%) | 6,817円(2.27%) | 1,194円(0.40%) | 5,069円(1.69%) | 27,086円(9.01%) |
夏 | 283,481円 | 9,306円(3.28%) | 4,000円(1.41%) | 336円(0.12%) | 5,038円(1.78%) | 18,680円(6.59%) |
秋 | 290,622円 | 10,439円(3.59%) | 3,065円(1.05%) | 775円(0.27%) | 5,089円(1.75%) | 19,368円(6.66%) |
冬 | 291,267円 | 15,309円(5.26%) | 6,953円(2.39%) | 2,794円(0.96%) | 2,794円(0.96%) | 27,850円(9.56%) |
地方・都道府県別の電気・ガス・他の光熱費(薪・灯油等)・水道料金の平均目安
()内は家計全体の平均支出に占める割合
全体の消費支出 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道料 | 光熱・水道料金の合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道地方 | 232,409円 | 11,254円(4.84%) | 3,930円(1.69%) | 5,998円(2.58%) | 3,907円(1.68%) | 25,089円(10.80%) |
東北地方 | 230,889円 | 12,397円(5.37%) | 3,678円(1.59%) | 3,322円(1.44%) | 5,000円(2.17%) | 24,397円(10.57%) |
関東地方 | 260,686円 | 9,881円(3.79%) | 4,887円(1.87%) | 634円(0.24%) | 4,039円(1.55%) | 19,441円(7.46%) |
北陸地方 | 259,170円 | 13,096円(5.05%) | 3,864円(1.49%) | 1,624円(0.63%) | 4,750円(1.83%) | 23,334円(9.00%) |
東海地方 | 244,800円 | 10,517円(4.30%) | 5,017円(2.05%) | 657円(0.27%) | 4,004円(1.64%) | 20,195円(8.25%) |
近畿地方 | 248,818円 | 9,268円(3.72%) | 5,046円(2.03%) | 453円(0.18%) | 3,940円(1.58%) | 18,707円(7.52%) |
中国地方 | 229,463円 | 11,699円(5.10%) | 3,636円(1.58%) | 785円(0.34%) | 3,909円(1.70%) | 20,029円(8.73%) |
四国地方 | 233,490円 | 11,225円(4.81%) | 3,559円(1.52%) | 1,128円(0.48%) | 3,323円(1.42%) | 19,235円(8.24%) |
九州地方 | 230,163円 | 8,649円(3.76%) | 3,787円(1.65%) | 606円(0.26%) | 3,800円(1.65%) | 16,842円(7.32%) |
沖縄地方 | 196,053円 | 9,277円(4.73%) | 3,809円(1.94%) | 352円(0.18%) | 3,448円(1.76%) | 16,886円(8.61%) |
北海道 | 244,480円 | 11,617円(4.75%) | 4,525円(1.85%) | 4,954円(2.03%) | 3,047円(1.25%) | 24,143円(9.88%) |
青森県 | 212,623円 | 12,106円(5.69%) | 3,011円(1.42%) | 5,796円(2.73%) | 4,883円(2.30%) | 25,796円(12.13%) |
岩手県 | 245,926円 | 11,456円(4.66%) | 5,665円(2.30%) | 3,396円(1.38%) | 5,182円(2.11%) | 25,699円(10.45%) |
宮城県 | 223,996円 | 9,867円(4.40%) | 3,486円(1.56%) | 1,293円(0.58%) | 3,874円(1.73%) | 18,520円(8.27%) |
秋田県 | 228,649円 | 11,817円(5.17%) | 4,511円(1.97%) | 5,640円(2.47%) | 4,728円(2.07%) | 26,696円(11.68%) |
山形県 | 235,685円 | 12,680円(5.38%) | 4,360円(1.85%) | 2,244円(0.95%) | 4,964円(2.11%) | 24,248円(10.29%) |
福島県 | 261,274円 | 10,378円(3.97%) | 5,121円(1.96%) | 1,560円(0.60%) | 4,511円(1.73%) | 21,570円(8.26%) |
茨城県 | 261,988円 | 10,770円(4.11%) | 5,156円(1.97%) | 1,220円(0.47%) | 4,662円(1.78%) | 21,808円(8.32%) |
栃木県 | 280,396円 | 11,227円(4.00%) | 4,412円(1.57%) | 928円(0.33%) | 4,837円(1.73%) | 21,404円(7.63%) |
群馬県 | 252,685円 | 10,188円(4.03%) | 4,800円(1.90%) | 817円(0.32%) | 4,448円(1.76%) | 20,253円(8.02%) |
埼玉県 | 255,697円 | 8,910円(3.48%) | 4,814円(1.88%) | 223円(0.09%) | 4,042円(1.58%) | 17,989円(7.04%) |
千葉県 | 208,876円 | 8,181円(3.92%) | 3,835円(1.84%) | 221円(0.11%) | 3,589円(1.72%) | 15,826円(7.58%) |
東京都 | 279,319円 | 9,305円(3.33%) | 4,905円(1.76%) | 139円(0.05%) | 3,952円(1.41%) | 18,301円(6.55%) |
神奈川県 | 263,825円 | 9,100円(3.45%) | 5,147円(1.95%) | 165円(0.06%) | 3,718円(1.41%) | 18,130円(6.87%) |
新潟県 | 241,794円 | 10,893円(4.51%) | 5,136円(2.12%) | 1,427円(0.59%) | 4,522円(1.87%) | 21,978円(9.09%) |
富山県 | 264,541円 | 13,262円(5.01%) | 3,360円(1.27%) | 1,599円(0.60%) | 4,573円(1.73%) | 22,794円(8.62%) |
石川県 | 265,079円 | 13,551円(5.11%) | 3,060円(1.15%) | 1,457円(0.55%) | 4,642円(1.75%) | 22,710円(8.57%) |
福井県 | 234,708円 | 15,324円(6.53%) | 2,721円(1.16%) | 1,737円(0.74%) | 4,653円(1.98%) | 24,435円(10.41%) |
山梨県 | 223,439円 | 8,717円(3.90%) | 4,708円(2.11%) | 1,039円(0.47%) | 3,942円(1.76%) | 18,406円(8.24%) |
長野県 | 262,284円 | 9,629円(3.67%) | 3,906円(1.49%) | 1,937円(0.74%) | 5,867円(2.24%) | 21,339円(8.14%) |
岐阜県 | 269,015円 | 11,976円(4.45%) | 5,090円(1.89%) | 896円(0.33%) | 4,323円(1.61%) | 22,285円(8.28%) |
静岡県 | 232,366円 | 10,165円(4.37%) | 5,048円(2.17%) | 278円(0.12%) | 3,911円(1.68%) | 19,402円(8.35%) |
愛知県 | 254,012円 | 9,284円(3.65%) | 4,745円(1.87%) | 241円(0.09%) | 3,583円(1.41%) | 17,853円(7.03%) |
三重県 | 281,715円 | 10,103円(3.59%) | 4,105円(1.46%) | 1,065円(0.38%) | 5,159円(1.83%) | 20,432円(7.25%) |
滋賀県 | 250,989円 | 9,739円(3.88%) | 3,908円(1.56%) | 453円(0.18%) | 4,556円(1.82%) | 18,656円(7.43%) |
京都府 | 247,571円 | 8,901円(3.60%) | 5,802円(2.34%) | 251円(0.10%) | 4,073円(1.65%) | 19,027円(7.69%) |
大阪府 | 222,395円 | 9,132円(4.11%) | 4,997円(2.25%) | 169円(0.08%) | 2,602円(1.17%) | 16,900円(7.60%) |
兵庫県 | 221,983円 | 7,027円(3.17%) | 5,315円(2.39%) | 224円(0.10%) | 3,142円(1.42%) | 15,708円(7.08%) |
奈良県 | 262,528円 | 9,318円(3.55%) | 5,906円(2.25%) | 531円(0.20%) | 4,909円(1.87%) | 20,664円(7.87%) |
和歌山県 | 225,446円 | 10,322円(4.58%) | 3,326円(1.48%) | 732円(0.32%) | 3,257円(1.44%) | 17,637円(7.82%) |
鳥取県 | 206,405円 | 11,841円(5.74%) | 3,095円(1.50%) | 1,052円(0.51%) | 4,199円(2.03%) | 20,187円(9.78%) |
島根県 | 225,273円 | 13,809円(6.13%) | 3,070円(1.36%) | 732円(0.32%) | 4,372円(1.94%) | 21,983円(9.76%) |
岡山県 | 249,763円 | 10,615円(4.25%) | 4,422円(1.77%) | 443円(0.18%) | 3,996円(1.60%) | 19,476円(7.80%) |
広島県 | 240,977円 | 9,602円(3.98%) | 4,753円(1.97%) | 379円(0.16%) | 2,798円(1.16%) | 17,532円(7.28%) |
山口県 | 215,452円 | 10,934円(5.07%) | 3,753円(1.74%) | 522円(0.24%) | 3,798円(1.76%) | 19,007円(8.82%) |
徳島県 | 253,435円 | 10,372円(4.09%) | 4,321円(1.70%) | 390円(0.15%) | 2,665円(1.05%) | 17,748円(7.00%) |
香川県 | 232,989円 | 11,047円(4.74%) | 3,884円(1.67%) | 723円(0.31%) | 3,305円(1.42%) | 18,959円(8.14%) |
愛媛県 | 200,072円 | 10,735円(5.37%) | 3,461円(1.73%) | 688円(0.34%) | 3,581円(1.79%) | 18,465円(9.23%) |
高知県 | 232,139円 | 9,640円(4.15%) | 5,005円(2.16%) | 415円(0.18%) | 3,313円(1.43%) | 18,373円(7.91%) |
福岡県 | 245,679円 | 6,980円(2.84%) | 4,326円(1.76%) | 304円(0.12%) | 3,814円(1.55%) | 15,424円(6.28%) |
佐賀県 | 208,851円 | 8,145円(3.90%) | 4,617円(2.21%) | 364円(0.17%) | 3,673円(1.76%) | 16,799円(8.04%) |
長崎県 | 225,799円 | 7,971円(3.53%) | 5,082円(2.25%) | 457円(0.20%) | 5,179円(2.29%) | 18,689円(8.28%) |
熊本県 | 215,310円 | 8,194円(3.81%) | 4,373円(2.03%) | 297円(0.14%) | 3,864円(1.79%) | 16,728円(7.77%) |
大分県 | 252,847円 | 9,305円(3.68%) | 3,383円(1.34%) | 378円(0.15%) | 3,565円(1.41%) | 16,631円(6.58%) |
宮崎県 | 229,687円 | 7,746円(3.37%) | 3,766円(1.64%) | 578円(0.25%) | 3,829円(1.67%) | 15,919円(6.93%) |
鹿児島県 | 238,439円 | 8,532円(3.58%) | 4,840円(2.03%) | 373円(0.16%) | 3,283円(1.38%) | 17,028円(7.14%) |
沖縄県 | 207,763円 | 7,837円(3.77%) | 4,027円(1.94%) | 69円(0.03%) | 3,343円(1.61%) | 15,276円(7.35%) |
世帯主の年齢別の電気・ガス・他の光熱費(薪・灯油等)・水道料金の平均目安
()内は家計全体の平均支出に占める割合
全体の消費支出 | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道料 | 光熱・水道料金の合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
29歳以下 | 181,467円 | 5,260円(2.90%) | 3,541円(1.95%) | 67円(0.04%) | 2,003円(1.10%) | 10,871円(5.99%) |
30~39歳 | 241,932円 | 9,357円(3.87%) | 4,055円(1.68%) | 273円(0.11%) | 3,745円(1.55%) | 17,430円(7.20%) |
40~49歳 | 295,846円 | 11,230円(3.80%) | 4,527円(1.53%) | 543円(0.18%) | 4,634円(1.57%) | 20,934円(7.08%) |
50~59歳 | 296,527円 | 10,776円(3.63%) | 4,918円(1.66%) | 878円(0.30%) | 4,370円(1.47%) | 20,942円(7.06%) |
60~69歳 | 266,583円 | 11,365円(4.26%) | 4,889円(1.83%) | 1,499円(0.56%) | 4,411円(1.65%) | 22,164円(8.31%) |
70歳以上 | 207,510円 | 10,086円(4.86%) | 4,457円(2.15%) | 1,558円(0.75%) | 3,928円(1.89%) | 20,029円(9.65%) |
平均 | 247,322円 | 10,222円(4.13%) | 4,527円(1.83%) | 1,070円(0.43%) | 4,048円(1.64%) | 19,867円(8.03%) |
電力会社・ガス会社を切り替えて光熱費を抑えよう!
毎月支払う必要のある光熱費はできる限り金額を抑えたい方も多いと思います。その点、当サイトは国内3000以上におよぶ電気料金プランを調査し、その中からオススメの電力会社・プランを厳選してご紹介しております。年間の電気代の支払いを数千円~数万円安くできる可能性があるほか、お申込みの際に使えるお得なキャンペーンコード等もご紹介しております。電気料金プランの切替方法が分からない方におかれましては、「5分で簡単、電気料金プランの切り替え方法」のページを用意いたしましたのでご覧ください。
LPガスをお使いの方におかれましては、「LPガスのオススメ比較サービス」をご案内差し上げます。当サイトでは、国内でトップクラスの実績および事業アセットを保有する「エネピ」および「ガス屋の窓口」を推奨しております。LPガスの料金削減を検討する際には、この2つのサービスを利用しておけば、まず間違いない結果が得られるものと考えられ、国内で再安価水準のガス事業者を見つけられることが想定されます。
都市ガスをご利用の方におかれましては、オススメの都市ガス会社も紹介しております。この機会に「電気とガス」の料金プランを見直し、毎月の光熱費を抑えてみてはいかがでしょうか。
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。