電気・ガス・水道料金の平均額

平均的な電気・ガス・水道料金はどの程度?

皆様は、毎月支払っている光熱水道費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした光熱費の平均額に関するデータについては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており、高精度な統計情報として参考にできます。

ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。

このように厳密な平均値ではないものの、2022年の「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱水道費の平均値や家計に占める割合を整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。また、個別の光熱水道費の平均価格推移を参照したい方は下記リンクより整理しておりますのでをご参考ください。

世帯人数別の電気・ガス・水道料金の平均目安

月あたりの電気料金の平均は10559円、ガス料金は4547円、その他光熱(灯油・薪等)は1202円、水道料金は4091円という結果になりました。世帯人数・エリア・年齢別の平均値については下記にて整理しておりますので、ご参考ください。

()内は家計全体の平均支出に占める割合

全体の消費支出 電気代 ガス代 他の光熱 上下水道料 光熱・水道料金の合計
一人暮らし 161753円 6808円(4.21%) 3331円(2.06%) 843円(0.52%) 2116円(1.31%) 13098円(10.25%)
二人暮らし 255318円 11307円(4.43%) 4900円(1.92%) 1600円(0.63%) 4229円(1.66%) 22036円(8.63%)
三人暮らし 304339円 13157円(4.32%) 5555円(1.83%) 1445円(0.47%) 5500円(1.81%) 25657円(8.43%)
四人暮らし 330355円 13948円(4.22%) 5427円(1.64%) 1005円(0.30%) 6196円(1.88%) 26576円(8.04%)
五人暮らし 357187円 15474円(4.33%) 5506円(1.54%) 1052円(0.29%) 7128円(2.00%) 29160円(8.16%)
六人以上 361307円 17869円(4.95%) 6156円(1.70%) 1232円(0.34%) 9033円(2.50%) 34290円(9.49%)
平均 244231円 10559円(4.32%) 4547円(1.86%) 1202円(0.49%) 4091円(1.68%) 20399円(8.35%)

季節別の電気・ガス・水道料金の平均目安

()内は家計全体の平均支出に占める割合

全体の消費支出 電気代 ガス代 他の光熱 上下水道料 光熱・水道料金の合計
252539円 14006円(5.55%) 6817円(2.70%) 1194円(0.47%) 5069円(2.01%) 27086円(10.73%)
238031円 9306円(3.91%) 4000円(1.68%) 336円(0.14%) 5038円(2.12%) 18680円(7.85%)
244027円 10439円(4.28%) 3065円(1.26%) 775円(0.32%) 5089円(2.09%) 19368円(7.94%)
249438円 13704円(5.49%) 6263円(2.51%) 2723円(1.09%) 5144円(2.06%) 27834円(11.16%)

地方・都道府県別の電気・ガス・水道料金の平均目安

()内は家計全体の平均支出に占める割合

全体の消費支出 電気代 ガス代 他の光熱 上下水道料 光熱・水道料金の合計
北海道地方 229869円 13084円(5.69%) 4810円(2.09%) 7536円(3.28%) 5212円(2.27%) 30642円(13.33%)
東北地方 229313円 13835円(6.03%) 4619円(2.01%) 4383円(1.91%) 6436円(2.81%) 29273円(12.77%)
関東地方 257991円 12262円(4.75%) 5918円(2.29%) 915円(0.35%) 5271円(2.04%) 24366円(9.44%)
北陸地方 255631円 15517円(6.07%) 4373円(1.71%) 2437円(0.95%) 6202円(2.43%) 28529円(11.16%)
東海地方 248571円 12439円(5.00%) 5607円(2.26%) 852円(0.34%) 4853円(1.95%) 23751円(9.56%)
近畿地方 244464円 12221円(5.00%) 5399円(2.21%) 565円(0.23%) 5078円(2.08%) 23263円(9.52%)
中国地方 232533円 14743円(6.34%) 4133円(1.78%) 979円(0.42%) 5177円(2.23%) 25032円(10.76%)
四国地方 217869円 13450円(6.17%) 3751円(1.72%) 1020円(0.47%) 4282円(1.97%) 22503円(10.33%)
九州地方 219979円 11894円(5.41%) 4091円(1.86%) 745円(0.34%) 4787円(2.18%) 21517円(9.78%)
沖縄地方 188900円 11616円(6.15%) 4296円(2.27%) 597円(0.32%) 4359円(2.31%) 20868円(11.05%)
北海道 217347円 12875円(5.92%) 5759円(2.65%) 7405円(3.41%) 3971円(1.83%) 30010円(13.81%)
青森県 207625円 15512円(7.47%) 2699円(1.30%) 8021円(3.86%) 6124円(2.95%) 32356円(15.58%)
岩手県 230202円 14256円(6.19%) 5347円(2.32%) 5714円(2.48%) 6336円(2.75%) 31653円(13.75%)
宮城県 202684円 11511円(5.68%) 5877円(2.90%) 1927円(0.95%) 5834円(2.88%) 25149円(12.41%)
秋田県 241404円 13556円(5.62%) 5002円(2.07%) 5246円(2.17%) 5652円(2.34%) 29456円(12.20%)
山形県 218569円 16205円(7.41%) 5375円(2.46%) 3761円(1.72%) 7857円(3.59%) 33198円(15.19%)
福島県 248991円 15073円(6.05%) 4511円(1.81%) 3067円(1.23%) 6579円(2.64%) 29230円(11.74%)
茨城県 240726円 12944円(5.38%) 6489円(2.70%) 1506円(0.63%) 5838円(2.43%) 26777円(11.12%)
栃木県 260323円 13053円(5.01%) 5771円(2.22%) 1014円(0.39%) 6007円(2.31%) 25845円(9.93%)
群馬県 257081円 12583円(4.89%) 4740円(1.84%) 993円(0.39%) 5408円(2.10%) 23724円(9.23%)
埼玉県 249555円 12102円(4.85%) 6885円(2.76%) 323円(0.13%) 7029円(2.82%) 26339円(10.55%)
千葉県 225587円 11165円(4.95%) 5666円(2.51%) 364円(0.16%) 5670円(2.51%) 22865円(10.14%)
東京都 277332円 11220円(4.05%) 6181円(2.23%) 227円(0.08%) 5218円(1.88%) 22846円(8.24%)
神奈川県 246388円 10417円(4.23%) 6086円(2.47%) 284円(0.12%) 4942円(2.01%) 21729円(8.82%)
新潟県 237714円 13671円(5.75%) 6598円(2.78%) 2269円(0.95%) 6365円(2.68%) 28903円(12.16%)
富山県 264279円 17417円(6.59%) 3902円(1.48%) 2803円(1.06%) 6652円(2.52%) 30774円(11.64%)
石川県 265122円 16661円(6.28%) 3557円(1.34%) 1692円(0.64%) 5625円(2.12%) 27535円(10.39%)
福井県 219015円 16979円(7.75%) 2788円(1.27%) 1990円(0.91%) 5517円(2.52%) 27274円(12.45%)
山梨県 236719円 11984円(5.06%) 5725円(2.42%) 1368円(0.58%) 5383円(2.27%) 24460円(10.33%)
長野県 235092円 12250円(5.21%) 5684円(2.42%) 2952円(1.26%) 6969円(2.96%) 27855円(11.85%)
岐阜県 261480円 15163円(5.80%) 5359円(2.05%) 1180円(0.45%) 5882円(2.25%) 27584円(10.55%)
静岡県 217550円 12751円(5.86%) 6529円(3.00%) 605円(0.28%) 5457円(2.51%) 25342円(11.65%)
愛知県 249640円 11963円(4.79%) 6890円(2.76%) 397円(0.16%) 5575円(2.23%) 24825円(9.94%)
三重県 232109円 12101円(5.21%) 4576円(1.97%) 962円(0.41%) 5171円(2.23%) 22810円(9.83%)
滋賀県 277837円 12849円(4.62%) 4932円(1.78%) 642円(0.23%) 6471円(2.33%) 24894円(8.96%)
京都府 244352円 11252円(4.60%) 6419円(2.63%) 446円(0.18%) 5668円(2.32%) 23785円(9.73%)
大阪府 211308円 11527円(5.46%) 6584円(3.12%) 248円(0.12%) 3762円(1.78%) 22121円(10.47%)
兵庫県 244944円 8974円(3.66%) 4900円(2.00%) 165円(0.07%) 3857円(1.57%) 17896円(7.31%)
奈良県 253130円 12692円(5.01%) 6247円(2.47%) 612円(0.24%) 6568円(2.59%) 26119円(10.32%)
和歌山県 225787円 14146円(6.27%) 3470円(1.54%) 722円(0.32%) 4098円(1.81%) 22436円(9.94%)
鳥取県 208806円 13956円(6.68%) 4772円(2.29%) 1297円(0.62%) 5260円(2.52%) 25285円(12.11%)
島根県 218660円 16593円(7.59%) 4030円(1.84%) 1018円(0.47%) 7021円(3.21%) 28662円(13.11%)
岡山県 237183円 13341円(5.62%) 4648円(1.96%) 675円(0.28%) 5428円(2.29%) 24092円(10.16%)
広島県 228948円 14366円(6.27%) 5090円(2.22%) 466円(0.20%) 4633円(2.02%) 24555円(10.73%)
山口県 252464円 15886円(6.29%) 4256円(1.69%) 1032円(0.41%) 4772円(1.89%) 25946円(10.28%)
徳島県 234076円 14176円(6.06%) 4435円(1.89%) 494円(0.21%) 3789円(1.62%) 22894円(9.78%)
香川県 239155円 13647円(5.71%) 4689円(1.96%) 1012円(0.42%) 4259円(1.78%) 23607円(9.87%)
愛媛県 220403円 12720円(5.77%) 4616円(2.09%) 747円(0.34%) 4321円(1.96%) 22404円(10.17%)
高知県 230233円 12412円(5.39%) 5248円(2.28%) 484円(0.21%) 4465円(1.94%) 22609円(9.82%)
福岡県 231705円 10218円(4.41%) 5167円(2.23%) 464円(0.20%) 4732円(2.04%) 20581円(8.88%)
佐賀県 187405円 11489円(6.13%) 5030円(2.68%) 702円(0.37%) 5911円(3.15%) 23132円(12.34%)
長崎県 216962円 10662円(4.91%) 5896円(2.72%) 635円(0.29%) 6412円(2.96%) 23605円(10.88%)
熊本県 205418円 10601円(5.16%) 4608円(2.24%) 556円(0.27%) 5086円(2.48%) 20851円(10.15%)
大分県 227246円 11678円(5.14%) 4446円(1.96%) 618円(0.27%) 4755円(2.09%) 21497円(9.46%)
宮崎県 228582円 11618円(5.08%) 3997円(1.75%) 686円(0.30%) 5438円(2.38%) 21739円(9.51%)
鹿児島県 243020円 11589円(4.77%) 4804円(1.98%) 504円(0.21%) 4435円(1.82%) 21332円(8.78%)
沖縄県 202555円 11791円(5.82%) 5185円(2.56%) 317円(0.16%) 4744円(2.34%) 22037円(10.88%)

世帯主の年齢別の電気・ガス・水道料金の平均目安

()内は家計全体の平均支出に占める割合

全体の消費支出 電気代 ガス代 他の光熱 上下水道料 光熱・水道料金の合計
29歳以下 163629円 5070円(3.10%) 2956円(1.81%) 30円(0.02%) 1745円(1.07%) 9801円(5.99%)
30~39歳 240511円 9034円(3.76%) 4505円(1.87%) 314円(0.13%) 3641円(1.51%) 17494円(7.27%)
40~49歳 291318円 11616円(3.99%) 4599円(1.58%) 721円(0.25%) 4751円(1.63%) 21687円(7.44%)
50~59歳 305258円 11448円(3.75%) 4953円(1.62%) 970円(0.32%) 4549円(1.49%) 21920円(7.18%)
60~69歳 257876円 11697円(4.54%) 4769円(1.85%) 1612円(0.63%) 4506円(1.75%) 22584円(8.76%)
70歳以上 201388円 10428円(5.18%) 4482円(2.23%) 1749円(0.87%) 3879円(1.93%) 20538円(10.20%)
平均 244231円 10559円(4.32%) 4547円(1.86%) 1202円(0.49%) 4091円(1.68%) 20399円(8.35%)

電力会社・ガス会社を切り替えて光熱費を抑えよう!

毎月支払う必要のある光熱費はできる限り金額を抑えたい方も多いと思います。その点、当サイトは国内3000以上におよぶ電気料金プランを調査し、その中からオススメの電力会社・プランを厳選してご紹介しております。年間の電気代の支払いを数千円~数万円安くできる可能性があるほか、お申込みの際に使えるお得なキャンペーンコード等もご紹介しております。電気料金プランの切替方法が分からない方におかれましては、「5分で簡単、電気料金プランの切り替え方法」のページを用意いたしましたのでご覧ください。

LPガスをお使いの方におかれましては、「ガス屋の窓口紹介ページ」をご案内差し上げます。「ガス屋の窓口」はLPガスの料金削減に特化した専門サービスであり、提携している90社の中から最適なLPガス会社を紹介いたします。ガス料金の明細をお手元に用意いただければ、10秒診断で簡単にガス料金が比較できるほか、場合によってはガス料金が半額になるケースもあります。当サイトでは、「ガス屋の窓口」公式HPにて一括見積をお申込みの際、キャンペーンコード「1gascord」をご入力いただくことで、10000円分のクオカードをキャッシュバックするキャンペーンを実施しています。

都市ガスをご利用の方におかれましては、オススメの都市ガス会社も紹介しております。この機会に「電気とガス」の料金プランを見直し、毎月の光熱費を抑えてみてはいかがでしょうか。

おすすめ電力会社用アイコン 編集部おすすめの電力会社
個人・ご家庭の方
Looopでんき用アイコン
基本料金0円でお得
Looopのプランは基本料金が0円となっており、電気を使った分だけ料金が発生することが最大の特徴です。ポイント等の付与がなくとも問題ない方、電気の利用方法で電気代を徹底的に安くしたい方に推奨できます。価格を追求しながらも、環境や日本社会への貢献にも目を向けた大手の新電力会社となり、特に基本料金のコストを削減したい方におススメです。
idemitsuでんき用アイコン
オール電化で最高峰
idemitsuでんきは、出光興産が提供する電気料金プランです。オール電化住宅において最高水準に安価な専用プランがあります。特にオール電化向けという観点では、一人暮らし~大家族まで国内で最高峰の料金構成となっている電気プランの一つと言えます。また、EVユーザーの方も深夜電気で蓄電できるためおススメです。
シン・エナジーでんき用アイコン
マイルが貯まる
シン・エナジーの電気料金プランは、JALのマイレージがどんどんと貯まることが特徴です。電気代をお得にしながら、マイルを貯めたい方にとって非常におススメの電気料金プランとなっています。
ENEOS都市ガス用アイコン
オススメ都市ガスプラン
石油元売りとして国内最大の規模を持つENEOSは、都市ガスプランが特筆すべき水準の価格構成となっています。ただし、東京ガス/京葉ガスエリア限定の部分がネックです。しかしそれらエリアにお住いの方であれば、ENEOS都市ガスに切り替えることで大幅なガス代削減が期待できます。
法人(高圧)の方

電力会社の一括見積にて電気代削減のサポートをしております。皆様には電気料金明細をご用意いただくのみの簡単作業となります。複数社の見積りを一覧化、どの程度電気料金を削減できるか比較できます。

ページトップへ