愛媛県における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで愛媛県の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2023年のデータを参照すると、平均的な電気代は10735円、ガス代は3461円、その他光熱費(灯油・薪等)は688円、水道代は3581円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
愛媛県の平均的な電気代の推移
平均電気代 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 8809円 | 3.59% |
2005年 | 8637円 | 3.22% |
2006年 | 7980円 | 3.14% |
2007年 | 8737円 | 3.51% |
2008年 | 9221円 | 3.68% |
2009年 | 8612円 | 3.90% |
2010年 | 8844円 | 3.60% |
2011年 | 9021円 | 3.94% |
2012年 | 8971円 | 3.71% |
2013年 | 8782円 | 3.48% |
2014年 | 9446円 | 4.03% |
2015年 | 10214円 | 4.14% |
2016年 | 9810円 | 3.98% |
2017年 | 10257円 | 4.48% |
2018年 | 10672円 | 4.54% |
2019年 | 10730円 | 4.80% |
2020年 | 10004円 | 4.71% |
2021年 | 10375円 | 4.66% |
2022年 | 12720円 | 5.77% |
2023年 | 10735円 | 5.37% |
愛媛県の平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 5119円 | 2.09% |
2005年 | 4631円 | 1.73% |
2006年 | 4852円 | 1.91% |
2007年 | 4895円 | 1.97% |
2008年 | 5274円 | 2.10% |
2009年 | 5054円 | 2.29% |
2010年 | 5255円 | 2.14% |
2011年 | 4737円 | 2.07% |
2012年 | 5027円 | 2.08% |
2013年 | 4718円 | 1.87% |
2014年 | 4873円 | 2.08% |
2015年 | 4628円 | 1.88% |
2016年 | 3470円 | 1.41% |
2017年 | 4099円 | 1.79% |
2018年 | 4333円 | 1.84% |
2019年 | 3812円 | 1.71% |
2020年 | 3584円 | 1.69% |
2021年 | 3387円 | 1.52% |
2022年 | 4616円 | 2.09% |
2023年 | 3461円 | 1.73% |
愛媛県の平均的な他の光熱代の推移
他の光熱費(月間) | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 604円 | 0.25% |
2005年 | 891円 | 0.33% |
2006年 | 797円 | 0.31% |
2007年 | 865円 | 0.35% |
2008年 | 1062円 | 0.42% |
2009年 | 693円 | 0.31% |
2010年 | 704円 | 0.29% |
2011年 | 811円 | 0.35% |
2012年 | 836円 | 0.35% |
2013年 | 1043円 | 0.41% |
2014年 | 872円 | 0.37% |
2015年 | 457円 | 0.19% |
2016年 | 481円 | 0.20% |
2017年 | 561円 | 0.24% |
2018年 | 730円 | 0.31% |
2019年 | 457円 | 0.20% |
2020年 | 539円 | 0.25% |
2021年 | 595円 | 0.27% |
2022年 | 747円 | 0.34% |
2023年 | 688円 | 0.34% |
愛媛県の平均的な水道代の推移
水道代(月間) | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 3364円 | 1.37% |
2005年 | 3673円 | 1.37% |
2006年 | 3542円 | 1.39% |
2007年 | 3239円 | 1.30% |
2008年 | 3697円 | 1.47% |
2009年 | 3230円 | 1.46% |
2010年 | 3271円 | 1.33% |
2011年 | 3511円 | 1.53% |
2012年 | 3436円 | 1.42% |
2013年 | 3668円 | 1.45% |
2014年 | 4139円 | 1.76% |
2015年 | 4053円 | 1.64% |
2016年 | 3971円 | 1.61% |
2017年 | 3872円 | 1.69% |
2018年 | 3497円 | 1.49% |
2019年 | 3474円 | 1.56% |
2020年 | 3701円 | 1.74% |
2021年 | 4186円 | 1.88% |
2022年 | 4321円 | 1.96% |
2023年 | 3581円 | 1.79% |
愛媛県の平均的な家計の支出全体
家計支出平均 | |
---|---|
2004年 | 245145円 |
2005年 | 268396円 |
2006年 | 254333円 |
2007年 | 249038円 |
2008年 | 250646円 |
2009年 | 220760円 |
2010年 | 245628円 |
2011年 | 229221円 |
2012年 | 241839円 |
2013年 | 252662円 |
2014年 | 234522円 |
2015年 | 246824円 |
2016年 | 246531円 |
2017年 | 229179円 |
2018年 | 235203円 |
2019年 | 223357円 |
2020年 | 212308円 |
2021年 | 222616円 |
2022年 | 220403円 |
2023年 | 200072円 |