愛媛県における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで愛媛県の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2024年のデータを参照すると、平均的な月あたりの電気代は10764円、ガス代は3562円、その他光熱費(灯油・薪等)は577円、水道代は3966円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
愛媛県の平均的な電気代の推移
| 平均電気代 | 前年比 | 電気代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 8,637円 | -- | 3.22% |
| 2006年 | 7,980円 | -657円 (-7.61%) | 3.14% |
| 2007年 | 8,737円 | +757円 (+9.49%) | 3.51% |
| 2008年 | 9,221円 | +484円 (+5.54%) | 3.68% |
| 2009年 | 8,612円 | -609円 (-6.6%) | 3.90% |
| 2010年 | 8,844円 | +232円 (+2.69%) | 3.60% |
| 2011年 | 9,021円 | +177円 (+2%) | 3.94% |
| 2012年 | 8,971円 | -50円 (-0.55%) | 3.71% |
| 2013年 | 8,782円 | -189円 (-2.11%) | 3.48% |
| 2014年 | 9,446円 | +664円 (+7.56%) | 4.03% |
| 2015年 | 10,214円 | +768円 (+8.13%) | 4.14% |
| 2016年 | 9,810円 | -404円 (-3.96%) | 3.98% |
| 2017年 | 10,257円 | +447円 (+4.56%) | 4.48% |
| 2018年 | 10,672円 | +415円 (+4.05%) | 4.54% |
| 2019年 | 10,730円 | +58円 (+0.54%) | 4.80% |
| 2020年 | 10,004円 | -726円 (-6.77%) | 4.71% |
| 2021年 | 10,375円 | +371円 (+3.71%) | 4.66% |
| 2022年 | 12,720円 | +2,345円 (+22.6%) | 5.77% |
| 2023年 | 10,735円 | -1,985円 (-15.61%) | 5.37% |
| 2024年 | 10,764円 | +29円 (+0.27%) | 4.64% |
愛媛県の平均的なガス代の推移
| ガス代(月間) | 前年比 | ガス代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 4,631円 | -- | 1.73% |
| 2006年 | 4,852円 | +221円 (+4.77%) | 1.91% |
| 2007年 | 4,895円 | +43円 (+0.89%) | 1.97% |
| 2008年 | 5,274円 | +379円 (+7.74%) | 2.10% |
| 2009年 | 5,054円 | -220円 (-4.17%) | 2.29% |
| 2010年 | 5,255円 | +201円 (+3.98%) | 2.14% |
| 2011年 | 4,737円 | -518円 (-9.86%) | 2.07% |
| 2012年 | 5,027円 | +290円 (+6.12%) | 2.08% |
| 2013年 | 4,718円 | -309円 (-6.15%) | 1.87% |
| 2014年 | 4,873円 | +155円 (+3.29%) | 2.08% |
| 2015年 | 4,628円 | -245円 (-5.03%) | 1.88% |
| 2016年 | 3,470円 | -1,158円 (-25.02%) | 1.41% |
| 2017年 | 4,099円 | +629円 (+18.13%) | 1.79% |
| 2018年 | 4,333円 | +234円 (+5.71%) | 1.84% |
| 2019年 | 3,812円 | -521円 (-12.02%) | 1.71% |
| 2020年 | 3,584円 | -228円 (-5.98%) | 1.69% |
| 2021年 | 3,387円 | -197円 (-5.5%) | 1.52% |
| 2022年 | 4,616円 | +1,229円 (+36.29%) | 2.09% |
| 2023年 | 3,461円 | -1,155円 (-25.02%) | 1.73% |
| 2024年 | 3,562円 | +101円 (+2.92%) | 1.54% |
愛媛県の平均的な他の光熱代の推移
| 他の光熱費(月間) | 前年比 | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 891円 | -- | 0.33% |
| 2006年 | 797円 | -94円 (-10.55%) | 0.31% |
| 2007年 | 865円 | +68円 (+8.53%) | 0.35% |
| 2008年 | 1,062円 | +197円 (+22.77%) | 0.42% |
| 2009年 | 693円 | -369円 (-34.75%) | 0.31% |
| 2010年 | 704円 | +11円 (+1.59%) | 0.29% |
| 2011年 | 811円 | +107円 (+15.2%) | 0.35% |
| 2012年 | 836円 | +25円 (+3.08%) | 0.35% |
| 2013年 | 1,043円 | +207円 (+24.76%) | 0.41% |
| 2014年 | 872円 | -171円 (-16.4%) | 0.37% |
| 2015年 | 457円 | -415円 (-47.59%) | 0.19% |
| 2016年 | 481円 | +24円 (+5.25%) | 0.20% |
| 2017年 | 561円 | +80円 (+16.63%) | 0.24% |
| 2018年 | 730円 | +169円 (+30.12%) | 0.31% |
| 2019年 | 457円 | -273円 (-37.4%) | 0.20% |
| 2020年 | 539円 | +82円 (+17.94%) | 0.25% |
| 2021年 | 595円 | +56円 (+10.39%) | 0.27% |
| 2022年 | 747円 | +152円 (+25.55%) | 0.34% |
| 2023年 | 688円 | -59円 (-7.9%) | 0.34% |
| 2024年 | 577円 | -111円 (-16.13%) | 0.25% |
愛媛県の平均的な水道代の推移
| 水道代(月間) | 前年比 | 水道代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 3,673円 | -- | 1.37% |
| 2006年 | 3,542円 | -131円 (-3.57%) | 1.39% |
| 2007年 | 3,239円 | -303円 (-8.55%) | 1.30% |
| 2008年 | 3,697円 | +458円 (+14.14%) | 1.47% |
| 2009年 | 3,230円 | -467円 (-12.63%) | 1.46% |
| 2010年 | 3,271円 | +41円 (+1.27%) | 1.33% |
| 2011年 | 3,511円 | +240円 (+7.34%) | 1.53% |
| 2012年 | 3,436円 | -75円 (-2.14%) | 1.42% |
| 2013年 | 3,668円 | +232円 (+6.75%) | 1.45% |
| 2014年 | 4,139円 | +471円 (+12.84%) | 1.76% |
| 2015年 | 4,053円 | -86円 (-2.08%) | 1.64% |
| 2016年 | 3,971円 | -82円 (-2.02%) | 1.61% |
| 2017年 | 3,872円 | -99円 (-2.49%) | 1.69% |
| 2018年 | 3,497円 | -375円 (-9.68%) | 1.49% |
| 2019年 | 3,474円 | -23円 (-0.66%) | 1.56% |
| 2020年 | 3,701円 | +227円 (+6.53%) | 1.74% |
| 2021年 | 4,186円 | +485円 (+13.1%) | 1.88% |
| 2022年 | 4,321円 | +135円 (+3.23%) | 1.96% |
| 2023年 | 3,581円 | -740円 (-17.13%) | 1.79% |
| 2024年 | 3,966円 | +385円 (+10.75%) | 1.71% |
愛媛県の平均的な家計の支出全体
| 家計支出平均 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 2005年 | 268,396円 | -- |
| 2006年 | 254,333円 | -14,063円 (-5.24%) |
| 2007年 | 249,038円 | -5,295円 (-2.08%) |
| 2008年 | 250,646円 | +1,608円 (+0.65%) |
| 2009年 | 220,760円 | -29,886円 (-11.92%) |
| 2010年 | 245,628円 | +24,868円 (+11.26%) |
| 2011年 | 229,221円 | -16,407円 (-6.68%) |
| 2012年 | 241,839円 | +12,618円 (+5.5%) |
| 2013年 | 252,662円 | +10,823円 (+4.48%) |
| 2014年 | 234,522円 | -18,140円 (-7.18%) |
| 2015年 | 246,824円 | +12,302円 (+5.25%) |
| 2016年 | 246,531円 | -293円 (-0.12%) |
| 2017年 | 229,179円 | -17,352円 (-7.04%) |
| 2018年 | 235,203円 | +6,024円 (+2.63%) |
| 2019年 | 223,357円 | -11,846円 (-5.04%) |
| 2020年 | 212,308円 | -11,049円 (-4.95%) |
| 2021年 | 222,616円 | +10,308円 (+4.86%) |
| 2022年 | 220,403円 | -2,213円 (-0.99%) |
| 2023年 | 200,072円 | -20,331円 (-9.22%) |
| 2024年 | 231,961円 | +31,889円 (+15.94%) |
【補足】愛媛県の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて愛媛県の全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 99.5(-0.5%) | 99.4(0.0%) | 98.7(0.0%) | 101.2(1.2%) | 101.6(1.6%) | 99.7(-0.3%) | 114.6(14.6%) | 100.0(0.0%) |
| 2022年 | 101.5(2.1%) | 101.2(0.0%) | 98.8(0.0%) | 110.8(9.4%) | 113.7(12.0%) | 109.5(9.9%) | 136.5(19.1%) | 100.0(0.0%) |
| 2023年 | 104.9(3.3%) | 104.3(0.0%) | 101.4(0.0%) | 104.4(-5.7%) | 100.0(-12.1%) | 111.1(1.4%) | 140.1(2.6%) | 105.5(5.5%) |
| 2024年 | 108.0(3.0%) | 107.2(0.0%) | 103.3(0.0%) | 112.3(7.6%) | 112.3(12.3%) | 112.5(1.2%) | 140.7(0.4%) | 108.2(2.6%) |
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。



