愛知県における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで愛知県の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2023年のデータを参照すると、平均的な電気代は9284円、ガス代は4745円、その他光熱費(灯油・薪等)は241円、水道代は3583円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
愛知県の平均的な電気代の推移
平均電気代 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 6,878円 | 2.78% |
2005年 | 6,583円 | 2.64% |
2006年 | 6,376円 | 2.72% |
2007年 | 6,161円 | 2.64% |
2008年 | 7,192円 | 2.85% |
2009年 | 7,513円 | 3.06% |
2010年 | 7,965円 | 3.18% |
2011年 | 7,312円 | 3.30% |
2012年 | 7,704円 | 3.62% |
2013年 | 8,566円 | 3.30% |
2014年 | 9,521円 | 3.68% |
2015年 | 8,273円 | 3.54% |
2016年 | 6,622円 | 2.70% |
2017年 | 7,332円 | 2.90% |
2018年 | 7,913円 | 3.16% |
2019年 | 8,291円 | 3.40% |
2020年 | 8,075円 | 3.41% |
2021年 | 7,066円 | 3.19% |
2022年 | 11,963円 | 4.79% |
2023年 | 9,284円 | 3.65% |
愛知県の平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 4,424円 | 1.79% |
2005年 | 4,488円 | 1.80% |
2006年 | 4,350円 | 1.85% |
2007年 | 4,352円 | 1.87% |
2008年 | 5,039円 | 2.00% |
2009年 | 5,101円 | 2.08% |
2010年 | 5,049円 | 2.01% |
2011年 | 5,274円 | 2.38% |
2012年 | 5,134円 | 2.41% |
2013年 | 5,499円 | 2.12% |
2014年 | 5,294円 | 2.05% |
2015年 | 5,618円 | 2.41% |
2016年 | 4,527円 | 1.84% |
2017年 | 4,213円 | 1.67% |
2018年 | 4,589円 | 1.83% |
2019年 | 4,425円 | 1.82% |
2020年 | 4,274円 | 1.81% |
2021年 | 4,098円 | 1.85% |
2022年 | 6,890円 | 2.76% |
2023年 | 4,745円 | 1.87% |
愛知県の平均的な他の光熱代の推移
他の光熱費(月間) | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 325円 | 0.13% |
2005年 | 429円 | 0.17% |
2006年 | 518円 | 0.22% |
2007年 | 422円 | 0.18% |
2008年 | 416円 | 0.16% |
2009年 | 317円 | 0.13% |
2010年 | 361円 | 0.14% |
2011年 | 486円 | 0.22% |
2012年 | 459円 | 0.22% |
2013年 | 576円 | 0.22% |
2014年 | 498円 | 0.19% |
2015年 | 340円 | 0.15% |
2016年 | 161円 | 0.07% |
2017年 | 269円 | 0.11% |
2018年 | 248円 | 0.10% |
2019年 | 258円 | 0.11% |
2020年 | 255円 | 0.11% |
2021年 | 304円 | 0.14% |
2022年 | 397円 | 0.16% |
2023年 | 241円 | 0.09% |
愛知県の平均的な水道代の推移
水道代(月間) | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 3,375円 | 1.37% |
2005年 | 3,267円 | 1.31% |
2006年 | 3,101円 | 1.32% |
2007年 | 3,473円 | 1.49% |
2008年 | 3,687円 | 1.46% |
2009年 | 3,531円 | 1.44% |
2010年 | 3,663円 | 1.46% |
2011年 | 3,745円 | 1.69% |
2012年 | 3,274円 | 1.54% |
2013年 | 3,732円 | 1.44% |
2014年 | 3,731円 | 1.44% |
2015年 | 4,158円 | 1.78% |
2016年 | 3,542円 | 1.44% |
2017年 | 3,439円 | 1.36% |
2018年 | 3,699円 | 1.48% |
2019年 | 3,621円 | 1.49% |
2020年 | 3,483円 | 1.47% |
2021年 | 3,174円 | 1.43% |
2022年 | 5,575円 | 2.23% |
2023年 | 3,583円 | 1.41% |
愛知県の平均的な家計の支出全体
家計支出平均 | |
---|---|
2004年 | 247,030円 |
2005年 | 249,107円 |
2006年 | 234,647円 |
2007年 | 233,036円 |
2008年 | 252,352円 |
2009年 | 245,384円 |
2010年 | 250,707円 |
2011年 | 221,899円 |
2012年 | 212,988円 |
2013年 | 259,680円 |
2014年 | 258,454円 |
2015年 | 233,471円 |
2016年 | 245,372円 |
2017年 | 252,534円 |
2018年 | 250,540円 |
2019年 | 243,795円 |
2020年 | 236,692円 |
2021年 | 221,606円 |
2022年 | 249,640円 |
2023年 | 254,012円 |
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。