四人暮らしの平均的な月あたりの支出
四人暮らしのデータ

本ページでは、四人暮らしの平均的な光熱水道費を年別に整理しております。また物価の上下等によって光熱費の実質的な負担が変動するため、家計全体(食費や生活雑貨、家賃など)に対する光熱費の割合を整理しております。なお光熱費削減の手段として、お得な電力・ガス会社への切替もご案内しております。

平均電気代データ
平均電気代
12,805
家計全体の支出平均
341,400

四人暮らしにおける電気・ガス・水道料金の平均は?

皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで四人暮らしの光熱費の平均値を求めることができます。

ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。

このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。

家計調査による直近2024年のデータを参照すると、平均的な月あたりの電気代は12805円、ガス代は5015円、その他光熱費(灯油・薪等)は747円、水道代は6026円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。

四人暮らしの平均的な電気代の推移

平均電気代 前年比 電気代が家計に占める割合
2005年 9,801円 -- 2.97%
2006年 10,112円 +311円 (+3.17%) 3.07%
2007年 9,832円 -280円 (-2.77%) 3.00%
2008年 10,574円 +742円 (+7.55%) 3.15%
2009年 10,281円 -293円 (-2.77%) 3.16%
2010年 10,533円 +252円 (+2.45%) 3.29%
2011年 10,180円 -353円 (-3.35%) 3.25%
2012年 11,130円 +950円 (+9.33%) 3.51%
2013年 11,819円 +689円 (+6.19%) 3.62%
2014年 12,152円 +333円 (+2.82%) 3.73%
2015年 11,843円 -309円 (-2.54%) 3.76%
2016年 10,867円 -976円 (-8.24%) 3.45%
2017年 11,239円 +372円 (+3.42%) 3.59%
2018年 11,719円 +480円 (+4.27%) 3.60%
2019年 11,761円 +42円 (+0.36%) 3.47%
2020年 11,788円 +27円 (+0.23%) 3.74%
2021年 11,376円 -412円 (-3.5%) 3.55%
2022年 13,948円 +2,572円 (+22.61%) 4.22%
2023年 13,532円 -416円 (-2.98%) 4.19%
2024年 12,805円 -727円 (-5.37%) 3.75%

四人暮らしの平均的なガス代の推移

ガス代(月間) 前年比 ガス代が家計に占める割合
2005年 6,189円 -- 1.87%
2006年 6,558円 +369円 (+5.96%) 1.99%
2007年 6,333円 -225円 (-3.43%) 1.93%
2008年 6,609円 +276円 (+4.36%) 1.97%
2009年 6,268円 -341円 (-5.16%) 1.93%
2010年 6,175円 -93円 (-1.48%) 1.93%
2011年 5,936円 -239円 (-3.87%) 1.89%
2012年 6,204円 +268円 (+4.51%) 1.95%
2013年 6,015円 -189円 (-3.05%) 1.84%
2014年 6,190円 +175円 (+2.91%) 1.90%
2015年 6,115円 -75円 (-1.21%) 1.94%
2016年 5,276円 -839円 (-13.72%) 1.68%
2017年 4,911円 -365円 (-6.92%) 1.57%
2018年 5,036円 +125円 (+2.55%) 1.55%
2019年 5,129円 +93円 (+1.85%) 1.51%
2020年 5,202円 +73円 (+1.42%) 1.65%
2021年 4,882円 -320円 (-6.15%) 1.53%
2022年 5,427円 +545円 (+11.16%) 1.64%
2023年 5,284円 -143円 (-2.63%) 1.63%
2024年 5,015円 -269円 (-5.09%) 1.47%

四人暮らしの平均的な他の光熱代の推移

他の光熱費(月間) 前年比 他の光熱費が家計に占める割合
2005年 1,491円 -- 0.45%
2006年 1,730円 +239円 (+16.03%) 0.52%
2007年 1,640円 -90円 (-5.2%) 0.50%
2008年 1,826円 +186円 (+11.34%) 0.54%
2009年 1,189円 -637円 (-34.88%) 0.37%
2010年 1,250円 +61円 (+5.13%) 0.39%
2011年 1,521円 +271円 (+21.68%) 0.48%
2012年 1,655円 +134円 (+8.81%) 0.52%
2013年 1,518円 -137円 (-8.28%) 0.46%
2014年 1,482円 -36円 (-2.37%) 0.45%
2015年 1,039円 -443円 (-29.89%) 0.33%
2016年 749円 -290円 (-27.91%) 0.24%
2017年 966円 +217円 (+28.97%) 0.31%
2018年 1,044円 +78円 (+8.07%) 0.32%
2019年 889円 -155円 (-14.85%) 0.26%
2020年 833円 -56円 (-6.3%) 0.26%
2021年 754円 -79円 (-9.48%) 0.24%
2022年 1,005円 +251円 (+33.29%) 0.30%
2023年 797円 -208円 (-20.7%) 0.25%
2024年 747円 -50円 (-6.27%) 0.22%

四人暮らしの平均的な水道代の推移

水道代(月間) 前年比 水道代が家計に占める割合
2005年 5,902円 -- 1.79%
2006年 5,717円 -185円 (-3.13%) 1.73%
2007年 5,848円 +131円 (+2.29%) 1.78%
2008年 5,732円 -116円 (-1.98%) 1.71%
2009年 5,728円 -4円 (-0.07%) 1.76%
2010年 5,847円 +119円 (+2.08%) 1.83%
2011年 5,790円 -57円 (-0.97%) 1.85%
2012年 5,813円 +23円 (+0.4%) 1.83%
2013年 5,900円 +87円 (+1.5%) 1.81%
2014年 5,904円 +4円 (+0.07%) 1.81%
2015年 5,978円 +74円 (+1.25%) 1.90%
2016年 6,044円 +66円 (+1.1%) 1.92%
2017年 6,071円 +27円 (+0.45%) 1.94%
2018年 5,965円 -106円 (-1.75%) 1.83%
2019年 5,953円 -12円 (-0.2%) 1.76%
2020年 6,298円 +345円 (+5.8%) 2.00%
2021年 6,465円 +167円 (+2.65%) 2.02%
2022年 6,196円 -269円 (-4.16%) 1.88%
2023年 6,042円 -154円 (-2.49%) 1.87%
2024年 6,026円 -16円 (-0.26%) 1.77%

四人暮らしの平均的な家計の支出全体

家計支出平均 前年比
2005年 330,376円 --
2006年 329,594円 -782円 (-0.24%)
2007年 327,848円 -1,746円 (-0.53%)
2008年 335,552円 +7,704円 (+2.35%)
2009年 325,326円 -10,226円 (-3.05%)
2010年 319,743円 -5,583円 (-1.72%)
2011年 313,698円 -6,045円 (-1.89%)
2012年 317,474円 +3,776円 (+1.2%)
2013年 326,668円 +9,194円 (+2.9%)
2014年 325,871円 -797円 (-0.24%)
2015年 314,903円 -10,968円 (-3.37%)
2016年 314,599円 -304円 (-0.1%)
2017年 313,151円 -1,448円 (-0.46%)
2018年 325,690円 +12,539円 (+4%)
2019年 338,650円 +12,960円 (+3.98%)
2020年 315,402円 -23,248円 (-6.86%)
2021年 320,090円 +4,688円 (+1.49%)
2022年 330,355円 +10,265円 (+3.21%)
2023年 323,324円 -7,031円 (-2.13%)
2024年 341,400円 +18,076円 (+5.59%)

【補足】光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について

上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。

CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて日本全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。

()内は前年比

CPI コアCPI コアコアCPI 電気代 ガス代 他の光熱 上下水道代 光熱水道費
2021年 99.8(-0.2%) 99.8(0.0%) 99.2(0.0%) 101.3(1.3%) 100.1(0.1%) 99.4(-0.6%) 114.4(14.4%) 102.5(2.5%)
2022年 102.3(2.5%) 102.1(0.0%) 99.4(0.0%) 116.3(14.8%) 120.1(20.0%) 117.9(18.6%) 137.5(20.2%) 101.9(-0.6%)
2023年 105.6(3.2%) 105.2(0.0%) 101.9(0.0%) 108.5(-6.7%) 104.5(-13.0%) 116.0(-1.6%) 139.0(1.1%) 102.6(0.8%)
2024年 108.5(2.7%) 107.9(0.0%) 103.8(0.0%) 112.8(4.0%) 112.2(7.3%) 116.1(0.1%) 142.1(2.3%) 104.4(1.7%)
<本ページを監修した人>
エコモ博士

RAUL株式会社
電気プラン乗換コム運営事務局 エコモ博士担当

弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。

ページトップへ