四人暮らしにおける電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで四人暮らしの光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2023年のデータを参照すると、平均的な電気代は13532円、ガス代は5284円、その他光熱費(灯油・薪等)は797円、水道代は6042円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
四人暮らしの平均的な電気代の推移
平均電気代 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 9,960円 | 2.97% |
2005年 | 9,801円 | 2.97% |
2006年 | 10,112円 | 3.07% |
2007年 | 9,832円 | 3.00% |
2008年 | 10,574円 | 3.15% |
2009年 | 10,281円 | 3.16% |
2010年 | 10,533円 | 3.29% |
2011年 | 10,180円 | 3.25% |
2012年 | 11,130円 | 3.51% |
2013年 | 11,819円 | 3.62% |
2014年 | 12,152円 | 3.73% |
2015年 | 11,843円 | 3.76% |
2016年 | 10,867円 | 3.45% |
2017年 | 11,239円 | 3.59% |
2018年 | 11,719円 | 3.60% |
2019年 | 11,761円 | 3.47% |
2020年 | 11,788円 | 3.74% |
2021年 | 11,376円 | 3.55% |
2022年 | 13,948円 | 4.22% |
2023年 | 13,532円 | 4.19% |
四人暮らしの平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 6,213円 | 1.85% |
2005年 | 6,189円 | 1.87% |
2006年 | 6,558円 | 1.99% |
2007年 | 6,333円 | 1.93% |
2008年 | 6,609円 | 1.97% |
2009年 | 6,268円 | 1.93% |
2010年 | 6,175円 | 1.93% |
2011年 | 5,936円 | 1.89% |
2012年 | 6,204円 | 1.95% |
2013年 | 6,015円 | 1.84% |
2014年 | 6,190円 | 1.90% |
2015年 | 6,115円 | 1.94% |
2016年 | 5,276円 | 1.68% |
2017年 | 4,911円 | 1.57% |
2018年 | 5,036円 | 1.55% |
2019年 | 5,129円 | 1.51% |
2020年 | 5,202円 | 1.65% |
2021年 | 4,882円 | 1.53% |
2022年 | 5,427円 | 1.64% |
2023年 | 5,284円 | 1.63% |
四人暮らしの平均的な他の光熱代の推移
他の光熱費(月間) | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 1,087円 | 0.32% |
2005年 | 1,491円 | 0.45% |
2006年 | 1,730円 | 0.52% |
2007年 | 1,640円 | 0.50% |
2008年 | 1,826円 | 0.54% |
2009年 | 1,189円 | 0.37% |
2010年 | 1,250円 | 0.39% |
2011年 | 1,521円 | 0.48% |
2012年 | 1,655円 | 0.52% |
2013年 | 1,518円 | 0.46% |
2014年 | 1,482円 | 0.45% |
2015年 | 1,039円 | 0.33% |
2016年 | 749円 | 0.24% |
2017年 | 966円 | 0.31% |
2018年 | 1,044円 | 0.32% |
2019年 | 889円 | 0.26% |
2020年 | 833円 | 0.26% |
2021年 | 754円 | 0.24% |
2022年 | 1,005円 | 0.30% |
2023年 | 797円 | 0.25% |
四人暮らしの平均的な水道代の推移
水道代(月間) | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 5,803円 | 1.73% |
2005年 | 5,902円 | 1.79% |
2006年 | 5,717円 | 1.73% |
2007年 | 5,848円 | 1.78% |
2008年 | 5,732円 | 1.71% |
2009年 | 5,728円 | 1.76% |
2010年 | 5,847円 | 1.83% |
2011年 | 5,790円 | 1.85% |
2012年 | 5,813円 | 1.83% |
2013年 | 5,900円 | 1.81% |
2014年 | 5,904円 | 1.81% |
2015年 | 5,978円 | 1.90% |
2016年 | 6,044円 | 1.92% |
2017年 | 6,071円 | 1.94% |
2018年 | 5,965円 | 1.83% |
2019年 | 5,953円 | 1.76% |
2020年 | 6,298円 | 2.00% |
2021年 | 6,465円 | 2.02% |
2022年 | 6,196円 | 1.88% |
2023年 | 6,042円 | 1.87% |
四人暮らしの平均的な家計の支出全体
家計支出平均 | |
---|---|
2004年 | 335,377円 |
2005年 | 330,376円 |
2006年 | 329,594円 |
2007年 | 327,848円 |
2008年 | 335,552円 |
2009年 | 325,326円 |
2010年 | 319,743円 |
2011年 | 313,698円 |
2012年 | 317,474円 |
2013年 | 326,668円 |
2014年 | 325,871円 |
2015年 | 314,903円 |
2016年 | 314,599円 |
2017年 | 313,151円 |
2018年 | 325,690円 |
2019年 | 338,650円 |
2020年 | 315,402円 |
2021年 | 320,090円 |
2022年 | 330,355円 |
2023年 | 323,324円 |
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。