鹿児島県における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで鹿児島県の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2023年のデータを参照すると、平均的な電気代は8532円、ガス代は4840円、その他光熱費(灯油・薪等)は373円、水道代は3283円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
鹿児島県の平均的な電気代の推移
平均電気代 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 7,098円 | 2.75% |
2005年 | 7,107円 | 2.71% |
2006年 | 6,708円 | 2.74% |
2007年 | 7,286円 | 2.83% |
2008年 | 7,162円 | 2.83% |
2009年 | 7,215円 | 2.67% |
2010年 | 7,356円 | 2.74% |
2011年 | 7,837円 | 3.07% |
2012年 | 7,391円 | 2.80% |
2013年 | 8,213円 | 3.04% |
2014年 | 8,204円 | 3.16% |
2015年 | 8,209円 | 3.46% |
2016年 | 7,880円 | 3.15% |
2017年 | 8,039円 | 3.27% |
2018年 | 9,079円 | 3.94% |
2019年 | 9,077円 | 3.76% |
2020年 | 8,728円 | 3.74% |
2021年 | 8,957円 | 3.49% |
2022年 | 11,589円 | 4.77% |
2023年 | 8,532円 | 3.58% |
鹿児島県の平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 4,783円 | 1.85% |
2005年 | 5,489円 | 2.10% |
2006年 | 4,998円 | 2.04% |
2007年 | 5,633円 | 2.19% |
2008年 | 6,012円 | 2.38% |
2009年 | 5,596円 | 2.07% |
2010年 | 4,842円 | 1.80% |
2011年 | 5,378円 | 2.11% |
2012年 | 5,509円 | 2.08% |
2013年 | 5,915円 | 2.19% |
2014年 | 4,939円 | 1.90% |
2015年 | 4,765円 | 2.01% |
2016年 | 3,982円 | 1.59% |
2017年 | 4,094円 | 1.67% |
2018年 | 4,312円 | 1.87% |
2019年 | 4,024円 | 1.66% |
2020年 | 4,450円 | 1.91% |
2021年 | 4,254円 | 1.66% |
2022年 | 4,804円 | 1.98% |
2023年 | 4,840円 | 2.03% |
鹿児島県の平均的な他の光熱代の推移
他の光熱費(月間) | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 349円 | 0.14% |
2005年 | 557円 | 0.21% |
2006年 | 548円 | 0.22% |
2007年 | 429円 | 0.17% |
2008年 | 410円 | 0.16% |
2009年 | 300円 | 0.11% |
2010年 | 372円 | 0.14% |
2011年 | 581円 | 0.23% |
2012年 | 517円 | 0.20% |
2013年 | 430円 | 0.16% |
2014年 | 451円 | 0.17% |
2015年 | 505円 | 0.21% |
2016年 | 376円 | 0.15% |
2017年 | 580円 | 0.24% |
2018年 | 377円 | 0.16% |
2019年 | 306円 | 0.13% |
2020年 | 351円 | 0.15% |
2021年 | 234円 | 0.09% |
2022年 | 504円 | 0.21% |
2023年 | 373円 | 0.16% |
鹿児島県の平均的な水道代の推移
水道代(月間) | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 3,866円 | 1.50% |
2005年 | 4,072円 | 1.55% |
2006年 | 3,887円 | 1.59% |
2007年 | 4,150円 | 1.61% |
2008年 | 3,844円 | 1.52% |
2009年 | 4,053円 | 1.50% |
2010年 | 3,808円 | 1.42% |
2011年 | 4,208円 | 1.65% |
2012年 | 3,879円 | 1.47% |
2013年 | 4,202円 | 1.56% |
2014年 | 3,598円 | 1.38% |
2015年 | 3,880円 | 1.63% |
2016年 | 3,538円 | 1.42% |
2017年 | 3,555円 | 1.45% |
2018年 | 3,730円 | 1.62% |
2019年 | 3,655円 | 1.51% |
2020年 | 3,786円 | 1.62% |
2021年 | 3,808円 | 1.48% |
2022年 | 4,435円 | 1.82% |
2023年 | 3,283円 | 1.38% |
鹿児島県の平均的な家計の支出全体
家計支出平均 | |
---|---|
2004年 | 258,052円 |
2005年 | 261,957円 |
2006年 | 244,671円 |
2007年 | 257,160円 |
2008年 | 253,001円 |
2009年 | 270,190円 |
2010年 | 268,261円 |
2011年 | 254,889円 |
2012年 | 264,368円 |
2013年 | 269,987円 |
2014年 | 259,940円 |
2015年 | 237,348円 |
2016年 | 249,778円 |
2017年 | 245,584円 |
2018年 | 230,185円 |
2019年 | 241,722円 |
2020年 | 233,253円 |
2021年 | 256,502円 |
2022年 | 243,020円 |
2023年 | 238,439円 |

弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。