鹿児島県における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで鹿児島県の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2024年のデータを参照すると、平均的な月あたりの電気代は9227円、ガス代は4086円、その他光熱費(灯油・薪等)は280円、水道代は3548円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
鹿児島県の平均的な電気代の推移
| 平均電気代 | 前年比 | 電気代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 7,107円 | -- | 2.71% |
| 2006年 | 6,708円 | -399円 (-5.61%) | 2.74% |
| 2007年 | 7,286円 | +578円 (+8.62%) | 2.83% |
| 2008年 | 7,162円 | -124円 (-1.7%) | 2.83% |
| 2009年 | 7,215円 | +53円 (+0.74%) | 2.67% |
| 2010年 | 7,356円 | +141円 (+1.95%) | 2.74% |
| 2011年 | 7,837円 | +481円 (+6.54%) | 3.07% |
| 2012年 | 7,391円 | -446円 (-5.69%) | 2.80% |
| 2013年 | 8,213円 | +822円 (+11.12%) | 3.04% |
| 2014年 | 8,204円 | -9円 (-0.11%) | 3.16% |
| 2015年 | 8,209円 | +5円 (+0.06%) | 3.46% |
| 2016年 | 7,880円 | -329円 (-4.01%) | 3.15% |
| 2017年 | 8,039円 | +159円 (+2.02%) | 3.27% |
| 2018年 | 9,079円 | +1,040円 (+12.94%) | 3.94% |
| 2019年 | 9,077円 | -2円 (-0.02%) | 3.76% |
| 2020年 | 8,728円 | -349円 (-3.84%) | 3.74% |
| 2021年 | 8,957円 | +229円 (+2.62%) | 3.49% |
| 2022年 | 11,589円 | +2,632円 (+29.38%) | 4.77% |
| 2023年 | 8,532円 | -3,057円 (-26.38%) | 3.58% |
| 2024年 | 9,227円 | +695円 (+8.15%) | 3.60% |
鹿児島県の平均的なガス代の推移
| ガス代(月間) | 前年比 | ガス代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 5,489円 | -- | 2.10% |
| 2006年 | 4,998円 | -491円 (-8.95%) | 2.04% |
| 2007年 | 5,633円 | +635円 (+12.71%) | 2.19% |
| 2008年 | 6,012円 | +379円 (+6.73%) | 2.38% |
| 2009年 | 5,596円 | -416円 (-6.92%) | 2.07% |
| 2010年 | 4,842円 | -754円 (-13.47%) | 1.80% |
| 2011年 | 5,378円 | +536円 (+11.07%) | 2.11% |
| 2012年 | 5,509円 | +131円 (+2.44%) | 2.08% |
| 2013年 | 5,915円 | +406円 (+7.37%) | 2.19% |
| 2014年 | 4,939円 | -976円 (-16.5%) | 1.90% |
| 2015年 | 4,765円 | -174円 (-3.52%) | 2.01% |
| 2016年 | 3,982円 | -783円 (-16.43%) | 1.59% |
| 2017年 | 4,094円 | +112円 (+2.81%) | 1.67% |
| 2018年 | 4,312円 | +218円 (+5.32%) | 1.87% |
| 2019年 | 4,024円 | -288円 (-6.68%) | 1.66% |
| 2020年 | 4,450円 | +426円 (+10.59%) | 1.91% |
| 2021年 | 4,254円 | -196円 (-4.4%) | 1.66% |
| 2022年 | 4,804円 | +550円 (+12.93%) | 1.98% |
| 2023年 | 4,840円 | +36円 (+0.75%) | 2.03% |
| 2024年 | 4,086円 | -754円 (-15.58%) | 1.59% |
鹿児島県の平均的な他の光熱代の推移
| 他の光熱費(月間) | 前年比 | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 557円 | -- | 0.21% |
| 2006年 | 548円 | -9円 (-1.62%) | 0.22% |
| 2007年 | 429円 | -119円 (-21.72%) | 0.17% |
| 2008年 | 410円 | -19円 (-4.43%) | 0.16% |
| 2009年 | 300円 | -110円 (-26.83%) | 0.11% |
| 2010年 | 372円 | +72円 (+24%) | 0.14% |
| 2011年 | 581円 | +209円 (+56.18%) | 0.23% |
| 2012年 | 517円 | -64円 (-11.02%) | 0.20% |
| 2013年 | 430円 | -87円 (-16.83%) | 0.16% |
| 2014年 | 451円 | +21円 (+4.88%) | 0.17% |
| 2015年 | 505円 | +54円 (+11.97%) | 0.21% |
| 2016年 | 376円 | -129円 (-25.54%) | 0.15% |
| 2017年 | 580円 | +204円 (+54.26%) | 0.24% |
| 2018年 | 377円 | -203円 (-35%) | 0.16% |
| 2019年 | 306円 | -71円 (-18.83%) | 0.13% |
| 2020年 | 351円 | +45円 (+14.71%) | 0.15% |
| 2021年 | 234円 | -117円 (-33.33%) | 0.09% |
| 2022年 | 504円 | +270円 (+115.38%) | 0.21% |
| 2023年 | 373円 | -131円 (-25.99%) | 0.16% |
| 2024年 | 280円 | -93円 (-24.93%) | 0.11% |
鹿児島県の平均的な水道代の推移
| 水道代(月間) | 前年比 | 水道代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 4,072円 | -- | 1.55% |
| 2006年 | 3,887円 | -185円 (-4.54%) | 1.59% |
| 2007年 | 4,150円 | +263円 (+6.77%) | 1.61% |
| 2008年 | 3,844円 | -306円 (-7.37%) | 1.52% |
| 2009年 | 4,053円 | +209円 (+5.44%) | 1.50% |
| 2010年 | 3,808円 | -245円 (-6.04%) | 1.42% |
| 2011年 | 4,208円 | +400円 (+10.5%) | 1.65% |
| 2012年 | 3,879円 | -329円 (-7.82%) | 1.47% |
| 2013年 | 4,202円 | +323円 (+8.33%) | 1.56% |
| 2014年 | 3,598円 | -604円 (-14.37%) | 1.38% |
| 2015年 | 3,880円 | +282円 (+7.84%) | 1.63% |
| 2016年 | 3,538円 | -342円 (-8.81%) | 1.42% |
| 2017年 | 3,555円 | +17円 (+0.48%) | 1.45% |
| 2018年 | 3,730円 | +175円 (+4.92%) | 1.62% |
| 2019年 | 3,655円 | -75円 (-2.01%) | 1.51% |
| 2020年 | 3,786円 | +131円 (+3.58%) | 1.62% |
| 2021年 | 3,808円 | +22円 (+0.58%) | 1.48% |
| 2022年 | 4,435円 | +627円 (+16.47%) | 1.82% |
| 2023年 | 3,283円 | -1,152円 (-25.98%) | 1.38% |
| 2024年 | 3,548円 | +265円 (+8.07%) | 1.38% |
鹿児島県の平均的な家計の支出全体
| 家計支出平均 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 2005年 | 261,957円 | -- |
| 2006年 | 244,671円 | -17,286円 (-6.6%) |
| 2007年 | 257,160円 | +12,489円 (+5.1%) |
| 2008年 | 253,001円 | -4,159円 (-1.62%) |
| 2009年 | 270,190円 | +17,189円 (+6.79%) |
| 2010年 | 268,261円 | -1,929円 (-0.71%) |
| 2011年 | 254,889円 | -13,372円 (-4.98%) |
| 2012年 | 264,368円 | +9,479円 (+3.72%) |
| 2013年 | 269,987円 | +5,619円 (+2.13%) |
| 2014年 | 259,940円 | -10,047円 (-3.72%) |
| 2015年 | 237,348円 | -22,592円 (-8.69%) |
| 2016年 | 249,778円 | +12,430円 (+5.24%) |
| 2017年 | 245,584円 | -4,194円 (-1.68%) |
| 2018年 | 230,185円 | -15,399円 (-6.27%) |
| 2019年 | 241,722円 | +11,537円 (+5.01%) |
| 2020年 | 233,253円 | -8,469円 (-3.5%) |
| 2021年 | 256,502円 | +23,249円 (+9.97%) |
| 2022年 | 243,020円 | -13,482円 (-5.26%) |
| 2023年 | 238,439円 | -4,581円 (-1.89%) |
| 2024年 | 256,513円 | +18,074円 (+7.58%) |
【補足】鹿児島県の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて鹿児島県の全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 99.6(-0.4%) | 99.9(0.0%) | 99.0(-1.0%) | 102.7(2.7%) | 100.8(0.8%) | 101.7(1.7%) | 122.3(22.3%) | 106.5(6.5%) |
| 2022年 | 101.4(1.8%) | 101.6(0.0%) | 99.2(0.1%) | 113.5(10.5%) | 113.8(12.9%) | 117.5(15.5%) | 133.8(9.4%) | 106.5(0.0%) |
| 2023年 | 104.0(2.6%) | 104.1(0.0%) | 100.9(1.8%) | 102.3(-9.9%) | 94.9(-16.6%) | 112.1(-4.5%) | 134.2(0.3%) | 106.5(0.0%) |
| 2024年 | 107.1(3.0%) | 106.5(0.0%) | 102.3(1.4%) | 108.2(5.7%) | 105.7(11.4%) | 113.6(1.3%) | 125.7(-6.4%) | 106.5(0.0%) |
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。



