石川県における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで石川県の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2024年のデータを参照すると、平均的な月あたりの電気代は13754円、ガス代は2570円、その他光熱費(灯油・薪等)は1532円、水道代は4813円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
石川県の平均的な電気代の推移
| 平均電気代 | 前年比 | 電気代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 8,802円 | -- | 3.16% |
| 2006年 | 10,414円 | +1,612円 (+18.31%) | 3.15% |
| 2007年 | 9,426円 | -988円 (-9.49%) | 3.12% |
| 2008年 | 9,728円 | +302円 (+3.2%) | 3.42% |
| 2009年 | 9,868円 | +140円 (+1.44%) | 3.29% |
| 2010年 | 10,478円 | +610円 (+6.18%) | 3.65% |
| 2011年 | 10,222円 | -256円 (-2.44%) | 3.84% |
| 2012年 | 11,164円 | +942円 (+9.22%) | 4.01% |
| 2013年 | 9,925円 | -1,239円 (-11.1%) | 3.46% |
| 2014年 | 10,871円 | +946円 (+9.53%) | 3.90% |
| 2015年 | 10,668円 | -203円 (-1.87%) | 3.93% |
| 2016年 | 10,149円 | -519円 (-4.87%) | 4.05% |
| 2017年 | 11,094円 | +945円 (+9.31%) | 3.80% |
| 2018年 | 11,652円 | +558円 (+5.03%) | 4.01% |
| 2019年 | 11,188円 | -464円 (-3.98%) | 3.91% |
| 2020年 | 10,727円 | -461円 (-4.12%) | 4.21% |
| 2021年 | 11,241円 | +514円 (+4.79%) | 4.36% |
| 2022年 | 16,661円 | +5,420円 (+48.22%) | 6.28% |
| 2023年 | 13,551円 | -3,110円 (-18.67%) | 5.11% |
| 2024年 | 13,754円 | +203円 (+1.5%) | 5.24% |
石川県の平均的なガス代の推移
| ガス代(月間) | 前年比 | ガス代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 5,360円 | -- | 1.92% |
| 2006年 | 5,387円 | +27円 (+0.5%) | 1.63% |
| 2007年 | 4,610円 | -777円 (-14.42%) | 1.53% |
| 2008年 | 5,168円 | +558円 (+12.1%) | 1.82% |
| 2009年 | 4,832円 | -336円 (-6.5%) | 1.61% |
| 2010年 | 5,084円 | +252円 (+5.22%) | 1.77% |
| 2011年 | 4,475円 | -609円 (-11.98%) | 1.68% |
| 2012年 | 4,098円 | -377円 (-8.42%) | 1.47% |
| 2013年 | 4,089円 | -9円 (-0.22%) | 1.43% |
| 2014年 | 4,464円 | +375円 (+9.17%) | 1.60% |
| 2015年 | 4,154円 | -310円 (-6.94%) | 1.53% |
| 2016年 | 3,745円 | -409円 (-9.85%) | 1.49% |
| 2017年 | 3,131円 | -614円 (-16.4%) | 1.07% |
| 2018年 | 3,575円 | +444円 (+14.18%) | 1.23% |
| 2019年 | 3,683円 | +108円 (+3.02%) | 1.29% |
| 2020年 | 3,417円 | -266円 (-7.22%) | 1.34% |
| 2021年 | 4,322円 | +905円 (+26.49%) | 1.68% |
| 2022年 | 3,557円 | -765円 (-17.7%) | 1.34% |
| 2023年 | 3,060円 | -497円 (-13.97%) | 1.15% |
| 2024年 | 2,570円 | -490円 (-16.01%) | 0.98% |
石川県の平均的な他の光熱代の推移
| 他の光熱費(月間) | 前年比 | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 1,791円 | -- | 0.64% |
| 2006年 | 2,406円 | +615円 (+34.34%) | 0.73% |
| 2007年 | 2,282円 | -124円 (-5.15%) | 0.76% |
| 2008年 | 2,122円 | -160円 (-7.01%) | 0.75% |
| 2009年 | 1,526円 | -596円 (-28.09%) | 0.51% |
| 2010年 | 2,058円 | +532円 (+34.86%) | 0.72% |
| 2011年 | 2,639円 | +581円 (+28.23%) | 0.99% |
| 2012年 | 2,515円 | -124円 (-4.7%) | 0.90% |
| 2013年 | 2,288円 | -227円 (-9.03%) | 0.80% |
| 2014年 | 1,824円 | -464円 (-20.28%) | 0.65% |
| 2015年 | 1,483円 | -341円 (-18.7%) | 0.55% |
| 2016年 | 1,042円 | -441円 (-29.74%) | 0.42% |
| 2017年 | 1,244円 | +202円 (+19.39%) | 0.43% |
| 2018年 | 1,731円 | +487円 (+39.15%) | 0.60% |
| 2019年 | 1,323円 | -408円 (-23.57%) | 0.46% |
| 2020年 | 993円 | -330円 (-24.94%) | 0.39% |
| 2021年 | 1,208円 | +215円 (+21.65%) | 0.47% |
| 2022年 | 1,692円 | +484円 (+40.07%) | 0.64% |
| 2023年 | 1,457円 | -235円 (-13.89%) | 0.55% |
| 2024年 | 1,532円 | +75円 (+5.15%) | 0.58% |
石川県の平均的な水道代の推移
| 水道代(月間) | 前年比 | 水道代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 5,254円 | -- | 1.88% |
| 2006年 | 5,391円 | +137円 (+2.61%) | 1.63% |
| 2007年 | 5,065円 | -326円 (-6.05%) | 1.68% |
| 2008年 | 5,214円 | +149円 (+2.94%) | 1.84% |
| 2009年 | 5,122円 | -92円 (-1.76%) | 1.71% |
| 2010年 | 5,074円 | -48円 (-0.94%) | 1.77% |
| 2011年 | 4,903円 | -171円 (-3.37%) | 1.84% |
| 2012年 | 4,827円 | -76円 (-1.55%) | 1.73% |
| 2013年 | 4,410円 | -417円 (-8.64%) | 1.54% |
| 2014年 | 4,890円 | +480円 (+10.88%) | 1.75% |
| 2015年 | 4,641円 | -249円 (-5.09%) | 1.71% |
| 2016年 | 4,869円 | +228円 (+4.91%) | 1.94% |
| 2017年 | 4,783円 | -86円 (-1.77%) | 1.64% |
| 2018年 | 5,290円 | +507円 (+10.6%) | 1.82% |
| 2019年 | 4,648円 | -642円 (-12.14%) | 1.63% |
| 2020年 | 3,937円 | -711円 (-15.3%) | 1.55% |
| 2021年 | 5,030円 | +1,093円 (+27.76%) | 1.95% |
| 2022年 | 5,625円 | +595円 (+11.83%) | 2.12% |
| 2023年 | 4,642円 | -983円 (-17.48%) | 1.75% |
| 2024年 | 4,813円 | +171円 (+3.68%) | 1.83% |
石川県の平均的な家計の支出全体
| 家計支出平均 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 2005年 | 278,837円 | -- |
| 2006年 | 330,269円 | +51,432円 (+18.45%) |
| 2007年 | 302,153円 | -28,116円 (-8.51%) |
| 2008年 | 284,083円 | -18,070円 (-5.98%) |
| 2009年 | 299,614円 | +15,531円 (+5.47%) |
| 2010年 | 287,416円 | -12,198円 (-4.07%) |
| 2011年 | 266,103円 | -21,313円 (-7.42%) |
| 2012年 | 278,637円 | +12,534円 (+4.71%) |
| 2013年 | 286,646円 | +8,009円 (+2.87%) |
| 2014年 | 278,878円 | -7,768円 (-2.71%) |
| 2015年 | 271,600円 | -7,278円 (-2.61%) |
| 2016年 | 250,696円 | -20,904円 (-7.7%) |
| 2017年 | 291,966円 | +41,270円 (+16.46%) |
| 2018年 | 290,464円 | -1,502円 (-0.51%) |
| 2019年 | 285,851円 | -4,613円 (-1.59%) |
| 2020年 | 254,653円 | -31,198円 (-10.91%) |
| 2021年 | 257,606円 | +2,953円 (+1.16%) |
| 2022年 | 265,122円 | +7,516円 (+2.92%) |
| 2023年 | 265,079円 | -43円 (-0.02%) |
| 2024年 | 262,394円 | -2,685円 (-1.01%) |
【補足】石川県の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて石川県の全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 99.9(-0.1%) | 100.0(0.0%) | 99.2(-0.8%) | 104.5(4.5%) | 101.8(1.8%) | 100.1(0.1%) | 119.3(19.3%) | 110.7(10.7%) |
| 2022年 | 102.0(2.1%) | 101.9(0.0%) | 99.3(0.1%) | 114.1(9.1%) | 113.5(11.6%) | 110.7(10.6%) | 139.9(17.3%) | 110.7(0.0%) |
| 2023年 | 105.4(3.4%) | 105.1(0.0%) | 101.6(2.4%) | 110.5(-3.1%) | 107.1(-5.7%) | 108.9(-1.6%) | 144.8(3.5%) | 110.7(0.0%) |
| 2024年 | 108.6(3.0%) | 108.2(0.0%) | 103.4(1.7%) | 117.6(6.4%) | 119.6(11.7%) | 108.9(0.0%) | 147.0(1.5%) | 110.7(0.0%) |
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。




