福井県における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで福井県の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2023年のデータを参照すると、平均的な電気代は15324円、ガス代は2721円、その他光熱費(灯油・薪等)は1737円、水道代は4653円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
福井県の平均的な電気代の推移
平均電気代 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 9,372円 | 3.98% |
2005年 | 9,361円 | 3.87% |
2006年 | 9,949円 | 3.77% |
2007年 | 9,165円 | 3.63% |
2008年 | 9,992円 | 3.79% |
2009年 | 10,547円 | 4.15% |
2010年 | 10,534円 | 4.12% |
2011年 | 10,298円 | 4.15% |
2012年 | 10,540円 | 4.53% |
2013年 | 11,142円 | 4.75% |
2014年 | 11,057円 | 4.68% |
2015年 | 11,246円 | 4.65% |
2016年 | 10,237円 | 4.76% |
2017年 | 10,872円 | 4.91% |
2018年 | 12,572円 | 5.61% |
2019年 | 12,383円 | 5.26% |
2020年 | 11,318円 | 5.43% |
2021年 | 12,271円 | 5.52% |
2022年 | 16,979円 | 7.75% |
2023年 | 15,324円 | 6.53% |
福井県の平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 4,916円 | 2.09% |
2005年 | 5,229円 | 2.16% |
2006年 | 5,461円 | 2.07% |
2007年 | 5,127円 | 2.03% |
2008年 | 5,194円 | 1.97% |
2009年 | 4,698円 | 1.85% |
2010年 | 4,768円 | 1.86% |
2011年 | 5,090円 | 2.05% |
2012年 | 5,134円 | 2.21% |
2013年 | 4,107円 | 1.75% |
2014年 | 4,260円 | 1.80% |
2015年 | 3,768円 | 1.56% |
2016年 | 3,764円 | 1.75% |
2017年 | 3,929円 | 1.77% |
2018年 | 3,516円 | 1.57% |
2019年 | 3,882円 | 1.65% |
2020年 | 3,766円 | 1.81% |
2021年 | 3,043円 | 1.37% |
2022年 | 2,788円 | 1.27% |
2023年 | 2,721円 | 1.16% |
福井県の平均的な他の光熱代の推移
他の光熱費(月間) | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 1,099円 | 0.47% |
2005年 | 1,618円 | 0.67% |
2006年 | 2,077円 | 0.79% |
2007年 | 1,515円 | 0.60% |
2008年 | 2,046円 | 0.78% |
2009年 | 1,590円 | 0.63% |
2010年 | 1,836円 | 0.72% |
2011年 | 2,082円 | 0.84% |
2012年 | 2,227円 | 0.96% |
2013年 | 2,287円 | 0.98% |
2014年 | 1,757円 | 0.74% |
2015年 | 1,067円 | 0.44% |
2016年 | 888円 | 0.41% |
2017年 | 1,439円 | 0.65% |
2018年 | 1,406円 | 0.63% |
2019年 | 1,278円 | 0.54% |
2020年 | 920円 | 0.44% |
2021年 | 1,270円 | 0.57% |
2022年 | 1,990円 | 0.91% |
2023年 | 1,737円 | 0.74% |
福井県の平均的な水道代の推移
水道代(月間) | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 4,212円 | 1.79% |
2005年 | 4,526円 | 1.87% |
2006年 | 4,531円 | 1.72% |
2007年 | 4,090円 | 1.62% |
2008年 | 3,782円 | 1.44% |
2009年 | 3,201円 | 1.26% |
2010年 | 3,865円 | 1.51% |
2011年 | 3,886円 | 1.57% |
2012年 | 3,831円 | 1.65% |
2013年 | 4,055円 | 1.73% |
2014年 | 4,198円 | 1.78% |
2015年 | 3,865円 | 1.60% |
2016年 | 4,339円 | 2.02% |
2017年 | 3,986円 | 1.80% |
2018年 | 4,077円 | 1.82% |
2019年 | 4,802円 | 2.04% |
2020年 | 5,000円 | 2.40% |
2021年 | 4,952円 | 2.23% |
2022年 | 5,517円 | 2.52% |
2023年 | 4,653円 | 1.98% |
福井県の平均的な家計の支出全体
家計支出平均 | |
---|---|
2004年 | 235,386円 |
2005年 | 241,643円 |
2006年 | 263,552円 |
2007年 | 252,626円 |
2008年 | 263,327円 |
2009年 | 254,344円 |
2010年 | 255,885円 |
2011年 | 248,241円 |
2012年 | 232,539円 |
2013年 | 234,526円 |
2014年 | 236,065円 |
2015年 | 241,919円 |
2016年 | 215,113円 |
2017年 | 221,484円 |
2018年 | 224,132円 |
2019年 | 235,460円 |
2020年 | 208,259円 |
2021年 | 222,110円 |
2022年 | 219,015円 |
2023年 | 234,708円 |
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。