福井県における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで福井県の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2024年のデータを参照すると、平均的な月あたりの電気代は14089円、ガス代は3139円、その他光熱費(灯油・薪等)は1351円、水道代は4380円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
福井県の平均的な電気代の推移
| 平均電気代 | 前年比 | 電気代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 9,361円 | -- | 3.87% |
| 2006年 | 9,949円 | +588円 (+6.28%) | 3.77% |
| 2007年 | 9,165円 | -784円 (-7.88%) | 3.63% |
| 2008年 | 9,992円 | +827円 (+9.02%) | 3.79% |
| 2009年 | 10,547円 | +555円 (+5.55%) | 4.15% |
| 2010年 | 10,534円 | -13円 (-0.12%) | 4.12% |
| 2011年 | 10,298円 | -236円 (-2.24%) | 4.15% |
| 2012年 | 10,540円 | +242円 (+2.35%) | 4.53% |
| 2013年 | 11,142円 | +602円 (+5.71%) | 4.75% |
| 2014年 | 11,057円 | -85円 (-0.76%) | 4.68% |
| 2015年 | 11,246円 | +189円 (+1.71%) | 4.65% |
| 2016年 | 10,237円 | -1,009円 (-8.97%) | 4.76% |
| 2017年 | 10,872円 | +635円 (+6.2%) | 4.91% |
| 2018年 | 12,572円 | +1,700円 (+15.64%) | 5.61% |
| 2019年 | 12,383円 | -189円 (-1.5%) | 5.26% |
| 2020年 | 11,318円 | -1,065円 (-8.6%) | 5.43% |
| 2021年 | 12,271円 | +953円 (+8.42%) | 5.52% |
| 2022年 | 16,979円 | +4,708円 (+38.37%) | 7.75% |
| 2023年 | 15,324円 | -1,655円 (-9.75%) | 6.53% |
| 2024年 | 14,089円 | -1,235円 (-8.06%) | 5.73% |
福井県の平均的なガス代の推移
| ガス代(月間) | 前年比 | ガス代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 5,229円 | -- | 2.16% |
| 2006年 | 5,461円 | +232円 (+4.44%) | 2.07% |
| 2007年 | 5,127円 | -334円 (-6.12%) | 2.03% |
| 2008年 | 5,194円 | +67円 (+1.31%) | 1.97% |
| 2009年 | 4,698円 | -496円 (-9.55%) | 1.85% |
| 2010年 | 4,768円 | +70円 (+1.49%) | 1.86% |
| 2011年 | 5,090円 | +322円 (+6.75%) | 2.05% |
| 2012年 | 5,134円 | +44円 (+0.86%) | 2.21% |
| 2013年 | 4,107円 | -1,027円 (-20%) | 1.75% |
| 2014年 | 4,260円 | +153円 (+3.73%) | 1.80% |
| 2015年 | 3,768円 | -492円 (-11.55%) | 1.56% |
| 2016年 | 3,764円 | -4円 (-0.11%) | 1.75% |
| 2017年 | 3,929円 | +165円 (+4.38%) | 1.77% |
| 2018年 | 3,516円 | -413円 (-10.51%) | 1.57% |
| 2019年 | 3,882円 | +366円 (+10.41%) | 1.65% |
| 2020年 | 3,766円 | -116円 (-2.99%) | 1.81% |
| 2021年 | 3,043円 | -723円 (-19.2%) | 1.37% |
| 2022年 | 2,788円 | -255円 (-8.38%) | 1.27% |
| 2023年 | 2,721円 | -67円 (-2.4%) | 1.16% |
| 2024年 | 3,139円 | +418円 (+15.36%) | 1.28% |
福井県の平均的な他の光熱代の推移
| 他の光熱費(月間) | 前年比 | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 1,618円 | -- | 0.67% |
| 2006年 | 2,077円 | +459円 (+28.37%) | 0.79% |
| 2007年 | 1,515円 | -562円 (-27.06%) | 0.60% |
| 2008年 | 2,046円 | +531円 (+35.05%) | 0.78% |
| 2009年 | 1,590円 | -456円 (-22.29%) | 0.63% |
| 2010年 | 1,836円 | +246円 (+15.47%) | 0.72% |
| 2011年 | 2,082円 | +246円 (+13.4%) | 0.84% |
| 2012年 | 2,227円 | +145円 (+6.96%) | 0.96% |
| 2013年 | 2,287円 | +60円 (+2.69%) | 0.98% |
| 2014年 | 1,757円 | -530円 (-23.17%) | 0.74% |
| 2015年 | 1,067円 | -690円 (-39.27%) | 0.44% |
| 2016年 | 888円 | -179円 (-16.78%) | 0.41% |
| 2017年 | 1,439円 | +551円 (+62.05%) | 0.65% |
| 2018年 | 1,406円 | -33円 (-2.29%) | 0.63% |
| 2019年 | 1,278円 | -128円 (-9.1%) | 0.54% |
| 2020年 | 920円 | -358円 (-28.01%) | 0.44% |
| 2021年 | 1,270円 | +350円 (+38.04%) | 0.57% |
| 2022年 | 1,990円 | +720円 (+56.69%) | 0.91% |
| 2023年 | 1,737円 | -253円 (-12.71%) | 0.74% |
| 2024年 | 1,351円 | -386円 (-22.22%) | 0.55% |
福井県の平均的な水道代の推移
| 水道代(月間) | 前年比 | 水道代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 4,526円 | -- | 1.87% |
| 2006年 | 4,531円 | +5円 (+0.11%) | 1.72% |
| 2007年 | 4,090円 | -441円 (-9.73%) | 1.62% |
| 2008年 | 3,782円 | -308円 (-7.53%) | 1.44% |
| 2009年 | 3,201円 | -581円 (-15.36%) | 1.26% |
| 2010年 | 3,865円 | +664円 (+20.74%) | 1.51% |
| 2011年 | 3,886円 | +21円 (+0.54%) | 1.57% |
| 2012年 | 3,831円 | -55円 (-1.42%) | 1.65% |
| 2013年 | 4,055円 | +224円 (+5.85%) | 1.73% |
| 2014年 | 4,198円 | +143円 (+3.53%) | 1.78% |
| 2015年 | 3,865円 | -333円 (-7.93%) | 1.60% |
| 2016年 | 4,339円 | +474円 (+12.26%) | 2.02% |
| 2017年 | 3,986円 | -353円 (-8.14%) | 1.80% |
| 2018年 | 4,077円 | +91円 (+2.28%) | 1.82% |
| 2019年 | 4,802円 | +725円 (+17.78%) | 2.04% |
| 2020年 | 5,000円 | +198円 (+4.12%) | 2.40% |
| 2021年 | 4,952円 | -48円 (-0.96%) | 2.23% |
| 2022年 | 5,517円 | +565円 (+11.41%) | 2.52% |
| 2023年 | 4,653円 | -864円 (-15.66%) | 1.98% |
| 2024年 | 4,380円 | -273円 (-5.87%) | 1.78% |
福井県の平均的な家計の支出全体
| 家計支出平均 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 2005年 | 241,643円 | -- |
| 2006年 | 263,552円 | +21,909円 (+9.07%) |
| 2007年 | 252,626円 | -10,926円 (-4.15%) |
| 2008年 | 263,327円 | +10,701円 (+4.24%) |
| 2009年 | 254,344円 | -8,983円 (-3.41%) |
| 2010年 | 255,885円 | +1,541円 (+0.61%) |
| 2011年 | 248,241円 | -7,644円 (-2.99%) |
| 2012年 | 232,539円 | -15,702円 (-6.33%) |
| 2013年 | 234,526円 | +1,987円 (+0.85%) |
| 2014年 | 236,065円 | +1,539円 (+0.66%) |
| 2015年 | 241,919円 | +5,854円 (+2.48%) |
| 2016年 | 215,113円 | -26,806円 (-11.08%) |
| 2017年 | 221,484円 | +6,371円 (+2.96%) |
| 2018年 | 224,132円 | +2,648円 (+1.2%) |
| 2019年 | 235,460円 | +11,328円 (+5.05%) |
| 2020年 | 208,259円 | -27,201円 (-11.55%) |
| 2021年 | 222,110円 | +13,851円 (+6.65%) |
| 2022年 | 219,015円 | -3,095円 (-1.39%) |
| 2023年 | 234,708円 | +15,693円 (+7.17%) |
| 2024年 | 245,958円 | +11,250円 (+4.79%) |
【補足】福井県の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて福井県の全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 99.5(-0.5%) | 99.5(0.0%) | 98.8(-1.2%) | 102.5(2.5%) | 101.8(1.8%) | 102.6(2.6%) | 123.5(23.5%) | 100.0(0.0%) |
| 2022年 | 101.6(2.1%) | 101.4(0.0%) | 98.7(-0.1%) | 111.3(8.6%) | 113.5(11.6%) | 111.7(8.8%) | 141.1(14.2%) | 100.0(0.0%) |
| 2023年 | 104.8(3.1%) | 104.3(0.0%) | 100.6(1.9%) | 107.6(-3.4%) | 107.1(-5.7%) | 109.5(-1.9%) | 146.0(3.5%) | 100.0(0.0%) |
| 2024年 | 107.0(2.2%) | 106.3(0.0%) | 101.3(0.7%) | 114.6(6.6%) | 119.6(11.7%) | 109.3(-0.2%) | 148.5(1.7%) | 100.0(0.0%) |
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。



