鳥取県における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで鳥取県の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2024年のデータを参照すると、平均的な月あたりの電気代は9715円、ガス代は3471円、その他光熱費(灯油・薪等)は1114円、水道代は3869円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
鳥取県の平均的な電気代の推移
| 平均電気代 | 前年比 | 電気代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 6,057円 | -- | 2.76% |
| 2006年 | 7,224円 | +1,167円 (+19.27%) | 3.37% |
| 2007年 | 6,441円 | -783円 (-10.84%) | 2.96% |
| 2008年 | 7,121円 | +680円 (+10.56%) | 3.19% |
| 2009年 | 6,908円 | -213円 (-2.99%) | 3.13% |
| 2010年 | 6,908円 | 0円 (0%) | 3.41% |
| 2011年 | 7,479円 | +571円 (+8.27%) | 3.50% |
| 2012年 | 8,541円 | +1,062円 (+14.2%) | 3.53% |
| 2013年 | 8,275円 | -266円 (-3.11%) | 4.14% |
| 2014年 | 8,653円 | +378円 (+4.57%) | 4.37% |
| 2015年 | 8,512円 | -141円 (-1.63%) | 4.26% |
| 2016年 | 7,744円 | -768円 (-9.02%) | 3.71% |
| 2017年 | 8,096円 | +352円 (+4.55%) | 4.00% |
| 2018年 | 9,023円 | +927円 (+11.45%) | 4.10% |
| 2019年 | 8,789円 | -234円 (-2.59%) | 3.76% |
| 2020年 | 8,064円 | -725円 (-8.25%) | 3.91% |
| 2021年 | 8,230円 | +166円 (+2.06%) | 3.99% |
| 2022年 | 13,956円 | +5,726円 (+69.57%) | 6.68% |
| 2023年 | 11,841円 | -2,115円 (-15.15%) | 5.74% |
| 2024年 | 9,715円 | -2,126円 (-17.95%) | 4.13% |
鳥取県の平均的なガス代の推移
| ガス代(月間) | 前年比 | ガス代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 3,875円 | -- | 1.76% |
| 2006年 | 4,549円 | +674円 (+17.39%) | 2.12% |
| 2007年 | 3,706円 | -843円 (-18.53%) | 1.71% |
| 2008年 | 4,328円 | +622円 (+16.78%) | 1.94% |
| 2009年 | 4,233円 | -95円 (-2.2%) | 1.92% |
| 2010年 | 4,405円 | +172円 (+4.06%) | 2.17% |
| 2011年 | 4,490円 | +85円 (+1.93%) | 2.10% |
| 2012年 | 4,467円 | -23円 (-0.51%) | 1.85% |
| 2013年 | 3,818円 | -649円 (-14.53%) | 1.91% |
| 2014年 | 4,782円 | +964円 (+25.25%) | 2.41% |
| 2015年 | 3,864円 | -918円 (-19.2%) | 1.93% |
| 2016年 | 3,960円 | +96円 (+2.48%) | 1.90% |
| 2017年 | 3,306円 | -654円 (-16.52%) | 1.63% |
| 2018年 | 3,588円 | +282円 (+8.53%) | 1.63% |
| 2019年 | 2,911円 | -677円 (-18.87%) | 1.24% |
| 2020年 | 3,568円 | +657円 (+22.57%) | 1.73% |
| 2021年 | 3,325円 | -243円 (-6.81%) | 1.61% |
| 2022年 | 4,772円 | +1,447円 (+43.52%) | 2.29% |
| 2023年 | 3,095円 | -1,677円 (-35.14%) | 1.50% |
| 2024年 | 3,471円 | +376円 (+12.15%) | 1.48% |
鳥取県の平均的な他の光熱代の推移
| 他の光熱費(月間) | 前年比 | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 1,411円 | -- | 0.64% |
| 2006年 | 1,618円 | +207円 (+14.67%) | 0.75% |
| 2007年 | 1,239円 | -379円 (-23.42%) | 0.57% |
| 2008年 | 1,559円 | +320円 (+25.83%) | 0.70% |
| 2009年 | 901円 | -658円 (-42.21%) | 0.41% |
| 2010年 | 803円 | -98円 (-10.88%) | 0.40% |
| 2011年 | 1,151円 | +348円 (+43.34%) | 0.54% |
| 2012年 | 1,365円 | +214円 (+18.59%) | 0.56% |
| 2013年 | 1,566円 | +201円 (+14.73%) | 0.78% |
| 2014年 | 1,299円 | -267円 (-17.05%) | 0.66% |
| 2015年 | 1,106円 | -193円 (-14.86%) | 0.55% |
| 2016年 | 827円 | -279円 (-25.23%) | 0.40% |
| 2017年 | 1,173円 | +346円 (+41.84%) | 0.58% |
| 2018年 | 1,080円 | -93円 (-7.93%) | 0.49% |
| 2019年 | 765円 | -315円 (-29.17%) | 0.33% |
| 2020年 | 606円 | -159円 (-20.78%) | 0.29% |
| 2021年 | 906円 | +300円 (+49.5%) | 0.44% |
| 2022年 | 1,297円 | +391円 (+43.16%) | 0.62% |
| 2023年 | 1,052円 | -245円 (-18.89%) | 0.51% |
| 2024年 | 1,114円 | +62円 (+5.89%) | 0.47% |
鳥取県の平均的な水道代の推移
| 水道代(月間) | 前年比 | 水道代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 2,750円 | -- | 1.25% |
| 2006年 | 2,889円 | +139円 (+5.05%) | 1.35% |
| 2007年 | 2,489円 | -400円 (-13.85%) | 1.15% |
| 2008年 | 3,077円 | +588円 (+23.62%) | 1.38% |
| 2009年 | 3,028円 | -49円 (-1.59%) | 1.37% |
| 2010年 | 3,625円 | +597円 (+19.72%) | 1.79% |
| 2011年 | 3,295円 | -330円 (-9.1%) | 1.54% |
| 2012年 | 3,643円 | +348円 (+10.56%) | 1.51% |
| 2013年 | 3,814円 | +171円 (+4.69%) | 1.91% |
| 2014年 | 3,696円 | -118円 (-3.09%) | 1.86% |
| 2015年 | 3,587円 | -109円 (-2.95%) | 1.80% |
| 2016年 | 3,696円 | +109円 (+3.04%) | 1.77% |
| 2017年 | 3,976円 | +280円 (+7.58%) | 1.97% |
| 2018年 | 3,538円 | -438円 (-11.02%) | 1.61% |
| 2019年 | 3,830円 | +292円 (+8.25%) | 1.64% |
| 2020年 | 3,754円 | -76円 (-1.98%) | 1.82% |
| 2021年 | 4,214円 | +460円 (+12.25%) | 2.04% |
| 2022年 | 5,260円 | +1,046円 (+24.82%) | 2.52% |
| 2023年 | 4,199円 | -1,061円 (-20.17%) | 2.03% |
| 2024年 | 3,869円 | -330円 (-7.86%) | 1.64% |
鳥取県の平均的な家計の支出全体
| 家計支出平均 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 2005年 | 219,751円 | -- |
| 2006年 | 214,562円 | -5,189円 (-2.36%) |
| 2007年 | 217,304円 | +2,742円 (+1.28%) |
| 2008年 | 223,169円 | +5,865円 (+2.7%) |
| 2009年 | 220,370円 | -2,799円 (-1.25%) |
| 2010年 | 202,568円 | -17,802円 (-8.08%) |
| 2011年 | 213,426円 | +10,858円 (+5.36%) |
| 2012年 | 242,005円 | +28,579円 (+13.39%) |
| 2013年 | 200,064円 | -41,941円 (-17.33%) |
| 2014年 | 198,214円 | -1,850円 (-0.92%) |
| 2015年 | 199,797円 | +1,583円 (+0.8%) |
| 2016年 | 208,514円 | +8,717円 (+4.36%) |
| 2017年 | 202,275円 | -6,239円 (-2.99%) |
| 2018年 | 220,191円 | +17,916円 (+8.86%) |
| 2019年 | 233,897円 | +13,706円 (+6.22%) |
| 2020年 | 206,039円 | -27,858円 (-11.91%) |
| 2021年 | 206,360円 | +321円 (+0.16%) |
| 2022年 | 208,806円 | +2,446円 (+1.19%) |
| 2023年 | 206,405円 | -2,401円 (-1.15%) |
| 2024年 | 235,310円 | +28,905円 (+14%) |
【補足】鳥取県の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて鳥取県の全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 99.3(-0.7%) | 99.2(0.0%) | 98.2(-1.8%) | 101.8(1.8%) | 101.1(1.1%) | 100.8(0.8%) | 121.6(21.6%) | 100.0(0.0%) |
| 2022年 | 101.9(2.6%) | 101.6(0.0%) | 98.2(0.0%) | 117.1(15.1%) | 122.1(20.8%) | 117.6(16.7%) | 145.4(19.5%) | 100.0(0.0%) |
| 2023年 | 105.6(3.6%) | 105.2(0.0%) | 101.2(3.0%) | 109.6(-6.4%) | 109.0(-10.7%) | 115.6(-1.7%) | 144.9(-0.3%) | 100.0(0.0%) |
| 2024年 | 108.5(2.7%) | 107.8(0.0%) | 103.5(2.3%) | 110.6(0.9%) | 110.4(1.3%) | 115.0(-0.5%) | 151.0(4.2%) | 100.0(0.0%) |
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。



