皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした光熱費の平均額に関するデータについては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており、高精度な統計情報として参考にできます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値や家計に占める割合を整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
なお、家計調査による2019年度のデータを参照すると、平均的な電気代は10491 円、ガス代は3884 円、その他光熱費(灯油・薪等)は3339 円、水道代は4795 円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
東北地方の平均的な電気代の推移
平均電気代 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2003年 | 7776 円 | 3.09% |
2004年 | 8294 円 | 3.16% |
2005年 | 8152 円 | 3.22% |
2006年 | 8581 円 | 3.55% |
2007年 | 8618 円 | 3.41% |
2008年 | 8610 円 | 3.43% |
2009年 | 8491 円 | 3.50% |
2010年 | 8899 円 | 3.59% |
2011年 | 8712 円 | 3.63% |
2012年 | 9386 円 | 3.99% |
2013年 | 9341 円 | 3.99% |
2014年 | 10183 円 | 4.45% |
2015年 | 10383 円 | 4.51% |
2016年 | 9375 円 | 4.16% |
2017年 | 9564 円 | 4.18% |
2018年 | 9965 円 | 4.23% |
2019年 | 10491 円 | 4.38% |
東北地方の平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2003年 | 5043 円 | 2.01% |
2004年 | 4884 円 | 1.86% |
2005年 | 4541 円 | 1.79% |
2006年 | 4763 円 | 1.97% |
2007年 | 4744 円 | 1.88% |
2008年 | 5063 円 | 2.02% |
2009年 | 5023 円 | 2.07% |
2010年 | 4548 円 | 1.83% |
2011年 | 4449 円 | 1.85% |
2012年 | 4339 円 | 1.84% |
2013年 | 4544 円 | 1.94% |
2014年 | 4396 円 | 1.92% |
2015年 | 4558 円 | 1.98% |
2016年 | 4160 円 | 1.85% |
2017年 | 4295 円 | 1.88% |
2018年 | 4043 円 | 1.72% |
2019年 | 3884 円 | 1.62% |
東北地方の平均的な他の光熱代の推移
他の光熱費(月間) | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2003年 | 2689 円 | 1.07% |
2004年 | 2810 円 | 1.07% |
2005年 | 3858 円 | 1.52% |
2006年 | 4685 円 | 1.94% |
2007年 | 4399 円 | 1.74% |
2008年 | 4717 円 | 1.88% |
2009年 | 3271 円 | 1.35% |
2010年 | 4060 円 | 1.64% |
2011年 | 5000 円 | 2.08% |
2012年 | 4669 円 | 1.98% |
2013年 | 5001 円 | 2.13% |
2014年 | 4757 円 | 2.08% |
2015年 | 3068 円 | 1.33% |
2016年 | 2686 円 | 1.19% |
2017年 | 3367 円 | 1.47% |
2018年 | 3572 円 | 1.52% |
2019年 | 3339 円 | 1.39% |
東北地方の平均的な水道代の推移
水道代(月間) | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2003年 | 4753 円 | 1.89% |
2004年 | 4919 円 | 1.87% |
2005年 | 4931 円 | 1.95% |
2006年 | 5033 円 | 2.08% |
2007年 | 5176 円 | 2.05% |
2008年 | 4423 円 | 1.76% |
2009年 | 4661 円 | 1.92% |
2010年 | 4973 円 | 2.01% |
2011年 | 4993 円 | 2.08% |
2012年 | 4880 円 | 2.07% |
2013年 | 4952 円 | 2.11% |
2014年 | 5076 円 | 2.22% |
2015年 | 5191 円 | 2.25% |
2016年 | 5246 円 | 2.33% |
2017年 | 5110 円 | 2.23% |
2018年 | 4824 円 | 2.05% |
2019年 | 4795 円 | 2.00% |
東北地方の平均的な家計の支出全体
家計支出平均(月間) | |
---|---|
2003年 | 251335 円 |
2004年 | 262806 円 |
2005年 | 253470 円 |
2006年 | 241797 円 |
2007年 | 252358 円 |
2008年 | 251090 円 |
2009年 | 242870 円 |
2010年 | 247924 円 |
2011年 | 240282 円 |
2012年 | 235482 円 |
2013年 | 234256 円 |
2014年 | 228797 円 |
2015年 | 230369 円 |
2016年 | 225409 円 |
2017年 | 229001 円 |
2018年 | 235436 円 |
2019年 | 239359 円 |
電力会社・ガス会社を切り替えて光熱費を抑えよう!
毎月支払う必要のある光熱費はできる限り金額を抑えたい方も多いと思います。その点、当サイトは国内3000以上におよぶ電気料金プランを調査し、その中からオススメの電力会社・プランを厳選してご紹介しております。年間の電気代の支払いを数千円~数万円安くできる可能性があるほか、お申込みの際に使えるお得なキャンペーンコード等もご紹介しております。電気料金プランの切替方法が分からない方におかれましては、「5分で簡単、電気料金プランの切り替え方法」のページを用意いたしましたのでご覧ください。
LPガスをお使いの方におかれましては、「ガス屋の窓口」をご案内差し上げます。「ガス屋の窓口」はLPガスの料金削減に特化した専門サービスであり、提携している90社の中から最適なLPガス会社を紹介いたします。ガス料金の明細をお手元に用意いただければ、10秒診断で簡単にガス料金が比較できるほか、場合によってはガス料金が半額になるケースもあります。当サイトでは、「ガス屋の窓口」公式HPにて一括見積をお申込みの際、キャンペーンコード「1gascord」をご入力いただくことで、10000円分のクオカードをキャッシュバックするキャンペーンを実施しています。
都市ガスをご利用の方におかれましては、オススメの都市ガス会社も紹介しております。電気と都市ガスのセット割引でお得な電力会社をご案内差し上げます。この機会に「電気とガス」の料金プランを見直し、毎月の光熱費を抑えてみてはいかがでしょうか。