東京都における太陽光発電・売電プラン一覧
金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
プラン | 電力会社 | 提供エリア | 売電単価(kWh) | 年間売電額の目安(3kW太陽光発電) | オプション |
---|---|---|---|---|---|
PREMIUMプラン | 大和ハウス工業株式会社 | 全国(沖縄県・離島を除く) | 11.5円 | 34650円 |
|
GENERALプラン | 大和ハウス工業株式会社 | 全国(沖縄県・離島を除く) | 10円 | 30130円 |
|
SHARPプラン(東京電力管内) | 丸紅ソーラートレーディング株式会社 | 東京電力管内 | 9.5円 | 28624円 |
|
通常買取 | 株式会社Looop | 北海道電力・東北電力・東京電力パワーグリッド・北陸電力・中部電力・関西電力・中国電力・四国電力・九州電力管内 | 6円 | 18078円 |
|
2019卒FITプラン | エネックス株式会社 | 埼玉県、東京都 | 10円 | 30130円 |
|
卒FIT買取プラットフォーム(東京電力) | みんな電力株式会社 | 東京電力管内 | 8.5円 | 25611円 |
|
積水ハウスオーナーでんき | 積水ハウス株式会社 | 全国 | 11円 | 33143円 |
|
買取サービス | 積水化学工業株式会社 | 沖縄県、離島を除く全国 | 9円 | 27117円 |
|
買取サービス(ソーラー+蓄電池、もしくはVtoH設置の方) | 積水化学工業株式会社 | 沖縄県、離島を除く全国 | 12円 | 36156円 |
|
エコめがね卒FIT Plus(東日本) | 株式会社NTTスマイルエナジー | 北海道電力、東北電力、東京電力管内 | 9.3円 | 28021円 |
|
余剰電力買取 | 旭化成ホームズ株式会社 | 全国 | 10円 | 30130円 |
|
余剰電力買取(蓄電池セット) | 旭化成ホームズ株式会社 | 全国 | 12円 | 36156円 |
|
太陽光発電の余剰電力買取サービス(ガス+電気) | 京葉瓦斯株式会社 | 東京電力パワーグリッド(株)の送配電地域 | 10円 | 30130円 |
|
太陽光発電の余剰電力買取サービス(ガスまたは電気) | 京葉瓦斯株式会社 | 東京電力パワーグリッド(株)の送配電地域 | 9.5円 | 28624円 |
|
太陽光発電の余剰電力買取サービス | 京葉瓦斯株式会社 | 東京電力パワーグリッド(株)の送配電地域 | 9円 | 27117円 |
|
太陽光買取プラン | 東京ガス株式会社 | 東京都、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、静岡県(富士川以東)※離島除く | 9.5円 | 28624円 |
|
太陽光ずっともセットプラン | 東京ガス株式会社 | 東京都、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、静岡県(富士川以東)※離島除く | 10.5円 | 31637円 |
|
卒FIT+α 通常買取 | 千葉電力株式会社 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 | 9円 | 27117円 |
|
卒FIT+α プレミアム買取A | 千葉電力株式会社 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 | 10円 | 30130円 |
|
卒FIT+α プレミアム買取B | 千葉電力株式会社 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県※富士川以東 | 10.5円 | 31637円 |
|
エリア別にプランを探す
北海道地方 | 北海道 |
---|---|
東北地方 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
関東地方 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
中部地方 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 |
近畿地方 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
中国地方 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
四国地方 | 香川県 | 徳島県 | 愛媛県 | 高知県 |
九州地方 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 |
沖縄地方 | 沖縄県 |