各ご家庭が支払っている水道代や家計の支出総額については、総務省統計局の「家計調査(統計法により指定されている基幹統計)」に目安が記されております。電気プラン乗換コムでは、2022年度の家計調査によるデータを参考に集計し、平均水道代や、水道代が家計に占める割合をご紹介していきます。
データを参照するところによると、全国の水道料金平均は、4091円という結果になりました。平均的な家計の支出総額(家賃含む)は244231円であり、そのため水道代が家計に占める割合は1.68%となります。
ただ、これは日本全体の年間を通しての統計的な推計値となります。しかし実際には世帯人数や季節、その他にも地域によって水道代の水準は大きく異なってきますので、それらのデータも参照することで、より正確に皆様が支払っている水道代の水準を測ることができます。下記にてより詳細にデータを整理しておりますので、皆様の支払っている水道代が平均と比較して、どの程度の水準であるか把握する材料になりましたら幸いです。
世帯人数別の水道代の平均はどの程度?
まずは世帯人数別の水道代の水準をご紹介いたします。平均値としては一人暮らしで2116円、二人暮らしで4229円、三人暮らしで5500円、四人暮らしで6196円、五人世帯で7128円、六人世帯で9033円となります。下記にて表形式で整理しておりますので、ご参考ください。基本的には、世帯人数が多くなるにつれて水道代の支払額も大きくなっていく傾向にあることが分かります。
水道代 | 家計の支出平均額 | 水道代が支出に占める割合 | |
---|---|---|---|
全国 | 4091円 | 244231円 | 1.68% |
一人暮らし | 2116円 | 161753円 | 1.31% |
二人暮らし | 4229円 | 255318円 | 1.66% |
三人暮らし | 5500円 | 304339円 | 1.81% |
四人暮らし | 6196円 | 330355円 | 1.88% |
五人暮らし | 7128円 | 357187円 | 2% |
六人暮らし | 9033円 | 361307円 | 2.5% |
季節別の平均水道代、冬の利用量が多くなる傾向に
次に、季節別の平均水道代を見ていきます。季節別のデータですが、気象庁では春を3~5月、夏を6~8月、秋を9~11月、冬を12~2月の期間と区分しております。その定義に合わせると、春の水道代は4093円、夏は4121円、秋は4023円、冬は4128円となります。そのため、最も水道代を多く支払っている季節は冬、一方で最も水道代の支払いが少ない季節は秋という結果になりました。
水道代 | 家計の支出平均額 | 水道代が支出に占める割合 | |
---|---|---|---|
春(3~5月平均) | 4093円 | 251750円 | 1.63% |
夏(6~8月平均) | 4121円 | 238515円 | 1.73% |
秋(9~11月平均) | 4023円 | 242092円 | 1.66% |
冬(12~2月平均) | 4128円 | 244569円 | 1.69% |
月別の水道代平均額
水道代(月間) | |
---|---|
1月 | 4,197円 |
2月 | 4,348円 |
3月 | 4,111円 |
4月 | 3,948円 |
5月 | 4,221円 |
6月 | 4,156円 |
7月 | 3,842円 |
8月 | 4,364円 |
9月 | 4,023円 |
10月 | 4,034円 |
11月 | 4,011円 |
12月 | 3,839円 |
地域別の平均水道代、東北地方が支払額トップ!
地域別の水道代を一覧表にて整理しております。全国で最も水道代を多く支払っている地域は東北地方、一方で最も水道代の支払いが少ない地域は四国地方という結果になりました。
平均水道代 | ランキング | 家計の支出平均額 | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|---|---|
全国 | 4091円 | -- | 244231円 | 1.68% |
北海道 | 5212円 | 4位 | 229869円 | 2.27% |
東北 | 6436円 | 1位 | 229313円 | 2.81% |
関東 | 5271円 | 3位 | 257991円 | 2.04% |
北陸 | 6202円 | 2位 | 255631円 | 2.43% |
東海 | 4853円 | 7位 | 248571円 | 1.95% |
近畿 | 5078円 | 6位 | 244464円 | 2.08% |
中国 | 5177円 | 5位 | 232533円 | 2.23% |
四国 | 4282円 | 10位 | 217869円 | 1.97% |
九州 | 4787円 | 8位 | 219979円 | 2.18% |
沖縄 | 4359円 | 9位 | 188900円 | 2.31% |
都道府県別の平均水道代、山形県が支払額トップ!
最後に、都道府県別のデータを見ていきます。こちらも、下記の通り水道代の平均値を一覧表にて整理しております。全国で最も水道代を多く支払っている都道府県は山形県、一方で最も水道代の支払いが少ない都道府県は大阪府という結果になりました。
水道代 | ランキング | 家計の支出平均額 | 水道代が支出に占める割合 | |
---|---|---|---|---|
全国 | 4091円 | -- | 244231円 | 1.68% |
北海道 | 3971円 | 44位 | 217347円 | 1.83% |
青森県 | 6124円 | 12位 | 207625円 | 2.95% |
岩手県 | 6336円 | 11位 | 230202円 | 2.75% |
宮城県 | 5834円 | 17位 | 202684円 | 2.88% |
秋田県 | 5652円 | 20位 | 241404円 | 2.34% |
山形県 | 7857円 | 1位 | 218569円 | 3.59% |
福島県 | 6579円 | 6位 | 248991円 | 2.64% |
茨城県 | 5838円 | 16位 | 240726円 | 2.43% |
栃木県 | 6007円 | 13位 | 260323円 | 2.31% |
群馬県 | 5408円 | 27位 | 257081円 | 2.1% |
埼玉県 | 7029円 | 2位 | 249555円 | 2.82% |
千葉県 | 5670円 | 18位 | 225587円 | 2.51% |
東京都 | 5218円 | 30位 | 277332円 | 1.88% |
神奈川県 | 4942円 | 33位 | 246388円 | 2.01% |
新潟県 | 6365円 | 10位 | 237714円 | 2.68% |
富山県 | 6652円 | 5位 | 264279円 | 2.52% |
石川県 | 5625円 | 21位 | 265122円 | 2.12% |
福井県 | 5517円 | 23位 | 219015円 | 2.52% |
山梨県 | 5383円 | 28位 | 236719円 | 2.27% |
長野県 | 6969円 | 4位 | 235092円 | 2.96% |
岐阜県 | 5882円 | 15位 | 261480円 | 2.25% |
静岡県 | 5457円 | 24位 | 217550円 | 2.51% |
愛知県 | 5575円 | 22位 | 249640円 | 2.23% |
三重県 | 5171円 | 31位 | 232109円 | 2.23% |
滋賀県 | 6471円 | 8位 | 277837円 | 2.33% |
京都府 | 5668円 | 19位 | 244352円 | 2.32% |
大阪府 | 3762円 | 47位 | 211308円 | 1.78% |
兵庫県 | 3857円 | 45位 | 244944円 | 1.57% |
奈良県 | 6568円 | 7位 | 253130円 | 2.59% |
和歌山県 | 4098円 | 43位 | 225787円 | 1.81% |
鳥取県 | 5260円 | 29位 | 208806円 | 2.52% |
島根県 | 7021円 | 3位 | 218660円 | 3.21% |
岡山県 | 5428円 | 26位 | 237183円 | 2.29% |
広島県 | 4633円 | 38位 | 228948円 | 2.02% |
山口県 | 4772円 | 34位 | 252464円 | 1.89% |
徳島県 | 3789円 | 46位 | 234076円 | 1.62% |
香川県 | 4259円 | 42位 | 239155円 | 1.78% |
愛媛県 | 4321円 | 41位 | 220403円 | 1.96% |
高知県 | 4465円 | 39位 | 230233円 | 1.94% |
福岡県 | 4732円 | 37位 | 231705円 | 2.04% |
佐賀県 | 5911円 | 14位 | 187405円 | 3.15% |
長崎県 | 6412円 | 9位 | 216962円 | 2.96% |
熊本県 | 5086円 | 32位 | 205418円 | 2.48% |
大分県 | 4755円 | 35位 | 227246円 | 2.09% |
宮崎県 | 5438円 | 25位 | 228582円 | 2.38% |
鹿児島県 | 4435円 | 40位 | 243020円 | 1.82% |
沖縄県 | 4744円 | 36位 | 202555円 | 2.34% |
電力会社・ガス会社を切り替えて光熱費を抑えよう!
毎月支払う必要のある光熱費はできる限り金額を抑えたい方も多いと思います。その点、当サイトは国内3000以上におよぶ電気料金プランを調査し、その中からオススメの電力会社・プランを厳選してご紹介しております。年間の電気代の支払いを数千円~数万円安くできる可能性があるほか、お申込みの際に使えるお得なキャンペーンコード等もご紹介しております。電気料金プランの切替方法が分からない方におかれましては、「5分で簡単、電気料金プランの切り替え方法」のページを用意いたしましたのでご覧ください。
LPガスをお使いの方におかれましては、「ガス屋の窓口紹介ページ」をご案内差し上げます。「ガス屋の窓口」はLPガスの料金削減に特化した専門サービスであり、提携している90社の中から最適なLPガス会社を紹介いたします。ガス料金の明細をお手元に用意いただければ、10秒診断で簡単にガス料金が比較できるほか、場合によってはガス料金が半額になるケースもあります。当サイトでは、「ガス屋の窓口」公式HPにて一括見積をお申込みの際、キャンペーンコード「1gascord」をご入力いただくことで、10000円分のクオカードをキャッシュバックするキャンペーンを実施しています。
都市ガスをご利用の方におかれましては、オススメの都市ガス会社も紹介しております。電気と都市ガスのセット割引でお得な電力会社をご案内しております。この機会に「電気とガス」の料金プランを見直し、毎月の光熱費を抑えてみてはいかがでしょうか。