二人暮らしにおける電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで二人暮らしの光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2023年のデータを参照すると、平均的な電気代は10940円、ガス代は4971円、その他光熱費(灯油・薪等)は1466円、水道代は4242円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
二人暮らしの平均的な電気代の推移
平均電気代 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 7868円 | 2.98% |
2005年 | 7801円 | 3.02% |
2006年 | 8004円 | 3.14% |
2007年 | 7826円 | 3.02% |
2008年 | 8397円 | 3.25% |
2009年 | 8345円 | 3.29% |
2010年 | 8535円 | 3.37% |
2011年 | 8298円 | 3.30% |
2012年 | 8811円 | 3.48% |
2013年 | 9275円 | 3.62% |
2014年 | 9830円 | 3.81% |
2015年 | 9763円 | 3.80% |
2016年 | 8933円 | 3.55% |
2017年 | 9176円 | 3.59% |
2018年 | 9559円 | 3.75% |
2019年 | 9654円 | 3.76% |
2020年 | 9515円 | 3.88% |
2021年 | 9183円 | 3.70% |
2022年 | 11307円 | 4.43% |
2023年 | 10940円 | 4.14% |
二人暮らしの平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 4687円 | 1.77% |
2005年 | 4768円 | 1.85% |
2006年 | 4945円 | 1.94% |
2007年 | 4895円 | 1.89% |
2008年 | 5159円 | 2.00% |
2009年 | 4950円 | 1.95% |
2010年 | 4773円 | 1.88% |
2011年 | 4788円 | 1.90% |
2012年 | 4954円 | 1.96% |
2013年 | 4858円 | 1.90% |
2014年 | 5125円 | 1.98% |
2015年 | 5006円 | 1.95% |
2016年 | 4444円 | 1.77% |
2017年 | 4285円 | 1.68% |
2018年 | 4364円 | 1.71% |
2019年 | 4488円 | 1.75% |
2020年 | 4354円 | 1.78% |
2021年 | 4330円 | 1.74% |
2022年 | 4900円 | 1.92% |
2023年 | 4971円 | 1.88% |
二人暮らしの平均的な他の光熱代の推移
他の光熱費(月間) | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 1116円 | 0.42% |
2005年 | 1534円 | 0.59% |
2006年 | 1843円 | 0.72% |
2007年 | 1696円 | 0.66% |
2008年 | 1888円 | 0.73% |
2009年 | 1228円 | 0.48% |
2010年 | 1496円 | 0.59% |
2011年 | 1843円 | 0.73% |
2012年 | 1874円 | 0.74% |
2013年 | 1880円 | 0.73% |
2014年 | 1827円 | 0.71% |
2015年 | 1358円 | 0.53% |
2016年 | 1110円 | 0.44% |
2017年 | 1451円 | 0.57% |
2018年 | 1517円 | 0.59% |
2019年 | 1359円 | 0.53% |
2020年 | 1334円 | 0.54% |
2021年 | 1311円 | 0.53% |
2022年 | 1600円 | 0.63% |
2023年 | 1466円 | 0.55% |
二人暮らしの平均的な水道代の推移
水道代(月間) | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 3740円 | 1.42% |
2005年 | 3813円 | 1.48% |
2006年 | 3922円 | 1.54% |
2007年 | 4006円 | 1.55% |
2008年 | 3989円 | 1.55% |
2009年 | 3977円 | 1.57% |
2010年 | 4028円 | 1.59% |
2011年 | 4019円 | 1.60% |
2012年 | 4114円 | 1.63% |
2013年 | 4146円 | 1.62% |
2014年 | 4133円 | 1.60% |
2015年 | 4222円 | 1.64% |
2016年 | 4160円 | 1.65% |
2017年 | 4205円 | 1.65% |
2018年 | 4167円 | 1.63% |
2019年 | 4098円 | 1.60% |
2020年 | 4255円 | 1.73% |
2021年 | 4344円 | 1.75% |
2022年 | 4229円 | 1.66% |
2023年 | 4242円 | 1.61% |
二人暮らしの平均的な家計の支出全体
家計支出平均 | |
---|---|
2004年 | 264181円 |
2005年 | 258167円 |
2006年 | 254610円 |
2007年 | 258916円 |
2008年 | 258123円 |
2009年 | 253318円 |
2010年 | 253367円 |
2011年 | 251783円 |
2012年 | 252962円 |
2013年 | 256314円 |
2014年 | 258213円 |
2015年 | 257037円 |
2016年 | 251440円 |
2017年 | 255320円 |
2018年 | 255165円 |
2019年 | 256632円 |
2020年 | 245278円 |
2021年 | 248144円 |
2022年 | 255318円 |
2023年 | 264238円 |