三人暮らしにおける電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで三人暮らしの光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2023年のデータを参照すると、平均的な電気代は12811円、ガス代は5591円、その他光熱費(灯油・薪等)は1314円、水道代は5366円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
三人暮らしの平均的な電気代の推移
平均電気代 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 9137円 | 3.02% |
2005年 | 9084円 | 2.94% |
2006年 | 9309円 | 3.14% |
2007年 | 9393円 | 3.08% |
2008年 | 9802円 | 3.31% |
2009年 | 9609円 | 3.25% |
2010年 | 9896円 | 3.32% |
2011年 | 9734円 | 3.45% |
2012年 | 10210円 | 3.51% |
2013年 | 10849円 | 3.67% |
2014年 | 11406円 | 3.86% |
2015年 | 11296円 | 3.85% |
2016年 | 10321円 | 3.60% |
2017年 | 10485円 | 3.66% |
2018年 | 11024円 | 3.77% |
2019年 | 11116円 | 3.66% |
2020年 | 10932円 | 3.84% |
2021年 | 10655円 | 3.74% |
2022年 | 13157円 | 4.32% |
2023年 | 12811円 | 4.10% |
三人暮らしの平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 5712円 | 1.89% |
2005年 | 5689円 | 1.84% |
2006年 | 5904円 | 1.99% |
2007年 | 5826円 | 1.91% |
2008年 | 6185円 | 2.09% |
2009年 | 5991円 | 2.03% |
2010年 | 5664円 | 1.90% |
2011年 | 5666円 | 2.01% |
2012年 | 6052円 | 2.08% |
2013年 | 5888円 | 1.99% |
2014年 | 6083円 | 2.06% |
2015年 | 6064円 | 2.07% |
2016年 | 5170円 | 1.80% |
2017年 | 5133円 | 1.79% |
2018年 | 5101円 | 1.74% |
2019年 | 5061円 | 1.67% |
2020年 | 4960円 | 1.74% |
2021年 | 4930円 | 1.73% |
2022年 | 5555円 | 1.83% |
2023年 | 5591円 | 1.79% |
三人暮らしの平均的な他の光熱代の推移
他の光熱費(月間) | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 1101円 | 0.36% |
2005年 | 1568円 | 0.51% |
2006年 | 1871円 | 0.63% |
2007年 | 1643円 | 0.54% |
2008年 | 1884円 | 0.64% |
2009年 | 1344円 | 0.45% |
2010年 | 1605円 | 0.54% |
2011年 | 1847円 | 0.65% |
2012年 | 1845円 | 0.63% |
2013年 | 1800円 | 0.61% |
2014年 | 1705円 | 0.58% |
2015年 | 1166円 | 0.40% |
2016年 | 974円 | 0.34% |
2017年 | 1280円 | 0.45% |
2018年 | 1441円 | 0.49% |
2019年 | 1246円 | 0.41% |
2020年 | 1195円 | 0.42% |
2021年 | 1169円 | 0.41% |
2022年 | 1445円 | 0.47% |
2023年 | 1314円 | 0.42% |
三人暮らしの平均的な水道代の推移
水道代(月間) | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 4926円 | 1.63% |
2005年 | 4928円 | 1.60% |
2006年 | 4993円 | 1.69% |
2007年 | 5021円 | 1.65% |
2008年 | 5019円 | 1.69% |
2009年 | 5013円 | 1.70% |
2010年 | 5004円 | 1.68% |
2011年 | 5129円 | 1.82% |
2012年 | 5108円 | 1.76% |
2013年 | 5250円 | 1.78% |
2014年 | 5230円 | 1.77% |
2015年 | 5326円 | 1.81% |
2016年 | 5371円 | 1.87% |
2017年 | 5483円 | 1.91% |
2018年 | 5268円 | 1.80% |
2019年 | 5260円 | 1.73% |
2020年 | 5528円 | 1.94% |
2021年 | 5749円 | 2.02% |
2022年 | 5500円 | 1.81% |
2023年 | 5366円 | 1.72% |
三人暮らしの平均的な家計の支出全体
家計支出平均 | |
---|---|
2004年 | 302711円 |
2005年 | 308690円 |
2006年 | 296211円 |
2007年 | 304834円 |
2008年 | 296541円 |
2009年 | 295673円 |
2010年 | 298349円 |
2011年 | 282387円 |
2012年 | 290981円 |
2013年 | 295283円 |
2014年 | 295788円 |
2015年 | 293484円 |
2016年 | 286969円 |
2017年 | 286714円 |
2018年 | 292340円 |
2019年 | 303763円 |
2020年 | 284334円 |
2021年 | 284754円 |
2022年 | 304339円 |
2023年 | 312567円 |