皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした光熱費の平均額に関するデータについては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており、高精度な統計情報として参考にできます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値や家計に占める割合を整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
なお、家計調査による2019年度のデータを参照すると、平均的な電気代は11116 円、ガス代は5061 円、その他光熱費(灯油・薪等)は1246 円、水道代は5260 円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
三人暮らしの平均的な電気代の推移
平均電気代 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2003年 | 8905 円 | 2.95% |
2004年 | 9137 円 | 3.02% |
2005年 | 9084 円 | 2.94% |
2006年 | 9309 円 | 3.14% |
2007年 | 9393 円 | 3.08% |
2008年 | 9802 円 | 3.31% |
2009年 | 9609 円 | 3.25% |
2010年 | 9896 円 | 3.32% |
2011年 | 9734 円 | 3.45% |
2012年 | 10210 円 | 3.51% |
2013年 | 10849 円 | 3.67% |
2014年 | 11406 円 | 3.86% |
2015年 | 11296 円 | 3.85% |
2016年 | 10321 円 | 3.60% |
2017年 | 10485 円 | 3.66% |
2018年 | 11024 円 | 3.77% |
2019年 | 11116 円 | 3.66% |
三人暮らしの平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2003年 | 5870 円 | 1.94% |
2004年 | 5712 円 | 1.89% |
2005年 | 5689 円 | 1.84% |
2006年 | 5904 円 | 1.99% |
2007年 | 5826 円 | 1.91% |
2008年 | 6185 円 | 2.09% |
2009年 | 5991 円 | 2.03% |
2010年 | 5664 円 | 1.90% |
2011年 | 5666 円 | 2.01% |
2012年 | 6052 円 | 2.08% |
2013年 | 5888 円 | 1.99% |
2014年 | 6083 円 | 2.06% |
2015年 | 6064 円 | 2.07% |
2016年 | 5170 円 | 1.80% |
2017年 | 5133 円 | 1.79% |
2018年 | 5101 円 | 1.74% |
2019年 | 5061 円 | 1.67% |
三人暮らしの平均的な他の光熱代の推移
他の光熱費(月間) | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2003年 | 1133 円 | 0.37% |
2004年 | 1101 円 | 0.36% |
2005年 | 1568 円 | 0.51% |
2006年 | 1871 円 | 0.63% |
2007年 | 1643 円 | 0.54% |
2008年 | 1884 円 | 0.64% |
2009年 | 1344 円 | 0.45% |
2010年 | 1605 円 | 0.54% |
2011年 | 1847 円 | 0.65% |
2012年 | 1845 円 | 0.63% |
2013年 | 1800 円 | 0.61% |
2014年 | 1705 円 | 0.58% |
2015年 | 1166 円 | 0.40% |
2016年 | 974 円 | 0.34% |
2017年 | 1280 円 | 0.45% |
2018年 | 1441 円 | 0.49% |
2019年 | 1246 円 | 0.41% |
三人暮らしの平均的な水道代の推移
水道代(月間) | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2003年 | 4693 円 | 1.55% |
2004年 | 4926 円 | 1.63% |
2005年 | 4928 円 | 1.60% |
2006年 | 4993 円 | 1.69% |
2007年 | 5021 円 | 1.65% |
2008年 | 5019 円 | 1.69% |
2009年 | 5013 円 | 1.70% |
2010年 | 5004 円 | 1.68% |
2011年 | 5129 円 | 1.82% |
2012年 | 5108 円 | 1.76% |
2013年 | 5250 円 | 1.78% |
2014年 | 5230 円 | 1.77% |
2015年 | 5326 円 | 1.81% |
2016年 | 5371 円 | 1.87% |
2017年 | 5483 円 | 1.91% |
2018年 | 5268 円 | 1.80% |
2019年 | 5260 円 | 1.73% |
三人暮らしの平均的な家計の支出全体
家計支出平均(月間) | |
---|---|
2003年 | 302161 円 |
2004年 | 302711 円 |
2005年 | 308690 円 |
2006年 | 296211 円 |
2007年 | 304834 円 |
2008年 | 296541 円 |
2009年 | 295673 円 |
2010年 | 298349 円 |
2011年 | 282387 円 |
2012年 | 290981 円 |
2013年 | 295283 円 |
2014年 | 295788 円 |
2015年 | 293484 円 |
2016年 | 286969 円 |
2017年 | 286714 円 |
2018年 | 292340 円 |
2019年 | 303763 円 |
電力会社・ガス会社を切り替えて光熱費を抑えよう!
毎月支払う必要のある光熱費はできる限り金額を抑えたい方も多いと思います。その点、当サイトは国内3000以上におよぶ電気料金プランを調査し、その中からオススメの電力会社・プランを厳選してご紹介しております。年間の電気代の支払いを数千円~数万円安くできる可能性があるほか、お申込みの際に使えるお得なキャンペーンコード等もご紹介しております。電気料金プランの切替方法が分からない方におかれましては、「5分で簡単、電気料金プランの切り替え方法」のページを用意いたしましたのでご覧ください。
LPガスをお使いの方におかれましては、「ガス屋の窓口」をご案内差し上げます。「ガス屋の窓口」はLPガスの料金削減に特化した専門サービスであり、提携している90社の中から最適なLPガス会社を紹介いたします。ガス料金の明細をお手元に用意いただければ、10秒診断で簡単にガス料金が比較できるほか、場合によってはガス料金が半額になるケースもあります。当サイトでは、「ガス屋の窓口」公式HPにて一括見積をお申込みの際、キャンペーンコード「1gascord」をご入力いただくことで、10000円分のクオカードをキャッシュバックするキャンペーンを実施しています。
都市ガスをご利用の方におかれましては、オススメの都市ガス会社も紹介しております。電気と都市ガスのセット割引でお得な電力会社をご案内差し上げます。この機会に「電気とガス」の料金プランを見直し、毎月の光熱費を抑えてみてはいかがでしょうか。