各ご家庭が支払っているガス代や家計の支出総額については、総務省統計局の「家計調査(統計法により指定されている基幹統計)」に目安が記されております。電気プラン乗換コムでは、2019年度の家計調査によるデータを参考に集計し、平均ガス代や、ガス代が家計に占める割合をご紹介していきます。
データを参照するところによると、全国のガス料金平均は4235 円という結果になりました。平均的な家計の支出総額は249704円であり、そのためガス代が家計に占める割合は1.7%となります。
地域別の平均ガス代、関東地方が支払額トップ!
まずは、地域別のガス代を一覧表にて整理しております。全国で最もガス代を多く支払っている地域は関東地方、一方で最もガス代の支払いが少ない地域は四国地方という結果になりました。
平均ガス代 | ランキング | 家計の支出平均額 | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|---|---|
全国 | 4235 円 | -- | 249704円 | 1.7% |
北海道 | 3617 円 | 7位 | 222389円 | 1.63% |
東北 | 3884 円 | 5位 | 239359円 | 1.62% |
関東 | 4640 円 | 1位 | 268389円 | 1.73% |
北陸 | 3981 円 | 4位 | 253046円 | 1.57% |
東海 | 4542 円 | 2位 | 255551円 | 1.78% |
近畿 | 4396 円 | 3位 | 237645円 | 1.85% |
中国 | 3395 円 | 9位 | 242717円 | 1.4% |
四国 | 3094 円 | 10位 | 224629円 | 1.38% |
九州 | 3702 円 | 6位 | 232068円 | 1.6% |
沖縄 | 3476 円 | 8位 | 175786円 | 1.98% |
都道府県別の平均ガス代、栃木県が支払額トップ!
次に、都道府県別のデータを見ていきます。こちらも、下記の通りガス代の平均値を一覧表にて整理しております。全国で最もガス代を多く支払っている都道府県は栃木県、一方で最もガス代の支払いが少ない都道府県は鳥取県という結果になりました。
ガス代 | ランキング | 家計の支出平均額 | ガス代が支出に占める割合 | |
---|---|---|---|---|
全国 | 4235 円 | -- | 249704円 | 1.7% |
北海道 | 4252 円 | 20位 | 235836円 | 1.8% |
青森県 | 3279 円 | 44位 | 209346円 | 1.57% |
岩手県 | 3708 円 | 37位 | 245443円 | 1.51% |
宮城県 | 3881 円 | 28位 | 212499円 | 1.83% |
秋田県 | 4691 円 | 12位 | 245246円 | 1.91% |
山形県 | 4501 円 | 14位 | 230428円 | 1.95% |
福島県 | 3854 円 | 31位 | 249189円 | 1.55% |
茨城県 | 4757 円 | 10位 | 258527円 | 1.84% |
栃木県 | 5145 円 | 1位 | 271032円 | 1.9% |
群馬県 | 3858 円 | 29位 | 220919円 | 1.75% |
埼玉県 | 4991 円 | 5位 | 269795円 | 1.85% |
千葉県 | 3940 円 | 25位 | 226781円 | 1.74% |
東京都 | 4392 円 | 19位 | 276514円 | 1.59% |
神奈川県 | 4541 円 | 13位 | 259694円 | 1.75% |
新潟県 | 4829 円 | 8位 | 227906円 | 2.12% |
富山県 | 3975 円 | 23位 | 257579円 | 1.54% |
石川県 | 3683 円 | 38位 | 285851円 | 1.29% |
福井県 | 3882 円 | 27位 | 235460円 | 1.65% |
山梨県 | 5053 円 | 2位 | 241745円 | 2.09% |
長野県 | 4393 円 | 18位 | 282190円 | 1.56% |
岐阜県 | 4759 円 | 9位 | 256803円 | 1.85% |
静岡県 | 4962 円 | 6位 | 224760円 | 2.21% |
愛知県 | 4425 円 | 16位 | 243795円 | 1.82% |
三重県 | 4716 円 | 11位 | 262717円 | 1.8% |
滋賀県 | 3968 円 | 24位 | 260842円 | 1.52% |
京都府 | 5003 円 | 4位 | 226956円 | 2.2% |
大阪府 | 4911 円 | 7位 | 228779円 | 2.15% |
兵庫県 | 4081 円 | 21位 | 225195円 | 1.81% |
奈良県 | 4469 円 | 15位 | 280514円 | 1.59% |
和歌山県 | 3886 円 | 26位 | 204221円 | 1.9% |
鳥取県 | 2911 円 | 47位 | 233897円 | 1.24% |
島根県 | 3674 円 | 39位 | 225078円 | 1.63% |
岡山県 | 3847 円 | 32位 | 238047円 | 1.62% |
広島県 | 3857 円 | 30位 | 239054円 | 1.61% |
山口県 | 3402 円 | 43位 | 234208円 | 1.45% |
徳島県 | 3530 円 | 41位 | 220490円 | 1.6% |
香川県 | 3047 円 | 45位 | 266327円 | 1.14% |
愛媛県 | 3812 円 | 33位 | 223357円 | 1.71% |
高知県 | 5022 円 | 3位 | 246385円 | 2.04% |
福岡県 | 3556 円 | 40位 | 222768円 | 1.6% |
佐賀県 | 3793 円 | 35位 | 247280円 | 1.53% |
長崎県 | 4410 円 | 17位 | 238713円 | 1.85% |
熊本県 | 3796 円 | 34位 | 220261円 | 1.72% |
大分県 | 3409 円 | 42位 | 208701円 | 1.63% |
宮崎県 | 3006 円 | 46位 | 207951円 | 1.45% |
鹿児島県 | 4024 円 | 22位 | 241722円 | 1.66% |
沖縄県 | 3742 円 | 36位 | 180004円 | 2.08% |
世帯人数別のガス代の平均はどの程度?
これまではエリア別のガス代の平均値を紹介してきましたが、ここでは世帯人数別のガス料金の水準をご紹介いたします。下記の一覧表にて整理しておりますが、やはり世帯人数が多くなるにつれてガス代の支払額も大きくなっていく傾向にあることが分かります。
ガス代 | 家計の支出平均額 | ガス代が支出に占める割合 | |
---|---|---|---|
全国 | 4235 円 | 249704円 | 1.7% |
一人暮らし | 3012 円 | 163781円 | 1.84% |
二人暮らし | 4488 円 | 256632円 | 1.75% |
三人暮らし | 5061 円 | 303763円 | 1.67% |
四人暮らし | 5129 円 | 338650円 | 1.51% |
五人暮らし | 5350 円 | 344599円 | 1.55% |
六人暮らし | 5700 円 | 341792円 | 1.67% |
季節別の平均ガス代、春の利用量が多くなる傾向に
最後に、季節別別の平均ガス代を見ていきます。全体の平均値で見ると、最もガス代を多く支払っている季節は春、一方で最もガス代の支払いが少ない季節は秋という結果になりました。
ガス代 | 家計の支出平均額 | ガス代が支出に占める割合 | |
---|---|---|---|
春(3~5月平均) | 6170円 | 249704円 | 2.47% |
夏(6~8月平均) | 3992円 | 249704円 | 1.6% |
秋(9~11月平均) | 3248円 | 249704円 | 1.3% |
冬(12~2月平均) | 6000円 | 249704円 | 2.4% |
電力会社・ガス会社を切り替えて光熱費を抑えよう!
毎月支払う必要のある光熱費はできる限り金額を抑えたい方も多いと思います。その点、当サイトは国内3000以上におよぶ電気料金プランを調査し、その中からオススメの電力会社・プランを厳選してご紹介しております。年間の電気代の支払いを数千円~数万円安くできる可能性があるほか、お申込みの際に使えるお得なキャンペーンコード等もご紹介しております。電気料金プランの切替方法が分からない方におかれましては、「5分で簡単、電気料金プランの切り替え方法」のページを用意いたしましたのでご覧ください。
LPガスをお使いの方におかれましては、「ガス屋の窓口紹介ページ」をご案内差し上げます。「ガス屋の窓口」はLPガスの料金削減に特化した専門サービスであり、提携している90社の中から最適なLPガス会社を紹介いたします。ガス料金の明細をお手元に用意いただければ、10秒診断で簡単にガス料金が比較できるほか、場合によってはガス料金が半額になるケースもあります。当サイトでは、「ガス屋の窓口」公式HPにて一括見積をお申込みの際、キャンペーンコード「1gascord」をご入力いただくことで、10000円分のクオカードをキャッシュバックするキャンペーンを実施しています。
都市ガスをご利用の方におかれましては、オススメの都市ガス会社も紹介しております。電気と都市ガスのセット割引でお得な電力会社をご案内しております。この機会に「電気とガス」の料金プランを見直し、毎月の光熱費を抑えてみてはいかがでしょうか。