


運営会社
RAUL株式会社について

-
01エネルギー事業者向け・企業向けコンサルティングデジタルソリューション事業
デジタルテクノロジー及びエネルギー業界のビジネス知見を活用しコンサルティングを行います。
- これまでの実績(抜粋)
-
●ブロックチェーン及びIoT機器を活用したエネルギー取引モデルの設計、開発支援
●EV(電気自動車)や蓄電池を活用したオフグリッドシステムの設計、開発支援
●海外先進ビジネス事例のリサーチ、ビジネスモデル評価
●新制度/ルール運用開始時の事業可能性評価
●事業提携先(アライアンス候補)紹介
等
-
02企業向けコンサルティング企業の脱炭素化(カーボンニュートラル化)支援およびエネルギー効率化支援
- これまでの実績(抜粋)
-
●脱炭素経営、Co2削減支援コンサルティング
●RE(RenewableEnergy)100への加盟支援及びCDPのスコア向上支援
●オフィスや工場のエネルギー効率化に伴うコスト削減支援
●PPA(初期費用無料型太陽光)等の再生可能エネルギーの導入支援
等
-
03ビジネスコンサルティング
企業様・官公庁様向けにITソリューション/デジタルマーケティングと環境・エネルギー業界の知見を活かしたビジネスコンサルティングをいたします。蓄積された知見や幅広いネットワークから問題の「最適解」の提案と目標達成までのプロジェクト・マネジメントをご提供いたします。
- これまでの実績(抜粋)
-
●住宅メーカーでのエネルギー事業参入支援
●地域自治体へのエネルギー関連アドバイス
●海外再エネ関連メーカーの日本参入/売上拡大支援
●IT系ベンダーのエネルギー関連ソフトウェア開発アドバイス
●新電力事業者の事業立ち上げ/売上拡大支援
●新電力事業者のアライアンス支援
●一般電力事業者への新規事業アドバイス
●再生可能エネルギー事業者の事業計画策定
等
-
04SDGs / CSRサステナビリティ経営コンサルティング
- これまでの実績(抜粋)
-
●統合報告書、サステナビリティ関連のウェブサイト/報告書の制作支援、第三者評価
●サステナビリティ戦略立案の助言業務
●サステナビリティ視点の新規事業開発支援
●TCFDへの取り組み支援
等
※上場企業のウェブコンテンツの調査/評価するサステナビリティ・サイトアワードを主催 提携先 一般社団法人CSRコミュニケーション協会
電気・ガスお役立ちコラム

弊社は業界内でも早い時期からインターンシップ・プログラムを実施しており、「経済・国の発展を前提とした上での環境貢献を考えて働く」人材育成や人材像について、社会全体で考えていくきっかけとなることを目指しております。下記は当該プログラムに参加いただいた学生の皆さんが執筆した記事となります。ぜひともご覧いただけば幸いです。
光熱・水道料金データ
2022年 平均電気代・ガス代データ
電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道料 | |
---|---|---|---|---|
北海道地方 | 13,084円 | 4,810円 | 7,536円 | 5,212円 |
東北地方 | 13,835円 | 4,619円 | 4,383円 | 6,436円 |
関東地方 | 12,262円 | 5,918円 | 915円 | 5,271円 |
北陸地方 | 15,517円 | 4,373円 | 2,437円 | 6,202円 |
東海地方 | 12,439円 | 5,607円 | 852円 | 4,853円 |
近畿地方 | 12,221円 | 5,399円 | 565円 | 5,078円 |
中国地方 | 14,743円 | 4,133円 | 979円 | 5,177円 |
四国地方 | 13,450円 | 3,751円 | 1,020円 | 4,282円 |
九州地方 | 11,894円 | 4,091円 | 745円 | 4,787円 |
沖縄地方 | 11,616円 | 4,296円 | 597円 | 4,359円 |
電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道料 | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 12,875円 | 5,759円 | 7,405円 | 3,971円 |
青森県 | 15,512円 | 2,699円 | 8,021円 | 6,124円 |
岩手県 | 14,256円 | 5,347円 | 5,714円 | 6,336円 |
宮城県 | 11,511円 | 5,877円 | 1,927円 | 5,834円 |
秋田県 | 13,556円 | 5,002円 | 5,246円 | 5,652円 |
山形県 | 16,205円 | 5,375円 | 3,761円 | 7,857円 |
福島県 | 15,073円 | 4,511円 | 3,067円 | 6,579円 |
茨城県 | 12,944円 | 6,489円 | 1,506円 | 5,838円 |
栃木県 | 13,053円 | 5,771円 | 1,014円 | 6,007円 |
群馬県 | 12,583円 | 4,740円 | 993円 | 5,408円 |
埼玉県 | 12,102円 | 6,885円 | 323円 | 7,029円 |
千葉県 | 11,165円 | 5,666円 | 364円 | 5,670円 |
東京都 | 11,220円 | 6,181円 | 227円 | 5,218円 |
神奈川県 | 10,417円 | 6,086円 | 284円 | 4,942円 |
新潟県 | 13,671円 | 6,598円 | 2,269円 | 6,365円 |
富山県 | 17,417円 | 3,902円 | 2,803円 | 6,652円 |
石川県 | 16,661円 | 3,557円 | 1,692円 | 5,625円 |
福井県 | 16,979円 | 2,788円 | 1,990円 | 5,517円 |
山梨県 | 11,984円 | 5,725円 | 1,368円 | 5,383円 |
長野県 | 12,250円 | 5,684円 | 2,952円 | 6,969円 |
岐阜県 | 15,163円 | 5,359円 | 1,180円 | 5,882円 |
静岡県 | 12,751円 | 6,529円 | 605円 | 5,457円 |
愛知県 | 11,963円 | 6,890円 | 397円 | 5,575円 |
三重県 | 12,101円 | 4,576円 | 962円 | 5,171円 |
滋賀県 | 12,849円 | 4,932円 | 642円 | 6,471円 |
京都府 | 11,252円 | 6,419円 | 446円 | 5,668円 |
大阪府 | 11,527円 | 6,584円 | 248円 | 3,762円 |
兵庫県 | 8,974円 | 4,900円 | 165円 | 3,857円 |
奈良県 | 12,692円 | 6,247円 | 612円 | 6,568円 |
和歌山県 | 14,146円 | 3,470円 | 722円 | 4,098円 |
鳥取県 | 13,956円 | 4,772円 | 1,297円 | 5,260円 |
島根県 | 16,593円 | 4,030円 | 1,018円 | 7,021円 |
岡山県 | 13,341円 | 4,648円 | 675円 | 5,428円 |
広島県 | 14,366円 | 5,090円 | 466円 | 4,633円 |
山口県 | 15,886円 | 4,256円 | 1,032円 | 4,772円 |
徳島県 | 14,176円 | 4,435円 | 494円 | 3,789円 |
香川県 | 13,647円 | 4,689円 | 1,012円 | 4,259円 |
愛媛県 | 12,720円 | 4,616円 | 747円 | 4,321円 |
高知県 | 12,412円 | 5,248円 | 484円 | 4,465円 |
福岡県 | 10,218円 | 5,167円 | 464円 | 4,732円 |
佐賀県 | 11,489円 | 5,030円 | 702円 | 5,911円 |
長崎県 | 10,662円 | 5,896円 | 635円 | 6,412円 |
熊本県 | 10,601円 | 4,608円 | 556円 | 5,086円 |
大分県 | 11,678円 | 4,446円 | 618円 | 4,755円 |
宮崎県 | 11,618円 | 3,997円 | 686円 | 5,438円 |
鹿児島県 | 11,589円 | 4,804円 | 504円 | 4,435円 |
沖縄県 | 11,791円 | 5,185円 | 317円 | 4,744円 |
卒FIT(太陽光発電)の
買取価格比較

当サイトでは卒FIT太陽光の
買取価格を徹底比較!
おすすめもご紹介しております。
買取価格を徹底比較!
おすすめもご紹介しております。