千葉県における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで千葉県の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2024年のデータを参照すると、平均的な電気代は8106円、ガス代は3010円、その他光熱費(灯油・薪等)は344円、水道代は3498円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
千葉県の平均的な電気代の推移
平均電気代 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2005年 | 4,978円 | 2.09% |
2006年 | 5,284円 | 2.28% |
2007年 | 6,213円 | 2.57% |
2008年 | 6,259円 | 2.87% |
2009年 | 6,214円 | 2.56% |
2010年 | 6,617円 | 2.90% |
2011年 | 5,796円 | 2.67% |
2012年 | 6,391円 | 3.07% |
2013年 | 7,245円 | 3.39% |
2014年 | 6,919円 | 3.14% |
2015年 | 6,327円 | 2.63% |
2016年 | 6,114円 | 2.70% |
2017年 | 6,319円 | 2.67% |
2018年 | 7,282円 | 3.16% |
2019年 | 6,924円 | 3.05% |
2020年 | 6,514円 | 2.96% |
2021年 | 6,019円 | 2.78% |
2022年 | 11,165円 | 4.95% |
2023年 | 8,181円 | 3.92% |
2024年 | 8,106円 | 3.54% |
千葉県の平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2005年 | 3,150円 | 1.32% |
2006年 | 3,658円 | 1.58% |
2007年 | 4,063円 | 1.68% |
2008年 | 3,678円 | 1.68% |
2009年 | 4,677円 | 1.93% |
2010年 | 4,105円 | 1.80% |
2011年 | 3,721円 | 1.72% |
2012年 | 4,217円 | 2.02% |
2013年 | 4,391円 | 2.06% |
2014年 | 4,345円 | 1.97% |
2015年 | 4,102円 | 1.70% |
2016年 | 3,918円 | 1.73% |
2017年 | 3,787円 | 1.60% |
2018年 | 3,717円 | 1.62% |
2019年 | 3,940円 | 1.74% |
2020年 | 3,902円 | 1.77% |
2021年 | 3,453円 | 1.59% |
2022年 | 5,666円 | 2.51% |
2023年 | 3,835円 | 1.84% |
2024年 | 3,010円 | 1.31% |
千葉県の平均的な他の光熱代の推移
他の光熱費(月間) | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2005年 | 607円 | 0.26% |
2006年 | 677円 | 0.29% |
2007年 | 456円 | 0.19% |
2008年 | 382円 | 0.17% |
2009年 | 250円 | 0.10% |
2010年 | 382円 | 0.17% |
2011年 | 371円 | 0.17% |
2012年 | 460円 | 0.22% |
2013年 | 383円 | 0.18% |
2014年 | 319円 | 0.14% |
2015年 | 214円 | 0.09% |
2016年 | 325円 | 0.14% |
2017年 | 422円 | 0.18% |
2018年 | 465円 | 0.20% |
2019年 | 264円 | 0.12% |
2020年 | 233円 | 0.11% |
2021年 | 163円 | 0.08% |
2022年 | 364円 | 0.16% |
2023年 | 221円 | 0.11% |
2024年 | 344円 | 0.15% |
千葉県の平均的な水道代の推移
水道代(月間) | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2005年 | 2,844円 | 1.20% |
2006年 | 3,042円 | 1.31% |
2007年 | 3,201円 | 1.32% |
2008年 | 3,018円 | 1.38% |
2009年 | 3,028円 | 1.25% |
2010年 | 3,405円 | 1.49% |
2011年 | 3,216円 | 1.48% |
2012年 | 3,073円 | 1.47% |
2013年 | 3,186円 | 1.49% |
2014年 | 3,198円 | 1.45% |
2015年 | 2,972円 | 1.23% |
2016年 | 3,145円 | 1.39% |
2017年 | 3,267円 | 1.38% |
2018年 | 4,318円 | 1.88% |
2019年 | 3,717円 | 1.64% |
2020年 | 4,001円 | 1.82% |
2021年 | 3,940円 | 1.82% |
2022年 | 5,670円 | 2.51% |
2023年 | 3,589円 | 1.72% |
2024年 | 3,498円 | 1.53% |
千葉県の平均的な家計の支出全体
家計支出平均 | |
---|---|
2005年 | 237,849円 |
2006年 | 231,450円 |
2007年 | 242,069円 |
2008年 | 218,440円 |
2009年 | 242,936円 |
2010年 | 228,252円 |
2011年 | 216,931円 |
2012年 | 208,385円 |
2013年 | 213,472円 |
2014年 | 220,688円 |
2015年 | 240,770円 |
2016年 | 226,819円 |
2017年 | 236,657円 |
2018年 | 230,122円 |
2019年 | 226,781円 |
2020年 | 220,121円 |
2021年 | 216,715円 |
2022年 | 225,587円 |
2023年 | 208,876円 |
2024年 | 229,018円 |

弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。