千葉県における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで千葉県の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2024年のデータを参照すると、平均的な月あたりの電気代は8106円、ガス代は3010円、その他光熱費(灯油・薪等)は344円、水道代は3498円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
千葉県の平均的な電気代の推移
| 平均電気代 | 前年比 | 電気代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 4,978円 | -- | 2.09% |
| 2006年 | 5,284円 | +306円 (+6.15%) | 2.28% |
| 2007年 | 6,213円 | +929円 (+17.58%) | 2.57% |
| 2008年 | 6,259円 | +46円 (+0.74%) | 2.87% |
| 2009年 | 6,214円 | -45円 (-0.72%) | 2.56% |
| 2010年 | 6,617円 | +403円 (+6.49%) | 2.90% |
| 2011年 | 5,796円 | -821円 (-12.41%) | 2.67% |
| 2012年 | 6,391円 | +595円 (+10.27%) | 3.07% |
| 2013年 | 7,245円 | +854円 (+13.36%) | 3.39% |
| 2014年 | 6,919円 | -326円 (-4.5%) | 3.14% |
| 2015年 | 6,327円 | -592円 (-8.56%) | 2.63% |
| 2016年 | 6,114円 | -213円 (-3.37%) | 2.70% |
| 2017年 | 6,319円 | +205円 (+3.35%) | 2.67% |
| 2018年 | 7,282円 | +963円 (+15.24%) | 3.16% |
| 2019年 | 6,924円 | -358円 (-4.92%) | 3.05% |
| 2020年 | 6,514円 | -410円 (-5.92%) | 2.96% |
| 2021年 | 6,019円 | -495円 (-7.6%) | 2.78% |
| 2022年 | 11,165円 | +5,146円 (+85.5%) | 4.95% |
| 2023年 | 8,181円 | -2,984円 (-26.73%) | 3.92% |
| 2024年 | 8,106円 | -75円 (-0.92%) | 3.54% |
千葉県の平均的なガス代の推移
| ガス代(月間) | 前年比 | ガス代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 3,150円 | -- | 1.32% |
| 2006年 | 3,658円 | +508円 (+16.13%) | 1.58% |
| 2007年 | 4,063円 | +405円 (+11.07%) | 1.68% |
| 2008年 | 3,678円 | -385円 (-9.48%) | 1.68% |
| 2009年 | 4,677円 | +999円 (+27.16%) | 1.93% |
| 2010年 | 4,105円 | -572円 (-12.23%) | 1.80% |
| 2011年 | 3,721円 | -384円 (-9.35%) | 1.72% |
| 2012年 | 4,217円 | +496円 (+13.33%) | 2.02% |
| 2013年 | 4,391円 | +174円 (+4.13%) | 2.06% |
| 2014年 | 4,345円 | -46円 (-1.05%) | 1.97% |
| 2015年 | 4,102円 | -243円 (-5.59%) | 1.70% |
| 2016年 | 3,918円 | -184円 (-4.49%) | 1.73% |
| 2017年 | 3,787円 | -131円 (-3.34%) | 1.60% |
| 2018年 | 3,717円 | -70円 (-1.85%) | 1.62% |
| 2019年 | 3,940円 | +223円 (+6%) | 1.74% |
| 2020年 | 3,902円 | -38円 (-0.96%) | 1.77% |
| 2021年 | 3,453円 | -449円 (-11.51%) | 1.59% |
| 2022年 | 5,666円 | +2,213円 (+64.09%) | 2.51% |
| 2023年 | 3,835円 | -1,831円 (-32.32%) | 1.84% |
| 2024年 | 3,010円 | -825円 (-21.51%) | 1.31% |
千葉県の平均的な他の光熱代の推移
| 他の光熱費(月間) | 前年比 | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 607円 | -- | 0.26% |
| 2006年 | 677円 | +70円 (+11.53%) | 0.29% |
| 2007年 | 456円 | -221円 (-32.64%) | 0.19% |
| 2008年 | 382円 | -74円 (-16.23%) | 0.17% |
| 2009年 | 250円 | -132円 (-34.55%) | 0.10% |
| 2010年 | 382円 | +132円 (+52.8%) | 0.17% |
| 2011年 | 371円 | -11円 (-2.88%) | 0.17% |
| 2012年 | 460円 | +89円 (+23.99%) | 0.22% |
| 2013年 | 383円 | -77円 (-16.74%) | 0.18% |
| 2014年 | 319円 | -64円 (-16.71%) | 0.14% |
| 2015年 | 214円 | -105円 (-32.92%) | 0.09% |
| 2016年 | 325円 | +111円 (+51.87%) | 0.14% |
| 2017年 | 422円 | +97円 (+29.85%) | 0.18% |
| 2018年 | 465円 | +43円 (+10.19%) | 0.20% |
| 2019年 | 264円 | -201円 (-43.23%) | 0.12% |
| 2020年 | 233円 | -31円 (-11.74%) | 0.11% |
| 2021年 | 163円 | -70円 (-30.04%) | 0.08% |
| 2022年 | 364円 | +201円 (+123.31%) | 0.16% |
| 2023年 | 221円 | -143円 (-39.29%) | 0.11% |
| 2024年 | 344円 | +123円 (+55.66%) | 0.15% |
千葉県の平均的な水道代の推移
| 水道代(月間) | 前年比 | 水道代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 2,844円 | -- | 1.20% |
| 2006年 | 3,042円 | +198円 (+6.96%) | 1.31% |
| 2007年 | 3,201円 | +159円 (+5.23%) | 1.32% |
| 2008年 | 3,018円 | -183円 (-5.72%) | 1.38% |
| 2009年 | 3,028円 | +10円 (+0.33%) | 1.25% |
| 2010年 | 3,405円 | +377円 (+12.45%) | 1.49% |
| 2011年 | 3,216円 | -189円 (-5.55%) | 1.48% |
| 2012年 | 3,073円 | -143円 (-4.45%) | 1.47% |
| 2013年 | 3,186円 | +113円 (+3.68%) | 1.49% |
| 2014年 | 3,198円 | +12円 (+0.38%) | 1.45% |
| 2015年 | 2,972円 | -226円 (-7.07%) | 1.23% |
| 2016年 | 3,145円 | +173円 (+5.82%) | 1.39% |
| 2017年 | 3,267円 | +122円 (+3.88%) | 1.38% |
| 2018年 | 4,318円 | +1,051円 (+32.17%) | 1.88% |
| 2019年 | 3,717円 | -601円 (-13.92%) | 1.64% |
| 2020年 | 4,001円 | +284円 (+7.64%) | 1.82% |
| 2021年 | 3,940円 | -61円 (-1.52%) | 1.82% |
| 2022年 | 5,670円 | +1,730円 (+43.91%) | 2.51% |
| 2023年 | 3,589円 | -2,081円 (-36.7%) | 1.72% |
| 2024年 | 3,498円 | -91円 (-2.54%) | 1.53% |
千葉県の平均的な家計の支出全体
| 家計支出平均 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 2005年 | 237,849円 | -- |
| 2006年 | 231,450円 | -6,399円 (-2.69%) |
| 2007年 | 242,069円 | +10,619円 (+4.59%) |
| 2008年 | 218,440円 | -23,629円 (-9.76%) |
| 2009年 | 242,936円 | +24,496円 (+11.21%) |
| 2010年 | 228,252円 | -14,684円 (-6.04%) |
| 2011年 | 216,931円 | -11,321円 (-4.96%) |
| 2012年 | 208,385円 | -8,546円 (-3.94%) |
| 2013年 | 213,472円 | +5,087円 (+2.44%) |
| 2014年 | 220,688円 | +7,216円 (+3.38%) |
| 2015年 | 240,770円 | +20,082円 (+9.1%) |
| 2016年 | 226,819円 | -13,951円 (-5.79%) |
| 2017年 | 236,657円 | +9,838円 (+4.34%) |
| 2018年 | 230,122円 | -6,535円 (-2.76%) |
| 2019年 | 226,781円 | -3,341円 (-1.45%) |
| 2020年 | 220,121円 | -6,660円 (-2.94%) |
| 2021年 | 216,715円 | -3,406円 (-1.55%) |
| 2022年 | 225,587円 | +8,872円 (+4.09%) |
| 2023年 | 208,876円 | -16,711円 (-7.41%) |
| 2024年 | 229,018円 | +20,142円 (+9.64%) |
【補足】千葉県の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて千葉県の全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 99.4(-0.6%) | 99.4(0.0%) | 99.1(-0.9%) | 99.5(-0.5%) | 99.6(-0.4%) | 98.1(-1.9%) | 107.4(7.4%) | 100.0(0.0%) |
| 2022年 | 101.7(2.3%) | 101.5(0.0%) | 99.2(0.1%) | 116.0(16.6%) | 124.7(25.3%) | 124.1(26.5%) | 125.2(16.5%) | 94.8(-5.2%) |
| 2023年 | 105.3(3.5%) | 104.9(0.0%) | 102.0(2.9%) | 109.7(-5.4%) | 109.0(-12.6%) | 121.4(-2.2%) | 124.7(-0.4%) | 100.0(5.5%) |
| 2024年 | 107.7(2.3%) | 107.2(0.0%) | 103.8(1.7%) | 112.9(2.9%) | 115.4(5.9%) | 120.3(-0.9%) | 129.9(4.2%) | 101.8(1.8%) |
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。



