山梨県における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで山梨県の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2023年のデータを参照すると、平均的な電気代は8717円、ガス代は4708円、その他光熱費(灯油・薪等)は1039円、水道代は3942円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
山梨県の平均的な電気代の推移
平均電気代 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 6,892円 | 2.99% |
2005年 | 6,890円 | 2.85% |
2006年 | 7,079円 | 2.73% |
2007年 | 7,565円 | 3.07% |
2008年 | 8,208円 | 3.23% |
2009年 | 8,052円 | 3.34% |
2010年 | 7,440円 | 3.45% |
2011年 | 7,698円 | 3.37% |
2012年 | 9,345円 | 4.01% |
2013年 | 8,579円 | 3.91% |
2014年 | 8,665円 | 3.53% |
2015年 | 9,478円 | 4.03% |
2016年 | 7,693円 | 3.11% |
2017年 | 8,183円 | 3.56% |
2018年 | 9,025円 | 4.06% |
2019年 | 8,018円 | 3.32% |
2020年 | 7,470円 | 3.73% |
2021年 | 6,470円 | 3.36% |
2022年 | 11,984円 | 5.06% |
2023年 | 8,717円 | 3.90% |
山梨県の平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 4,555円 | 1.98% |
2005年 | 4,330円 | 1.79% |
2006年 | 4,438円 | 1.71% |
2007年 | 4,580円 | 1.86% |
2008年 | 4,455円 | 1.76% |
2009年 | 4,307円 | 1.79% |
2010年 | 3,844円 | 1.78% |
2011年 | 4,149円 | 1.81% |
2012年 | 4,053円 | 1.74% |
2013年 | 4,336円 | 1.98% |
2014年 | 4,534円 | 1.85% |
2015年 | 4,366円 | 1.86% |
2016年 | 4,375円 | 1.77% |
2017年 | 4,446円 | 1.93% |
2018年 | 4,247円 | 1.91% |
2019年 | 5,053円 | 2.09% |
2020年 | 3,342円 | 1.67% |
2021年 | 4,253円 | 2.21% |
2022年 | 5,725円 | 2.42% |
2023年 | 4,708円 | 2.11% |
山梨県の平均的な他の光熱代の推移
他の光熱費(月間) | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 904円 | 0.39% |
2005年 | 1,244円 | 0.52% |
2006年 | 1,776円 | 0.68% |
2007年 | 1,582円 | 0.64% |
2008年 | 1,837円 | 0.72% |
2009年 | 1,116円 | 0.46% |
2010年 | 1,091円 | 0.51% |
2011年 | 1,652円 | 0.72% |
2012年 | 1,362円 | 0.58% |
2013年 | 1,751円 | 0.80% |
2014年 | 1,386円 | 0.56% |
2015年 | 1,001円 | 0.43% |
2016年 | 786円 | 0.32% |
2017年 | 1,017円 | 0.44% |
2018年 | 1,144円 | 0.52% |
2019年 | 865円 | 0.36% |
2020年 | 717円 | 0.36% |
2021年 | 693円 | 0.36% |
2022年 | 1,368円 | 0.58% |
2023年 | 1,039円 | 0.47% |
山梨県の平均的な水道代の推移
水道代(月間) | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 4,601円 | 2.00% |
2005年 | 4,734円 | 1.96% |
2006年 | 4,704円 | 1.81% |
2007年 | 4,653円 | 1.89% |
2008年 | 4,933円 | 1.94% |
2009年 | 4,382円 | 1.82% |
2010年 | 4,019円 | 1.86% |
2011年 | 4,500円 | 1.97% |
2012年 | 3,684円 | 1.58% |
2013年 | 4,343円 | 1.98% |
2014年 | 4,589円 | 1.87% |
2015年 | 4,087円 | 1.74% |
2016年 | 4,403円 | 1.78% |
2017年 | 4,227円 | 1.84% |
2018年 | 4,414円 | 1.99% |
2019年 | 3,680円 | 1.52% |
2020年 | 3,954円 | 1.97% |
2021年 | 3,527円 | 1.83% |
2022年 | 5,383円 | 2.27% |
2023年 | 3,942円 | 1.76% |
山梨県の平均的な家計の支出全体
家計支出平均 | |
---|---|
2004年 | 230,213円 |
2005年 | 241,497円 |
2006年 | 259,762円 |
2007年 | 246,212円 |
2008年 | 253,752円 |
2009年 | 240,788円 |
2010年 | 215,680円 |
2011年 | 228,749円 |
2012年 | 233,310円 |
2013年 | 219,137円 |
2014年 | 245,547円 |
2015年 | 235,252円 |
2016年 | 247,233円 |
2017年 | 230,066円 |
2018年 | 222,031円 |
2019年 | 241,745円 |
2020年 | 200,504円 |
2021年 | 192,344円 |
2022年 | 236,719円 |
2023年 | 223,439円 |
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。