60~69歳における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで60~69歳の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による2024年のデータを参照すると、平均的な電気代は11189円、ガス代は4305円、その他光熱費(灯油・薪等)は1359円、水道代は4407円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。
60~69歳の平均的な電気代の推移
平均電気代 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2005年 | 8,370円 | 3.18% |
2006年 | 8,661円 | 3.39% |
2007年 | 8,521円 | 3.24% |
2008年 | 9,008円 | 3.45% |
2009年 | 8,739円 | 3.54% |
2010年 | 9,088円 | 3.54% |
2011年 | 8,922円 | 3.49% |
2012年 | 9,411円 | 3.73% |
2013年 | 9,671円 | 3.73% |
2014年 | 10,278円 | 3.93% |
2015年 | 10,266円 | 4.01% |
2016年 | 9,369円 | 3.79% |
2017年 | 9,534円 | 3.76% |
2018年 | 9,850円 | 3.82% |
2019年 | 9,944円 | 4.92% |
2020年 | 9,869円 | 3.94% |
2021年 | 9,721円 | 3.87% |
2022年 | 11,697円 | 4.54% |
2023年 | 11,365円 | 4.26% |
2024年 | 11,189円 | 4.08% |
60~69歳の平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2005年 | 4,788円 | 1.82% |
2006年 | 4,961円 | 1.94% |
2007年 | 4,926円 | 1.88% |
2008年 | 5,297円 | 2.03% |
2009年 | 4,905円 | 1.99% |
2010年 | 4,687円 | 1.82% |
2011年 | 4,757円 | 1.86% |
2012年 | 4,815円 | 1.91% |
2013年 | 4,931円 | 1.90% |
2014年 | 5,054円 | 1.93% |
2015年 | 4,955円 | 1.94% |
2016年 | 4,405円 | 1.78% |
2017年 | 4,404円 | 1.74% |
2018年 | 4,370円 | 1.70% |
2019年 | 4,468円 | 2.21% |
2020年 | 4,265円 | 1.70% |
2021年 | 4,222円 | 1.68% |
2022年 | 4,769円 | 1.85% |
2023年 | 4,889円 | 1.83% |
2024年 | 4,305円 | 1.57% |
60~69歳の平均的な他の光熱代の推移
他の光熱費(月間) | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2005年 | 1,690円 | 0.64% |
2006年 | 2,055円 | 0.80% |
2007年 | 1,694円 | 0.64% |
2008年 | 1,966円 | 0.75% |
2009年 | 1,391円 | 0.56% |
2010年 | 1,605円 | 0.62% |
2011年 | 2,007円 | 0.79% |
2012年 | 2,071円 | 0.82% |
2013年 | 2,035円 | 0.79% |
2014年 | 2,014円 | 0.77% |
2015年 | 1,357円 | 0.53% |
2016年 | 1,098円 | 0.44% |
2017年 | 1,456円 | 0.57% |
2018年 | 1,561円 | 0.61% |
2019年 | 1,476円 | 0.73% |
2020年 | 1,422円 | 0.57% |
2021年 | 1,256円 | 0.50% |
2022年 | 1,612円 | 0.63% |
2023年 | 1,499円 | 0.56% |
2024年 | 1,359円 | 0.50% |
60~69歳の平均的な水道代の推移
水道代(月間) | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2005年 | 4,276円 | 1.62% |
2006年 | 4,437円 | 1.74% |
2007年 | 4,416円 | 1.68% |
2008年 | 4,421円 | 1.69% |
2009年 | 4,298円 | 1.74% |
2010年 | 4,370円 | 1.70% |
2011年 | 4,470円 | 1.75% |
2012年 | 4,445円 | 1.76% |
2013年 | 4,466円 | 1.72% |
2014年 | 4,531円 | 1.73% |
2015年 | 4,525円 | 1.77% |
2016年 | 4,505円 | 1.82% |
2017年 | 4,531円 | 1.79% |
2018年 | 4,403円 | 1.71% |
2019年 | 4,387円 | 2.17% |
2020年 | 4,524円 | 1.80% |
2021年 | 4,731円 | 1.88% |
2022年 | 4,506円 | 1.75% |
2023年 | 4,411円 | 1.65% |
2024年 | 4,407円 | 1.61% |
60~69歳の平均的な家計の支出全体
家計支出平均 | |
---|---|
2005年 | 263,382円 |
2006年 | 255,355円 |
2007年 | 262,675円 |
2008年 | 261,207円 |
2009年 | 246,952円 |
2010年 | 256,985円 |
2011年 | 255,438円 |
2012年 | 252,306円 |
2013年 | 259,035円 |
2014年 | 261,307円 |
2015年 | 255,817円 |
2016年 | 247,525円 |
2017年 | 253,568円 |
2018年 | 257,530円 |
2019年 | 202,188円 |
2020年 | 250,749円 |
2021年 | 251,343円 |
2022年 | 257,876円 |
2023年 | 266,583円 |
2024年 | 274,243円 |

弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。