福島県における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで福島県の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2023年のデータを参照すると、平均的な電気代は10378円、ガス代は5121円、その他光熱費(灯油・薪等)は1560円、水道代は4511円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
福島県の平均的な電気代の推移
平均電気代 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 7973円 | 2.92% |
2005年 | 7242円 | 2.90% |
2006年 | 7554円 | 3.07% |
2007年 | 6929円 | 2.68% |
2008年 | 8694円 | 3.20% |
2009年 | 8996円 | 3.56% |
2010年 | 9247円 | 3.64% |
2011年 | 8325円 | 3.35% |
2012年 | 8651円 | 3.68% |
2013年 | 8456円 | 3.88% |
2014年 | 11147円 | 4.41% |
2015年 | 11206円 | 4.07% |
2016年 | 9258円 | 4.02% |
2017年 | 10620円 | 3.96% |
2018年 | 10616円 | 4.23% |
2019年 | 11731円 | 4.71% |
2020年 | 10725円 | 4.81% |
2021年 | 11333円 | 4.25% |
2022年 | 15073円 | 6.05% |
2023年 | 10378円 | 3.97% |
福島県の平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 5628円 | 2.06% |
2005年 | 5424円 | 2.17% |
2006年 | 5846円 | 2.38% |
2007年 | 5527円 | 2.14% |
2008年 | 5210円 | 1.92% |
2009年 | 5426円 | 2.15% |
2010年 | 5606円 | 2.21% |
2011年 | 5086円 | 2.04% |
2012年 | 5305円 | 2.26% |
2013年 | 5051円 | 2.32% |
2014年 | 5106円 | 2.02% |
2015年 | 4511円 | 1.64% |
2016年 | 4838円 | 2.10% |
2017年 | 4373円 | 1.63% |
2018年 | 3819円 | 1.52% |
2019年 | 3854円 | 1.55% |
2020年 | 4117円 | 1.85% |
2021年 | 4299円 | 1.61% |
2022年 | 4511円 | 1.81% |
2023年 | 5121円 | 1.96% |
福島県の平均的な他の光熱代の推移
他の光熱費(月間) | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 1482円 | 0.54% |
2005年 | 1850円 | 0.74% |
2006年 | 2418円 | 0.98% |
2007年 | 1796円 | 0.69% |
2008年 | 2868円 | 1.06% |
2009年 | 2138円 | 0.85% |
2010年 | 2310円 | 0.91% |
2011年 | 2288円 | 0.92% |
2012年 | 2557円 | 1.09% |
2013年 | 2465円 | 1.13% |
2014年 | 3087円 | 1.22% |
2015年 | 2387円 | 0.87% |
2016年 | 1454円 | 0.63% |
2017年 | 2136円 | 0.80% |
2018年 | 2524円 | 1.01% |
2019年 | 2498円 | 1.00% |
2020年 | 2136円 | 0.96% |
2021年 | 2354円 | 0.88% |
2022年 | 3067円 | 1.23% |
2023年 | 1560円 | 0.60% |
福島県の平均的な水道代の推移
水道代(月間) | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 5184円 | 1.90% |
2005年 | 5590円 | 2.24% |
2006年 | 5968円 | 2.43% |
2007年 | 5828円 | 2.25% |
2008年 | 5506円 | 2.03% |
2009年 | 5140円 | 2.03% |
2010年 | 5352円 | 2.11% |
2011年 | 5857円 | 2.35% |
2012年 | 4955円 | 2.11% |
2013年 | 4561円 | 2.09% |
2014年 | 5509円 | 2.18% |
2015年 | 5440円 | 1.97% |
2016年 | 4716円 | 2.05% |
2017年 | 4879円 | 1.82% |
2018年 | 4149円 | 1.65% |
2019年 | 4592円 | 1.84% |
2020年 | 4909円 | 2.20% |
2021年 | 5857円 | 2.20% |
2022年 | 6579円 | 2.64% |
2023年 | 4511円 | 1.73% |
福島県の平均的な家計の支出全体
家計支出平均 | |
---|---|
2004年 | 272698円 |
2005年 | 249824円 |
2006年 | 246013円 |
2007年 | 258688円 |
2008年 | 271723円 |
2009年 | 252704円 |
2010年 | 254057円 |
2011年 | 248830円 |
2012年 | 234807円 |
2013年 | 218150円 |
2014年 | 253022円 |
2015年 | 275447円 |
2016年 | 230498円 |
2017年 | 268292円 |
2018年 | 250724円 |
2019年 | 249189円 |
2020年 | 223135円 |
2021年 | 266672円 |
2022年 | 248991円 |
2023年 | 261274円 |
電力会社・ガス会社を切り替えて光熱費を抑えよう!
毎月支払う必要のある光熱費はできる限り金額を抑えたい方も多いと思います。その点、当サイトは国内3000以上におよぶ電気料金プランを調査し、その中からオススメの電力会社や料金プランを厳選してご紹介しております。数分程度の簡単な手続きで、年間の電気代の支払いを数千円~数万円安くできる可能性があります。電気料金プランの切替方法が分からない方におかれましては、「5分で簡単、電気料金プランの切り替え方法」のページを用意いたしましたのでご覧ください。
都市ガスをご利用の方におかれましては、オススメの都市ガス会社も紹介しております(LPガスをご利用の方はコチラでおススメをご紹介しております)。この機会に「電気とガス」の料金プランを見直し、毎月の光熱費を抑えてみてはいかがでしょうか。