皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした光熱費の平均額に関するデータについては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており、高精度な統計情報として参考にできます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値や家計に占める割合を整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
なお、家計調査による2019年度のデータを参照すると、平均的な電気代は11731 円、ガス代は3854 円、その他光熱費(灯油・薪等)は2498 円、水道代は4592 円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
福島県の平均的な電気代の推移
平均電気代 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2003年 | 7584 円 | 2.80% |
2004年 | 7973 円 | 2.92% |
2005年 | 7242 円 | 2.90% |
2006年 | 7554 円 | 3.07% |
2007年 | 6929 円 | 2.68% |
2008年 | 8694 円 | 3.20% |
2009年 | 8996 円 | 3.56% |
2010年 | 9247 円 | 3.64% |
2011年 | 8325 円 | 3.35% |
2012年 | 8651 円 | 3.68% |
2013年 | 8456 円 | 3.88% |
2014年 | 11147 円 | 4.41% |
2015年 | 11206 円 | 4.07% |
2016年 | 9258 円 | 4.02% |
2017年 | 10620 円 | 3.96% |
2018年 | 10616 円 | 4.23% |
2019年 | 11731 円 | 4.71% |
福島県の平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2003年 | 5390 円 | 1.99% |
2004年 | 5628 円 | 2.06% |
2005年 | 5424 円 | 2.17% |
2006年 | 5846 円 | 2.38% |
2007年 | 5527 円 | 2.14% |
2008年 | 5210 円 | 1.92% |
2009年 | 5426 円 | 2.15% |
2010年 | 5606 円 | 2.21% |
2011年 | 5086 円 | 2.04% |
2012年 | 5305 円 | 2.26% |
2013年 | 5051 円 | 2.32% |
2014年 | 5106 円 | 2.02% |
2015年 | 4511 円 | 1.64% |
2016年 | 4838 円 | 2.10% |
2017年 | 4373 円 | 1.63% |
2018年 | 3819 円 | 1.52% |
2019年 | 3854 円 | 1.55% |
福島県の平均的な他の光熱代の推移
他の光熱費(月間) | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2003年 | 2024 円 | 0.75% |
2004年 | 1482 円 | 0.54% |
2005年 | 1850 円 | 0.74% |
2006年 | 2418 円 | 0.98% |
2007年 | 1796 円 | 0.69% |
2008年 | 2868 円 | 1.06% |
2009年 | 2138 円 | 0.85% |
2010年 | 2310 円 | 0.91% |
2011年 | 2288 円 | 0.92% |
2012年 | 2557 円 | 1.09% |
2013年 | 2465 円 | 1.13% |
2014年 | 3087 円 | 1.22% |
2015年 | 2387 円 | 0.87% |
2016年 | 1454 円 | 0.63% |
2017年 | 2136 円 | 0.80% |
2018年 | 2524 円 | 1.01% |
2019年 | 2498 円 | 1.00% |
福島県の平均的な水道代の推移
水道代(月間) | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2003年 | 4835 円 | 1.78% |
2004年 | 5184 円 | 1.90% |
2005年 | 5590 円 | 2.24% |
2006年 | 5968 円 | 2.43% |
2007年 | 5828 円 | 2.25% |
2008年 | 5506 円 | 2.03% |
2009年 | 5140 円 | 2.03% |
2010年 | 5352 円 | 2.11% |
2011年 | 5857 円 | 2.35% |
2012年 | 4955 円 | 2.11% |
2013年 | 4561 円 | 2.09% |
2014年 | 5509 円 | 2.18% |
2015年 | 5440 円 | 1.97% |
2016年 | 4716 円 | 2.05% |
2017年 | 4879 円 | 1.82% |
2018年 | 4149 円 | 1.65% |
2019年 | 4592 円 | 1.84% |
福島県の平均的な家計の支出全体
家計支出平均(月間) | |
---|---|
2003年 | 271274 円 |
2004年 | 272698 円 |
2005年 | 249824 円 |
2006年 | 246013 円 |
2007年 | 258688 円 |
2008年 | 271723 円 |
2009年 | 252704 円 |
2010年 | 254057 円 |
2011年 | 248830 円 |
2012年 | 234807 円 |
2013年 | 218150 円 |
2014年 | 253022 円 |
2015年 | 275447 円 |
2016年 | 230498 円 |
2017年 | 268292 円 |
2018年 | 250724 円 |
2019年 | 249189 円 |
電力会社・ガス会社を切り替えて光熱費を抑えよう!
毎月支払う必要のある光熱費はできる限り金額を抑えたい方も多いと思います。その点、当サイトは国内3000以上におよぶ電気料金プランを調査し、その中からオススメの電力会社・プランを厳選してご紹介しております。年間の電気代の支払いを数千円~数万円安くできる可能性があるほか、お申込みの際に使えるお得なキャンペーンコード等もご紹介しております。電気料金プランの切替方法が分からない方におかれましては、「5分で簡単、電気料金プランの切り替え方法」のページを用意いたしましたのでご覧ください。
LPガスをお使いの方におかれましては、「ガス屋の窓口」をご案内差し上げます。「ガス屋の窓口」はLPガスの料金削減に特化した専門サービスであり、提携している90社の中から最適なLPガス会社を紹介いたします。ガス料金の明細をお手元に用意いただければ、10秒診断で簡単にガス料金が比較できるほか、場合によってはガス料金が半額になるケースもあります。当サイトでは、「ガス屋の窓口」公式HPにて一括見積をお申込みの際、キャンペーンコード「1gascord」をご入力いただくことで、10000円分のクオカードをキャッシュバックするキャンペーンを実施しています。
都市ガスをご利用の方におかれましては、オススメの都市ガス会社も紹介しております。電気と都市ガスのセット割引でお得な電力会社をご案内差し上げます。この機会に「電気とガス」の料金プランを見直し、毎月の光熱費を抑えてみてはいかがでしょうか。