福島県における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで福島県の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2023年のデータを参照すると、平均的な電気代は10378円、ガス代は5121円、その他光熱費(灯油・薪等)は1560円、水道代は4511円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
福島県の平均的な電気代の推移
平均電気代 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 7,973円 | 2.92% |
2005年 | 7,242円 | 2.90% |
2006年 | 7,554円 | 3.07% |
2007年 | 6,929円 | 2.68% |
2008年 | 8,694円 | 3.20% |
2009年 | 8,996円 | 3.56% |
2010年 | 9,247円 | 3.64% |
2011年 | 8,325円 | 3.35% |
2012年 | 8,651円 | 3.68% |
2013年 | 8,456円 | 3.88% |
2014年 | 11,147円 | 4.41% |
2015年 | 11,206円 | 4.07% |
2016年 | 9,258円 | 4.02% |
2017年 | 10,620円 | 3.96% |
2018年 | 10,616円 | 4.23% |
2019年 | 11,731円 | 4.71% |
2020年 | 10,725円 | 4.81% |
2021年 | 11,333円 | 4.25% |
2022年 | 15,073円 | 6.05% |
2023年 | 10,378円 | 3.97% |
福島県の平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 5,628円 | 2.06% |
2005年 | 5,424円 | 2.17% |
2006年 | 5,846円 | 2.38% |
2007年 | 5,527円 | 2.14% |
2008年 | 5,210円 | 1.92% |
2009年 | 5,426円 | 2.15% |
2010年 | 5,606円 | 2.21% |
2011年 | 5,086円 | 2.04% |
2012年 | 5,305円 | 2.26% |
2013年 | 5,051円 | 2.32% |
2014年 | 5,106円 | 2.02% |
2015年 | 4,511円 | 1.64% |
2016年 | 4,838円 | 2.10% |
2017年 | 4,373円 | 1.63% |
2018年 | 3,819円 | 1.52% |
2019年 | 3,854円 | 1.55% |
2020年 | 4,117円 | 1.85% |
2021年 | 4,299円 | 1.61% |
2022年 | 4,511円 | 1.81% |
2023年 | 5,121円 | 1.96% |
福島県の平均的な他の光熱代の推移
他の光熱費(月間) | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 1,482円 | 0.54% |
2005年 | 1,850円 | 0.74% |
2006年 | 2,418円 | 0.98% |
2007年 | 1,796円 | 0.69% |
2008年 | 2,868円 | 1.06% |
2009年 | 2,138円 | 0.85% |
2010年 | 2,310円 | 0.91% |
2011年 | 2,288円 | 0.92% |
2012年 | 2,557円 | 1.09% |
2013年 | 2,465円 | 1.13% |
2014年 | 3,087円 | 1.22% |
2015年 | 2,387円 | 0.87% |
2016年 | 1,454円 | 0.63% |
2017年 | 2,136円 | 0.80% |
2018年 | 2,524円 | 1.01% |
2019年 | 2,498円 | 1.00% |
2020年 | 2,136円 | 0.96% |
2021年 | 2,354円 | 0.88% |
2022年 | 3,067円 | 1.23% |
2023年 | 1,560円 | 0.60% |
福島県の平均的な水道代の推移
水道代(月間) | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 5,184円 | 1.90% |
2005年 | 5,590円 | 2.24% |
2006年 | 5,968円 | 2.43% |
2007年 | 5,828円 | 2.25% |
2008年 | 5,506円 | 2.03% |
2009年 | 5,140円 | 2.03% |
2010年 | 5,352円 | 2.11% |
2011年 | 5,857円 | 2.35% |
2012年 | 4,955円 | 2.11% |
2013年 | 4,561円 | 2.09% |
2014年 | 5,509円 | 2.18% |
2015年 | 5,440円 | 1.97% |
2016年 | 4,716円 | 2.05% |
2017年 | 4,879円 | 1.82% |
2018年 | 4,149円 | 1.65% |
2019年 | 4,592円 | 1.84% |
2020年 | 4,909円 | 2.20% |
2021年 | 5,857円 | 2.20% |
2022年 | 6,579円 | 2.64% |
2023年 | 4,511円 | 1.73% |
福島県の平均的な家計の支出全体
家計支出平均 | |
---|---|
2004年 | 272,698円 |
2005年 | 249,824円 |
2006年 | 246,013円 |
2007年 | 258,688円 |
2008年 | 271,723円 |
2009年 | 252,704円 |
2010年 | 254,057円 |
2011年 | 248,830円 |
2012年 | 234,807円 |
2013年 | 218,150円 |
2014年 | 253,022円 |
2015年 | 275,447円 |
2016年 | 230,498円 |
2017年 | 268,292円 |
2018年 | 250,724円 |
2019年 | 249,189円 |
2020年 | 223,135円 |
2021年 | 266,672円 |
2022年 | 248,991円 |
2023年 | 261,274円 |

弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。