秋田県における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで秋田県の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2024年のデータを参照すると、平均的な電気代は10911円、ガス代は3731円、その他光熱費(灯油・薪等)は5386円、水道代は4804円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
秋田県の平均的な電気代の推移
平均電気代 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2005年 | 7,337円 | 2.71% |
2006年 | 8,335円 | 2.97% |
2007年 | 8,034円 | 3.02% |
2008年 | 8,385円 | 3.29% |
2009年 | 7,466円 | 3.04% |
2010年 | 8,934円 | 3.60% |
2011年 | 7,979円 | 3.30% |
2012年 | 8,706円 | 3.29% |
2013年 | 9,051円 | 3.76% |
2014年 | 9,472円 | 4.05% |
2015年 | 9,107円 | 4.24% |
2016年 | 10,008円 | 4.44% |
2017年 | 9,702円 | 4.23% |
2018年 | 10,230円 | 4.21% |
2019年 | 10,350円 | 4.22% |
2020年 | 9,524円 | 4.50% |
2021年 | 10,490円 | 4.74% |
2022年 | 13,556円 | 5.62% |
2023年 | 11,817円 | 5.17% |
2024年 | 10,911円 | 4.59% |
秋田県の平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2005年 | 4,449円 | 1.64% |
2006年 | 4,441円 | 1.58% |
2007年 | 4,306円 | 1.62% |
2008年 | 5,103円 | 2.00% |
2009年 | 4,199円 | 1.71% |
2010年 | 3,614円 | 1.46% |
2011年 | 4,300円 | 1.78% |
2012年 | 4,752円 | 1.80% |
2013年 | 4,538円 | 1.89% |
2014年 | 4,277円 | 1.83% |
2015年 | 4,667円 | 2.17% |
2016年 | 4,008円 | 1.78% |
2017年 | 4,658円 | 2.03% |
2018年 | 3,343円 | 1.38% |
2019年 | 4,691円 | 1.91% |
2020年 | 4,255円 | 2.01% |
2021年 | 4,364円 | 1.97% |
2022年 | 5,002円 | 2.07% |
2023年 | 4,511円 | 1.97% |
2024年 | 3,731円 | 1.57% |
秋田県の平均的な他の光熱代の推移
他の光熱費(月間) | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2005年 | 4,176円 | 1.54% |
2006年 | 5,681円 | 2.03% |
2007年 | 5,803円 | 2.18% |
2008年 | 5,385円 | 2.11% |
2009年 | 3,327円 | 1.35% |
2010年 | 4,868円 | 1.96% |
2011年 | 4,564円 | 1.89% |
2012年 | 5,111円 | 1.93% |
2013年 | 6,079円 | 2.53% |
2014年 | 7,062円 | 3.02% |
2015年 | 4,083円 | 1.90% |
2016年 | 2,761円 | 1.22% |
2017年 | 4,020円 | 1.75% |
2018年 | 5,027円 | 2.07% |
2019年 | 4,143円 | 1.69% |
2020年 | 3,585円 | 1.70% |
2021年 | 3,911円 | 1.77% |
2022年 | 5,246円 | 2.17% |
2023年 | 5,640円 | 2.47% |
2024年 | 5,386円 | 2.27% |
秋田県の平均的な水道代の推移
水道代(月間) | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2005年 | 4,794円 | 1.77% |
2006年 | 5,187円 | 1.85% |
2007年 | 4,995円 | 1.88% |
2008年 | 5,048円 | 1.98% |
2009年 | 4,667円 | 1.90% |
2010年 | 4,996円 | 2.01% |
2011年 | 4,889円 | 2.02% |
2012年 | 4,743円 | 1.79% |
2013年 | 4,968円 | 2.07% |
2014年 | 4,632円 | 1.98% |
2015年 | 4,987円 | 2.32% |
2016年 | 5,379円 | 2.38% |
2017年 | 5,409円 | 2.36% |
2018年 | 4,481円 | 1.84% |
2019年 | 4,798円 | 1.96% |
2020年 | 4,542円 | 2.15% |
2021年 | 5,178円 | 2.34% |
2022年 | 5,652円 | 2.34% |
2023年 | 4,728円 | 2.07% |
2024年 | 4,804円 | 2.02% |
秋田県の平均的な家計の支出全体
家計支出平均 | |
---|---|
2005年 | 270,828円 |
2006年 | 280,366円 |
2007年 | 266,055円 |
2008年 | 255,105円 |
2009年 | 245,906円 |
2010年 | 248,323円 |
2011年 | 241,964円 |
2012年 | 264,463円 |
2013年 | 240,428円 |
2014年 | 233,881円 |
2015年 | 214,852円 |
2016年 | 225,637円 |
2017年 | 229,434円 |
2018年 | 242,974円 |
2019年 | 245,246円 |
2020年 | 211,447円 |
2021年 | 221,509円 |
2022年 | 241,404円 |
2023年 | 228,649円 |
2024年 | 237,634円 |

弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。