皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした光熱費の平均額に関するデータについては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており、高精度な統計情報として参考にできます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値や家計に占める割合を整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
なお、家計調査による2022年度のデータを参照すると、平均的な電気代は13556円、ガス代は5002円、その他光熱費(灯油・薪等)は5246円、水道代は5652円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
秋田県の平均的な電気代の推移
平均電気代 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2006年 | 8335円 | 2.97% |
2007年 | 8034円 | 3.02% |
2008年 | 8385円 | 3.29% |
2009年 | 7466円 | 3.04% |
2010年 | 8934円 | 3.60% |
2011年 | 7979円 | 3.30% |
2012年 | 8706円 | 3.29% |
2013年 | 9051円 | 3.76% |
2014年 | 9472円 | 4.05% |
2015年 | 9107円 | 4.24% |
2016年 | 10008円 | 4.44% |
2017年 | 9702円 | 4.23% |
2018年 | 10230円 | 4.21% |
2019年 | 10350円 | 4.22% |
2020年 | 9524円 | 4.50% |
2021年 | 10490円 | 4.74% |
2022年 | 13556円 | 5.62% |
秋田県の平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2006年 | 4441円 | 1.58% |
2007年 | 4306円 | 1.62% |
2008年 | 5103円 | 2.00% |
2009年 | 4199円 | 1.71% |
2010年 | 3614円 | 1.46% |
2011年 | 4300円 | 1.78% |
2012年 | 4752円 | 1.80% |
2013年 | 4538円 | 1.89% |
2014年 | 4277円 | 1.83% |
2015年 | 4667円 | 2.17% |
2016年 | 4008円 | 1.78% |
2017年 | 4658円 | 2.03% |
2018年 | 3343円 | 1.38% |
2019年 | 4691円 | 1.91% |
2020年 | 4255円 | 2.01% |
2021年 | 4364円 | 1.97% |
2022年 | 5002円 | 2.07% |
秋田県の平均的な他の光熱代の推移
他の光熱費(月間) | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2006年 | 5681円 | 2.03% |
2007年 | 5803円 | 2.18% |
2008年 | 5385円 | 2.11% |
2009年 | 3327円 | 1.35% |
2010年 | 4868円 | 1.96% |
2011年 | 4564円 | 1.89% |
2012年 | 5111円 | 1.93% |
2013年 | 6079円 | 2.53% |
2014年 | 7062円 | 3.02% |
2015年 | 4083円 | 1.90% |
2016年 | 2761円 | 1.22% |
2017年 | 4020円 | 1.75% |
2018年 | 5027円 | 2.07% |
2019年 | 4143円 | 1.69% |
2020年 | 3585円 | 1.70% |
2021年 | 3911円 | 1.77% |
2022年 | 5246円 | 2.17% |
秋田県の平均的な水道代の推移
水道代(月間) | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2006年 | 5187円 | 1.85% |
2007年 | 4995円 | 1.88% |
2008年 | 5048円 | 1.98% |
2009年 | 4667円 | 1.90% |
2010年 | 4996円 | 2.01% |
2011年 | 4889円 | 2.02% |
2012年 | 4743円 | 1.79% |
2013年 | 4968円 | 2.07% |
2014年 | 4632円 | 1.98% |
2015年 | 4987円 | 2.32% |
2016年 | 5379円 | 2.38% |
2017年 | 5409円 | 2.36% |
2018年 | 4481円 | 1.84% |
2019年 | 4798円 | 1.96% |
2020年 | 4542円 | 2.15% |
2021年 | 5178円 | 2.34% |
2022年 | 5652円 | 2.34% |
秋田県の平均的な家計の支出全体
家計支出平均(月間) | |
---|---|
2006年 | 280366円 |
2007年 | 266055円 |
2008年 | 255105円 |
2009年 | 245906円 |
2010年 | 248323円 |
2011年 | 241964円 |
2012年 | 264463円 |
2013年 | 240428円 |
2014年 | 233881円 |
2015年 | 214852円 |
2016年 | 225637円 |
2017年 | 229434円 |
2018年 | 242974円 |
2019年 | 245246円 |
2020年 | 211447円 |
2021年 | 221509円 |
2022年 | 241404円 |
電力会社・ガス会社を切り替えて光熱費を抑えよう!
毎月支払う必要のある光熱費はできる限り金額を抑えたい方も多いと思います。その点、当サイトは国内3000以上におよぶ電気料金プランを調査し、その中からオススメの電力会社・プランを厳選してご紹介しております。年間の電気代の支払いを数千円~数万円安くできる可能性があるほか、お申込みの際に使えるお得なキャンペーンコード等もご紹介しております。電気料金プランの切替方法が分からない方におかれましては、「5分で簡単、電気料金プランの切り替え方法」のページを用意いたしましたのでご覧ください。
LPガスをお使いの方におかれましては、「ガス屋の窓口」をご案内差し上げます。「ガス屋の窓口」はLPガスの料金削減に特化した専門サービスであり、提携している90社の中から最適なLPガス会社を紹介いたします。ガス料金の明細をお手元に用意いただければ、10秒診断で簡単にガス料金が比較できるほか、場合によってはガス料金が半額になるケースもあります。当サイトでは、「ガス屋の窓口」公式HPにて一括見積をお申込みの際、キャンペーンコード「1gascord」をご入力いただくことで、10000円分のクオカードをキャッシュバックするキャンペーンを実施しています。
都市ガスをご利用の方におかれましては、オススメの都市ガス会社も紹介しております。電気と都市ガスのセット割引でお得な電力会社をご案内差し上げます。この機会に「電気とガス」の料金プランを見直し、毎月の光熱費を抑えてみてはいかがでしょうか。