秋田県における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで秋田県の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2024年のデータを参照すると、平均的な月あたりの電気代は10911円、ガス代は3731円、その他光熱費(灯油・薪等)は5386円、水道代は4804円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
秋田県の平均的な電気代の推移
| 平均電気代 | 前年比 | 電気代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 7,337円 | -- | 2.71% |
| 2006年 | 8,335円 | +998円 (+13.6%) | 2.97% |
| 2007年 | 8,034円 | -301円 (-3.61%) | 3.02% |
| 2008年 | 8,385円 | +351円 (+4.37%) | 3.29% |
| 2009年 | 7,466円 | -919円 (-10.96%) | 3.04% |
| 2010年 | 8,934円 | +1,468円 (+19.66%) | 3.60% |
| 2011年 | 7,979円 | -955円 (-10.69%) | 3.30% |
| 2012年 | 8,706円 | +727円 (+9.11%) | 3.29% |
| 2013年 | 9,051円 | +345円 (+3.96%) | 3.76% |
| 2014年 | 9,472円 | +421円 (+4.65%) | 4.05% |
| 2015年 | 9,107円 | -365円 (-3.85%) | 4.24% |
| 2016年 | 10,008円 | +901円 (+9.89%) | 4.44% |
| 2017年 | 9,702円 | -306円 (-3.06%) | 4.23% |
| 2018年 | 10,230円 | +528円 (+5.44%) | 4.21% |
| 2019年 | 10,350円 | +120円 (+1.17%) | 4.22% |
| 2020年 | 9,524円 | -826円 (-7.98%) | 4.50% |
| 2021年 | 10,490円 | +966円 (+10.14%) | 4.74% |
| 2022年 | 13,556円 | +3,066円 (+29.23%) | 5.62% |
| 2023年 | 11,817円 | -1,739円 (-12.83%) | 5.17% |
| 2024年 | 10,911円 | -906円 (-7.67%) | 4.59% |
秋田県の平均的なガス代の推移
| ガス代(月間) | 前年比 | ガス代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 4,449円 | -- | 1.64% |
| 2006年 | 4,441円 | -8円 (-0.18%) | 1.58% |
| 2007年 | 4,306円 | -135円 (-3.04%) | 1.62% |
| 2008年 | 5,103円 | +797円 (+18.51%) | 2.00% |
| 2009年 | 4,199円 | -904円 (-17.72%) | 1.71% |
| 2010年 | 3,614円 | -585円 (-13.93%) | 1.46% |
| 2011年 | 4,300円 | +686円 (+18.98%) | 1.78% |
| 2012年 | 4,752円 | +452円 (+10.51%) | 1.80% |
| 2013年 | 4,538円 | -214円 (-4.5%) | 1.89% |
| 2014年 | 4,277円 | -261円 (-5.75%) | 1.83% |
| 2015年 | 4,667円 | +390円 (+9.12%) | 2.17% |
| 2016年 | 4,008円 | -659円 (-14.12%) | 1.78% |
| 2017年 | 4,658円 | +650円 (+16.22%) | 2.03% |
| 2018年 | 3,343円 | -1,315円 (-28.23%) | 1.38% |
| 2019年 | 4,691円 | +1,348円 (+40.32%) | 1.91% |
| 2020年 | 4,255円 | -436円 (-9.29%) | 2.01% |
| 2021年 | 4,364円 | +109円 (+2.56%) | 1.97% |
| 2022年 | 5,002円 | +638円 (+14.62%) | 2.07% |
| 2023年 | 4,511円 | -491円 (-9.82%) | 1.97% |
| 2024年 | 3,731円 | -780円 (-17.29%) | 1.57% |
秋田県の平均的な他の光熱代の推移
| 他の光熱費(月間) | 前年比 | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 4,176円 | -- | 1.54% |
| 2006年 | 5,681円 | +1,505円 (+36.04%) | 2.03% |
| 2007年 | 5,803円 | +122円 (+2.15%) | 2.18% |
| 2008年 | 5,385円 | -418円 (-7.2%) | 2.11% |
| 2009年 | 3,327円 | -2,058円 (-38.22%) | 1.35% |
| 2010年 | 4,868円 | +1,541円 (+46.32%) | 1.96% |
| 2011年 | 4,564円 | -304円 (-6.24%) | 1.89% |
| 2012年 | 5,111円 | +547円 (+11.99%) | 1.93% |
| 2013年 | 6,079円 | +968円 (+18.94%) | 2.53% |
| 2014年 | 7,062円 | +983円 (+16.17%) | 3.02% |
| 2015年 | 4,083円 | -2,979円 (-42.18%) | 1.90% |
| 2016年 | 2,761円 | -1,322円 (-32.38%) | 1.22% |
| 2017年 | 4,020円 | +1,259円 (+45.6%) | 1.75% |
| 2018年 | 5,027円 | +1,007円 (+25.05%) | 2.07% |
| 2019年 | 4,143円 | -884円 (-17.59%) | 1.69% |
| 2020年 | 3,585円 | -558円 (-13.47%) | 1.70% |
| 2021年 | 3,911円 | +326円 (+9.09%) | 1.77% |
| 2022年 | 5,246円 | +1,335円 (+34.13%) | 2.17% |
| 2023年 | 5,640円 | +394円 (+7.51%) | 2.47% |
| 2024年 | 5,386円 | -254円 (-4.5%) | 2.27% |
秋田県の平均的な水道代の推移
| 水道代(月間) | 前年比 | 水道代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 4,794円 | -- | 1.77% |
| 2006年 | 5,187円 | +393円 (+8.2%) | 1.85% |
| 2007年 | 4,995円 | -192円 (-3.7%) | 1.88% |
| 2008年 | 5,048円 | +53円 (+1.06%) | 1.98% |
| 2009年 | 4,667円 | -381円 (-7.55%) | 1.90% |
| 2010年 | 4,996円 | +329円 (+7.05%) | 2.01% |
| 2011年 | 4,889円 | -107円 (-2.14%) | 2.02% |
| 2012年 | 4,743円 | -146円 (-2.99%) | 1.79% |
| 2013年 | 4,968円 | +225円 (+4.74%) | 2.07% |
| 2014年 | 4,632円 | -336円 (-6.76%) | 1.98% |
| 2015年 | 4,987円 | +355円 (+7.66%) | 2.32% |
| 2016年 | 5,379円 | +392円 (+7.86%) | 2.38% |
| 2017年 | 5,409円 | +30円 (+0.56%) | 2.36% |
| 2018年 | 4,481円 | -928円 (-17.16%) | 1.84% |
| 2019年 | 4,798円 | +317円 (+7.07%) | 1.96% |
| 2020年 | 4,542円 | -256円 (-5.34%) | 2.15% |
| 2021年 | 5,178円 | +636円 (+14%) | 2.34% |
| 2022年 | 5,652円 | +474円 (+9.15%) | 2.34% |
| 2023年 | 4,728円 | -924円 (-16.35%) | 2.07% |
| 2024年 | 4,804円 | +76円 (+1.61%) | 2.02% |
秋田県の平均的な家計の支出全体
| 家計支出平均 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 2005年 | 270,828円 | -- |
| 2006年 | 280,366円 | +9,538円 (+3.52%) |
| 2007年 | 266,055円 | -14,311円 (-5.1%) |
| 2008年 | 255,105円 | -10,950円 (-4.12%) |
| 2009年 | 245,906円 | -9,199円 (-3.61%) |
| 2010年 | 248,323円 | +2,417円 (+0.98%) |
| 2011年 | 241,964円 | -6,359円 (-2.56%) |
| 2012年 | 264,463円 | +22,499円 (+9.3%) |
| 2013年 | 240,428円 | -24,035円 (-9.09%) |
| 2014年 | 233,881円 | -6,547円 (-2.72%) |
| 2015年 | 214,852円 | -19,029円 (-8.14%) |
| 2016年 | 225,637円 | +10,785円 (+5.02%) |
| 2017年 | 229,434円 | +3,797円 (+1.68%) |
| 2018年 | 242,974円 | +13,540円 (+5.9%) |
| 2019年 | 245,246円 | +2,272円 (+0.94%) |
| 2020年 | 211,447円 | -33,799円 (-13.78%) |
| 2021年 | 221,509円 | +10,062円 (+4.76%) |
| 2022年 | 241,404円 | +19,895円 (+8.98%) |
| 2023年 | 228,649円 | -12,755円 (-5.28%) |
| 2024年 | 237,634円 | +8,985円 (+3.93%) |
【補足】秋田県の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて秋田県の全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 100.3(0.3%) | 100.4(0.0%) | 99.3(-0.7%) | 103.3(3.3%) | 100.4(0.4%) | 100.2(0.2%) | 119.3(19.3%) | 100.0(0.0%) |
| 2022年 | 104.0(3.6%) | 103.7(0.0%) | 100.3(1.0%) | 118.0(14.2%) | 117.3(16.9%) | 117.1(16.9%) | 144.3(21.0%) | 100.0(0.0%) |
| 2023年 | 107.7(3.5%) | 107.0(0.0%) | 103.2(2.9%) | 111.6(-5.5%) | 103.9(-11.5%) | 112.9(-3.6%) | 146.2(1.3%) | 100.0(0.0%) |
| 2024年 | 110.7(2.9%) | 109.8(0.0%) | 105.1(1.8%) | 115.6(3.6%) | 111.4(7.2%) | 112.5(-0.4%) | 151.2(3.5%) | 100.0(0.0%) |
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。



