埼玉県における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで埼玉県の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2023年のデータを参照すると、平均的な電気代は8910円、ガス代は4814円、その他光熱費(灯油・薪等)は223円、水道代は4042円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
埼玉県の平均的な電気代の推移
平均電気代 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 7,157円 | 2.57% |
2005年 | 7,281円 | 2.46% |
2006年 | 7,368円 | 2.58% |
2007年 | 6,491円 | 2.33% |
2008年 | 8,377円 | 3.17% |
2009年 | 7,921円 | 2.83% |
2010年 | 8,445円 | 3.44% |
2011年 | 8,118円 | 3.11% |
2012年 | 9,151円 | 3.45% |
2013年 | 9,193円 | 3.44% |
2014年 | 9,219円 | 3.25% |
2015年 | 8,865円 | 3.63% |
2016年 | 7,779円 | 3.03% |
2017年 | 7,507円 | 3.03% |
2018年 | 8,863円 | 3.68% |
2019年 | 8,245円 | 3.06% |
2020年 | 8,405円 | 3.27% |
2021年 | 7,559円 | 3.17% |
2022年 | 12,102円 | 4.85% |
2023年 | 8,910円 | 3.48% |
埼玉県の平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 4,727円 | 1.70% |
2005年 | 4,712円 | 1.59% |
2006年 | 5,271円 | 1.84% |
2007年 | 4,790円 | 1.72% |
2008年 | 5,960円 | 2.25% |
2009年 | 5,711円 | 2.04% |
2010年 | 5,597円 | 2.28% |
2011年 | 5,521円 | 2.11% |
2012年 | 6,010円 | 2.26% |
2013年 | 5,297円 | 1.98% |
2014年 | 5,964円 | 2.10% |
2015年 | 5,347円 | 2.19% |
2016年 | 4,524円 | 1.76% |
2017年 | 4,758円 | 1.92% |
2018年 | 4,589円 | 1.91% |
2019年 | 4,991円 | 1.85% |
2020年 | 4,361円 | 1.69% |
2021年 | 4,414円 | 1.85% |
2022年 | 6,885円 | 2.76% |
2023年 | 4,814円 | 1.88% |
埼玉県の平均的な他の光熱代の推移
他の光熱費(月間) | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 183円 | 0.07% |
2005年 | 295円 | 0.10% |
2006年 | 551円 | 0.19% |
2007年 | 695円 | 0.25% |
2008年 | 443円 | 0.17% |
2009年 | 495円 | 0.18% |
2010年 | 495円 | 0.20% |
2011年 | 694円 | 0.27% |
2012年 | 1,055円 | 0.40% |
2013年 | 527円 | 0.20% |
2014年 | 559円 | 0.20% |
2015年 | 448円 | 0.18% |
2016年 | 341円 | 0.13% |
2017年 | 416円 | 0.17% |
2018年 | 496円 | 0.21% |
2019年 | 289円 | 0.11% |
2020年 | 328円 | 0.13% |
2021年 | 271円 | 0.11% |
2022年 | 323円 | 0.13% |
2023年 | 223円 | 0.09% |
埼玉県の平均的な水道代の推移
水道代(月間) | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 3,924円 | 1.41% |
2005年 | 3,805円 | 1.29% |
2006年 | 3,912円 | 1.37% |
2007年 | 3,545円 | 1.27% |
2008年 | 3,870円 | 1.46% |
2009年 | 4,269円 | 1.52% |
2010年 | 4,240円 | 1.72% |
2011年 | 4,189円 | 1.60% |
2012年 | 4,886円 | 1.84% |
2013年 | 4,353円 | 1.63% |
2014年 | 4,557円 | 1.61% |
2015年 | 4,386円 | 1.80% |
2016年 | 4,853円 | 1.89% |
2017年 | 4,484円 | 1.81% |
2018年 | 4,761円 | 1.98% |
2019年 | 4,481円 | 1.66% |
2020年 | 4,447円 | 1.73% |
2021年 | 4,692円 | 1.97% |
2022年 | 7,029円 | 2.82% |
2023年 | 4,042円 | 1.58% |
埼玉県の平均的な家計の支出全体
家計支出平均 | |
---|---|
2004年 | 278,382円 |
2005年 | 295,599円 |
2006年 | 286,060円 |
2007年 | 278,588円 |
2008年 | 264,654円 |
2009年 | 280,260円 |
2010年 | 245,834円 |
2011年 | 261,362円 |
2012年 | 265,405円 |
2013年 | 267,168円 |
2014年 | 283,779円 |
2015年 | 244,158円 |
2016年 | 256,398円 |
2017年 | 247,653円 |
2018年 | 240,717円 |
2019年 | 269,795円 |
2020年 | 257,407円 |
2021年 | 238,081円 |
2022年 | 249,555円 |
2023年 | 255,697円 |
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。