50~59歳の平均的な月あたりの支出
50~59歳のデータ

本ページでは、50~59歳の平均的な光熱水道費を年別に整理しております。また物価の上下等によって光熱費の実質的な負担が変動するため、家計全体(食費や生活雑貨、家賃など)に対する光熱費の割合を整理しております。なお光熱費削減の手段として、お得な電力・ガス会社への切替もご案内しております。

平均電気代データ
平均電気代
11,416
家計全体の支出平均
311,003

50~59歳における電気・ガス・水道料金の平均は?

皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで50~59歳の光熱費の平均値を求めることができます。

ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。

このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。

家計調査による2025年のデータを参照すると、平均的な月あたりの電気代は11416円、ガス代は4361円、その他光熱費(灯油・薪等)は1087円、水道代は4467円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。

50~59歳の平均的な電気代の推移

平均電気代 前年比 電気代が家計に占める割合
2006年 9,315円 -- 3.06%
2007年 9,066円 -249円 (-2.67%) 2.90%
2008年 9,718円 +652円 (+7.19%) 3.15%
2009年 9,492円 -226円 (-2.33%) 3.07%
2010年 9,405円 -87円 (-0.92%) 3.14%
2011年 9,172円 -233円 (-2.48%) 3.17%
2012年 9,648円 +476円 (+5.19%) 3.27%
2013年 10,359円 +711円 (+7.37%) 3.38%
2014年 10,534円 +175円 (+1.69%) 3.47%
2015年 10,280円 -254円 (-2.41%) 3.48%
2016年 9,314円 -966円 (-9.4%) 3.14%
2017年 9,539円 +225円 (+2.42%) 3.14%
2018年 9,823円 +284円 (+2.98%) 3.35%
2019年 9,766円 -57円 (-0.58%) 3.77%
2020年 9,613円 -153円 (-1.57%) 3.49%
2021年 9,308円 -305円 (-3.17%) 3.23%
2022年 11,448円 +2,140円 (+22.99%) 3.75%
2023年 10,776円 -672円 (-5.87%) 3.63%
2024年 10,678円 -98円 (-0.91%) 3.59%
2025年 11,416円 +738円 (+6.91%) 3.67%

50~59歳の平均的なガス代の推移

ガス代(月間) 前年比 ガス代が家計に占める割合
2006年 5,588円 -- 1.84%
2007年 5,384円 -204円 (-3.65%) 1.72%
2008年 5,632円 +248円 (+4.61%) 1.83%
2009年 5,527円 -105円 (-1.86%) 1.79%
2010年 5,326円 -201円 (-3.64%) 1.78%
2011年 5,182円 -144円 (-2.7%) 1.79%
2012年 5,524円 +342円 (+6.6%) 1.87%
2013年 5,393円 -131円 (-2.37%) 1.76%
2014年 5,538円 +145円 (+2.69%) 1.83%
2015年 5,517円 -21円 (-0.38%) 1.87%
2016年 4,643円 -874円 (-15.84%) 1.57%
2017年 4,515円 -128円 (-2.76%) 1.48%
2018年 4,600円 +85円 (+1.88%) 1.57%
2019年 4,669円 +69円 (+1.5%) 1.80%
2020年 4,409円 -260円 (-5.57%) 1.60%
2021年 4,454円 +45円 (+1.02%) 1.55%
2022年 4,953円 +499円 (+11.2%) 1.62%
2023年 4,918円 -35円 (-0.71%) 1.66%
2024年 4,411円 -507円 (-10.31%) 1.48%
2025年 4,361円 -50円 (-1.13%) 1.40%

50~59歳の平均的な他の光熱代の推移

他の光熱費(月間) 前年比 他の光熱費が家計に占める割合
2006年 2,008円 -- 0.66%
2007年 1,857円 -151円 (-7.52%) 0.59%
2008年 2,055円 +198円 (+10.66%) 0.67%
2009年 1,402円 -653円 (-31.78%) 0.45%
2010年 1,506円 +104円 (+7.42%) 0.50%
2011年 1,861円 +355円 (+23.57%) 0.64%
2012年 1,873円 +12円 (+0.64%) 0.63%
2013年 1,755円 -118円 (-6.3%) 0.57%
2014年 1,588円 -167円 (-9.52%) 0.52%
2015年 1,207円 -381円 (-23.99%) 0.41%
2016年 857円 -350円 (-29%) 0.29%
2017年 1,054円 +197円 (+22.99%) 0.35%
2018年 1,111円 +57円 (+5.41%) 0.38%
2019年 1,028円 -83円 (-7.47%) 0.40%
2020年 908円 -120円 (-11.67%) 0.33%
2021年 758円 -150円 (-16.52%) 0.26%
2022年 970円 +212円 (+27.97%) 0.32%
2023年 878円 -92円 (-9.48%) 0.30%
2024年 840円 -38円 (-4.33%) 0.28%
2025年 1,087円 +247円 (+29.4%) 0.35%

50~59歳の平均的な水道代の推移

水道代(月間) 前年比 水道代が家計に占める割合
2006年 4,948円 -- 1.63%
2007年 4,949円 +1円 (+0.02%) 1.59%
2008年 4,835円 -114円 (-2.3%) 1.57%
2009年 4,852円 +17円 (+0.35%) 1.57%
2010年 4,687円 -165円 (-3.4%) 1.56%
2011年 4,853円 +166円 (+3.54%) 1.67%
2012年 4,753円 -100円 (-2.06%) 1.61%
2013年 4,903円 +150円 (+3.16%) 1.60%
2014年 4,785円 -118円 (-2.41%) 1.58%
2015年 4,813円 +28円 (+0.59%) 1.63%
2016年 4,696円 -117円 (-2.43%) 1.58%
2017年 4,851円 +155円 (+3.3%) 1.59%
2018年 4,505円 -346円 (-7.13%) 1.54%
2019年 4,442円 -63円 (-1.4%) 1.71%
2020年 4,525円 +83円 (+1.87%) 1.64%
2021年 4,877円 +352円 (+7.78%) 1.69%
2022年 4,549円 -328円 (-6.73%) 1.49%
2023年 4,370円 -179円 (-3.93%) 1.47%
2024年 4,467円 +97円 (+2.22%) 1.50%
2025年 4,467円 0円 (0%) 1.44%

50~59歳の平均的な家計の支出全体

家計支出平均 前年比
2006年 303,927円 --
2007年 312,196円 +8,269円 (+2.72%)
2008年 308,362円 -3,834円 (-1.23%)
2009年 308,812円 +450円 (+0.15%)
2010年 299,922円 -8,890円 (-2.88%)
2011年 289,772円 -10,150円 (-3.38%)
2012年 295,285円 +5,513円 (+1.9%)
2013年 306,116円 +10,831円 (+3.67%)
2014年 303,311円 -2,805円 (-0.92%)
2015年 295,306円 -8,005円 (-2.64%)
2016年 296,283円 +977円 (+0.33%)
2017年 304,265円 +7,982円 (+2.69%)
2018年 292,892円 -11,373円 (-3.74%)
2019年 259,280円 -33,612円 (-11.48%)
2020年 275,719円 +16,439円 (+6.34%)
2021年 287,933円 +12,214円 (+4.43%)
2022年 305,258円 +17,325円 (+6.02%)
2023年 296,527円 -8,731円 (-2.86%)
2024年 297,819円 +1,292円 (+0.44%)
2025年 311,003円 +13,184円 (+4.43%)

【補足】光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について

上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。

CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて日本全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。

()内は前年比

CPI コアCPI コアコアCPI 電気代 ガス代 他の光熱 上下水道代 光熱水道費
2021 年 99.8(-0.2%) 99.8(0.0%) 99.2(0.0%) 101.3(1.3%) 100.1(0.1%) 99.4(-0.6%) 114.4(14.4%) 102.5(2.5%)
2022 年 102.3(2.5%) 102.1(0.0%) 99.4(0.0%) 116.3(14.8%) 120.1(20.0%) 117.9(18.6%) 137.5(20.2%) 101.9(-0.6%)
2023 年 105.6(3.2%) 105.2(0.0%) 101.9(0.0%) 108.5(-6.7%) 104.5(-13.0%) 116.0(-1.6%) 139.0(1.1%) 102.6(0.8%)
2024 年 108.5(2.7%) 107.9(0.0%) 103.8(0.0%) 112.8(4.0%) 112.2(7.3%) 116.1(0.1%) 142.1(2.3%) 104.4(1.7%)
2025 年 111.9(3.2%) 111.2(0.0%) 105.4(0.0%) 116.9(3.6%) 118.1(5.3%) 118.3(1.9%) 151.7(6.7%) 104.8(0.4%)
<本ページを監修した人>
エコモ博士

RAUL株式会社
電気プラン乗換コム運営事務局 エコモ博士担当

弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。

ページトップへ