50~59歳における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで50~59歳の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による2023年のデータを参照すると、平均的な電気代は10776円、ガス代は4918円、その他光熱費(灯油・薪等)は878円、水道代は4370円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。
50~59歳の平均的な電気代の推移
平均電気代 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 9,418円 | 2.95% |
2005年 | 9,127円 | 2.92% |
2006年 | 9,315円 | 3.06% |
2007年 | 9,066円 | 2.90% |
2008年 | 9,718円 | 3.15% |
2009年 | 9,492円 | 3.07% |
2010年 | 9,405円 | 3.14% |
2011年 | 9,172円 | 3.17% |
2012年 | 9,648円 | 3.27% |
2013年 | 10,359円 | 3.38% |
2014年 | 10,534円 | 3.47% |
2015年 | 10,280円 | 3.48% |
2016年 | 9,314円 | 3.14% |
2017年 | 9,539円 | 3.14% |
2018年 | 9,823円 | 3.35% |
2019年 | 9,766円 | 3.77% |
2020年 | 9,613円 | 3.49% |
2021年 | 9,308円 | 3.23% |
2022年 | 11,448円 | 3.75% |
2023年 | 10,776円 | 3.63% |
50~59歳の平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 5,302円 | 1.66% |
2005年 | 5,255円 | 1.68% |
2006年 | 5,588円 | 1.84% |
2007年 | 5,384円 | 1.72% |
2008年 | 5,632円 | 1.83% |
2009年 | 5,527円 | 1.79% |
2010年 | 5,326円 | 1.78% |
2011年 | 5,182円 | 1.79% |
2012年 | 5,524円 | 1.87% |
2013年 | 5,393円 | 1.76% |
2014年 | 5,538円 | 1.83% |
2015年 | 5,517円 | 1.87% |
2016年 | 4,643円 | 1.57% |
2017年 | 4,515円 | 1.48% |
2018年 | 4,600円 | 1.57% |
2019年 | 4,669円 | 1.80% |
2020年 | 4,409円 | 1.60% |
2021年 | 4,454円 | 1.55% |
2022年 | 4,953円 | 1.62% |
2023年 | 4,918円 | 1.66% |
50~59歳の平均的な他の光熱代の推移
他の光熱費(月間) | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 1,233円 | 0.39% |
2005年 | 1,690円 | 0.54% |
2006年 | 2,008円 | 0.66% |
2007年 | 1,857円 | 0.59% |
2008年 | 2,055円 | 0.67% |
2009年 | 1,402円 | 0.45% |
2010年 | 1,506円 | 0.50% |
2011年 | 1,861円 | 0.64% |
2012年 | 1,873円 | 0.63% |
2013年 | 1,755円 | 0.57% |
2014年 | 1,588円 | 0.52% |
2015年 | 1,207円 | 0.41% |
2016年 | 857円 | 0.29% |
2017年 | 1,054円 | 0.35% |
2018年 | 1,111円 | 0.38% |
2019年 | 1,028円 | 0.40% |
2020年 | 908円 | 0.33% |
2021年 | 758円 | 0.26% |
2022年 | 970円 | 0.32% |
2023年 | 878円 | 0.30% |
50~59歳の平均的な水道代の推移
水道代(月間) | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 4,879円 | 1.53% |
2005年 | 4,932円 | 1.58% |
2006年 | 4,948円 | 1.63% |
2007年 | 4,949円 | 1.59% |
2008年 | 4,835円 | 1.57% |
2009年 | 4,852円 | 1.57% |
2010年 | 4,687円 | 1.56% |
2011年 | 4,853円 | 1.67% |
2012年 | 4,753円 | 1.61% |
2013年 | 4,903円 | 1.60% |
2014年 | 4,785円 | 1.58% |
2015年 | 4,813円 | 1.63% |
2016年 | 4,696円 | 1.58% |
2017年 | 4,851円 | 1.59% |
2018年 | 4,505円 | 1.54% |
2019年 | 4,442円 | 1.71% |
2020年 | 4,525円 | 1.64% |
2021年 | 4,877円 | 1.69% |
2022年 | 4,549円 | 1.49% |
2023年 | 4,370円 | 1.47% |
50~59歳の平均的な家計の支出全体
家計支出平均 | |
---|---|
2004年 | 319,107円 |
2005年 | 312,483円 |
2006年 | 303,927円 |
2007年 | 312,196円 |
2008年 | 308,362円 |
2009年 | 308,812円 |
2010年 | 299,922円 |
2011年 | 289,772円 |
2012年 | 295,285円 |
2013年 | 306,116円 |
2014年 | 303,311円 |
2015年 | 295,306円 |
2016年 | 296,283円 |
2017年 | 304,265円 |
2018年 | 292,892円 |
2019年 | 259,280円 |
2020年 | 275,719円 |
2021年 | 287,933円 |
2022年 | 305,258円 |
2023年 | 296,527円 |
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。