皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした光熱費の平均額に関するデータについては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており、高精度な統計情報として参考にできます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値や家計に占める割合を整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
なお、家計調査による2019年度のデータを参照すると、平均的な電気代は10882 円、ガス代は3708 円、その他光熱費(灯油・薪等)は3988 円、水道代は5111 円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
岩手県の平均的な電気代の推移
平均電気代 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2003年 | 7743 円 | 2.83% |
2004年 | 7753 円 | 2.74% |
2005年 | 7604 円 | 2.84% |
2006年 | 7906 円 | 3.08% |
2007年 | 7951 円 | 3.20% |
2008年 | 8227 円 | 3.21% |
2009年 | 8409 円 | 3.26% |
2010年 | 7421 円 | 2.86% |
2011年 | 8956 円 | 3.64% |
2012年 | 8848 円 | 3.72% |
2013年 | 9372 円 | 3.93% |
2014年 | 8964 円 | 4.04% |
2015年 | 10900 円 | 4.43% |
2016年 | 9362 円 | 3.73% |
2017年 | 8386 円 | 3.80% |
2018年 | 9566 円 | 3.84% |
2019年 | 10882 円 | 4.43% |
岩手県の平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2003年 | 4810 円 | 1.76% |
2004年 | 4742 円 | 1.68% |
2005年 | 5199 円 | 1.94% |
2006年 | 4939 円 | 1.93% |
2007年 | 4691 円 | 1.89% |
2008年 | 4866 円 | 1.90% |
2009年 | 4912 円 | 1.90% |
2010年 | 5154 円 | 1.99% |
2011年 | 4314 円 | 1.75% |
2012年 | 4769 円 | 2.01% |
2013年 | 5446 円 | 2.28% |
2014年 | 5183 円 | 2.33% |
2015年 | 4453 円 | 1.81% |
2016年 | 4417 円 | 1.76% |
2017年 | 4619 円 | 2.09% |
2018年 | 4339 円 | 1.74% |
2019年 | 3708 円 | 1.51% |
岩手県の平均的な他の光熱代の推移
他の光熱費(月間) | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2003年 | 2543 円 | 0.93% |
2004年 | 2676 円 | 0.95% |
2005年 | 4154 円 | 1.55% |
2006年 | 5087 円 | 1.98% |
2007年 | 4425 円 | 1.78% |
2008年 | 5758 円 | 2.25% |
2009年 | 3605 円 | 1.40% |
2010年 | 3873 円 | 1.49% |
2011年 | 6022 円 | 2.45% |
2012年 | 5601 円 | 2.36% |
2013年 | 5237 円 | 2.20% |
2014年 | 3974 円 | 1.79% |
2015年 | 3747 円 | 1.52% |
2016年 | 3169 円 | 1.26% |
2017年 | 2605 円 | 1.18% |
2018年 | 3520 円 | 1.41% |
2019年 | 3988 円 | 1.62% |
岩手県の平均的な水道代の推移
水道代(月間) | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2003年 | 4854 円 | 1.77% |
2004年 | 4977 円 | 1.76% |
2005年 | 4795 円 | 1.79% |
2006年 | 4600 円 | 1.79% |
2007年 | 4591 円 | 1.85% |
2008年 | 4403 円 | 1.72% |
2009年 | 4257 円 | 1.65% |
2010年 | 4738 円 | 1.83% |
2011年 | 5301 円 | 2.16% |
2012年 | 5229 円 | 2.20% |
2013年 | 5318 円 | 2.23% |
2014年 | 4959 円 | 2.23% |
2015年 | 5277 円 | 2.15% |
2016年 | 5114 円 | 2.04% |
2017年 | 4460 円 | 2.02% |
2018年 | 4711 円 | 1.89% |
2019年 | 5111 円 | 2.08% |
岩手県の平均的な家計の支出全体
家計支出平均(月間) | |
---|---|
2003年 | 273955 円 |
2004年 | 282577 円 |
2005年 | 267991 円 |
2006年 | 256457 円 |
2007年 | 248267 円 |
2008年 | 256190 円 |
2009年 | 257996 円 |
2010年 | 259206 円 |
2011年 | 245824 円 |
2012年 | 237773 円 |
2013年 | 238474 円 |
2014年 | 222038 円 |
2015年 | 245924 円 |
2016年 | 250695 円 |
2017年 | 220481 円 |
2018年 | 248864 円 |
2019年 | 245443 円 |
電力会社・ガス会社を切り替えて光熱費を抑えよう!
毎月支払う必要のある光熱費はできる限り金額を抑えたい方も多いと思います。その点、当サイトは国内3000以上におよぶ電気料金プランを調査し、その中からオススメの電力会社・プランを厳選してご紹介しております。年間の電気代の支払いを数千円~数万円安くできる可能性があるほか、お申込みの際に使えるお得なキャンペーンコード等もご紹介しております。電気料金プランの切替方法が分からない方におかれましては、「5分で簡単、電気料金プランの切り替え方法」のページを用意いたしましたのでご覧ください。
LPガスをお使いの方におかれましては、「ガス屋の窓口」をご案内差し上げます。「ガス屋の窓口」はLPガスの料金削減に特化した専門サービスであり、提携している90社の中から最適なLPガス会社を紹介いたします。ガス料金の明細をお手元に用意いただければ、10秒診断で簡単にガス料金が比較できるほか、場合によってはガス料金が半額になるケースもあります。当サイトでは、「ガス屋の窓口」公式HPにて一括見積をお申込みの際、キャンペーンコード「1gascord」をご入力いただくことで、10000円分のクオカードをキャッシュバックするキャンペーンを実施しています。
都市ガスをご利用の方におかれましては、オススメの都市ガス会社も紹介しております。電気と都市ガスのセット割引でお得な電力会社をご案内差し上げます。この機会に「電気とガス」の料金プランを見直し、毎月の光熱費を抑えてみてはいかがでしょうか。