岩手県における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで岩手県の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2023年のデータを参照すると、平均的な電気代は11456円、ガス代は5665円、その他光熱費(灯油・薪等)は3396円、水道代は5182円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
岩手県の平均的な電気代の推移
平均電気代 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 7,753円 | 2.74% |
2005年 | 7,604円 | 2.84% |
2006年 | 7,906円 | 3.08% |
2007年 | 7,951円 | 3.20% |
2008年 | 8,227円 | 3.21% |
2009年 | 8,409円 | 3.26% |
2010年 | 7,421円 | 2.86% |
2011年 | 8,956円 | 3.64% |
2012年 | 8,848円 | 3.72% |
2013年 | 9,372円 | 3.93% |
2014年 | 8,964円 | 4.04% |
2015年 | 10,900円 | 4.43% |
2016年 | 9,362円 | 3.73% |
2017年 | 8,386円 | 3.80% |
2018年 | 9,566円 | 3.84% |
2019年 | 10,882円 | 4.43% |
2020年 | 9,179円 | 4.35% |
2021年 | 9,556円 | 3.85% |
2022年 | 14,256円 | 6.19% |
2023年 | 11,456円 | 4.66% |
岩手県の平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 4,742円 | 1.68% |
2005年 | 5,199円 | 1.94% |
2006年 | 4,939円 | 1.93% |
2007年 | 4,691円 | 1.89% |
2008年 | 4,866円 | 1.90% |
2009年 | 4,912円 | 1.90% |
2010年 | 5,154円 | 1.99% |
2011年 | 4,314円 | 1.75% |
2012年 | 4,769円 | 2.01% |
2013年 | 5,446円 | 2.28% |
2014年 | 5,183円 | 2.33% |
2015年 | 4,453円 | 1.81% |
2016年 | 4,417円 | 1.76% |
2017年 | 4,619円 | 2.09% |
2018年 | 4,339円 | 1.74% |
2019年 | 3,708円 | 1.51% |
2020年 | 4,918円 | 2.33% |
2021年 | 4,972円 | 2.01% |
2022年 | 5,347円 | 2.32% |
2023年 | 5,665円 | 2.30% |
岩手県の平均的な他の光熱代の推移
他の光熱費(月間) | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 2,676円 | 0.95% |
2005年 | 4,154円 | 1.55% |
2006年 | 5,087円 | 1.98% |
2007年 | 4,425円 | 1.78% |
2008年 | 5,758円 | 2.25% |
2009年 | 3,605円 | 1.40% |
2010年 | 3,873円 | 1.49% |
2011年 | 6,022円 | 2.45% |
2012年 | 5,601円 | 2.36% |
2013年 | 5,237円 | 2.20% |
2014年 | 3,974円 | 1.79% |
2015年 | 3,747円 | 1.52% |
2016年 | 3,169円 | 1.26% |
2017年 | 2,605円 | 1.18% |
2018年 | 3,520円 | 1.41% |
2019年 | 3,988円 | 1.62% |
2020年 | 3,109円 | 1.48% |
2021年 | 3,563円 | 1.44% |
2022年 | 5,714円 | 2.48% |
2023年 | 3,396円 | 1.38% |
岩手県の平均的な水道代の推移
水道代(月間) | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 4,977円 | 1.76% |
2005年 | 4,795円 | 1.79% |
2006年 | 4,600円 | 1.79% |
2007年 | 4,591円 | 1.85% |
2008年 | 4,403円 | 1.72% |
2009年 | 4,257円 | 1.65% |
2010年 | 4,738円 | 1.83% |
2011年 | 5,301円 | 2.16% |
2012年 | 5,229円 | 2.20% |
2013年 | 5,318円 | 2.23% |
2014年 | 4,959円 | 2.23% |
2015年 | 5,277円 | 2.15% |
2016年 | 5,114円 | 2.04% |
2017年 | 4,460円 | 2.02% |
2018年 | 4,711円 | 1.89% |
2019年 | 5,111円 | 2.08% |
2020年 | 4,790円 | 2.27% |
2021年 | 5,114円 | 2.06% |
2022年 | 6,336円 | 2.75% |
2023年 | 5,182円 | 2.11% |
岩手県の平均的な家計の支出全体
家計支出平均 | |
---|---|
2004年 | 282,577円 |
2005年 | 267,991円 |
2006年 | 256,457円 |
2007年 | 248,267円 |
2008年 | 256,190円 |
2009年 | 257,996円 |
2010年 | 259,206円 |
2011年 | 245,824円 |
2012年 | 237,773円 |
2013年 | 238,474円 |
2014年 | 222,038円 |
2015年 | 245,924円 |
2016年 | 250,695円 |
2017年 | 220,481円 |
2018年 | 248,864円 |
2019年 | 245,443円 |
2020年 | 210,776円 |
2021年 | 247,962円 |
2022年 | 230,202円 |
2023年 | 245,926円 |

弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。