茨城県における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで茨城県の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2024年のデータを参照すると、平均的な月あたりの電気代は11296円、ガス代は4734円、その他光熱費(灯油・薪等)は1044円、水道代は4582円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
茨城県の平均的な電気代の推移
| 平均電気代 | 前年比 | 電気代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 6,996円 | -- | 2.71% |
| 2006年 | 7,024円 | +28円 (+0.4%) | 2.70% |
| 2007年 | 7,670円 | +646円 (+9.2%) | 2.73% |
| 2008年 | 7,932円 | +262円 (+3.42%) | 3.09% |
| 2009年 | 8,409円 | +477円 (+6.01%) | 3.06% |
| 2010年 | 8,655円 | +246円 (+2.93%) | 3.24% |
| 2011年 | 7,655円 | -1,000円 (-11.55%) | 3.05% |
| 2012年 | 9,096円 | +1,441円 (+18.82%) | 3.52% |
| 2013年 | 9,716円 | +620円 (+6.82%) | 3.80% |
| 2014年 | 10,396円 | +680円 (+7%) | 4.11% |
| 2015年 | 10,134円 | -262円 (-2.52%) | 3.86% |
| 2016年 | 8,446円 | -1,688円 (-16.66%) | 3.34% |
| 2017年 | 9,037円 | +591円 (+7%) | 3.32% |
| 2018年 | 9,587円 | +550円 (+6.09%) | 3.89% |
| 2019年 | 9,668円 | +81円 (+0.84%) | 3.74% |
| 2020年 | 9,230円 | -438円 (-4.53%) | 3.71% |
| 2021年 | 8,678円 | -552円 (-5.98%) | 3.44% |
| 2022年 | 12,944円 | +4,266円 (+49.16%) | 5.38% |
| 2023年 | 10,770円 | -2,174円 (-16.8%) | 4.11% |
| 2024年 | 11,296円 | +526円 (+4.88%) | 4.18% |
茨城県の平均的なガス代の推移
| ガス代(月間) | 前年比 | ガス代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 5,403円 | -- | 2.10% |
| 2006年 | 5,510円 | +107円 (+1.98%) | 2.12% |
| 2007年 | 5,805円 | +295円 (+5.35%) | 2.07% |
| 2008年 | 6,071円 | +266円 (+4.58%) | 2.36% |
| 2009年 | 5,888円 | -183円 (-3.01%) | 2.15% |
| 2010年 | 5,468円 | -420円 (-7.13%) | 2.04% |
| 2011年 | 5,355円 | -113円 (-2.07%) | 2.13% |
| 2012年 | 6,232円 | +877円 (+16.38%) | 2.41% |
| 2013年 | 5,384円 | -848円 (-13.61%) | 2.11% |
| 2014年 | 5,614円 | +230円 (+4.27%) | 2.22% |
| 2015年 | 5,064円 | -550円 (-9.8%) | 1.93% |
| 2016年 | 4,732円 | -332円 (-6.56%) | 1.87% |
| 2017年 | 4,994円 | +262円 (+5.54%) | 1.84% |
| 2018年 | 4,815円 | -179円 (-3.58%) | 1.95% |
| 2019年 | 4,757円 | -58円 (-1.2%) | 1.84% |
| 2020年 | 4,289円 | -468円 (-9.84%) | 1.72% |
| 2021年 | 4,521円 | +232円 (+5.41%) | 1.79% |
| 2022年 | 6,489円 | +1,968円 (+43.53%) | 2.70% |
| 2023年 | 5,156円 | -1,333円 (-20.54%) | 1.97% |
| 2024年 | 4,734円 | -422円 (-8.18%) | 1.75% |
茨城県の平均的な他の光熱代の推移
| 他の光熱費(月間) | 前年比 | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 1,201円 | -- | 0.47% |
| 2006年 | 1,203円 | +2円 (+0.17%) | 0.46% |
| 2007年 | 1,230円 | +27円 (+2.24%) | 0.44% |
| 2008年 | 1,397円 | +167円 (+13.58%) | 0.54% |
| 2009年 | 878円 | -519円 (-37.15%) | 0.32% |
| 2010年 | 1,119円 | +241円 (+27.45%) | 0.42% |
| 2011年 | 1,438円 | +319円 (+28.51%) | 0.57% |
| 2012年 | 1,492円 | +54円 (+3.76%) | 0.58% |
| 2013年 | 1,461円 | -31円 (-2.08%) | 0.57% |
| 2014年 | 1,127円 | -334円 (-22.86%) | 0.45% |
| 2015年 | 701円 | -426円 (-37.8%) | 0.27% |
| 2016年 | 697円 | -4円 (-0.57%) | 0.28% |
| 2017年 | 1,040円 | +343円 (+49.21%) | 0.38% |
| 2018年 | 952円 | -88円 (-8.46%) | 0.39% |
| 2019年 | 1,038円 | +86円 (+9.03%) | 0.40% |
| 2020年 | 713円 | -325円 (-31.31%) | 0.29% |
| 2021年 | 804円 | +91円 (+12.76%) | 0.32% |
| 2022年 | 1,506円 | +702円 (+87.31%) | 0.63% |
| 2023年 | 1,220円 | -286円 (-18.99%) | 0.47% |
| 2024年 | 1,044円 | -176円 (-14.43%) | 0.39% |
茨城県の平均的な水道代の推移
| 水道代(月間) | 前年比 | 水道代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 3,592円 | -- | 1.39% |
| 2006年 | 3,813円 | +221円 (+6.15%) | 1.47% |
| 2007年 | 3,912円 | +99円 (+2.6%) | 1.39% |
| 2008年 | 3,755円 | -157円 (-4.01%) | 1.46% |
| 2009年 | 3,645円 | -110円 (-2.93%) | 1.33% |
| 2010年 | 3,942円 | +297円 (+8.15%) | 1.47% |
| 2011年 | 3,511円 | -431円 (-10.93%) | 1.40% |
| 2012年 | 3,355円 | -156円 (-4.44%) | 1.30% |
| 2013年 | 3,486円 | +131円 (+3.9%) | 1.36% |
| 2014年 | 4,194円 | +708円 (+20.31%) | 1.66% |
| 2015年 | 4,053円 | -141円 (-3.36%) | 1.55% |
| 2016年 | 4,211円 | +158円 (+3.9%) | 1.67% |
| 2017年 | 4,319円 | +108円 (+2.56%) | 1.59% |
| 2018年 | 3,893円 | -426円 (-9.86%) | 1.58% |
| 2019年 | 4,119円 | +226円 (+5.81%) | 1.59% |
| 2020年 | 5,146円 | +1,027円 (+24.93%) | 2.07% |
| 2021年 | 4,416円 | -730円 (-14.19%) | 1.75% |
| 2022年 | 5,838円 | +1,422円 (+32.2%) | 2.43% |
| 2023年 | 4,662円 | -1,176円 (-20.14%) | 1.78% |
| 2024年 | 4,582円 | -80円 (-1.72%) | 1.70% |
茨城県の平均的な家計の支出全体
| 家計支出平均 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 2005年 | 257,846円 | -- |
| 2006年 | 260,129円 | +2,283円 (+0.89%) |
| 2007年 | 280,464円 | +20,335円 (+7.82%) |
| 2008年 | 256,706円 | -23,758円 (-8.47%) |
| 2009年 | 274,371円 | +17,665円 (+6.88%) |
| 2010年 | 267,435円 | -6,936円 (-2.53%) |
| 2011年 | 250,867円 | -16,568円 (-6.2%) |
| 2012年 | 258,424円 | +7,557円 (+3.01%) |
| 2013年 | 255,630円 | -2,794円 (-1.08%) |
| 2014年 | 252,822円 | -2,808円 (-1.1%) |
| 2015年 | 262,295円 | +9,473円 (+3.75%) |
| 2016年 | 252,823円 | -9,472円 (-3.61%) |
| 2017年 | 271,915円 | +19,092円 (+7.55%) |
| 2018年 | 246,548円 | -25,367円 (-9.33%) |
| 2019年 | 258,527円 | +11,979円 (+4.86%) |
| 2020年 | 249,114円 | -9,413円 (-3.64%) |
| 2021年 | 252,168円 | +3,054円 (+1.23%) |
| 2022年 | 240,726円 | -11,442円 (-4.54%) |
| 2023年 | 261,988円 | +21,262円 (+8.83%) |
| 2024年 | 270,029円 | +8,041円 (+3.07%) |
【補足】茨城県の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて茨城県の全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 99.8(-0.2%) | 99.8(0.0%) | 99.0(-1.0%) | 100.3(0.3%) | 99.6(-0.4%) | 99.1(-0.9%) | 109.4(9.4%) | 101.2(1.2%) |
| 2022年 | 102.3(2.4%) | 102.3(0.0%) | 99.0(0.1%) | 117.1(16.8%) | 124.7(25.3%) | 115.4(16.5%) | 133.2(21.8%) | 101.2(0.0%) |
| 2023年 | 105.8(3.4%) | 105.4(0.0%) | 101.3(2.3%) | 109.6(-6.5%) | 109.0(-12.6%) | 114.8(-0.5%) | 136.8(2.7%) | 101.2(0.0%) |
| 2024年 | 108.3(2.4%) | 107.9(0.0%) | 103.5(2.1%) | 112.6(2.7%) | 115.4(5.9%) | 113.5(-1.2%) | 142.2(3.9%) | 101.2(0.0%) |
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。



