40~49歳における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで40~49歳の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による2023年のデータを参照すると、平均的な電気代は11230円、ガス代は4527円、その他光熱費(灯油・薪等)は543円、水道代は4634円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。
40~49歳の平均的な電気代の推移
平均電気代 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 8,916円 | 2.75% |
2005年 | 8,913円 | 2.73% |
2006年 | 9,224円 | 2.93% |
2007年 | 8,862円 | 2.81% |
2008年 | 9,332円 | 2.97% |
2009年 | 9,167円 | 3.00% |
2010年 | 9,230円 | 3.05% |
2011年 | 8,833円 | 3.02% |
2012年 | 9,450円 | 3.24% |
2013年 | 9,705円 | 3.30% |
2014年 | 10,005円 | 3.40% |
2015年 | 9,836円 | 3.38% |
2016年 | 9,108円 | 3.13% |
2017年 | 9,339円 | 3.26% |
2018年 | 10,083円 | 3.41% |
2019年 | 10,201円 | 3.37% |
2020年 | 9,979円 | 3.49% |
2021年 | 9,414円 | 3.27% |
2022年 | 11,616円 | 3.99% |
2023年 | 11,230円 | 3.80% |
40~49歳の平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 5,619円 | 1.73% |
2005年 | 5,538円 | 1.70% |
2006年 | 5,790円 | 1.84% |
2007年 | 5,642円 | 1.79% |
2008年 | 6,009円 | 1.91% |
2009年 | 5,763円 | 1.88% |
2010年 | 5,539円 | 1.83% |
2011年 | 5,409円 | 1.85% |
2012年 | 5,391円 | 1.85% |
2013年 | 5,449円 | 1.85% |
2014年 | 5,368円 | 1.82% |
2015年 | 5,264円 | 1.81% |
2016年 | 4,538円 | 1.56% |
2017年 | 4,417円 | 1.54% |
2018年 | 4,457円 | 1.51% |
2019年 | 4,163円 | 1.38% |
2020年 | 4,322円 | 1.51% |
2021年 | 4,240円 | 1.47% |
2022年 | 4,599円 | 1.58% |
2023年 | 4,527円 | 1.53% |
40~49歳の平均的な他の光熱代の推移
他の光熱費(月間) | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 968円 | 0.30% |
2005年 | 1,426円 | 0.44% |
2006年 | 1,708円 | 0.54% |
2007年 | 1,504円 | 0.48% |
2008年 | 1,544円 | 0.49% |
2009年 | 931円 | 0.30% |
2010年 | 1,101円 | 0.36% |
2011年 | 1,172円 | 0.40% |
2012年 | 1,268円 | 0.44% |
2013年 | 1,246円 | 0.42% |
2014年 | 978円 | 0.33% |
2015年 | 754円 | 0.26% |
2016年 | 623円 | 0.21% |
2017年 | 736円 | 0.26% |
2018年 | 720円 | 0.24% |
2019年 | 763円 | 0.25% |
2020年 | 578円 | 0.20% |
2021年 | 628円 | 0.22% |
2022年 | 721円 | 0.25% |
2023年 | 543円 | 0.18% |
40~49歳の平均的な水道代の推移
水道代(月間) | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 5,058円 | 1.56% |
2005年 | 5,039円 | 1.54% |
2006年 | 4,997円 | 1.59% |
2007年 | 4,940円 | 1.57% |
2008年 | 4,936円 | 1.57% |
2009年 | 4,879円 | 1.59% |
2010年 | 4,890円 | 1.62% |
2011年 | 4,787円 | 1.64% |
2012年 | 4,718円 | 1.62% |
2013年 | 4,870円 | 1.66% |
2014年 | 4,580円 | 1.56% |
2015年 | 4,801円 | 1.65% |
2016年 | 4,841円 | 1.67% |
2017年 | 4,806円 | 1.68% |
2018年 | 4,910円 | 1.66% |
2019年 | 4,811円 | 1.59% |
2020年 | 5,021円 | 1.75% |
2021年 | 5,103円 | 1.77% |
2022年 | 4,751円 | 1.63% |
2023年 | 4,634円 | 1.57% |
40~49歳の平均的な家計の支出全体
家計支出平均 | |
---|---|
2004年 | 323,876円 |
2005年 | 326,218円 |
2006年 | 314,960円 |
2007年 | 315,594円 |
2008年 | 314,339円 |
2009年 | 305,973円 |
2010年 | 302,300円 |
2011年 | 292,470円 |
2012年 | 291,410円 |
2013年 | 294,238円 |
2014年 | 294,528円 |
2015年 | 290,755円 |
2016年 | 290,532円 |
2017年 | 286,060円 |
2018年 | 295,983円 |
2019年 | 302,584円 |
2020年 | 286,103円 |
2021年 | 287,801円 |
2022年 | 291,318円 |
2023年 | 295,846円 |

弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。