栃木県における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで栃木県の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2023年のデータを参照すると、平均的な電気代は11227円、ガス代は4412円、その他光熱費(灯油・薪等)は928円、水道代は4837円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
栃木県の平均的な電気代の推移
平均電気代 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 8073円 | 2.74% |
2005年 | 7847円 | 2.65% |
2006年 | 8322円 | 2.91% |
2007年 | 7758円 | 2.76% |
2008年 | 8683円 | 2.69% |
2009年 | 8151円 | 3.01% |
2010年 | 9133円 | 3.00% |
2011年 | 8319円 | 3.00% |
2012年 | 8559円 | 2.97% |
2013年 | 9540円 | 3.47% |
2014年 | 10854円 | 3.59% |
2015年 | 9748円 | 3.70% |
2016年 | 8654円 | 3.43% |
2017年 | 8740円 | 3.10% |
2018年 | 9446円 | 3.51% |
2019年 | 10090円 | 3.72% |
2020年 | 9124円 | 3.55% |
2021年 | 8006円 | 3.10% |
2022年 | 13053円 | 5.01% |
2023年 | 11227円 | 4.00% |
栃木県の平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 5453円 | 1.85% |
2005年 | 5328円 | 1.80% |
2006年 | 5887円 | 2.06% |
2007年 | 5831円 | 2.08% |
2008年 | 6255円 | 1.94% |
2009年 | 5412円 | 2.00% |
2010年 | 5677円 | 1.87% |
2011年 | 4994円 | 1.80% |
2012年 | 5588円 | 1.94% |
2013年 | 5402円 | 1.96% |
2014年 | 5762円 | 1.91% |
2015年 | 5329円 | 2.02% |
2016年 | 4413円 | 1.75% |
2017年 | 5038円 | 1.79% |
2018年 | 4196円 | 1.56% |
2019年 | 5145円 | 1.90% |
2020年 | 4416円 | 1.72% |
2021年 | 4465円 | 1.73% |
2022年 | 5771円 | 2.22% |
2023年 | 4412円 | 1.57% |
栃木県の平均的な他の光熱代の推移
他の光熱費(月間) | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 862円 | 0.29% |
2005年 | 1211円 | 0.41% |
2006年 | 1112円 | 0.39% |
2007年 | 1333円 | 0.47% |
2008年 | 1570円 | 0.49% |
2009年 | 1057円 | 0.39% |
2010年 | 1040円 | 0.34% |
2011年 | 1693円 | 0.61% |
2012年 | 1163円 | 0.40% |
2013年 | 1267円 | 0.46% |
2014年 | 1592円 | 0.53% |
2015年 | 891円 | 0.34% |
2016年 | 793円 | 0.31% |
2017年 | 1251円 | 0.44% |
2018年 | 1147円 | 0.43% |
2019年 | 1062円 | 0.39% |
2020年 | 1041円 | 0.40% |
2021年 | 894円 | 0.35% |
2022年 | 1014円 | 0.39% |
2023年 | 928円 | 0.33% |
栃木県の平均的な水道代の推移
水道代(月間) | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 5594円 | 1.90% |
2005年 | 5474円 | 1.85% |
2006年 | 5526円 | 1.93% |
2007年 | 5011円 | 1.78% |
2008年 | 5818円 | 1.80% |
2009年 | 4968円 | 1.83% |
2010年 | 5216円 | 1.71% |
2011年 | 5443円 | 1.96% |
2012年 | 5131円 | 1.78% |
2013年 | 4957円 | 1.80% |
2014年 | 5473円 | 1.81% |
2015年 | 4869円 | 1.85% |
2016年 | 5274円 | 2.09% |
2017年 | 5487円 | 1.95% |
2018年 | 5254円 | 1.95% |
2019年 | 5224円 | 1.93% |
2020年 | 5766円 | 2.24% |
2021年 | 5197円 | 2.01% |
2022年 | 6007円 | 2.31% |
2023年 | 4837円 | 1.73% |
栃木県の平均的な家計の支出全体
家計支出平均 | |
---|---|
2004年 | 294422円 |
2005年 | 295560円 |
2006年 | 285715円 |
2007年 | 280928円 |
2008年 | 323169円 |
2009年 | 270862円 |
2010年 | 304150円 |
2011年 | 277137円 |
2012年 | 287708円 |
2013年 | 275253円 |
2014年 | 302106円 |
2015年 | 263505円 |
2016年 | 252106円 |
2017年 | 281887円 |
2018年 | 269047円 |
2019年 | 271032円 |
2020年 | 257320円 |
2021年 | 258105円 |
2022年 | 260323円 |
2023年 | 280396円 |
電力会社・ガス会社を切り替えて光熱費を抑えよう!
毎月支払う必要のある光熱費はできる限り金額を抑えたい方も多いと思います。その点、当サイトは国内3000以上におよぶ電気料金プランを調査し、その中からオススメの電力会社や料金プランを厳選してご紹介しております。数分程度の簡単な手続きで、年間の電気代の支払いを数千円~数万円安くできる可能性があります。電気料金プランの切替方法が分からない方におかれましては、「5分で簡単、電気料金プランの切り替え方法」のページを用意いたしましたのでご覧ください。
都市ガスをご利用の方におかれましては、オススメの都市ガス会社も紹介しております(LPガスをご利用の方はコチラでおススメをご紹介しております)。この機会に「電気とガス」の料金プランを見直し、毎月の光熱費を抑えてみてはいかがでしょうか。