栃木県における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで栃木県の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2024年のデータを参照すると、平均的な月あたりの電気代は11087円、ガス代は3795円、その他光熱費(灯油・薪等)は975円、水道代は4571円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
栃木県の平均的な電気代の推移
| 平均電気代 | 前年比 | 電気代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 7,847円 | -- | 2.65% |
| 2006年 | 8,322円 | +475円 (+6.05%) | 2.91% |
| 2007年 | 7,758円 | -564円 (-6.78%) | 2.76% |
| 2008年 | 8,683円 | +925円 (+11.92%) | 2.69% |
| 2009年 | 8,151円 | -532円 (-6.13%) | 3.01% |
| 2010年 | 9,133円 | +982円 (+12.05%) | 3.00% |
| 2011年 | 8,319円 | -814円 (-8.91%) | 3.00% |
| 2012年 | 8,559円 | +240円 (+2.88%) | 2.97% |
| 2013年 | 9,540円 | +981円 (+11.46%) | 3.47% |
| 2014年 | 10,854円 | +1,314円 (+13.77%) | 3.59% |
| 2015年 | 9,748円 | -1,106円 (-10.19%) | 3.70% |
| 2016年 | 8,654円 | -1,094円 (-11.22%) | 3.43% |
| 2017年 | 8,740円 | +86円 (+0.99%) | 3.10% |
| 2018年 | 9,446円 | +706円 (+8.08%) | 3.51% |
| 2019年 | 10,090円 | +644円 (+6.82%) | 3.72% |
| 2020年 | 9,124円 | -966円 (-9.57%) | 3.55% |
| 2021年 | 8,006円 | -1,118円 (-12.25%) | 3.10% |
| 2022年 | 13,053円 | +5,047円 (+63.04%) | 5.01% |
| 2023年 | 11,227円 | -1,826円 (-13.99%) | 4.00% |
| 2024年 | 11,087円 | -140円 (-1.25%) | 3.89% |
栃木県の平均的なガス代の推移
| ガス代(月間) | 前年比 | ガス代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 5,328円 | -- | 1.80% |
| 2006年 | 5,887円 | +559円 (+10.49%) | 2.06% |
| 2007年 | 5,831円 | -56円 (-0.95%) | 2.08% |
| 2008年 | 6,255円 | +424円 (+7.27%) | 1.94% |
| 2009年 | 5,412円 | -843円 (-13.48%) | 2.00% |
| 2010年 | 5,677円 | +265円 (+4.9%) | 1.87% |
| 2011年 | 4,994円 | -683円 (-12.03%) | 1.80% |
| 2012年 | 5,588円 | +594円 (+11.89%) | 1.94% |
| 2013年 | 5,402円 | -186円 (-3.33%) | 1.96% |
| 2014年 | 5,762円 | +360円 (+6.66%) | 1.91% |
| 2015年 | 5,329円 | -433円 (-7.51%) | 2.02% |
| 2016年 | 4,413円 | -916円 (-17.19%) | 1.75% |
| 2017年 | 5,038円 | +625円 (+14.16%) | 1.79% |
| 2018年 | 4,196円 | -842円 (-16.71%) | 1.56% |
| 2019年 | 5,145円 | +949円 (+22.62%) | 1.90% |
| 2020年 | 4,416円 | -729円 (-14.17%) | 1.72% |
| 2021年 | 4,465円 | +49円 (+1.11%) | 1.73% |
| 2022年 | 5,771円 | +1,306円 (+29.25%) | 2.22% |
| 2023年 | 4,412円 | -1,359円 (-23.55%) | 1.57% |
| 2024年 | 3,795円 | -617円 (-13.98%) | 1.33% |
栃木県の平均的な他の光熱代の推移
| 他の光熱費(月間) | 前年比 | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 1,211円 | -- | 0.41% |
| 2006年 | 1,112円 | -99円 (-8.18%) | 0.39% |
| 2007年 | 1,333円 | +221円 (+19.87%) | 0.47% |
| 2008年 | 1,570円 | +237円 (+17.78%) | 0.49% |
| 2009年 | 1,057円 | -513円 (-32.68%) | 0.39% |
| 2010年 | 1,040円 | -17円 (-1.61%) | 0.34% |
| 2011年 | 1,693円 | +653円 (+62.79%) | 0.61% |
| 2012年 | 1,163円 | -530円 (-31.31%) | 0.40% |
| 2013年 | 1,267円 | +104円 (+8.94%) | 0.46% |
| 2014年 | 1,592円 | +325円 (+25.65%) | 0.53% |
| 2015年 | 891円 | -701円 (-44.03%) | 0.34% |
| 2016年 | 793円 | -98円 (-11%) | 0.31% |
| 2017年 | 1,251円 | +458円 (+57.76%) | 0.44% |
| 2018年 | 1,147円 | -104円 (-8.31%) | 0.43% |
| 2019年 | 1,062円 | -85円 (-7.41%) | 0.39% |
| 2020年 | 1,041円 | -21円 (-1.98%) | 0.40% |
| 2021年 | 894円 | -147円 (-14.12%) | 0.35% |
| 2022年 | 1,014円 | +120円 (+13.42%) | 0.39% |
| 2023年 | 928円 | -86円 (-8.48%) | 0.33% |
| 2024年 | 975円 | +47円 (+5.06%) | 0.34% |
栃木県の平均的な水道代の推移
| 水道代(月間) | 前年比 | 水道代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 5,474円 | -- | 1.85% |
| 2006年 | 5,526円 | +52円 (+0.95%) | 1.93% |
| 2007年 | 5,011円 | -515円 (-9.32%) | 1.78% |
| 2008年 | 5,818円 | +807円 (+16.1%) | 1.80% |
| 2009年 | 4,968円 | -850円 (-14.61%) | 1.83% |
| 2010年 | 5,216円 | +248円 (+4.99%) | 1.71% |
| 2011年 | 5,443円 | +227円 (+4.35%) | 1.96% |
| 2012年 | 5,131円 | -312円 (-5.73%) | 1.78% |
| 2013年 | 4,957円 | -174円 (-3.39%) | 1.80% |
| 2014年 | 5,473円 | +516円 (+10.41%) | 1.81% |
| 2015年 | 4,869円 | -604円 (-11.04%) | 1.85% |
| 2016年 | 5,274円 | +405円 (+8.32%) | 2.09% |
| 2017年 | 5,487円 | +213円 (+4.04%) | 1.95% |
| 2018年 | 5,254円 | -233円 (-4.25%) | 1.95% |
| 2019年 | 5,224円 | -30円 (-0.57%) | 1.93% |
| 2020年 | 5,766円 | +542円 (+10.38%) | 2.24% |
| 2021年 | 5,197円 | -569円 (-9.87%) | 2.01% |
| 2022年 | 6,007円 | +810円 (+15.59%) | 2.31% |
| 2023年 | 4,837円 | -1,170円 (-19.48%) | 1.73% |
| 2024年 | 4,571円 | -266円 (-5.5%) | 1.60% |
栃木県の平均的な家計の支出全体
| 家計支出平均 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 2005年 | 295,560円 | -- |
| 2006年 | 285,715円 | -9,845円 (-3.33%) |
| 2007年 | 280,928円 | -4,787円 (-1.68%) |
| 2008年 | 323,169円 | +42,241円 (+15.04%) |
| 2009年 | 270,862円 | -52,307円 (-16.19%) |
| 2010年 | 304,150円 | +33,288円 (+12.29%) |
| 2011年 | 277,137円 | -27,013円 (-8.88%) |
| 2012年 | 287,708円 | +10,571円 (+3.81%) |
| 2013年 | 275,253円 | -12,455円 (-4.33%) |
| 2014年 | 302,106円 | +26,853円 (+9.76%) |
| 2015年 | 263,505円 | -38,601円 (-12.78%) |
| 2016年 | 252,106円 | -11,399円 (-4.33%) |
| 2017年 | 281,887円 | +29,781円 (+11.81%) |
| 2018年 | 269,047円 | -12,840円 (-4.56%) |
| 2019年 | 271,032円 | +1,985円 (+0.74%) |
| 2020年 | 257,320円 | -13,712円 (-5.06%) |
| 2021年 | 258,105円 | +785円 (+0.31%) |
| 2022年 | 260,323円 | +2,218円 (+0.86%) |
| 2023年 | 280,396円 | +20,073円 (+7.71%) |
| 2024年 | 284,819円 | +4,423円 (+1.58%) |
【補足】栃木県の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて栃木県の全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 99.5(-0.5%) | 99.7(0.0%) | 99.0(-1.0%) | 100.3(0.3%) | 99.6(-0.4%) | 100.9(0.9%) | 107.0(7.0%) | 100.0(0.0%) |
| 2022年 | 101.9(2.4%) | 101.8(0.0%) | 98.7(-0.2%) | 115.0(14.6%) | 124.7(25.3%) | 113.9(12.8%) | 126.2(17.9%) | 97.6(-2.4%) |
| 2023年 | 105.1(3.1%) | 104.9(0.0%) | 100.6(1.9%) | 107.4(-6.7%) | 109.0(-12.6%) | 111.6(-2.0%) | 134.7(6.7%) | 96.4(-1.2%) |
| 2024年 | 107.9(2.7%) | 107.6(0.0%) | 102.4(1.8%) | 111.4(3.8%) | 115.4(5.9%) | 113.4(1.6%) | 142.4(5.7%) | 97.6(1.3%) |
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。



