皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした光熱費の平均額に関するデータについては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており、高精度な統計情報として参考にできます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値や家計に占める割合を整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
なお、家計調査による2019年度のデータを参照すると、平均的な電気代は10090 円、ガス代は5145 円、その他光熱費(灯油・薪等)は1062 円、水道代は5224 円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
栃木県の平均的な電気代の推移
平均電気代 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2003年 | 7270 円 | 2.54% |
2004年 | 8073 円 | 2.74% |
2005年 | 7847 円 | 2.65% |
2006年 | 8322 円 | 2.91% |
2007年 | 7758 円 | 2.76% |
2008年 | 8683 円 | 2.69% |
2009年 | 8151 円 | 3.01% |
2010年 | 9133 円 | 3.00% |
2011年 | 8319 円 | 3.00% |
2012年 | 8559 円 | 2.97% |
2013年 | 9540 円 | 3.47% |
2014年 | 10854 円 | 3.59% |
2015年 | 9748 円 | 3.70% |
2016年 | 8654 円 | 3.43% |
2017年 | 8740 円 | 3.10% |
2018年 | 9446 円 | 3.51% |
2019年 | 10090 円 | 3.72% |
栃木県の平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2003年 | 5255 円 | 1.84% |
2004年 | 5453 円 | 1.85% |
2005年 | 5328 円 | 1.80% |
2006年 | 5887 円 | 2.06% |
2007年 | 5831 円 | 2.08% |
2008年 | 6255 円 | 1.94% |
2009年 | 5412 円 | 2.00% |
2010年 | 5677 円 | 1.87% |
2011年 | 4994 円 | 1.80% |
2012年 | 5588 円 | 1.94% |
2013年 | 5402 円 | 1.96% |
2014年 | 5762 円 | 1.91% |
2015年 | 5329 円 | 2.02% |
2016年 | 4413 円 | 1.75% |
2017年 | 5038 円 | 1.79% |
2018年 | 4196 円 | 1.56% |
2019年 | 5145 円 | 1.90% |
栃木県の平均的な他の光熱代の推移
他の光熱費(月間) | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2003年 | 931 円 | 0.33% |
2004年 | 862 円 | 0.29% |
2005年 | 1211 円 | 0.41% |
2006年 | 1112 円 | 0.39% |
2007年 | 1333 円 | 0.47% |
2008年 | 1570 円 | 0.49% |
2009年 | 1057 円 | 0.39% |
2010年 | 1040 円 | 0.34% |
2011年 | 1693 円 | 0.61% |
2012年 | 1163 円 | 0.40% |
2013年 | 1267 円 | 0.46% |
2014年 | 1592 円 | 0.53% |
2015年 | 891 円 | 0.34% |
2016年 | 793 円 | 0.31% |
2017年 | 1251 円 | 0.44% |
2018年 | 1147 円 | 0.43% |
2019年 | 1062 円 | 0.39% |
栃木県の平均的な水道代の推移
水道代(月間) | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2003年 | 5433 円 | 1.90% |
2004年 | 5594 円 | 1.90% |
2005年 | 5474 円 | 1.85% |
2006年 | 5526 円 | 1.93% |
2007年 | 5011 円 | 1.78% |
2008年 | 5818 円 | 1.80% |
2009年 | 4968 円 | 1.83% |
2010年 | 5216 円 | 1.71% |
2011年 | 5443 円 | 1.96% |
2012年 | 5131 円 | 1.78% |
2013年 | 4957 円 | 1.80% |
2014年 | 5473 円 | 1.81% |
2015年 | 4869 円 | 1.85% |
2016年 | 5274 円 | 2.09% |
2017年 | 5487 円 | 1.95% |
2018年 | 5254 円 | 1.95% |
2019年 | 5224 円 | 1.93% |
栃木県の平均的な家計の支出全体
家計支出平均(月間) | |
---|---|
2003年 | 285962 円 |
2004年 | 294422 円 |
2005年 | 295560 円 |
2006年 | 285715 円 |
2007年 | 280928 円 |
2008年 | 323169 円 |
2009年 | 270862 円 |
2010年 | 304150 円 |
2011年 | 277137 円 |
2012年 | 287708 円 |
2013年 | 275253 円 |
2014年 | 302106 円 |
2015年 | 263505 円 |
2016年 | 252106 円 |
2017年 | 281887 円 |
2018年 | 269047 円 |
2019年 | 271032 円 |
電力会社・ガス会社を切り替えて光熱費を抑えよう!
毎月支払う必要のある光熱費はできる限り金額を抑えたい方も多いと思います。その点、当サイトは国内3000以上におよぶ電気料金プランを調査し、その中からオススメの電力会社・プランを厳選してご紹介しております。年間の電気代の支払いを数千円~数万円安くできる可能性があるほか、お申込みの際に使えるお得なキャンペーンコード等もご紹介しております。電気料金プランの切替方法が分からない方におかれましては、「5分で簡単、電気料金プランの切り替え方法」のページを用意いたしましたのでご覧ください。
LPガスをお使いの方におかれましては、「ガス屋の窓口」をご案内差し上げます。「ガス屋の窓口」はLPガスの料金削減に特化した専門サービスであり、提携している90社の中から最適なLPガス会社を紹介いたします。ガス料金の明細をお手元に用意いただければ、10秒診断で簡単にガス料金が比較できるほか、場合によってはガス料金が半額になるケースもあります。当サイトでは、「ガス屋の窓口」公式HPにて一括見積をお申込みの際、キャンペーンコード「1gascord」をご入力いただくことで、10000円分のクオカードをキャッシュバックするキャンペーンを実施しています。
都市ガスをご利用の方におかれましては、オススメの都市ガス会社も紹介しております。電気と都市ガスのセット割引でお得な電力会社をご案内差し上げます。この機会に「電気とガス」の料金プランを見直し、毎月の光熱費を抑えてみてはいかがでしょうか。