価格一覧 | 事業者一覧 |
2009年に開始となった再生可能エネルギー固定価格買い取り制度につきまして、太陽光発電で売電をしている皆さまにおかれましては、固定価格での買取が2019年11月から順次満了していきます。
これにより、卒FITを迎えた皆様に関しましては、太陽光発電による電力を「自家消費」するか、電力会社に「買い取ってもらう」か、選択する必要があります。「買い取ってもらう」場合、電力会社によって買取単価等が異なりますが、当サイトでは買取価格を徹底分析し一覧化の上、比較表の形で整理しております。また、おススメの買取サービスのご案内も行っております。皆様のご検討の一助になりましたら幸いです。
太陽光発電の余剰買取サービス、価格を徹底比較
卒FITを迎えた太陽光発電を保有している場合、高水準の買取条件かつ長期的に安定したキャッシュを受益できる買取サービスを選択することが、経済的リターンを最大化するために重要です。ただ、多くの卒FIT買取サービスは、契約が数年間の短期的な自動更新であり、加えて「サービス内容を予告なく変更する可能性がある」旨の記載があるケースも散見されます。
そこで、本項目では利用条件等の縛りが少なく、比較的長期的に安定した買取価格を維持できると想定されるサービス一覧をご紹介いたします。下記にて各サービスの買取価格が高い順にソートした上で一覧化し、比較しておりますのでご参考ください。
買取サービス | 電力会社 | 提供エリア | 買取単価(kWh) | 年間売電想定額 (パネル容量4kW) |
---|---|---|---|---|
スマートFIT(東京、東北電力管内) | スマートテック | 東京/東北電力管内 | 11.5円 | 69309 円 |
ENEOS太陽光買取サービス(東京) | ENEOS | 東京、神奈川、埼玉、千葉、栃木、群馬、 茨城、山梨、静岡(富士川以東) | 11円 | 66296 円 |
ENEOS太陽光買取サービス(北海道) | ENEOS | 北海道 | 11円 | 66296 円 |
ENEOS太陽光買取サービス(東北) | ENEOS | 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、新潟 | 11円 | 66296 円 |
余剰電力買取サービス | 北海道ガス | 離島を除く北海道全域 | 11円 | 66296 円 |
標準プラン | 藤田商店 | 四国、中国、関西電力エリア | 11円 | 66296 円 |
SHARPプラン(北海道電力管内) | 丸紅ソーラートレーディング | 北海道電力管内 | 11円 | 66296 円 |
SHARPプラン(東北電力管内) | 丸紅ソーラートレーディング | 東北電力管内 | 11円 | 66296 円 |
SHARPプラン(東京電力管内) | 丸紅ソーラートレーディング | 東京電力管内 | 11円 | 66296 円 |
スタンダードプラン | エバーグリーン・リテイリング | 北海道 | 10.5円 | 63282 円 |
ENEOS太陽光買取サービス(中部) | ENEOS | 愛知、長野、静岡(富士川以西)、 岐阜(一部を除く)、三重 | 10円 | 60269 円 |
ENEOS太陽光買取サービス(関西) | ENEOS | 大阪、京都、奈良、滋賀、和歌山、兵庫 (一部を除く)、福井の一部、岐阜の一部、 三重の一部 | 10円 | 60269 円 |
ENEOS太陽光買取サービス(北陸) | ENEOS | 富山、石川、福井(一部を除く)、岐阜の一部 | 10円 | 60269 円 |
ENEOS太陽光買取サービス(四国) | ENEOS | 香川(一部を除く)、徳島、愛媛(一部を除く)、 高知 | 10円 | 60269 円 |
ENEOS太陽光買取サービス(中国) | ENEOS | 広島、岡山、鳥取、島根、山口、愛媛の一部、 香川の一部、兵庫の一部 | 10円 | 60269 円 |
スタンダードプラン | エバーグリーン・リテイリング | 東北、東京 | 10円 | 60269 円 |
余剰電力買取 | 旭化成ホームズ | 全国 | 10円 | 60269 円 |
まるっとおまかせ☆須賀川ガスのでんき | 須賀川瓦斯 | 福島県 | 10円 | 60269 円 |
SHARPプラン(関西電力管内) | 丸紅ソーラートレーディング | 関西電力管内 | 10円 | 60269 円 |
SHARPプラン(北陸電力管内) | 丸紅ソーラートレーディング | 北陸電力管内 | 10円 | 60269 円 |
通常プラン | 中海テレビ放送 | 鳥取県 | 10円 | 60269 円 |
SHARPプラン(中国電力管内) | 丸紅ソーラートレーディング | 中国電力管内 | 10円 | 60269 円 |
SHARPプラン(四国電力管内) | 丸紅ソーラートレーディング | 四国電力管内 | 10円 | 60269 円 |
和歌山電力の卒FIT太陽光買い取りサービス | 和歌山電力 | 和歌山県、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県(一部を除く)等の関西電力管内全域(離島はサービス対象外) | 10円 | 60269 円 |
地域応援プラン | 丸紅ソーラートレーディング | 北海道電力管内、東北電力管内、東京電力管内、中部電力管内、関西電力管内、北陸電力管内、中国電力管内、四国電力管内、九州電力管内、沖縄電力管内 | 10円 | 60269 円 |
スマートFIT(中部、関西、中国、九州電力管内) | スマートテック | 中部/関西/中国/九州電力管内 | 10円 | 60269 円 |
スタンダードプラン | 坊っちゃん電力 | 四国、東京、関西、中国、九州、東北電力エリア | 10円 | 60269 円 |
余剰電力買取(お取引きプラン) | 鈴与商事 | 静岡市内 | 10円 | 60269 円 |
余剰電⼒買取サービス(自家消費プラン) | 鈴与電⼒ | 中部電⼒管内・東京電⼒管内(⼀般送配電事業者が中部電力パワーグリッド・東京電力パワーグリッドである地域) | 10円 | 60269 円 |
SHARPプラン(中部電力管内) | 丸紅ソーラートレーディング | 中部電力管内 | 10円 | 60269 円 |
Amazonギフト券お支払いプラン | 東京ガス | 東京電力エリア | 9.7円 | 58461 円 |
有明エナジー太陽光余剰買取 | 有明エナジー | 九州電力エリア | 9.5円 | 57255 円 |
スタンダードプラン | エバーグリーン・リテイリング | 中部、北陸、関西、中国、四国 | 9.5円 | 57255 円 |
スタンダード買取プラン(北海道/東北/東京/エリア) | 出光昭和シェル | 北海道、東北、東京電力エリア | 9.5円 | 57255 円 |
卒FIT買取サービス | 郡上エネルギー | 中部電力管内 | 9.5円 | 57255 円 |
太陽光買取プラン | 東京ガス | 東京電力エリア | 9.5円 | 57255 円 |
卒FIT買取プラン(東北) | 全農エネルギー | 東北電力エリア | 9.5円 | 57255 円 |
純粋売電プラン | グローバルエンジニアリング | 全国(離島除く) | 9.5円 | 57255 円 |
エコめがね卒FIT Plus(東日本) | NTTスマイルエナジー | 北海道電力、東北電力、東京電力管内 | 9.3円 | 56050 円 |
はりま電力ソーラー買取プランA | はりま電力 | 関西電力管内(一部を除く) | 9円 | 54242 円 |
卒FIT買取プラットフォーム(東北電力) | みんな電力 | 東北電力管内 | 9円 | 54242 円 |
シンプル買取 | 東北電力 | 東北電力エリア | 9円 | 54242 円 |
太陽光余剰電力買取サービス(東日本) | 伊藤忠エネクス | 東北、東京電力エリア | 9円 | 54242 円 |
太陽光発電の余剰電力買取サービス | 京葉瓦斯 | 東京電力パワーグリッド(株)の送配電地域 | 9円 | 54242 円 |
買取プラン | 東邦ガス | 岐阜県、愛知県、三重県、静岡県(富士川以西)、長野県(一部地域を除く) | 9円 | 54242 円 |
卒FIT電気買取サービス | 飯田まちづくり電力 | 飯田市、下伊那エリア | 9円 | 54242 円 |
卒FIT買取プラン(東京) | 全農エネルギー | 東京電力エリア | 9円 | 54242 円 |
安心点検プラン | 坊っちゃん電力 | 四国電力エリア | 9円 | 54242 円 |
スタンダードプラン | エバーグリーン・リテイリング | 九州 | 8.8円 | 53037 円 |
ちちぶEcoサポータープラン プランA | 秩父新電力 | 埼玉県、東京都 | 8.7円 | 52434 円 |
スタンダードプラン | 沖縄ガスニューパワー | 沖縄電力エリア | 8.6円 | 51831 円 |
プランA | ふかやeパワー | 埼玉県 | 8.6円 | 51831 円 |
再エネ買取標準プラン | 東京電力エナジーパートナー | 東京電力エリア | 8.5円 | 51228 円 |
卒FIT買取プラットフォーム(東京電力) | みんな電力 | 東京電力管内 | 8.5円 | 51228 円 |
太陽光余剰電力買取サービス | とっとり市民電力 | 鳥取県全域、島根県東部 | 8.5円 | 51228 円 |
スタンダード買取プラン(中部/北陸/関西/中国/四国エリア) | 出光昭和シェル | 中部、北陸、関西、中国、四国電力エリア | 8.5円 | 51228 円 |
ナンワエナジー卒FIT買取サービス | ナンワエナジー | 九州 | 8.5円 | 51228 円 |
買取プラン | 大阪ガス | 関西電力エリア | 8.5円 | 51228 円 |
SHARPプラン(沖縄電力管内) | 丸紅ソーラートレーディング | 沖縄電力管内 | 8.5円 | 51228 円 |
卒FIT買取プラン(北陸) | 全農エネルギー | 北陸電力エリア | 8.5円 | 51228 円 |
卒FIT買取プラン(関西) | 全農エネルギー | 関西電力エリア | 8.5円 | 51228 円 |
ちちぶEcoサポータープラン プランB | 秩父新電力 | 埼玉県、東京都 | 8.5円 | 51228 円 |
エコめがね卒FIT Plus(西日本) | NTTスマイルエナジー | 中部電力、北陸電力、関西電力、中国電力、四国電力管内 | 8.4円 | 50626 円 |
SHIZGAS あなたにフィット | 静岡ガス&パワー | 静岡県全域、山梨県の一部、長野県の一部地域 | 8.3円 | 50023 円 |
ENEOS太陽光買取サービス(九州) | ENEOS | 福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島 | 8円 | 48215 円 |
かんたん固定単価プラン | 北陸電力 | 北陸電力管内 | 8円 | 48215 円 |
太陽光余剰電力買取サービス(西日本) | 伊藤忠エネクス | 中部、関西、中国、四国、九州電力エリア | 8円 | 48215 円 |
スマートエネルギープラン(標準買取) | 日本ガス | 鹿児島県 | 8円 | 48215 円 |
卒FIT買取プラットフォーム(関西電力) | みんな電力 | 関西電力管内 | 8円 | 48215 円 |
余剰電力買取 | 関西電力 | 関西電力エリア | 8円 | 48215 円 |
SHARPプラン(九州電力管内) | 丸紅ソーラートレーディング | 九州電力管内 | 8円 | 48215 円 |
卒FIT電力買取サービス | 銚子電力 | 北海道、東北、東京電力エリア | 8円 | 48215 円 |
LooopFIT(北海道、東北、東京) | Looop | 北海道、東北、東京電力エリア | 8円 | 48215 円 |
やまとのFIT | ネクストパワーやまと | 九州エリア(離島はサービス対象外) | 8円 | 48215 円 |
買取プラン | 北海道電力 | 北海道電力エリア | 8円 | 48215 円 |
基本買取プラン | ミツウロコグリーンエネルギー | 沖縄除く全エリア | 8円 | 48215 円 |
再生可能エネルギー電気の購入 | 沖縄電力 | 沖縄電力エリア | 7.7円 | 46407 円 |
卒FIT電気買取サービス | みやまスマートエネルギー | 福岡県みやま市 | 7.7円 | 46407 円 |
卒FIT買取プラン(中国) | 全農エネルギー | 中国電力エリア | 7.65円 | 46106 円 |
卒FIT買取プラン(九州) | 全農エネルギー | 九州電力エリア | 7.5円 | 45202 円 |
スタンダード買取プラン(九州エリア) | 出光昭和シェル | 九州電力エリア | 7.5円 | 45202 円 |
卒FIT買取プラン(中部) | 全農エネルギー | 中部電力エリア | 7.5円 | 45202 円 |
卒FIT買取プラン(四国) | 全農エネルギー | 四国電力エリア | 7.5円 | 45202 円 |
エコめがね卒FIT Plus(九州) | NTTスマイルエナジー | 九州電力管内 | 7.2円 | 43394 円 |
卒FIT買取プラットフォーム(中国電力) | みんな電力 | 中国電力管内 | 7.15円 | 43092 円 |
買取プラン | 中国電力 | 中国電力エリア | 7.15円 | 43092 円 |
卒FIT買取プラットフォーム(中部電力) | みんな電力 | 中部電力管内 | 7円 | 42188 円 |
シンプルプラン | 中部電力 | 中部電力エリア | 7円 | 42188 円 |
買取プラン | 四国電力 | 四国電力管内 | 7円 | 42188 円 |
卒FIT買取プラットフォーム(四国電力) | みんな電力 | 四国電力管内 | 7円 | 42188 円 |
卒FIT買取プラットフォーム(九州電力) | みんな電力 | 九州電力管内 | 7円 | 42188 円 |
卒FIT電力買取サービス | 銚子電力 | 中部、北陸、関西、中国、四国、九州電力エリア | 7円 | 42188 円 |
買取プラン | 九州電力 | 九州電力エリア | 7円 | 42188 円 |
LooopFIT(中部、北陸、関西、中国、四国、九州) | Looop | 中部、北陸、関西、中国、四国、九州電力エリア | 7円 | 42188 円 |
卒FIT寄付と返礼品 | トラストバンク | 全国 | 0円 | 0 円 |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
本ページにも記載の通り、数多くの電力会社が卒FIT買取サービスを提供している中、それぞれ非常に魅力のある内容となっております。その中でも、当サイトが買取単価・汎用性・長期的な安定性等を総合的に加味し、推奨するのがENEOSによる卒FIT買取サービスとなります。ENEOSの卒FITサービスで特筆すべき点は、蓄電池や他商材とのセットなど複雑な内容ではなく、シンプルに買取だけで、国内最高クラスの買取単価を実現している点です。
また、ENEOSグループの歴史・電力事業に関するノウハウからも、長期的な安定感もあり、総合的に非常にオススメできる内容になっています。卒FIT太陽光設備については、ENEOSのサービスを適用することで、安心して長期にわたり高水準の経済的な受益を得られ、太陽光発電のトータルメリットを大きくできると期待できます。
ENEOSの買取サービス利用条件のある太陽光余剰買取サービス
下記にて利用条件のある太陽光の余剰買取サービス一覧を整理しております。買取価格が非常に高額なサービスもあり、皆様の生活様式と合致する場合、大きな経済リターンが期待されるため、検討の余地があります。しかしながら、高価格の買取サービスは数年間の短い期間限定である等の補足条件があるケースもあり、その他にも今後の電力市況の変動や付帯サービス環境の変化等も加味し、長期的な安定性もよく吟味した上で選択されることを推奨いたします。サービス内容や企業体制などを総合的に加味した上でご利用されることで、大きな経済メリットを得られ、最終的な満足度が高まると想定されます。下記にて買取価格の高い順にソートし一覧化しておりますので、ご参考ください。
買取サービス | 電力会社 | 提供エリア | 買取単価(kWh) | 年間想定売電額 (パネル容量4kW) |
主な利用条件 |
---|---|---|---|---|---|
太陽光余剰電力買取サービス | 芝浦電力 | 九州 | 30円 | 180806 円 | ニューガイア四季彩の丘・ニューガイア高野・ニューガイア上石田・ニューガイア博多東・ニューガイア空港通り・ニューガイア大刀洗に居住しており、芝浦電力と電気契約 |
Looopでんき0(北海道) | Looop | 北海道電力エリア | 29.5/31.5円 | 177793 円 | Looopでんきを利用しており、かつエコキュートおよび電気温水器を所有しており、昼間稼働にて設定する必要があります |
Looopでんき0(東北) | Looop | 東北電力エリア | 26.4/27.5円 | 159110 円 | Looopでんきを利用しており、かつエコキュートおよび電気温水器を所有しており、昼間稼働にて設定する必要があります |
Looopでんき0(東京) | Looop | 東京電力エリア | 26.4/27.5円 | 159110 円 | Looopでんきを利用しており、かつエコキュートおよび電気温水器を所有しており、昼間稼働にて設定する必要があります |
Looopでんき0(中部) | Looop | 中部電力エリア | 26.4/27.5円 | 159110 円 | Looopでんきを利用しており、かつエコキュートおよび電気温水器を所有しており、昼間稼働にて設定する必要があります |
Looopでんき0(中国) | Looop | 中国電力エリア | 24.4/25.4円 | 147056 円 | Looopでんきを利用しており、かつエコキュートおよび電気温水器を所有しており、昼間稼働にて設定する必要があります |
Looopでんき0(四国) | Looop | 四国電力エリア | 24.4/25.4円 | 147056 円 | Looopでんきを利用しており、かつエコキュートおよび電気温水器を所有しており、昼間稼働にて設定する必要があります |
Looopでんき0(九州) | Looop | 九州電力エリア | 23.4/24.4円 | 141029 円 | Looopでんきを利用しており、かつエコキュートおよび電気温水器を所有しており、昼間稼働にて設定する必要があります |
蓄電池購入サポートプラン | 東京ガス | 東京電力エリア | 23円 | 138618 円 | 東京ガス指定の販売店にて対象の蓄電池機種をご購入いただいた方 |
Looopでんき0(関西) | Looop | 関西電力エリア | 22.4/25.4円 | 135002 円 | Looopでんきを利用しており、かつエコキュートおよび電気温水器を所有しており、昼間稼働にて設定する必要があります |
Looopでんき0(北陸) | Looop | 北陸電力エリア | 21.3/22.4円 | 128373 円 | Looopでんきを利用しており、かつエコキュートおよび電気温水器を所有しており、昼間稼働にて設定する必要があります |
ユアプレミアム | NTTスマイルエナジー | 全国(沖縄除く) | 20円 | 120538 円 | 2021年6月30日までに卒FITを迎えられる方。蓄電池+ちくでんエコめがねをご購入し、当該プランの申込み登録を受付期間内(2019/11/18~2021/3/31)にされた方 |
プレミアム買取Plus10 | NTTスマイルエナジー | 全国(沖縄除く) | 20円 | 120538 円 | 現在の固定価格買取制度による売電先より買取期間満了通知を受け取られた方かつ取扱店(株式会社T-TOP)より蓄電池+ちくでんエコめがねをご購入の上、当プランの申込み登録を受付期間内(2020年4月1日〜2021年3月31日)にされた方 |
太陽光余剰電力買取サービス | 四つ葉電力 | 全国(沖縄県・離島を除く) | 17円 | 102457 円 | 四つ葉電力と電気の契約、2020年4月以降、四つ葉電力から蓄電池を購入した方 |
はりま電力ソーラー買取プランC | はりま電力 | 関西電力管内(一部を除く) | 15円 | 90403 円 | はりま電力と提携先プロパンガスをご契約中の方、太陽光発電設備の設置地点が、電気販売先及びプロパンガス販売先が同一地点である場合 |
余剰電力買取サービス(コープのでんき+コープの灯油+コープのガス) | トドック電力 | 北海道全域 | 15円 | 90403 円 | コープのでんき+コープの灯油+コープのガスをトリプルでご利用の方 |
蓄電池セットプラン | 九州エナジー | 九州電力エリア | 15円 | 90403 円 | 九州エナジーの電気および蓄電池リースをご利用の方 |
ガス&蓄電池セットプラン | 藤田商店 | 香川県、四国中央市(中国電力エリアを除く) | 15円 | 90403 円 | 藤田商店のガスと蓄電池をご利用の方 |
Chukaiセットプラン | 中海テレビ放送 | 鳥取県 | 14円 | 84376 円 | 中海テレビ放送のケーブルテレビor固定電話+Chukaiインターネットをご利用の方 |
蓄電池セットプラン | 藤田商店 | 香川県、四国中央市(中国電力エリアを除く) | 14円 | 84376 円 | 藤田商店の蓄電池をご利用の方 |
余剰電力買取サービス(コープのでんき+コープの灯油・ガス) | トドック電力 | 北海道全域 | 13.5円 | 81363 円 | コープのでんき+コープの灯油またはコープのでんき+コープのガスをセットでご利用の方 |
プレミアムプランMAXプラン | 坊っちゃん電力 | 四国電力エリア | 13円 | 78349 円 | 坊っちゃん電力の指定する業者にて蓄電池を設置された方 |
卒FIT買取プラン | 熊本電力 | 東京、関西電力エリア | 13円 | 78349 円 | 熊本電力の電気プランと契約 |
はりま電力ソーラー買取プランB | はりま電力 | 関西電力管内(一部を除く) | 12円 | 72323 円 | はりま電力をご契約中の方、太陽光発電設備の設置地点と電気販売先が同一地点である場合 |
ならコープでんき余剰電力買取 「ならコープでんき」契約者+再エネ協同基金賛同者 | CWS | 奈良県 | 12円 | 72323 円 | ならコープ組合員+「ならコープでんき」契約者+再エネ協同基金賛同者であること |
卒FIT買取プラン | 熊本電力 | 北海道、東北、北陸、中部、中国、四国、九州電力エリア、 | 12円 | 72323 円 | 熊本電力の電気プランと契約 |
ガスセットプラン | 藤田商店 | 香川県、四国中央市(中国電力エリアを除く) | 12円 | 72323 円 | 藤田商店のガスをご利用の方 |
買取サービス(ソーラー+蓄電池、もしくはVtoH設置の方) | 積水化学工業 | 沖縄県、離島を除く全国 | 12円 | 72323 円 | セキスイハイムにお住まいの方やセキスイファミエス顧客等であり、セキスイハイム、セキスイファミエスで蓄電池もしくはVtoHを設置され、自給自足運転モード(グリーンモード)に切り替えができる方が対象です。 |
プレミアムプラン | 坊っちゃん電力 | 四国電力エリア | 12円 | 72323 円 | 坊っちゃん電力の指定する業者にて小型蓄電池を設置された方 |
余剰電力買取(蓄電池セット) | 旭化成ホームズ | 全国 | 12円 | 72323 円 | 旭化成ホームズグループより蓄電池を購入・設置いただいたオーナーの方 |
PREMIUMプラン | 大和ハウス工業 | 全国(沖縄県・離島を除く) | 11.5円 | 69309 円 | ダイワハウスオーナーかつダイワハウスでんきをご利用の方 |
でんきセット買取プラン(北海道/東北/東京エリア) | 出光昭和シェル | 北海道、東北、東京電力エリア | 11.5円 | 69309 円 | 電気契約が出光昭和シェル |
ならコープでんき余剰電力買取 「ならコープでんき」契約者 | CWS | 奈良県 | 11円 | 66296 円 | ならコープ組合員+「ならコープでんき」契約者であること |
スミリンでんき | 住友林業 | 北海道、東北、北陸、東京、中部、関西、中国、四国、九州電力エリア | 11円 | 66296 円 | 住友林業が建築する戸建住宅の入居者の方もしくは、住友林業ホームテックが太陽光を設置した戸建住宅の入居者の方 |
余剰電力買取サービス(コープのでんき) | トドック電力 | 北海道全域 | 11円 | 66296 円 | コープのでんきをご利用の方 |
電力買取サービス | 一条工務店 | 全国(沖縄県・離島を除く) | 11円 | 66296 円 | 一条工務店オーナー |
でんき買取サービス(北海道) | どさんこパワー | 北海道電力エリア | 11円 | 66296 円 | どさんこ電力ご利用の方 |
積水ハウスオーナーでんき | 積水ハウス | 全国 | 11円 | 66296 円 | 積水ハウスのオーナーの方(建物が積水ハウスであれば、太陽光設置会社が他社でも可) |
スタンダード+プラン | 坊っちゃん電力 | 四国、東京、関西、中国、九州、東北電力エリア | 11円 | 66296 円 | 坊っちゃんプランをご利用の方 |
東急でんきの太陽光余剰電力買取サービス | 東急パワーサプライ | 東京電力管内 | 10.9円 | 65693 円 | 東京電力エリア在住 |
太陽光ずっともセットプラン | 東京ガス | 東京電力エリア | 10.5円 | 63282 円 | 東京ガスの電気をご利用の方 |
卒FIT+α プレミアム買取B | 千葉電力 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県※富士川以東 | 10.5円 | 63282 円 | 千葉電力のグループ企業により蓄電池を設置している方、太陽光発電設備容量10kWh未満 |
でんきセット買取プラン(中部/北陸/関西/中国/四国エリア) | 出光昭和シェル | 中部、北陸、関西、中国、四国電力エリア | 10.5円 | 63282 円 | 電気契約が出光昭和シェル |
太陽光発電の余剰電力買取サービス(ガス+電気) | 京葉瓦斯 | 東京電力パワーグリッド(株)の送配電地域 | 10円 | 60269 円 | 京葉ガスの「ガス」「電気」ご利用の方 |
やまとのFIT(+でんき) | ネクストパワーやまと | 九州エリア(離島はサービス対象外) | 10円 | 60269 円 | 大和電機株式会社で太陽光発電設備もしくは蓄電池を設置施工、または「やまとの電気」ご利用のお客さま |
DAITOでんき+蓄電池プラン | 大東ガス | 大東ガスの都市ガス供給エリア | 10円 | 60269 円 | 大東ガスの都市ガス、DAITOでんきをご利用されており、蓄電池設備を大東ガス指定会社にて設置された方 |
卒FIT電気買取サービス | 飯田まちづくり電力 | 飯田市、下伊那エリア | 10円 | 60269 円 | 飯田まちづくり電力との電気契約 |
地域貢献プラン | 浜松新電力 | 浜松市内 | 10円 | 60269 円 | 浜松新電力から電力供給を受けている |
卒FIT+α プレミアム買取A | 千葉電力 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県※富士川以東 | 10円 | 60269 円 | 千葉電力の電力供給サービスを利用している方や、千葉電力のグループ企業により太陽光発電を設置している方、もしくは千葉県内の太陽光発電設備、太陽光発電設備容量10kWh未満 |
基本買取プランA | サーラ e エナジー | 中部エリア(愛知、岐阜、三重、静岡) | 10円 | 60269 円 | サーラのガス・電気両方を利用しており、契約者の方またはポイント還元指定先の方がサーラカードを所有している必要があります |
卒FIT電気買取サービス | おおた電力 | 太田市 | 10円 | 60269 円 | 群馬県太田市在住の卒FIT対象者 |
プレミアムプラン | 中部電力 | 東京電力エリア | 10円 | 60269 円 | 中部電力ミライズまたはCDエナジーダイレクトの電気料金メニューへご加入の方 |
買取サービス | ミサワホーム | 全国(沖縄県・離島を除く) | 10円 | 60269 円 | ミサワホームのオーナー、グループ会社でリフォームを行ったリフォーム工事ご契約者の場合、ミサワホーム施工以外の建物や太陽光発電設備であっても対象 |
SUN給プラン | 新電力おおいた | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 10円 | 60269 円 | エコキュートをご利用の方 |
でんき買取サービス(東北、関東) | どさんこパワー | 東北電力、東京電力エリア | 10円 | 60269 円 | どさんこ電力ご利用の方 |
GENERALプラン | 大和ハウス工業 | 全国(沖縄県・離島を除く) | 10円 | 60269 円 | ダイワハウスでんきをご利用の方 |
有明エナジー太陽光余剰買取(電力同時加入) | 有明エナジー | 九州電力エリア | 10円 | 60269 円 | 有明エナジーの電力をご利用の方 |
スマートエネルギープラン(ガスとでんきセット) | 日本ガス | 鹿児島県 | 10円 | 60269 円 | 日本ガス(都市ガス)と日本ガスでんきをご利用の方 |
電気契約セットプラン | 宮崎電力 | 九州エリア(離島を除く) | 10円 | 60269 円 | 宮崎電力の電気とセット契約の方 ・ 固定価格買取制度の適用を受けている個人または法人のお客さま・ 太陽光発電設備の出力が10kW未満(余剰買取)・ 固定価格買取期間が2019年11月以降に満了するお客さま |
ならコープでんき余剰電力買取 ならコープ組合員 | CWS | 奈良県 | 10円 | 60269 円 | ならコープ組合員であること |
2019卒FITプラン | エネックス | 東京電力管内 | 10円 | 60269 円 | 東京電力管内 低圧50kW未満、固定買取価格制度適用期間限定 |
太陽光発電の余剰電力買取サービス(ガスまたは電気) | 京葉瓦斯 | 東京電力パワーグリッド(株)の送配電地域 | 9.5円 | 57255 円 | 京葉ガスの「ガス」または「電気」ご利用の方 |
DAITOでんきセットプラン | 大東ガス | 大東ガスの都市ガス供給エリア | 9.5円 | 57255 円 | 大東ガスの都市ガスおよびDAITOでんきをご利用されている方 |
買取プラン(ガス+電気) | 東邦ガス | 岐阜県、愛知県、三重県、静岡県(富士川以西)、長野県(一部地域を除く) | 9.5円 | 57255 円 | 東邦ガスのガス(当方液化ガスグループ(東邦液化ガス、東栄、ワセ田ガス)のLPガス利用者含む)と電気を利用している方 |
電気セットプラン+スタイルEオプション | 大阪ガス | 関西電力エリア | 9.5円 | 57255 円 | 「大阪ガスの電気」スタイルプランE-ZERO、E-SHAREの契約 |
太陽光余剰電力買取サービス(東北エリア) | シン・エナジー | 東北電力エリア | 9.5円 | 57255 円 | シン・エナジーで電気供給を受ける個人名義でご契約の方 |
でんきセット買取プラン(九州エリア) | 出光昭和シェル | 九州電力エリア | 9.5円 | 57255 円 | 電気契約が出光昭和シェル |
卒FITオプション(東北電力エリア) | MCリテールエナジー | 東北電力エリア | 9.5円 | 57255 円 | まちエネの電力小売プランご利用の方 |
プレミアムプラン | 沖縄ガスニューパワー | 沖縄電力エリア | 9.1円 | 54845 円 | 沖縄ガスニューパワーと「低圧の電気契約中」の方 |
家族シェアプラン | 東北電力 | 東北電力エリア | 9円 | 54242 円 | 「よりそうeねっと」にご加入済みであり、検針票をWebでのお知らせに切り替えていること。シェア先は、ご自宅の契約と同じ「よりそうeねっと」会員IDに紐付けされた契約のみとなります。指定する契約種別により需給契約を締結していること。サービス利用料は6980円/月。 |
電気セットプラン | 大阪ガス | 関西電力エリア | 9円 | 54242 円 | 「大阪ガスの電気」の契約 |
卒FIT+α 通常買取 | 千葉電力 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県※富士川以東 | 9円 | 54242 円 | 太陽光発電設備容量10kWh未満 |
セルフプラン | 東北電力 | 東北電力エリア | 9円 | 54242 円 | 「よりそうeねっと」にご加入済みであり、検針票をWebでのお知らせに切り替えていること。指定する契約種別により需給契約を締結していること。サービス利用料は6980円/月。 |
シンプル買取 | 東北電力 | 東京電力エリア | 9円 | 54242 円 | 「よりそう、でんき」にご加入の方。 |
シンプルプラン | 中部電力 | 東京電力エリア | 9円 | 54242 円 | 中部電力ミライズまたはCDエナジーダイレクトの電気料金メニューへご加入の方 |
買取サービス | 積水化学工業 | 沖縄県、離島を除く全国 | 9円 | 54242 円 | セキスイハイムにお住まいの方やセキスイファミエス顧客等が対象です。なお、太陽光発電設備はセキスイハイム、セキスイファミエス以外で設置されたものも対象となります。 |
卒FIT買取サービス | 加賀新電力 | 加賀市 | 9円 | 54242 円 | 加賀市内に太陽光パネルをお持ちの方 |
スマートエネルギープラン(ガスもしくはでんきセット) | 日本ガス | 鹿児島県 | 9円 | 54242 円 | 日本ガス(都市ガス)もしくは日本ガスでんきをご利用の方 |
太陽光余剰電力買取サービス(東北) | 生活クラブエナジー | 東北電力エリア | 9円 | 54242 円 | 「生活クラブでんき」をご利用の方 |
太陽光余剰電力買取サービス(東京エリア) | シン・エナジー | 東京電力エリア | 9円 | 54242 円 | シン・エナジーで電気供給を受ける個人名義でご契約の方 |
余剰電力買取サービス | コープこうべ | 関西電力エリア | 9円 | 54242 円 | コープでんきご利用の組合員 |
ミツウロコでんきセット買取プラン | ミツウロコグリーンエネルギー | 沖縄除く全エリア | 9円 | 54242 円 | ミツウロコでんきをお使いの方 |
卒FITオプション(東京電力エリア) | MCリテールエナジー | 東京電力エリア | 9円 | 54242 円 | まちエネの電力小売プランご利用の方 |
