長野県における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで長野県の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2023年のデータを参照すると、平均的な電気代は9629円、ガス代は3906円、その他光熱費(灯油・薪等)は1937円、水道代は5867円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
長野県の平均的な電気代の推移
平均電気代 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 8,730円 | 3.08% |
2005年 | 7,281円 | 2.67% |
2006年 | 8,329円 | 3.00% |
2007年 | 7,947円 | 2.89% |
2008年 | 8,580円 | 3.09% |
2009年 | 7,855円 | 2.86% |
2010年 | 8,160円 | 3.20% |
2011年 | 7,537円 | 2.83% |
2012年 | 8,170円 | 3.25% |
2013年 | 8,198円 | 3.06% |
2014年 | 9,844円 | 3.67% |
2015年 | 9,438円 | 3.42% |
2016年 | 8,278円 | 3.17% |
2017年 | 8,070円 | 3.26% |
2018年 | 9,025円 | 3.50% |
2019年 | 9,167円 | 3.25% |
2020年 | 8,223円 | 3.54% |
2021年 | 7,948円 | 3.17% |
2022年 | 12,250円 | 5.21% |
2023年 | 9,629円 | 3.67% |
長野県の平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 5,028円 | 1.77% |
2005年 | 5,119円 | 1.88% |
2006年 | 5,176円 | 1.86% |
2007年 | 4,929円 | 1.79% |
2008年 | 5,752円 | 2.07% |
2009年 | 5,091円 | 1.85% |
2010年 | 5,533円 | 2.17% |
2011年 | 5,716円 | 2.15% |
2012年 | 5,332円 | 2.12% |
2013年 | 5,279円 | 1.97% |
2014年 | 4,946円 | 1.85% |
2015年 | 5,811円 | 2.11% |
2016年 | 4,106円 | 1.57% |
2017年 | 4,406円 | 1.78% |
2018年 | 4,273円 | 1.66% |
2019年 | 4,393円 | 1.56% |
2020年 | 3,998円 | 1.72% |
2021年 | 4,689円 | 1.87% |
2022年 | 5,684円 | 2.42% |
2023年 | 3,906円 | 1.49% |
長野県の平均的な他の光熱代の推移
他の光熱費(月間) | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 1,791円 | 0.63% |
2005年 | 2,070円 | 0.76% |
2006年 | 3,019円 | 1.09% |
2007年 | 2,383円 | 0.87% |
2008年 | 2,381円 | 0.86% |
2009年 | 1,812円 | 0.66% |
2010年 | 2,103円 | 0.82% |
2011年 | 2,448円 | 0.92% |
2012年 | 2,062円 | 0.82% |
2013年 | 2,187円 | 0.82% |
2014年 | 2,716円 | 1.01% |
2015年 | 1,788円 | 0.65% |
2016年 | 1,412円 | 0.54% |
2017年 | 2,406円 | 0.97% |
2018年 | 2,458円 | 0.95% |
2019年 | 2,418円 | 0.86% |
2020年 | 1,979円 | 0.85% |
2021年 | 1,735円 | 0.69% |
2022年 | 2,952円 | 1.26% |
2023年 | 1,937円 | 0.74% |
長野県の平均的な水道代の推移
水道代(月間) | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 5,478円 | 1.93% |
2005年 | 4,818円 | 1.77% |
2006年 | 5,813円 | 2.09% |
2007年 | 5,930円 | 2.16% |
2008年 | 5,716円 | 2.06% |
2009年 | 5,626円 | 2.05% |
2010年 | 6,104円 | 2.39% |
2011年 | 5,576円 | 2.09% |
2012年 | 5,629円 | 2.24% |
2013年 | 6,006円 | 2.24% |
2014年 | 5,514円 | 2.06% |
2015年 | 6,430円 | 2.33% |
2016年 | 6,187円 | 2.37% |
2017年 | 6,444円 | 2.60% |
2018年 | 6,307円 | 2.45% |
2019年 | 6,285円 | 2.23% |
2020年 | 6,030円 | 2.60% |
2021年 | 5,715円 | 2.28% |
2022年 | 6,969円 | 2.96% |
2023年 | 5,867円 | 2.24% |
長野県の平均的な家計の支出全体
家計支出平均 | |
---|---|
2004年 | 283,397円 |
2005年 | 272,934円 |
2006年 | 277,701円 |
2007年 | 274,642円 |
2008年 | 277,653円 |
2009年 | 274,729円 |
2010年 | 255,075円 |
2011年 | 266,177円 |
2012年 | 251,586円 |
2013年 | 267,774円 |
2014年 | 268,003円 |
2015年 | 275,572円 |
2016年 | 261,341円 |
2017年 | 247,415円 |
2018年 | 257,572円 |
2019年 | 282,190円 |
2020年 | 232,057円 |
2021年 | 251,065円 |
2022年 | 235,092円 |
2023年 | 262,284円 |
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。