- Home
- 電気・ガス・他の光熱費・水道料金の平均一覧
- 70歳以上
70歳以上における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで70歳以上の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による2023年のデータを参照すると、平均的な電気代は10086円、ガス代は4457円、その他光熱費(灯油・薪等)は1558円、水道代は3928円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。
70歳以上の平均的な電気代の推移
平均電気代 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 7509円 | 3.65% |
2005年 | 7534円 | 3.72% |
2006年 | 7602円 | 3.78% |
2007年 | 7530円 | 3.76% |
2008年 | 7848円 | 3.93% |
2009年 | 7988円 | 3.96% |
2010年 | 8142円 | 4.07% |
2011年 | 7850円 | 3.95% |
2012年 | 8430円 | 4.15% |
2013年 | 8900円 | 4.35% |
2014年 | 9408円 | 4.57% |
2015年 | 9192円 | 4.52% |
2016年 | 8599円 | 4.25% |
2017年 | 8666円 | 4.32% |
2018年 | 9077円 | 4.49% |
2019年 | 8889円 | 3.56% |
2020年 | 8829円 | 4.59% |
2021年 | 8482円 | 4.45% |
2022年 | 10428円 | 5.18% |
2023年 | 10086円 | 4.86% |
70歳以上の平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 4326円 | 2.10% |
2005年 | 4452円 | 2.20% |
2006年 | 4575円 | 2.28% |
2007年 | 4481円 | 2.24% |
2008年 | 4758円 | 2.38% |
2009年 | 4644円 | 2.30% |
2010年 | 4365円 | 2.18% |
2011年 | 4444円 | 2.24% |
2012年 | 4752円 | 2.34% |
2013年 | 4679円 | 2.29% |
2014年 | 4742円 | 2.31% |
2015年 | 4785円 | 2.35% |
2016年 | 4173円 | 2.06% |
2017年 | 4100円 | 2.04% |
2018年 | 4038円 | 2.00% |
2019年 | 4173円 | 1.67% |
2020年 | 4113円 | 2.14% |
2021年 | 3959円 | 2.07% |
2022年 | 4482円 | 2.23% |
2023年 | 4457円 | 2.15% |
70歳以上の平均的な他の光熱代の推移
他の光熱費(月間) | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 1042円 | 0.51% |
2005年 | 1524円 | 0.75% |
2006年 | 1783円 | 0.89% |
2007年 | 1659円 | 0.83% |
2008年 | 1844円 | 0.92% |
2009年 | 1354円 | 0.67% |
2010年 | 1569円 | 0.78% |
2011年 | 1897円 | 0.95% |
2012年 | 1888円 | 0.93% |
2013年 | 1894円 | 0.93% |
2014年 | 1927円 | 0.94% |
2015年 | 1303円 | 0.64% |
2016年 | 1111円 | 0.55% |
2017年 | 1478円 | 0.74% |
2018年 | 1573円 | 0.78% |
2019年 | 1403円 | 0.56% |
2020年 | 1369円 | 0.71% |
2021年 | 1392円 | 0.73% |
2022年 | 1749円 | 0.87% |
2023年 | 1558円 | 0.75% |
70歳以上の平均的な水道代の推移
水道代(月間) | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 3557円 | 1.73% |
2005年 | 3602円 | 1.78% |
2006年 | 3630円 | 1.81% |
2007年 | 3675円 | 1.83% |
2008年 | 3714円 | 1.86% |
2009年 | 3716円 | 1.84% |
2010年 | 3771円 | 1.89% |
2011年 | 3738円 | 1.88% |
2012年 | 3883円 | 1.91% |
2013年 | 3892円 | 1.90% |
2014年 | 3900円 | 1.90% |
2015年 | 3965円 | 1.95% |
2016年 | 3956円 | 1.95% |
2017年 | 3937円 | 1.96% |
2018年 | 3815円 | 1.89% |
2019年 | 3791円 | 1.52% |
2020年 | 3914円 | 2.04% |
2021年 | 3989円 | 2.09% |
2022年 | 3879円 | 1.93% |
2023年 | 3928円 | 1.89% |
70歳以上の平均的な家計の支出全体
家計支出平均 | |
---|---|
2004年 | 205871円 |
2005年 | 202554円 |
2006年 | 200978円 |
2007年 | 200442円 |
2008年 | 199846円 |
2009年 | 201504円 |
2010年 | 199936円 |
2011年 | 198808円 |
2012年 | 203234円 |
2013年 | 204715円 |
2014年 | 205678円 |
2015年 | 203582円 |
2016年 | 202563円 |
2017年 | 200687円 |
2018年 | 202381円 |
2019年 | 249704円 |
2020年 | 192308円 |
2021年 | 190815円 |
2022年 | 201388円 |
2023年 | 207510円 |
電力会社・ガス会社を切り替えて光熱費を抑えよう!
毎月支払う必要のある光熱費はできる限り金額を抑えたい方も多いと思います。その点、当サイトは国内3000以上におよぶ電気料金プランを調査し、その中からオススメの電力会社や料金プランを厳選してご紹介しております。数分程度の簡単な手続きで、年間の電気代の支払いを数千円~数万円安くできる可能性があります。電気料金プランの切替方法が分からない方におかれましては、「5分で簡単、電気料金プランの切り替え方法」のページを用意いたしましたのでご覧ください。
都市ガスをご利用の方におかれましては、オススメの都市ガス会社も紹介しております(LPガスをご利用の方はコチラでおススメをご紹介しております)。この機会に「電気とガス」の料金プランを見直し、毎月の光熱費を抑えてみてはいかがでしょうか。