70歳以上の平均的な月あたりの支出
70歳以上のデータ

本ページでは、70歳以上の平均的な光熱水道費を年別に整理しております。また物価の上下等によって光熱費の実質的な負担が変動するため、家計全体(食費や生活雑貨、家賃など)に対する光熱費の割合を整理しております。なお光熱費削減の手段として、お得な電力・ガス会社への切替もご案内しております。

平均電気代データ
平均電気代
10,125
家計全体の支出平均
210,517

70歳以上における電気・ガス・水道料金の平均は?

皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで70歳以上の光熱費の平均値を求めることができます。

ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。

このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。

家計調査による2024年のデータを参照すると、平均的な月あたりの電気代は10125円、ガス代は4208円、その他光熱費(灯油・薪等)は1594円、水道代は3869円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。

70歳以上の平均的な電気代の推移

平均電気代 前年比 電気代が家計に占める割合
2005年 7,534円 -- 3.72%
2006年 7,602円 +68円 (+0.9%) 3.78%
2007年 7,530円 -72円 (-0.95%) 3.76%
2008年 7,848円 +318円 (+4.22%) 3.93%
2009年 7,988円 +140円 (+1.78%) 3.96%
2010年 8,142円 +154円 (+1.93%) 4.07%
2011年 7,850円 -292円 (-3.59%) 3.95%
2012年 8,430円 +580円 (+7.39%) 4.15%
2013年 8,900円 +470円 (+5.58%) 4.35%
2014年 9,408円 +508円 (+5.71%) 4.57%
2015年 9,192円 -216円 (-2.3%) 4.52%
2016年 8,599円 -593円 (-6.45%) 4.25%
2017年 8,666円 +67円 (+0.78%) 4.32%
2018年 9,077円 +411円 (+4.74%) 4.49%
2019年 8,889円 -188円 (-2.07%) 3.56%
2020年 8,829円 -60円 (-0.67%) 4.59%
2021年 8,482円 -347円 (-3.93%) 4.45%
2022年 10,428円 +1,946円 (+22.94%) 5.18%
2023年 10,086円 -342円 (-3.28%) 4.86%
2024年 10,125円 +39円 (+0.39%) 4.81%

70歳以上の平均的なガス代の推移

ガス代(月間) 前年比 ガス代が家計に占める割合
2005年 4,452円 -- 2.20%
2006年 4,575円 +123円 (+2.76%) 2.28%
2007年 4,481円 -94円 (-2.05%) 2.24%
2008年 4,758円 +277円 (+6.18%) 2.38%
2009年 4,644円 -114円 (-2.4%) 2.30%
2010年 4,365円 -279円 (-6.01%) 2.18%
2011年 4,444円 +79円 (+1.81%) 2.24%
2012年 4,752円 +308円 (+6.93%) 2.34%
2013年 4,679円 -73円 (-1.54%) 2.29%
2014年 4,742円 +63円 (+1.35%) 2.31%
2015年 4,785円 +43円 (+0.91%) 2.35%
2016年 4,173円 -612円 (-12.79%) 2.06%
2017年 4,100円 -73円 (-1.75%) 2.04%
2018年 4,038円 -62円 (-1.51%) 2.00%
2019年 4,173円 +135円 (+3.34%) 1.67%
2020年 4,113円 -60円 (-1.44%) 2.14%
2021年 3,959円 -154円 (-3.74%) 2.07%
2022年 4,482円 +523円 (+13.21%) 2.23%
2023年 4,457円 -25円 (-0.56%) 2.15%
2024年 4,208円 -249円 (-5.59%) 2.00%

70歳以上の平均的な他の光熱代の推移

他の光熱費(月間) 前年比 他の光熱費が家計に占める割合
2005年 1,524円 -- 0.75%
2006年 1,783円 +259円 (+16.99%) 0.89%
2007年 1,659円 -124円 (-6.95%) 0.83%
2008年 1,844円 +185円 (+11.15%) 0.92%
2009年 1,354円 -490円 (-26.57%) 0.67%
2010年 1,569円 +215円 (+15.88%) 0.78%
2011年 1,897円 +328円 (+20.91%) 0.95%
2012年 1,888円 -9円 (-0.47%) 0.93%
2013年 1,894円 +6円 (+0.32%) 0.93%
2014年 1,927円 +33円 (+1.74%) 0.94%
2015年 1,303円 -624円 (-32.38%) 0.64%
2016年 1,111円 -192円 (-14.74%) 0.55%
2017年 1,478円 +367円 (+33.03%) 0.74%
2018年 1,573円 +95円 (+6.43%) 0.78%
2019年 1,403円 -170円 (-10.81%) 0.56%
2020年 1,369円 -34円 (-2.42%) 0.71%
2021年 1,392円 +23円 (+1.68%) 0.73%
2022年 1,749円 +357円 (+25.65%) 0.87%
2023年 1,558円 -191円 (-10.92%) 0.75%
2024年 1,594円 +36円 (+2.31%) 0.76%

70歳以上の平均的な水道代の推移

水道代(月間) 前年比 水道代が家計に占める割合
2005年 3,602円 -- 1.78%
2006年 3,630円 +28円 (+0.78%) 1.81%
2007年 3,675円 +45円 (+1.24%) 1.83%
2008年 3,714円 +39円 (+1.06%) 1.86%
2009年 3,716円 +2円 (+0.05%) 1.84%
2010年 3,771円 +55円 (+1.48%) 1.89%
2011年 3,738円 -33円 (-0.88%) 1.88%
2012年 3,883円 +145円 (+3.88%) 1.91%
2013年 3,892円 +9円 (+0.23%) 1.90%
2014年 3,900円 +8円 (+0.21%) 1.90%
2015年 3,965円 +65円 (+1.67%) 1.95%
2016年 3,956円 -9円 (-0.23%) 1.95%
2017年 3,937円 -19円 (-0.48%) 1.96%
2018年 3,815円 -122円 (-3.1%) 1.89%
2019年 3,791円 -24円 (-0.63%) 1.52%
2020年 3,914円 +123円 (+3.24%) 2.04%
2021年 3,989円 +75円 (+1.92%) 2.09%
2022年 3,879円 -110円 (-2.76%) 1.93%
2023年 3,928円 +49円 (+1.26%) 1.89%
2024年 3,869円 -59円 (-1.5%) 1.84%

70歳以上の平均的な家計の支出全体

家計支出平均 前年比
2005年 202,554円 --
2006年 200,978円 -1,576円 (-0.78%)
2007年 200,442円 -536円 (-0.27%)
2008年 199,846円 -596円 (-0.3%)
2009年 201,504円 +1,658円 (+0.83%)
2010年 199,936円 -1,568円 (-0.78%)
2011年 198,808円 -1,128円 (-0.56%)
2012年 203,234円 +4,426円 (+2.23%)
2013年 204,715円 +1,481円 (+0.73%)
2014年 205,678円 +963円 (+0.47%)
2015年 203,582円 -2,096円 (-1.02%)
2016年 202,563円 -1,019円 (-0.5%)
2017年 200,687円 -1,876円 (-0.93%)
2018年 202,381円 +1,694円 (+0.84%)
2019年 249,704円 +47,323円 (+23.38%)
2020年 192,308円 -57,396円 (-22.99%)
2021年 190,815円 -1,493円 (-0.78%)
2022年 201,388円 +10,573円 (+5.54%)
2023年 207,510円 +6,122円 (+3.04%)
2024年 210,517円 +3,007円 (+1.45%)

【補足】光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について

上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。

CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて日本全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。

()内は前年比

CPI コアCPI コアコアCPI 電気代 ガス代 他の光熱 上下水道代 光熱水道費
2021年 99.8(-0.2%) 99.8(0.0%) 99.2(0.0%) 101.3(1.3%) 100.1(0.1%) 99.4(-0.6%) 114.4(14.4%) 102.5(2.5%)
2022年 102.3(2.5%) 102.1(0.0%) 99.4(0.0%) 116.3(14.8%) 120.1(20.0%) 117.9(18.6%) 137.5(20.2%) 101.9(-0.6%)
2023年 105.6(3.2%) 105.2(0.0%) 101.9(0.0%) 108.5(-6.7%) 104.5(-13.0%) 116.0(-1.6%) 139.0(1.1%) 102.6(0.8%)
2024年 108.5(2.7%) 107.9(0.0%) 103.8(0.0%) 112.8(4.0%) 112.2(7.3%) 116.1(0.1%) 142.1(2.3%) 104.4(1.7%)
2025年 111.9(3.2%) 111.2(0.0%) 105.4(0.0%) 116.9(3.6%) 118.1(5.3%) 118.3(1.9%) 151.7(6.7%) 104.8(0.4%)
<本ページを監修した人>
エコモ博士

RAUL株式会社
電気プラン乗換コム運営事務局 エコモ博士担当

弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。

ページトップへ