富山県における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで富山県の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2024年のデータを参照すると、平均的な月あたりの電気代は14909円、ガス代は3741円、その他光熱費(灯油・薪等)は2252円、水道代は5016円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
富山県の平均的な電気代の推移
| 平均電気代 | 前年比 | 電気代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 9,119円 | -- | 2.85% |
| 2006年 | 9,152円 | +33円 (+0.36%) | 3.04% |
| 2007年 | 9,453円 | +301円 (+3.29%) | 3.13% |
| 2008年 | 9,818円 | +365円 (+3.86%) | 3.34% |
| 2009年 | 10,606円 | +788円 (+8.03%) | 3.80% |
| 2010年 | 11,294円 | +688円 (+6.49%) | 4.15% |
| 2011年 | 9,578円 | -1,716円 (-15.19%) | 3.66% |
| 2012年 | 9,665円 | +87円 (+0.91%) | 3.68% |
| 2013年 | 9,749円 | +84円 (+0.87%) | 3.64% |
| 2014年 | 9,979円 | +230円 (+2.36%) | 3.40% |
| 2015年 | 10,067円 | +88円 (+0.88%) | 3.97% |
| 2016年 | 10,112円 | +45円 (+0.45%) | 3.99% |
| 2017年 | 10,951円 | +839円 (+8.3%) | 4.08% |
| 2018年 | 11,716円 | +765円 (+6.99%) | 4.49% |
| 2019年 | 11,020円 | -696円 (-5.94%) | 4.28% |
| 2020年 | 11,734円 | +714円 (+6.48%) | 4.47% |
| 2021年 | 12,406円 | +672円 (+5.73%) | 4.67% |
| 2022年 | 17,417円 | +5,011円 (+40.39%) | 6.59% |
| 2023年 | 13,262円 | -4,155円 (-23.86%) | 5.01% |
| 2024年 | 14,909円 | +1,647円 (+12.42%) | 5.21% |
富山県の平均的なガス代の推移
| ガス代(月間) | 前年比 | ガス代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 5,136円 | -- | 1.61% |
| 2006年 | 5,588円 | +452円 (+8.8%) | 1.85% |
| 2007年 | 4,503円 | -1,085円 (-19.42%) | 1.49% |
| 2008年 | 5,016円 | +513円 (+11.39%) | 1.71% |
| 2009年 | 4,763円 | -253円 (-5.04%) | 1.71% |
| 2010年 | 4,490円 | -273円 (-5.73%) | 1.65% |
| 2011年 | 4,784円 | +294円 (+6.55%) | 1.83% |
| 2012年 | 4,172円 | -612円 (-12.79%) | 1.59% |
| 2013年 | 4,983円 | +811円 (+19.44%) | 1.86% |
| 2014年 | 4,825円 | -158円 (-3.17%) | 1.64% |
| 2015年 | 4,084円 | -741円 (-15.36%) | 1.61% |
| 2016年 | 3,829円 | -255円 (-6.24%) | 1.51% |
| 2017年 | 3,230円 | -599円 (-15.64%) | 1.20% |
| 2018年 | 3,813円 | +583円 (+18.05%) | 1.46% |
| 2019年 | 3,975円 | +162円 (+4.25%) | 1.54% |
| 2020年 | 3,258円 | -717円 (-18.04%) | 1.24% |
| 2021年 | 2,956円 | -302円 (-9.27%) | 1.11% |
| 2022年 | 3,902円 | +946円 (+32%) | 1.48% |
| 2023年 | 3,360円 | -542円 (-13.89%) | 1.27% |
| 2024年 | 3,741円 | +381円 (+11.34%) | 1.31% |
富山県の平均的な他の光熱代の推移
| 他の光熱費(月間) | 前年比 | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 3,220円 | -- | 1.01% |
| 2006年 | 3,384円 | +164円 (+5.09%) | 1.12% |
| 2007年 | 3,062円 | -322円 (-9.52%) | 1.01% |
| 2008年 | 3,526円 | +464円 (+15.15%) | 1.20% |
| 2009年 | 2,310円 | -1,216円 (-34.49%) | 0.83% |
| 2010年 | 2,347円 | +37円 (+1.6%) | 0.86% |
| 2011年 | 3,064円 | +717円 (+30.55%) | 1.17% |
| 2012年 | 3,373円 | +309円 (+10.08%) | 1.29% |
| 2013年 | 2,939円 | -434円 (-12.87%) | 1.10% |
| 2014年 | 2,416円 | -523円 (-17.8%) | 0.82% |
| 2015年 | 1,778円 | -638円 (-26.41%) | 0.70% |
| 2016年 | 1,339円 | -439円 (-24.69%) | 0.53% |
| 2017年 | 1,786円 | +447円 (+33.38%) | 0.67% |
| 2018年 | 2,104円 | +318円 (+17.81%) | 0.81% |
| 2019年 | 2,021円 | -83円 (-3.94%) | 0.78% |
| 2020年 | 1,879円 | -142円 (-7.03%) | 0.72% |
| 2021年 | 2,077円 | +198円 (+10.54%) | 0.78% |
| 2022年 | 2,803円 | +726円 (+34.95%) | 1.06% |
| 2023年 | 1,599円 | -1,204円 (-42.95%) | 0.60% |
| 2024年 | 2,252円 | +653円 (+40.84%) | 0.79% |
富山県の平均的な水道代の推移
| 水道代(月間) | 前年比 | 水道代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 5,923円 | -- | 1.85% |
| 2006年 | 5,000円 | -923円 (-15.58%) | 1.66% |
| 2007年 | 4,877円 | -123円 (-2.46%) | 1.61% |
| 2008年 | 5,196円 | +319円 (+6.54%) | 1.77% |
| 2009年 | 5,127円 | -69円 (-1.33%) | 1.84% |
| 2010年 | 5,392円 | +265円 (+5.17%) | 1.98% |
| 2011年 | 4,816円 | -576円 (-10.68%) | 1.84% |
| 2012年 | 5,048円 | +232円 (+4.82%) | 1.92% |
| 2013年 | 4,614円 | -434円 (-8.6%) | 1.72% |
| 2014年 | 4,658円 | +44円 (+0.95%) | 1.58% |
| 2015年 | 5,086円 | +428円 (+9.19%) | 2.00% |
| 2016年 | 4,591円 | -495円 (-9.73%) | 1.81% |
| 2017年 | 5,117円 | +526円 (+11.46%) | 1.91% |
| 2018年 | 4,990円 | -127円 (-2.48%) | 1.91% |
| 2019年 | 4,448円 | -542円 (-10.86%) | 1.73% |
| 2020年 | 5,098円 | +650円 (+14.61%) | 1.94% |
| 2021年 | 4,794円 | -304円 (-5.96%) | 1.80% |
| 2022年 | 6,652円 | +1,858円 (+38.76%) | 2.52% |
| 2023年 | 4,573円 | -2,079円 (-31.25%) | 1.73% |
| 2024年 | 5,016円 | +443円 (+9.69%) | 1.75% |
富山県の平均的な家計の支出全体
| 家計支出平均 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 2005年 | 319,685円 | -- |
| 2006年 | 301,478円 | -18,207円 (-5.7%) |
| 2007年 | 302,328円 | +850円 (+0.28%) |
| 2008年 | 293,755円 | -8,573円 (-2.84%) |
| 2009年 | 279,347円 | -14,408円 (-4.9%) |
| 2010年 | 272,327円 | -7,020円 (-2.51%) |
| 2011年 | 261,667円 | -10,660円 (-3.91%) |
| 2012年 | 262,343円 | +676円 (+0.26%) |
| 2013年 | 267,672円 | +5,329円 (+2.03%) |
| 2014年 | 293,891円 | +26,219円 (+9.8%) |
| 2015年 | 253,726円 | -40,165円 (-13.67%) |
| 2016年 | 253,296円 | -430円 (-0.17%) |
| 2017年 | 268,389円 | +15,093円 (+5.96%) |
| 2018年 | 261,084円 | -7,305円 (-2.72%) |
| 2019年 | 257,579円 | -3,505円 (-1.34%) |
| 2020年 | 262,443円 | +4,864円 (+1.89%) |
| 2021年 | 265,734円 | +3,291円 (+1.25%) |
| 2022年 | 264,279円 | -1,455円 (-0.55%) |
| 2023年 | 264,541円 | +262円 (+0.1%) |
| 2024年 | 286,405円 | +21,864円 (+8.26%) |
【補足】富山県の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて富山県の全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 99.8(-0.2%) | 99.8(0.0%) | 98.8(-1.2%) | 102.2(2.2%) | 101.8(1.8%) | 101.0(1.0%) | 113.1(13.1%) | 100.0(0.0%) |
| 2022年 | 102.4(2.7%) | 102.2(0.0%) | 99.4(0.6%) | 112.1(9.7%) | 113.5(11.6%) | 115.7(14.6%) | 129.9(14.8%) | 100.0(0.0%) |
| 2023年 | 106.2(3.7%) | 105.9(0.0%) | 102.1(2.7%) | 108.3(-3.4%) | 107.1(-5.7%) | 111.8(-3.4%) | 132.4(1.9%) | 100.0(0.0%) |
| 2024年 | 109.1(2.7%) | 108.6(0.0%) | 103.9(1.7%) | 115.4(6.5%) | 119.6(11.7%) | 111.6(-0.2%) | 137.4(3.8%) | 100.0(0.0%) |
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。



