2016年4月から始まった電力小売りの全面自由化により、小規模な商店や低圧動力プランについても、安価な料金プランを選択できるようになりました。これら低圧法人向けのプランは、全国で350を超える電力会社が3500を超えるプランを提供している環境ですが、その中で当サイトが特におススメする電力会社・料金プランを下記にてご紹介いたします。
1位:Looopでんき
looopでんきの魅力は、電気代の安さに特化している部分です。電力会社Hack、セレクトラなど、多くの電気専門サイトで極めて高い評価を得ています。電気代をシンプルに安くしたい方にオススメです。looopでんきは、当サイト経由でお申込いただくことで、追加で8000円分のクオカードをキャッシュバックいたします。
looopでんきについて2位:出光昭和シェルでんき
出光昭和シェルの「低圧電力プラン」の最大の特徴は、1ヶ月の電気使用量が[契約電力×125kWh]以下の場合に適用される省エネ割引です。そのため例えば、昼間にはよく電気を使うが深夜は全く使わないなど、電気機器をフルで利用する時間が少ない店舗等は極めて有利です。一方で常に電力をフルに近い形で利用する24時間営業のコンビニエンスストアなどは不利な内容となっています。出光昭和シェルでんきは、当サイト経由でお申込いただくことで、追加で3000円分のクオカードをキャッシュバックいたします。
出光昭和シェルでんきについて【中部電力エリアで利用できる電力会社】調査した料金プラン一覧(438プラン)
プラン | 電力会社 | 利用できる地域 | 類型 | 年間電気代 |
---|---|---|---|---|
店舗電灯(中部エリア) | はまエネ | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 電灯 | 149459円 |
しごと電気C(中部電力エリア) | 熊本電力 | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 電灯 | 150000円 |
しごと電気C | 名古屋電力 | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 電灯 | 150000円 |
プランⅢ① | 大垣ガス | 岐阜県(大垣市) | 動力 | 154721円 |
eco電灯B(中部) | 日本エネルギー総合システム | 愛知県、岐阜県、静岡県、三重県、長野県 | 電灯 | 155264円 |
NEXTバリュー従量電灯C(中部) | NEXT BB | 愛知県、 長野県、 静岡県( 一部を除く)、 岐阜県( 一部を除く)、三重県(一部を除く) | 電灯 | 155491円 |
ビジネスプラン(中部電力エリア) | Looop | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 電灯 | 157000円 |
幸せBプラン(中部エリア) | 四つ葉電力 | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 電灯 | 157740円 |
従量電灯C(中部電力) | 亀井組 | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 電灯 | 157845円 |
基本プランD(中部電力) | サーラeエナジー | 愛知県、岐阜県(一部を除きます。)、三重県(一部を除きます。)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 動力 | 158856円 |
しごとプラン(中部電力管内 ) | アンフィニ | 愛知県、岐阜県(一部除く)、三重県(一部除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 電灯 | 159300円 |
従量電灯C(中部) | AOIエネルギーソリューション | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 電灯 | 159437円 |
低圧電力 | 朝日ガスエナジー | 三重県、愛知県、岐阜県、長野県、静岡県(富士川以西) | 動力 | 159755円 |
スタンダードプランL(中部電力エリア) | エルピオ | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 電灯 | 159765円 |
ハイライフプラン(中部電力管内) | 千葉電力 | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 電灯 | 159912円 |
どえりゃあ赤シャツプラン | 坊っちゃん電力 | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 電灯 | 160077円 |
プランC | 豊通エネルギー | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 電灯 | 160386円 |
プランC(中部電力エリア) | シン・エナジー | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 電灯 | 160386円 |
西宮ストークスハッピーエナジープランC(中部電力エリア) | シン・エナジー | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 電灯 | 160386円 |
従量電灯C(中部) | ハローG | 愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 | 電灯 | 160517円 |
※金額等の情報は推計値となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
※年間電気代は月間500kWh(契約容量:6kVA相当)を利用した場合の推計値です。
※年間電気代は電気料金プラン乗換コムのキャッシュバック金額を加味した数値となります。
都道府県別アーカイブ
北海道地方 | 北海道 |
---|---|
東北地方 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
関東地方 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
中部地方 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 |
北陸地方 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 |
近畿地方 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
中国地方 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
四国地方 | 香川県 | 徳島県 | 愛媛県 | 高知県 |
九州地方 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 |
沖縄地方 | 沖縄県 |
類型別アーカイブ
類型 | 動力 | 電灯 |
---|