佐賀県における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで佐賀県の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2024年のデータを参照すると、平均的な月あたりの電気代は9444円、ガス代は3299円、その他光熱費(灯油・薪等)は423円、水道代は4149円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
佐賀県の平均的な電気代の推移
| 平均電気代 | 前年比 | 電気代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 6,134円 | -- | 2.37% |
| 2006年 | 6,512円 | +378円 (+6.16%) | 3.05% |
| 2007年 | 7,007円 | +495円 (+7.6%) | 2.99% |
| 2008年 | 6,399円 | -608円 (-8.68%) | 3.18% |
| 2009年 | 7,344円 | +945円 (+14.77%) | 3.09% |
| 2010年 | 6,961円 | -383円 (-5.22%) | 3.03% |
| 2011年 | 6,937円 | -24円 (-0.34%) | 3.11% |
| 2012年 | 6,817円 | -120円 (-1.73%) | 3.08% |
| 2013年 | 7,532円 | +715円 (+10.49%) | 3.43% |
| 2014年 | 7,457円 | -75円 (-1%) | 3.73% |
| 2015年 | 8,843円 | +1,386円 (+18.59%) | 4.16% |
| 2016年 | 8,980円 | +137円 (+1.55%) | 4.05% |
| 2017年 | 8,405円 | -575円 (-6.4%) | 3.62% |
| 2018年 | 8,473円 | +68円 (+0.81%) | 3.94% |
| 2019年 | 8,542円 | +69円 (+0.81%) | 3.45% |
| 2020年 | 8,277円 | -265円 (-3.1%) | 4.16% |
| 2021年 | 8,430円 | +153円 (+1.85%) | 3.93% |
| 2022年 | 11,489円 | +3,059円 (+36.29%) | 6.13% |
| 2023年 | 8,145円 | -3,344円 (-29.11%) | 3.90% |
| 2024年 | 9,444円 | +1,299円 (+15.95%) | 4.48% |
佐賀県の平均的なガス代の推移
| ガス代(月間) | 前年比 | ガス代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 4,202円 | -- | 1.62% |
| 2006年 | 4,477円 | +275円 (+6.54%) | 2.09% |
| 2007年 | 4,619円 | +142円 (+3.17%) | 1.97% |
| 2008年 | 5,154円 | +535円 (+11.58%) | 2.56% |
| 2009年 | 4,915円 | -239円 (-4.64%) | 2.07% |
| 2010年 | 4,947円 | +32円 (+0.65%) | 2.15% |
| 2011年 | 5,265円 | +318円 (+6.43%) | 2.36% |
| 2012年 | 4,613円 | -652円 (-12.38%) | 2.08% |
| 2013年 | 4,056円 | -557円 (-12.07%) | 1.85% |
| 2014年 | 3,834円 | -222円 (-5.47%) | 1.92% |
| 2015年 | 4,192円 | +358円 (+9.34%) | 1.97% |
| 2016年 | 3,556円 | -636円 (-15.17%) | 1.60% |
| 2017年 | 3,923円 | +367円 (+10.32%) | 1.69% |
| 2018年 | 3,526円 | -397円 (-10.12%) | 1.64% |
| 2019年 | 3,793円 | +267円 (+7.57%) | 1.53% |
| 2020年 | 3,771円 | -22円 (-0.58%) | 1.90% |
| 2021年 | 3,630円 | -141円 (-3.74%) | 1.69% |
| 2022年 | 5,030円 | +1,400円 (+38.57%) | 2.68% |
| 2023年 | 4,617円 | -413円 (-8.21%) | 2.21% |
| 2024年 | 3,299円 | -1,318円 (-28.55%) | 1.56% |
佐賀県の平均的な他の光熱代の推移
| 他の光熱費(月間) | 前年比 | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 894円 | -- | 0.35% |
| 2006年 | 1,014円 | +120円 (+13.42%) | 0.47% |
| 2007年 | 848円 | -166円 (-16.37%) | 0.36% |
| 2008年 | 598円 | -250円 (-29.48%) | 0.30% |
| 2009年 | 470円 | -128円 (-21.4%) | 0.20% |
| 2010年 | 688円 | +218円 (+46.38%) | 0.30% |
| 2011年 | 907円 | +219円 (+31.83%) | 0.41% |
| 2012年 | 924円 | +17円 (+1.87%) | 0.42% |
| 2013年 | 990円 | +66円 (+7.14%) | 0.45% |
| 2014年 | 962円 | -28円 (-2.83%) | 0.48% |
| 2015年 | 859円 | -103円 (-10.71%) | 0.40% |
| 2016年 | 507円 | -352円 (-40.98%) | 0.23% |
| 2017年 | 665円 | +158円 (+31.16%) | 0.29% |
| 2018年 | 507円 | -158円 (-23.76%) | 0.24% |
| 2019年 | 628円 | +121円 (+23.87%) | 0.25% |
| 2020年 | 503円 | -125円 (-19.9%) | 0.25% |
| 2021年 | 456円 | -47円 (-9.34%) | 0.21% |
| 2022年 | 702円 | +246円 (+53.95%) | 0.37% |
| 2023年 | 364円 | -338円 (-48.15%) | 0.17% |
| 2024年 | 423円 | +59円 (+16.21%) | 0.20% |
佐賀県の平均的な水道代の推移
| 水道代(月間) | 前年比 | 水道代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 3,425円 | -- | 1.32% |
| 2006年 | 3,444円 | +19円 (+0.55%) | 1.61% |
| 2007年 | 3,829円 | +385円 (+11.18%) | 1.63% |
| 2008年 | 3,732円 | -97円 (-2.53%) | 1.86% |
| 2009年 | 4,007円 | +275円 (+7.37%) | 1.69% |
| 2010年 | 3,950円 | -57円 (-1.42%) | 1.72% |
| 2011年 | 4,037円 | +87円 (+2.2%) | 1.81% |
| 2012年 | 4,117円 | +80円 (+1.98%) | 1.86% |
| 2013年 | 4,188円 | +71円 (+1.72%) | 1.91% |
| 2014年 | 3,743円 | -445円 (-10.63%) | 1.87% |
| 2015年 | 4,477円 | +734円 (+19.61%) | 2.11% |
| 2016年 | 4,729円 | +252円 (+5.63%) | 2.13% |
| 2017年 | 4,531円 | -198円 (-4.19%) | 1.95% |
| 2018年 | 4,421円 | -110円 (-2.43%) | 2.06% |
| 2019年 | 4,665円 | +244円 (+5.52%) | 1.89% |
| 2020年 | 4,627円 | -38円 (-0.81%) | 2.33% |
| 2021年 | 4,691円 | +64円 (+1.38%) | 2.19% |
| 2022年 | 5,911円 | +1,220円 (+26.01%) | 3.15% |
| 2023年 | 3,673円 | -2,238円 (-37.86%) | 1.76% |
| 2024年 | 4,149円 | +476円 (+12.96%) | 1.97% |
佐賀県の平均的な家計の支出全体
| 家計支出平均 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 2005年 | 258,917円 | -- |
| 2006年 | 213,813円 | -45,104円 (-17.42%) |
| 2007年 | 234,297円 | +20,484円 (+9.58%) |
| 2008年 | 200,960円 | -33,337円 (-14.23%) |
| 2009年 | 237,499円 | +36,539円 (+18.18%) |
| 2010年 | 230,024円 | -7,475円 (-3.15%) |
| 2011年 | 223,019円 | -7,005円 (-3.05%) |
| 2012年 | 221,585円 | -1,434円 (-0.64%) |
| 2013年 | 219,679円 | -1,906円 (-0.86%) |
| 2014年 | 200,158円 | -19,521円 (-8.89%) |
| 2015年 | 212,609円 | +12,451円 (+6.22%) |
| 2016年 | 221,637円 | +9,028円 (+4.25%) |
| 2017年 | 232,159円 | +10,522円 (+4.75%) |
| 2018年 | 214,930円 | -17,229円 (-7.42%) |
| 2019年 | 247,280円 | +32,350円 (+15.05%) |
| 2020年 | 198,835円 | -48,445円 (-19.59%) |
| 2021年 | 214,267円 | +15,432円 (+7.76%) |
| 2022年 | 187,405円 | -26,862円 (-12.54%) |
| 2023年 | 208,851円 | +21,446円 (+11.44%) |
| 2024年 | 210,801円 | +1,950円 (+0.93%) |
【補足】佐賀県の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて佐賀県の全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 99.4(-0.6%) | 99.5(0.0%) | 98.9(-1.1%) | 100.7(0.7%) | 100.8(0.8%) | 99.7(-0.3%) | 111.1(11.1%) | 100.0(0.0%) |
| 2022年 | 101.6(2.2%) | 101.4(0.0%) | 99.3(0.4%) | 109.5(8.8%) | 113.8(12.9%) | 108.8(9.1%) | 131.6(18.5%) | 100.0(0.0%) |
| 2023年 | 105.1(3.4%) | 104.8(0.0%) | 102.4(3.1%) | 100.0(-8.7%) | 94.9(-16.6%) | 108.8(0.0%) | 135.2(2.7%) | 100.0(0.0%) |
| 2024年 | 108.4(3.2%) | 107.8(0.0%) | 104.4(2.0%) | 105.6(5.6%) | 105.7(11.4%) | 108.6(-0.1%) | 139.1(2.9%) | 100.0(0.0%) |
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。



