高知県における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで高知県の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2023年のデータを参照すると、平均的な電気代は9640円、ガス代は5005円、その他光熱費(灯油・薪等)は415円、水道代は3313円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
高知県の平均的な電気代の推移
平均電気代 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 7,166円 | 2.66% |
2005年 | 7,012円 | 2.76% |
2006年 | 7,850円 | 3.11% |
2007年 | 7,911円 | 3.24% |
2008年 | 8,189円 | 3.17% |
2009年 | 7,832円 | 2.92% |
2010年 | 7,894円 | 3.12% |
2011年 | 7,839円 | 3.18% |
2012年 | 8,353円 | 3.37% |
2013年 | 7,617円 | 3.34% |
2014年 | 9,381円 | 3.50% |
2015年 | 9,422円 | 3.75% |
2016年 | 8,623円 | 3.31% |
2017年 | 9,213円 | 3.88% |
2018年 | 9,665円 | 3.85% |
2019年 | 8,333円 | 3.38% |
2020年 | 8,930円 | 4.00% |
2021年 | 8,291円 | 3.48% |
2022年 | 12,412円 | 5.39% |
2023年 | 9,640円 | 4.15% |
高知県の平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 5,163円 | 1.92% |
2005年 | 4,917円 | 1.94% |
2006年 | 5,889円 | 2.33% |
2007年 | 5,274円 | 2.16% |
2008年 | 5,810円 | 2.25% |
2009年 | 5,574円 | 2.08% |
2010年 | 5,562円 | 2.20% |
2011年 | 5,020円 | 2.04% |
2012年 | 5,560円 | 2.24% |
2013年 | 5,609円 | 2.46% |
2014年 | 5,355円 | 2.00% |
2015年 | 4,905円 | 1.95% |
2016年 | 4,387円 | 1.68% |
2017年 | 4,338円 | 1.83% |
2018年 | 4,955円 | 1.98% |
2019年 | 5,022円 | 2.04% |
2020年 | 4,904円 | 2.19% |
2021年 | 4,509円 | 1.89% |
2022年 | 5,248円 | 2.28% |
2023年 | 5,005円 | 2.16% |
高知県の平均的な他の光熱代の推移
他の光熱費(月間) | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 331円 | 0.12% |
2005年 | 535円 | 0.21% |
2006年 | 494円 | 0.20% |
2007年 | 574円 | 0.23% |
2008年 | 666円 | 0.26% |
2009年 | 387円 | 0.14% |
2010年 | 459円 | 0.18% |
2011年 | 693円 | 0.28% |
2012年 | 668円 | 0.27% |
2013年 | 752円 | 0.33% |
2014年 | 854円 | 0.32% |
2015年 | 521円 | 0.21% |
2016年 | 234円 | 0.09% |
2017年 | 390円 | 0.16% |
2018年 | 610円 | 0.24% |
2019年 | 359円 | 0.15% |
2020年 | 442円 | 0.20% |
2021年 | 411円 | 0.17% |
2022年 | 484円 | 0.21% |
2023年 | 415円 | 0.18% |
高知県の平均的な水道代の推移
水道代(月間) | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 3,795円 | 1.41% |
2005年 | 3,163円 | 1.25% |
2006年 | 3,319円 | 1.32% |
2007年 | 3,696円 | 1.51% |
2008年 | 3,474円 | 1.34% |
2009年 | 4,020円 | 1.50% |
2010年 | 3,817円 | 1.51% |
2011年 | 3,960円 | 1.61% |
2012年 | 3,656円 | 1.47% |
2013年 | 3,336円 | 1.46% |
2014年 | 3,827円 | 1.43% |
2015年 | 3,900円 | 1.55% |
2016年 | 3,924円 | 1.50% |
2017年 | 4,196円 | 1.77% |
2018年 | 3,914円 | 1.56% |
2019年 | 3,331円 | 1.35% |
2020年 | 3,649円 | 1.63% |
2021年 | 4,152円 | 1.74% |
2022年 | 4,465円 | 1.94% |
2023年 | 3,313円 | 1.43% |
高知県の平均的な家計の支出全体
家計支出平均 | |
---|---|
2004年 | 269,458円 |
2005年 | 253,796円 |
2006年 | 252,312円 |
2007年 | 244,390円 |
2008年 | 258,376円 |
2009年 | 268,215円 |
2010年 | 253,359円 |
2011年 | 246,655円 |
2012年 | 248,169円 |
2013年 | 227,811円 |
2014年 | 267,799円 |
2015年 | 251,474円 |
2016年 | 260,810円 |
2017年 | 237,236円 |
2018年 | 250,838円 |
2019年 | 246,385円 |
2020年 | 223,433円 |
2021年 | 238,316円 |
2022年 | 230,233円 |
2023年 | 232,139円 |

弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。