神奈川県の平均的な月あたりの支出
神奈川県のデータ

本ページでは、神奈川県の平均的な光熱水道費を年別に整理しております。また物価の上下等によって光熱費の実質的な負担が変動するため、家計全体(食費や生活雑貨、家賃など)に対する光熱費の割合を整理しております。なお光熱費削減の手段として、お得な電力・ガス会社への切替もご案内しております。

平均電気代データ
平均電気代
9,896
家計全体の支出平均
277,728

神奈川県における電気・ガス・水道料金の平均は?

皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで神奈川県の光熱費の平均値を求めることができます。

ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。

このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。

家計調査による直近2025年のデータを参照すると、平均的な月あたりの電気代は9896円、ガス代は4538円、その他光熱費(灯油・薪等)は390円、水道代は3405円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。

神奈川県の平均的な電気代の推移

平均電気代 前年比 電気代が家計に占める割合
2006年 7,708円 -- 2.77%
2007年 6,929円 -779円 (-10.11%) 2.50%
2008年 8,260円 +1,331円 (+19.21%) 2.99%
2009年 6,719円 -1,541円 (-18.66%) 2.51%
2010年 7,490円 +771円 (+11.47%) 2.87%
2011年 6,764円 -726円 (-9.69%) 2.44%
2012年 7,506円 +742円 (+10.97%) 2.87%
2013年 8,730円 +1,224円 (+16.31%) 3.23%
2014年 9,623円 +893円 (+10.23%) 3.65%
2015年 8,485円 -1,138円 (-11.83%) 3.26%
2016年 7,680円 -805円 (-9.49%) 2.78%
2017年 7,568円 -112円 (-1.46%) 2.80%
2018年 7,797円 +229円 (+3.03%) 3.07%
2019年 8,068円 +271円 (+3.48%) 3.11%
2020年 8,539円 +471円 (+5.84%) 3.38%
2021年 6,523円 -2,016円 (-23.61%) 2.81%
2022年 10,417円 +3,894円 (+59.7%) 4.23%
2023年 9,100円 -1,317円 (-12.64%) 3.45%
2024年 9,239円 +139円 (+1.53%) 3.38%
2025年 9,896円 +657円 (+7.11%) 3.56%

神奈川県の平均的なガス代の推移

ガス代(月間) 前年比 ガス代が家計に占める割合
2006年 5,603円 -- 2.01%
2007年 5,370円 -233円 (-4.16%) 1.94%
2008年 5,872円 +502円 (+9.35%) 2.13%
2009年 5,465円 -407円 (-6.93%) 2.04%
2010年 4,966円 -499円 (-9.13%) 1.90%
2011年 4,675円 -291円 (-5.86%) 1.68%
2012年 5,670円 +995円 (+21.28%) 2.17%
2013年 5,659円 -11円 (-0.19%) 2.10%
2014年 5,692円 +33円 (+0.58%) 2.16%
2015年 5,700円 +8円 (+0.14%) 2.19%
2016年 4,686円 -1,014円 (-17.79%) 1.69%
2017年 4,333円 -353円 (-7.53%) 1.60%
2018年 4,546円 +213円 (+4.92%) 1.79%
2019年 4,541円 -5円 (-0.11%) 1.75%
2020年 4,720円 +179円 (+3.94%) 1.87%
2021年 4,236円 -484円 (-10.25%) 1.83%
2022年 6,086円 +1,850円 (+43.67%) 2.47%
2023年 5,147円 -939円 (-15.43%) 1.95%
2024年 4,631円 -516円 (-10.03%) 1.70%
2025年 4,538円 -93円 (-2.01%) 1.63%

神奈川県の平均的な他の光熱代の推移

他の光熱費(月間) 前年比 他の光熱費が家計に占める割合
2006年 359円 -- 0.13%
2007年 392円 +33円 (+9.19%) 0.14%
2008年 504円 +112円 (+28.57%) 0.18%
2009年 243円 -261円 (-51.79%) 0.09%
2010年 307円 +64円 (+26.34%) 0.12%
2011年 350円 +43円 (+14.01%) 0.13%
2012年 438円 +88円 (+25.14%) 0.17%
2013年 431円 -7円 (-1.6%) 0.16%
2014年 287円 -144円 (-33.41%) 0.11%
2015年 238円 -49円 (-17.07%) 0.09%
2016年 230円 -8円 (-3.36%) 0.08%
2017年 237円 +7円 (+3.04%) 0.09%
2018年 233円 -4円 (-1.69%) 0.09%
2019年 322円 +89円 (+38.2%) 0.12%
2020年 288円 -34円 (-10.56%) 0.11%
2021年 265円 -23円 (-7.99%) 0.11%
2022年 284円 +19円 (+7.17%) 0.12%
2023年 165円 -119円 (-41.9%) 0.06%
2024年 293円 +128円 (+77.58%) 0.11%
2025年 390円 +97円 (+33.11%) 0.14%

神奈川県の平均的な水道代の推移

水道代(月間) 前年比 水道代が家計に占める割合
2006年 4,307円 -- 1.55%
2007年 4,215円 -92円 (-2.14%) 1.52%
2008年 4,316円 +101円 (+2.4%) 1.56%
2009年 3,892円 -424円 (-9.82%) 1.45%
2010年 4,010円 +118円 (+3.03%) 1.53%
2011年 3,728円 -282円 (-7.03%) 1.34%
2012年 3,843円 +115円 (+3.08%) 1.47%
2013年 4,125円 +282円 (+7.34%) 1.53%
2014年 3,888円 -237円 (-5.75%) 1.48%
2015年 3,972円 +84円 (+2.16%) 1.53%
2016年 4,007円 +35円 (+0.88%) 1.45%
2017年 3,820円 -187円 (-4.67%) 1.41%
2018年 3,706円 -114円 (-2.98%) 1.46%
2019年 3,778円 +72円 (+1.94%) 1.45%
2020年 4,108円 +330円 (+8.73%) 1.63%
2021年 3,759円 -349円 (-8.5%) 1.62%
2022年 4,942円 +1,183円 (+31.47%) 2.01%
2023年 3,718円 -1,224円 (-24.77%) 1.41%
2024年 3,943円 +225円 (+6.05%) 1.44%
2025年 3,405円 -538円 (-13.64%) 1.23%

神奈川県の平均的な家計の支出全体

家計支出平均 前年比
2006年 278,606円 --
2007年 277,087円 -1,519円 (-0.55%)
2008年 275,797円 -1,290円 (-0.47%)
2009年 267,500円 -8,297円 (-3.01%)
2010年 261,254円 -6,246円 (-2.33%)
2011年 277,666円 +16,412円 (+6.28%)
2012年 261,287円 -16,379円 (-5.9%)
2013年 269,970円 +8,683円 (+3.32%)
2014年 263,584円 -6,386円 (-2.37%)
2015年 260,400円 -3,184円 (-1.21%)
2016年 276,672円 +16,272円 (+6.25%)
2017年 270,741円 -5,931円 (-2.14%)
2018年 254,281円 -16,460円 (-6.08%)
2019年 259,694円 +5,413円 (+2.13%)
2020年 252,266円 -7,428円 (-2.86%)
2021年 232,059円 -20,207円 (-8.01%)
2022年 246,388円 +14,329円 (+6.17%)
2023年 263,825円 +17,437円 (+7.08%)
2024年 272,943円 +9,118円 (+3.46%)
2025年 277,728円 +4,785円 (+1.75%)

【補足】神奈川県の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について

上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。

CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて神奈川県の全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。

()内は前年比

CPI コアCPI コアコアCPI 電気代 ガス代 他の光熱 上下水道代 光熱水道費
2021 年 99.7(-0.3%) 99.8(0.0%) 99.6(0.0%) 100.2(0.2%) 99.6(-0.4%) 98.3(-1.7%) 108.6(8.6%) 102.7(2.7%)
2022 年 102.0(2.3%) 101.9(0.0%) 99.7(0.0%) 119.6(19.4%) 124.7(25.3%) 122.3(24.5%) 127.2(17.2%) 106.6(3.7%)
2023 年 105.2(3.1%) 104.9(0.0%) 102.0(0.0%) 111.8(-6.5%) 109.0(-12.6%) 120.8(-1.3%) 131.1(3.0%) 106.6(0.0%)
2024 年 108.3(2.9%) 107.8(0.0%) 104.3(0.0%) 114.7(2.5%) 115.4(5.9%) 119.6(-1.0%) 138.6(5.8%) 106.6(0.0%)
2025 年 111.5(3.0%) 110.8(0.0%) 105.6(0.0%) 118.1(3.0%) 121.3(5.1%) 121.7(1.7%) 148.1(6.9%) 106.6(0.0%)
<本ページを監修した人>
エコモ博士

RAUL株式会社
電気プラン乗換コム運営事務局 エコモ博士担当

弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。

ページトップへ