- Home
- 卒FIT比較/おすすめ
- 東京電力管内
卒FIT比較/おすすめ | 卒FIT買取事業者一覧 |
【2024年最新】東京電力管内で利用できる卒FIT太陽光の価格一覧、ランキング形式で徹底比較!おススメもご紹介

本ページでは、東京電力管内で利用できる卒FITプランの買取価格等を徹底分析し一覧化の上、ランキング形式にて比較表の形で整理しております。
また卒FITプランを折角切り替えたにも関わらず、かえって失敗するような事態を避けるべく、長期的に安心して頂ける電力会社のご紹介に努めて参ります。例えば短期間や初回での割引等よりも、ベースとなる卒FITプランの構成や安定性をより重視しております。
卒FITプランの切替方法については、電力会社によって多少異なりますが、太陽光発電の設置住所等の情報をお申込みフォームに入力する形が基本となります。そのため、手続きは通常5分程度で完了し、比較的に簡易であるといえます。
卒FITを迎えた太陽光発電を保有している皆様におかれましては、高水準の買取条件であることに加え、長期的に安定したキャッシュを受益できる買取サービスを選択することで、経済的リターンの最大化を図ることができます。皆様のご検討の一助になりましたら幸いです。

弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。

卒FITプランの選定においては「直近の売電単価」が特に重要と考えられます。ただ直近の売電単価だけではなく、「安定性」および「付帯条件・制約」等を加味せず契約すると、想定外が発生する可能性があります。
本ページでは全国各地の卒FITプランを調査した内容を下記にて整理しておりますが、どの事業者を利用すべきかよく分からないという方に関しては、各種条件が高水準でまとまっている「ENEOSの卒FIT買取サービス」を推奨しております。
【先着300名】ENEOS太陽光買取サービスのキャンペーン、クオカード2000円分キャッシュバック
当サイトでは、2024年11月1日~2025年1月31日の期間、ENEOS太陽光買取サービスにお申込みいただくことで先着300名の方に対して2,000円分のクオカードを郵送するキャンペーンを実施しています。この機会にぜひともご利用ください。キャンペーンの詳細につきましては、キャンペーン特設ページをご確認ください。
東京電力の卒FITプランとFIT価格の違いはどの程度?
卒FITとなると、具体的にはどの程度売電価格が下がるのか気になる方も多いと思います。そこで、東京電力の卒FITプラン価格とFIT価格の価格差を整理しています。
まずは、家庭用太陽光発電のFIT価格推移は下記の通りとなります。FIT価格は調達価格等算定委員会によって年度ごとに単価が検討され、適切なIRRによって設定されます。また、単価は資源エネルギー庁のHPに記載があります。
太陽光発電についてはIRRが3~4%程度で設定され、凡そですが太陽光発電の設置費用を10年程度で回収し、その後は利益が得られるようになっています。年々と太陽光発電の設置費用や発電効率が高まっているため、売電単価は徐々に下がっていく傾向にあります。
※横にスクロールで表全体を表示
10kW未満 | ダブル発電 | FIT価格による売電可能期間 | |||
---|---|---|---|---|---|
出力制御対応機器設置義務なし | 出力制御対応機器設置義務あり | 出力制御対応機器設置義務なし | 出力制御対応機器設置義務あり | ||
2012年度 | 42円/kWh | 34円/kWh | 10年 | ||
2013年度 | 38円/kWh | 31円/kWh | 10年 | ||
2014年度 | 37円/kWh | 30円/kWh | 10年 | ||
2015年度 | 33円/kWh | 35円/kWh | 27円/kWh | 29円/kWh | 10年 |
2016年度 | 31円/kWh | 33円/kWh | 25円/kWh | 27円/kWh | 10年 |
2017年度 | 28円/kWh | 30円/kWh | 25円/kWh | 27円/kWh | 10年 |
2018年度 | 26円/kWh | 28円/kWh | 25円/kWh | 27円/kWh | 10年 |
2019年度 | 24円/kWh | 26円/kWh | 24円/kWh | 26円/kWh | 10年 |
2020年度 | 21円/kWh | 10年 | |||
2021年度 | 19円/kWh | 10年 | |||
2022年度 | 17円/kWh | 10年 | |||
2023年度 | 16円/kWh | 10年 | |||
2024年度 | 16円/kWh | 10年 | |||
2025年度 | 15円/kWh | 10年 |
「ダブル発電」は蓄電池やエネファーム(家庭用燃料電池)などを導入して売電量を増やすことを指します。「出力制御対応機器」は電力会社から出力調整スケジュールを取得し、パワーコンディショナーの出力制御する機器を指します。
一方で、FITによる売電可能期間が完了し、東京電力の卒FITプランに移行した場合は下記の料金単価となります。
東京電力の卒FITプラン | 8.5円/kWh |
---|
上記にてFIT価格と東京電力の卒FITプランの価格を整理しました。これらを組み込み、下記表にて卒FIT後の売電単価の差異を表に整理しております。ただ、東京電力ではなく適切な新電力の卒FITプランに移行することによって、FIT売電時の価格に近づけることが可能となります。
※横にスクロールで表全体を表示
FIT価格 | 差額 | |
---|---|---|
卒FITプラン単価(東京電力) | 8.5円/kWh | |
2012年度 | 42円/kWh | -33.5円/kWh |
2013年度 | 38円/kWh | -29.5円/kWh |
2014年度 | 37円/kWh | -28.5円/kWh |
2015年度 | 35円/kWh | -26.5円/kWh |
2016年度 | 33円/kWh | -24.5円/kWh |
2017年度 | 30円/kWh | -21.5円/kWh |
2018年度 | 28円/kWh | -19.5円/kWh |
2019年度 | 26円/kWh | -17.5円/kWh |
2020年度 | 21円/kWh | -12.5円/kWh |
2021年度 | 19円/kWh | -10.5円/kWh |
2022年度 | 17円/kWh | -8.5円/kWh |
2023年度 | 16円/kWh | -7.5円/kWh |
2024年度 | 16円/kWh | -7.5円/kWh |
2025年度 | 15円/kWh | -6.5円/kWh |
FIT価格は「ダブル発電なし」「出力制御対応機器設置なし」の単価を組み込んでおります。
上記にてFIT価格と東京電力の卒FIT価格との差額を整理しておりますが、表形式にしておりますので細かくデータが確認できる一方、全体像のイメージは掴みづらい部分もあるかと考えられます。そのため、東京電力の卒FIT買取単価とFIT単価を下記にてグラフ形式にて整理しております。これによって、ビジュアル的に一目で卒FIT価格とFIT価格との価格差を確認できるかと思います。
東京電力管内で利用できる卒FITプラン一覧、おすすめランキング
東京電力の卒FIT買取プランは1kWhの発電につき8.5円の単価となっております。そのため、8.5円/kWh以上の価格設定の卒FIT買取プランを選択することで売電収益を増加させることができます。
また下記にて買取単価や、何パーセント高い価格で売電できるかを価格順で一覧化しております。直近の数字のみならず、長期的な契約を推奨できるプランを抽出し、更に「安定性」や「付帯条件・制約」等を加味した上でランキング形式にて整理しております。
※横にスクロールで表全体を表示
電力会社 | 買取プラン | 提供エリア | 買取単価(kWh) | 分析ページ |
---|---|---|---|---|
1位:ENEOS | ENEOS太陽光買取サービス(東京) | 東京、神奈川、埼玉、千葉、栃木、群馬、 茨城、山梨、静岡(富士川以東) | 11円(+29.41%) | ENEOSの卒FITプラン分析ページへ |
2位:丸紅新電力 | ECOとくプラン(東京電力管内) | 東京電力管内 | 11円(+29.41%) | 丸紅新電力の卒FITプラン分析ページへ |
3位:どさんこパワー | でんき買取サービス(東北、関東) | 東北電力、東京電力エリア | 11円(+29.41%) | どさんこパワーの卒FITプラン分析ページへ |
4位:出光興産 | とちょう電力プラン | 東京都 | 11円(+29.41%) | 出光興産の卒FITプラン分析ページへ |
5位:富士山エナジー | 電力買取サービス | 東京電力管内 | 11円(+29.41%) | 富士山エナジーの卒FITプラン分析ページへ |
6位:RE100電力 | 標準プラン(東京) | 東京電力エリア | 11円(+29.41%) | RE100電力の卒FITプラン分析ページへ |
7位:東京ガス | 太陽光買取プラン | 東京電力エリア | 10.5円(+23.53%) | 東京ガスの卒FITプラン分析ページへ |
8位:旭化成ホームズ | 余剰電力買取 | 全国 | 10円(+17.65%) | 旭化成ホームズの卒FITプラン分析ページへ |
9位:鈴与商事 | 余剰電力買取(鈴与商事お取引きプラン) | 中部電⼒管内・東京電⼒管内(⼀般送配電事業者が中部電力パワーグリッド・東京電力パワーグリッドである地域) | 10円(+17.65%) | 鈴与商事の卒FITプラン分析ページへ |
10位:鈴与商事 | 余剰電⼒買取サービス(自家消費プラン) | 中部電⼒管内・東京電⼒管内(⼀般送配電事業者が中部電力パワーグリッド・東京電力パワーグリッドである地域) | 10円(+17.65%) | 鈴与商事の卒FITプラン分析ページへ |
11位:秩父新電力 | ちちぶEcoサポータープラン プランA | 埼玉県、東京都 | 9.6円(+12.94%) | 秩父新電力の卒FITプラン分析ページへ |
12位:出光興産 | スタンダード買取プラン(北海道/東北/東京/エリア) | 北海道、東北、東京電力エリア | 9.5円(+11.77%) | 出光興産の卒FITプラン分析ページへ |
13位:秩父新電力 | ちちぶEcoサポータープラン プランB | 埼玉県、東京都 | 9.4円(+10.59%) | 秩父新電力の卒FITプラン分析ページへ |
14位:東北電力 | シンプル買取 | 東北電力エリア、東京電力エリア | 9円(+5.88%) | 東北電力の卒FITプラン分析ページへ |
15位:千葉電力 | 卒FIT+α 通常買取 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県※富士川以東 | 9円(+5.88%) | 千葉電力の卒FITプラン分析ページへ |
16位:全農エネルギー | 卒FIT買取プラン(東京) | 東京電力エリア | 9円(+5.88%) | 全農エネルギーの卒FITプラン分析ページへ |
17位:ふかやeパワー | プランA | 埼玉県 | 8.6円(+1.18%) | ふかやeパワーの卒FITプラン分析ページへ |
18位:湘南電力 | 湘南の再エネマルシェ | 神奈川県 | 8.6円(+1.18%) | 湘南電力の卒FITプラン分析ページへ |
19位:東京電力エナジーパートナー | 再エネ買取標準プラン | 東京電力エリア | 8.5円(0%) | 東京電力エナジーパートナーの卒FITプラン分析ページへ |
20位:スマートテック | スマートFIT(東京電力管内) | 東京電力管内 | 8.5円(0%) | スマートテックの卒FITプラン分析ページへ |
21位:UPDATER | 卒FIT買取プラットフォーム(東京電力) | 東京電力管内 | 8.5円(0%) | UPDATERの卒FITプラン分析ページへ |
22位:エバーグリーン・リテイリング | スタンダードプラン(関東) | 関東 | 8.5円(0%) | エバーグリーン・リテイリングの卒FITプラン分析ページへ |
23位:auエネルギー&ライフ | 太陽光電力買取サービス(東京) | 東京電力エリア | 8.5円(0%) | auエネルギー&ライフの卒FITプラン分析ページへ |
24位:ミツウロコグリーンエネルギー | 基本買取プラン | 沖縄除く全エリア | 8円(-5.88%) | ミツウロコグリーンエネルギーの卒FITプラン分析ページへ |
25位:Looop | LooopFIT(北海道、東北、東京) | 北海道、東北、東京電力エリア | 8円(-5.88%) | Looopの卒FITプラン分析ページへ |
26位:銚子電力 | 卒FIT電力買取サービス | 東京電力管内 | 8円(-5.88%) | 銚子電力の卒FITプラン分析ページへ |
27位:坊っちゃん電力 | 標準買取プラン | 全国(沖縄県除く) | 5円(-41.18%) | 坊っちゃん電力の卒FITプラン分析ページへ |
28位:UPDATER | 太陽光買取サービス(寄付) | 東北電力、東京電力、中部電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力管内 | 0円(-100%) | UPDATERの卒FITプラン分析ページへ |
29位:トラストバンク | 卒FIT直接寄付と返礼品(中之条パワー) | 東京電力管内 | 0円(-100%) | トラストバンクの卒FITプラン分析ページへ |
30位:トラストバンク | 卒FIT直接寄付と返礼品(銚子電力) | 全国(沖縄除く) | 0円(-100%) | トラストバンクの卒FITプラン分析ページへ |
31位:Q.ENESTでんき | エネまかせ | 東京、東北、中部、関西、中国、四国、九州電力エリア | 市場連動(--%) | Q.ENESTでんきの卒FITプラン分析ページへ |
32位:トラストバンク | 卒FIT直接寄付と返礼品(西海クリエイティブカンパニー) | 東北電力、東京電力、関西電力、中国電力、九州電力エリア | 0円(-100%) | トラストバンクの卒FITプラン分析ページへ |
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
おすすめの余剰電力買取サービスのご案内
本ページにも記載の通り、数多くの電力会社が卒FIT買取サービスを提供している中、それぞれ非常に魅力のある内容となっております。その中でも、当サイトが買取単価・汎用性・長期的な安定性等を総合的に加味し、推奨するのがENEOSによる卒FIT買取サービスとなります。
太陽光パネルの寿命は長く、FIT満了後も10年以上と長期にわたる発電が可能なため、長期で安心・信頼できる会社という点での検証が推奨されますが、その点でも国内最高峰の水準だと考えられます。ENEOSによる卒FTIプランの調査結果については分析ページをご覧ください。
東京電力管内の利用条件等のある余剰買取サービス
下記にて利用条件のある太陽光の余剰買取サービス一覧を整理しております。買取価格が高額なサービスもあり、皆様の生活様式と合致する場合、大きな経済リターンが期待されるため、検討の余地があります。しかしながら、市況に対して高価格すぎる卒FIT買取プランは、電力会社側としては、買い取るほどに採算として逆ザヤになる可能性もあります。
そのため、短い期間限定である等の補足条件があるケースもあり、一定のハードルがあります。そのため、利用条件等のある卒FITプランの利用に関しては、短期間で細かくプラン変更を検討する方に特に向いています。一方で、一度プランを切替して放置する方には不向きと考えられます。
本項目では、下記にて利用条件等のある卒FITプランにつき、東京電力管内で申し込み可能なプランを抽出した上、買取価格の高い順にソートし一覧化しておりますのでご参考ください。
※横にスクロールで表全体を表示
電力会社 | 買取プラン | 提供エリア | 買取単価(kWh) | 主な利用条件 | 分析ページ |
---|---|---|---|---|---|
東京ガス | 蓄電池購入サポートプラン | 東京電力エリア | 23円 | 東京ガス指定の販売店にて対象の蓄電池機種をご購入いただいた方が対象となります。 | 東京ガスの卒FITプラン分析ページへ |
大和ハウス工業 | PREMIUM蓄電池プラン | 全国(沖縄県・離島を除く) | 22円 | ダイワハウスオーナーかつダイワハウスでんきをご利用の方が対象となります。 | 大和ハウス工業の卒FITプラン分析ページへ |
縁人 | enひかり電気再エネ買取サービス(東京) | 東京電力エリア | 14.6円 | enひかり電気再エネ買取サービスのご利用には、enひかりの契約が必要です。 | 縁人の卒FITプラン分析ページへ |
坊っちゃん電力 | 蓄電プレミアム買取プラン | 全国(沖縄県除く) | 14円 | 同一地点で株式会社エネワンでんきの電気供給があり、蓄電池を設置しており、かつ、エネワンでんきにて実施予定のVPP事業に協力する方が対象となります。 | 坊っちゃん電力の卒FITプラン分析ページへ |
京葉瓦斯 | プラチナプラン | 東京電力パワーグリッド(株)の送配電地域 | 13.8円 | 50kW未満の太陽光パネルを設置している方が対象となります。 | 京葉瓦斯の卒FITプラン分析ページへ |
伊藤忠エネクス | 太陽光電力買取サービス(関東エリア) | 東京電力エリア | 12.5円 | 2025年3月までの買取単価となり、2025年4月以降の買取単価は未定です | 伊藤忠エネクスの卒FITプラン分析ページへ |
東急パワーサプライ | 東急でんきの太陽光余剰電力買取サービス | 東京電力管内 | 12円 | 東京電力エリア在住の方が対象となります。 | 東急パワーサプライの卒FITプラン分析ページへ |
旭化成ホームズ | 余剰電力買取(蓄電池セット) | 全国 | 12円 | 旭化成ホームズグループより蓄電池を購入・設置いただいたオーナーの方が対象となります。 | 旭化成ホームズの卒FITプラン分析ページへ |
グリーンピープルズパワー | 卒FITでんき買取 | 東北電力、東京電力、中部電力管内 | 12円 | グリーンピープルズパワーの電気契約とのセットが必要となります。 | グリーンピープルズパワーの卒FITプラン分析ページへ |
積水化学工業 | 買取サービス(ソーラー+蓄電池、もしくはVtoH設置の方) | 東京電力エリア | 12円 | セキスイハイムにお住まいの方やセキスイファミエス顧客等であり、かつ、セキスイハイム・セキスイファミエスで蓄電池もしくはVtoHを設置され、自給自足運転モード(グリーンモード)に切り替えができる方が対象となります。 | 積水化学工業の卒FITプラン分析ページへ |
RE100電力 | 蓄電池プランB | 全国(沖縄除く) | 12円 | RE100電力指定の蓄電池とエコキュートを新規で導入する方が対象となります。 | RE100電力の卒FITプラン分析ページへ |
出光興産 | でんきセット買取プラン(北海道/東北/東京エリア) | 北海道、東北、東京電力エリア | 11.5円 | idemitsuでんきと契約の方が対象となります。 | 出光興産の卒FITプラン分析ページへ |
大和ハウス工業 | PREMIUMプラン | 全国(沖縄県・離島を除く) | 11.5円 | ダイワハウスオーナーかつダイワハウスでんきをご利用の方が対象となります。 | 大和ハウス工業の卒FITプラン分析ページへ |
積水ハウス | 積水ハウスオーナーでんき | 全国 | 11円 | 積水ハウスのオーナーの方(建物が積水ハウスであれば、太陽光設置会社が他社でも可)が対象となります。 | 積水ハウスの卒FITプラン分析ページへ |
丸紅新電力 | SHARPプラン(東京電力管内) | 東京電力管内 | 11円 | SHARPの蓄電池を購入すると1年間買取金額がお得(適用から最大1年間)となります。 | 丸紅新電力の卒FITプラン分析ページへ |
エネックス | 卒FITプラン | 東京、埼玉 | 11円 | 東京電力管内、低圧50kW未満、かつ、固定買取価格制度適用期間限定の方が対象となります。半年に一度のお支払いです。 | エネックスの卒FITプラン分析ページへ |
サーラeエナジー | 基本買取プランA(関東エリア) | 東京電力エリア | 11円 | サーラのガス・電気両方を利用しており、かつ、契約者の方またはポイント還元指定先の方がサーラカードを所有している必要があります。 | サーラeエナジーの卒FITプラン分析ページへ |
一条工務店 | 電力買取サービス | 全国(沖縄県・離島を除く) | 11円 | 一条工務店オーナーの方が対象となります。 | 一条工務店の卒FITプラン分析ページへ |
ミサワホーム | PLTでんき電力買取サービス | 全国(沖縄県・離島を除く) | 11円 | ミサワホームのオーナーさまおよびリフォーム工事ご契約者様が対象となります。(※北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電カエリアは太陽光発電容量10kW以上は対象外となります。) | ミサワホームの卒FITプラン分析ページへ |
宇都宮ライトパワー | 卒FIT買取 | 宇都宮市・芳賀町 | 11円 | 宇都宮市内・芳賀町に家庭用太陽光発電設備(10kW未満)がある方が対象となります。 | 宇都宮ライトパワーの卒FITプラン分析ページへ |
RE100電力 | 蓄電池プランA | 全国(沖縄除く) | 11円 | RE100電力指定の蓄電池を新規で導入する方が対象となります。 | RE100電力の卒FITプラン分析ページへ |
一条工務店 | 電力買取サービス | 全国 | 11円 | 一条工務店オーナーの方が対象となります。 | 一条工務店の卒FITプラン分析ページへ |
千葉電力 | 卒FIT+α プレミアム買取B | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県※富士川以東 | 10.5円 | 千葉電力のグループ企業により蓄電池を設置している方が対象となります。 | 千葉電力の卒FITプラン分析ページへ |
積水化学工業 | 買取サービス | 東京電力エリア | 10.5円 | セキスイハイムにお住まいの方やセキスイファミエス顧客等が対象となります。なお、太陽光発電設備はセキスイハイム、セキスイファミエス以外で設置されたものも対象となります。 | 積水化学工業の卒FITプラン分析ページへ |
住友林業 | スミリンでんき(東京) | 東京電力エリア | 10.5円 | 住友林業が建築する戸建住宅の入居者の方もしくは、住友林業ホームテックが太陽光を設置した戸建住宅の入居者の方が対象となります。 | 住友林業の卒FITプラン分析ページへ |
エバーグリーン・リテイリング | プレミアムプラン(関東) | 関東 | 10.5円 | エバーグリーンと低圧の電気契約をされている方が対象となります。 | エバーグリーン・リテイリングの卒FITプラン分析ページへ |
千葉電力 | 卒FIT+α プレミアム買取A | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県※富士川以東 | 10円 | 千葉電力の電力供給サービスを利用している方や、千葉電力のグループ企業により太陽光発電を設置している方が対象となります。 | 千葉電力の卒FITプラン分析ページへ |
丸紅新電力 | 地域応援プラン | 北海道電力管内、東北電力管内、東京電力管内、中部電力管内、関西電力管内、北陸電力管内、中国電力管内、四国電力管内、九州電力管内、沖縄電力管内 | 10円 | 先着1,000名様限定となります。 | 丸紅新電力の卒FITプラン分析ページへ |
大和ハウス工業 | GENERALプラン | 全国(沖縄県・離島を除く) | 10円 | ダイワハウスでんきをご利用の方が対象となります。 | 大和ハウス工業の卒FITプラン分析ページへ |
大和ハウス工業 | 買取オンリープラン | 全国(沖縄県・離島を除く) | 10円 | ダイワハウスオーナーの方が対象となります。 | 大和ハウス工業の卒FITプラン分析ページへ |
大東ガス | DAITOでんき+蓄電池プラン | 埼玉県三芳町・朝霞市・志木市・富士見市・川口市(一部)・入間市(一部)・新座市(一部)・所沢市(一部)、東京都日野市(一部)と、神奈川県座間市(一部) | 10円 | 大東ガスの都市ガス、DAITOでんきをご利用されており、蓄電池設備を大東ガス指定会社にて設置された方が対象となります。 | 大東ガスの卒FITプラン分析ページへ |
おおた電力 | 卒FIT電気買取サービス | 太田市 | 10円 | 群馬県太田市在住の卒FITの方が対象となります。 | おおた電力の卒FITプラン分析ページへ |
生活クラブエナジー | 太陽光余剰電力買取サービス(関東) | 東京電力エリア | 9.5円 | 「生活クラブでんき」をご利用の方が対象となります。 | 生活クラブエナジーの卒FITプラン分析ページへ |
大東ガス | DAITOでんきセットプラン | 埼玉県三芳町・朝霞市・志木市・富士見市・川口市(一部)・入間市(一部)・新座市(一部)・所沢市(一部)、東京都日野市(一部)と、神奈川県座間市(一部) | 9.5円 | 大東ガスの都市ガスおよびDAITOでんきをご利用されている方が対象となります。 | 大東ガスの卒FITプラン分析ページへ |
グローバルエンジニアリング | 純粋売電プラン | 全国(離島除く) | 9.5円 | トヨタホームオーナーの方が対象となります。 | グローバルエンジニアリングの卒FITプラン分析ページへ |
豊田通商 | 純粋売電プラン | 全国 | 9.5円 | トヨタホームオーナーの方が対象となります。 | 豊田通商の卒FITプラン分析ページへ |
ミツウロコグリーンエネルギー | ミツウロコでんきセット買取プラン | 沖縄除く全エリア | 9円 | ミツウロコでんきをお使いの方が対象となります。 | ミツウロコグリーンエネルギーの卒FITプラン分析ページへ |
MCリテールエナジー | 卒FITオプション(東京電力エリア) | 東京電力エリア | 9円 | まちエネの電力小売プランご利用の方が対象となります。 | MCリテールエナジーの卒FITプラン分析ページへ |
坊っちゃん電力 | プレミアム買取プラン | 全国(沖縄県除く) | 9円 | 株式会社エネワンでんきもしくはグループ会社、販売店のサービスを契約中の方が対象となります。(対象サービス:LPガス・都市ガス・ウォーターワン・電気) | 坊っちゃん電力の卒FITプラン分析ページへ |
パルシステム電力 | さんさんでんき(関東プラン) | 東京電力エリア | 9円 | パルシステムでんきをご契約の方が対象となります。 | パルシステム電力の卒FITプラン分析ページへ |
サーラeエナジー | 基本買取プランB(関東エリア) | 東京電力エリア | 9円 | 契約者の方またはポイント還元指定先の方がサーラカードを所有している必要があります。 | サーラeエナジーの卒FITプラン分析ページへ |
ふかやeパワー | プランB | 埼玉県 | 8.8円 | ふかやeパワーの電気プランを利用しているご家庭が対象となります。 | ふかやeパワーの卒FITプラン分析ページへ |
大東ガス | 標準プラン | 埼玉県三芳町・朝霞市・志木市・富士見市・川口市(一部)・入間市(一部)・新座市(一部)・所沢市(一部)、東京都日野市(一部)と、神奈川県座間市(一部) | 8.6円 | 大東ガスの都市ガスをご利用されている方が対象となります。 | 大東ガスの卒FITプラン分析ページへ |
ところざわ未来電力 | 余剰電力買取サービス | 東京電力エリア | 8.6円 | ところざわ未来電力にお申込みの方が対象となります。 | ところざわ未来電力の卒FITプラン分析ページへ |
東京電力エナジーパートナー | 再エネおあずかりプラン | 東京電力エリア | 8.5 円/kWh~ | 特定のプランを利用している必要があり、またサービス料は4000円/月です。 | 東京電力エナジーパートナーの卒FITプラン分析ページへ |
東京電力エナジーパートナー | 再エネ企業応援プラン | 東京電力エリア | 8.5円 | 東京電力エナジーパートナーの買取プラン(再エネ買取標準プラン、再エネおあずかりプラン)をご契約されている方が対象となります。 | 東京電力エナジーパートナーの卒FITプラン分析ページへ |
豊田通商 | 動産総合保険付き売電プラン | 全国 | 8円 | トヨタホームオーナーの方が対象となります。 | 豊田通商の卒FITプラン分析ページへ |
トラストバンク | 卒FIT直接寄付と返礼品(おおた電力) | 群馬県太田市 | 0円 | 太田市にお住まいの方が対象です。 | トラストバンクの卒FITプラン分析ページへ |
トラストバンク | 卒FITお任せ寄付と返礼品 | 全国 | 0円 | お礼の品の交換には、株式会社トラストバンクが運営する、ふるさとエネルギーチョイスえねちょへの会員登録が必要です。 | トラストバンクの卒FITプラン分析ページへ |
※太陽光発電の設備利用率を17.2%として計算しています。
※金額等の情報は目安となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。