京都府における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで京都府の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2024年のデータを参照すると、平均的な月あたりの電気代は7843円、ガス代は4357円、その他光熱費(灯油・薪等)は229円、水道代は3628円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
京都府の平均的な電気代の推移
| 平均電気代 | 前年比 | 電気代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 7,541円 | -- | 3.06% |
| 2006年 | 7,267円 | -274円 (-3.63%) | 3.10% |
| 2007年 | 7,343円 | +76円 (+1.05%) | 2.96% |
| 2008年 | 7,649円 | +306円 (+4.17%) | 3.50% |
| 2009年 | 7,501円 | -148円 (-1.93%) | 3.20% |
| 2010年 | 7,838円 | +337円 (+4.49%) | 3.21% |
| 2011年 | 7,642円 | -196円 (-2.5%) | 3.07% |
| 2012年 | 8,418円 | +776円 (+10.15%) | 3.54% |
| 2013年 | 9,326円 | +908円 (+10.79%) | 3.60% |
| 2014年 | 9,138円 | -188円 (-2.02%) | 3.59% |
| 2015年 | 9,008円 | -130円 (-1.42%) | 3.72% |
| 2016年 | 8,358円 | -650円 (-7.22%) | 3.65% |
| 2017年 | 8,099円 | -259円 (-3.1%) | 3.90% |
| 2018年 | 8,026円 | -73円 (-0.9%) | 3.37% |
| 2019年 | 7,468円 | -558円 (-6.95%) | 3.29% |
| 2020年 | 8,887円 | +1,419円 (+19%) | 4.09% |
| 2021年 | 8,290円 | -597円 (-6.72%) | 3.61% |
| 2022年 | 11,252円 | +2,962円 (+35.73%) | 4.60% |
| 2023年 | 8,901円 | -2,351円 (-20.89%) | 3.60% |
| 2024年 | 7,843円 | -1,058円 (-11.89%) | 3.13% |
京都府の平均的なガス代の推移
| ガス代(月間) | 前年比 | ガス代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 5,136円 | -- | 2.09% |
| 2006年 | 5,115円 | -21円 (-0.41%) | 2.18% |
| 2007年 | 5,277円 | +162円 (+3.17%) | 2.13% |
| 2008年 | 5,888円 | +611円 (+11.58%) | 2.70% |
| 2009年 | 5,676円 | -212円 (-3.6%) | 2.42% |
| 2010年 | 5,042円 | -634円 (-11.17%) | 2.06% |
| 2011年 | 5,503円 | +461円 (+9.14%) | 2.21% |
| 2012年 | 6,348円 | +845円 (+15.36%) | 2.67% |
| 2013年 | 6,060円 | -288円 (-4.54%) | 2.34% |
| 2014年 | 5,739円 | -321円 (-5.3%) | 2.25% |
| 2015年 | 5,927円 | +188円 (+3.28%) | 2.45% |
| 2016年 | 5,126円 | -801円 (-13.51%) | 2.24% |
| 2017年 | 4,570円 | -556円 (-10.85%) | 2.20% |
| 2018年 | 4,967円 | +397円 (+8.69%) | 2.08% |
| 2019年 | 5,003円 | +36円 (+0.72%) | 2.20% |
| 2020年 | 4,786円 | -217円 (-4.34%) | 2.20% |
| 2021年 | 4,887円 | +101円 (+2.11%) | 2.13% |
| 2022年 | 6,419円 | +1,532円 (+31.35%) | 2.63% |
| 2023年 | 5,802円 | -617円 (-9.61%) | 2.34% |
| 2024年 | 4,357円 | -1,445円 (-24.91%) | 1.74% |
京都府の平均的な他の光熱代の推移
| 他の光熱費(月間) | 前年比 | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 448円 | -- | 0.18% |
| 2006年 | 552円 | +104円 (+23.21%) | 0.24% |
| 2007年 | 431円 | -121円 (-21.92%) | 0.17% |
| 2008年 | 434円 | +3円 (+0.7%) | 0.20% |
| 2009年 | 497円 | +63円 (+14.52%) | 0.21% |
| 2010年 | 421円 | -76円 (-15.29%) | 0.17% |
| 2011年 | 553円 | +132円 (+31.35%) | 0.22% |
| 2012年 | 479円 | -74円 (-13.38%) | 0.20% |
| 2013年 | 472円 | -7円 (-1.46%) | 0.18% |
| 2014年 | 381円 | -91円 (-19.28%) | 0.15% |
| 2015年 | 278円 | -103円 (-27.03%) | 0.11% |
| 2016年 | 312円 | +34円 (+12.23%) | 0.14% |
| 2017年 | 451円 | +139円 (+44.55%) | 0.22% |
| 2018年 | 310円 | -141円 (-31.26%) | 0.13% |
| 2019年 | 360円 | +50円 (+16.13%) | 0.16% |
| 2020年 | 329円 | -31円 (-8.61%) | 0.15% |
| 2021年 | 316円 | -13円 (-3.95%) | 0.14% |
| 2022年 | 446円 | +130円 (+41.14%) | 0.18% |
| 2023年 | 251円 | -195円 (-43.72%) | 0.10% |
| 2024年 | 229円 | -22円 (-8.76%) | 0.09% |
京都府の平均的な水道代の推移
| 水道代(月間) | 前年比 | 水道代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 4,365円 | -- | 1.77% |
| 2006年 | 4,290円 | -75円 (-1.72%) | 1.83% |
| 2007年 | 4,318円 | +28円 (+0.65%) | 1.74% |
| 2008年 | 4,141円 | -177円 (-4.1%) | 1.90% |
| 2009年 | 4,208円 | +67円 (+1.62%) | 1.80% |
| 2010年 | 4,127円 | -81円 (-1.92%) | 1.69% |
| 2011年 | 4,335円 | +208円 (+5.04%) | 1.74% |
| 2012年 | 4,527円 | +192円 (+4.43%) | 1.90% |
| 2013年 | 4,578円 | +51円 (+1.13%) | 1.77% |
| 2014年 | 4,618円 | +40円 (+0.87%) | 1.81% |
| 2015年 | 4,896円 | +278円 (+6.02%) | 2.02% |
| 2016年 | 4,668円 | -228円 (-4.66%) | 2.04% |
| 2017年 | 4,438円 | -230円 (-4.93%) | 2.14% |
| 2018年 | 4,231円 | -207円 (-4.66%) | 1.78% |
| 2019年 | 4,194円 | -37円 (-0.87%) | 1.85% |
| 2020年 | 4,098円 | -96円 (-2.29%) | 1.89% |
| 2021年 | 4,378円 | +280円 (+6.83%) | 1.91% |
| 2022年 | 5,668円 | +1,290円 (+29.47%) | 2.32% |
| 2023年 | 4,073円 | -1,595円 (-28.14%) | 1.65% |
| 2024年 | 3,628円 | -445円 (-10.93%) | 1.45% |
京都府の平均的な家計の支出全体
| 家計支出平均 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 2005年 | 246,077円 | -- |
| 2006年 | 234,169円 | -11,908円 (-4.84%) |
| 2007年 | 247,824円 | +13,655円 (+5.83%) |
| 2008年 | 218,400円 | -29,424円 (-11.87%) |
| 2009年 | 234,262円 | +15,862円 (+7.26%) |
| 2010年 | 244,541円 | +10,279円 (+4.39%) |
| 2011年 | 249,179円 | +4,638円 (+1.9%) |
| 2012年 | 237,855円 | -11,324円 (-4.54%) |
| 2013年 | 259,259円 | +21,404円 (+9%) |
| 2014年 | 254,756円 | -4,503円 (-1.74%) |
| 2015年 | 242,330円 | -12,426円 (-4.88%) |
| 2016年 | 229,161円 | -13,169円 (-5.43%) |
| 2017年 | 207,753円 | -21,408円 (-9.34%) |
| 2018年 | 238,308円 | +30,555円 (+14.71%) |
| 2019年 | 226,956円 | -11,352円 (-4.76%) |
| 2020年 | 217,123円 | -9,833円 (-4.33%) |
| 2021年 | 229,655円 | +12,532円 (+5.77%) |
| 2022年 | 244,352円 | +14,697円 (+6.4%) |
| 2023年 | 247,571円 | +3,219円 (+1.32%) |
| 2024年 | 250,958円 | +3,387円 (+1.37%) |
【補足】京都府の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて京都府の全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 99.9(-0.1%) | 100.0(0.0%) | 99.6(-0.4%) | 99.4(-0.6%) | 99.6(-0.4%) | 97.9(-2.1%) | 107.0(7.0%) | 100.0(0.0%) |
| 2022年 | 102.4(2.5%) | 102.2(0.0%) | 100.0(0.4%) | 112.2(12.9%) | 112.8(13.4%) | 121.5(24.1%) | 126.0(17.8%) | 100.0(0.0%) |
| 2023年 | 105.6(3.1%) | 105.2(0.0%) | 102.5(2.4%) | 101.9(-9.2%) | 92.0(-18.5%) | 118.3(-2.6%) | 125.1(-0.7%) | 100.0(0.0%) |
| 2024年 | 108.6(2.8%) | 108.0(0.0%) | 104.3(1.8%) | 106.2(4.2%) | 102.1(10.9%) | 117.3(-0.8%) | 126.3(1.0%) | 100.0(0.0%) |
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。



