群馬県における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで群馬県の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2024年のデータを参照すると、平均的な月あたりの電気代は10453円、ガス代は4480円、その他光熱費(灯油・薪等)は970円、水道代は4528円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
群馬県の平均的な電気代の推移
| 平均電気代 | 前年比 | 電気代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 7,074円 | -- | 2.72% |
| 2006年 | 6,548円 | -526円 (-7.44%) | 2.60% |
| 2007年 | 6,972円 | +424円 (+6.48%) | 2.76% |
| 2008年 | 7,382円 | +410円 (+5.88%) | 3.01% |
| 2009年 | 7,246円 | -136円 (-1.84%) | 2.97% |
| 2010年 | 8,148円 | +902円 (+12.45%) | 3.12% |
| 2011年 | 7,884円 | -264円 (-3.24%) | 3.11% |
| 2012年 | 8,470円 | +586円 (+7.43%) | 3.69% |
| 2013年 | 7,832円 | -638円 (-7.53%) | 3.20% |
| 2014年 | 9,241円 | +1,409円 (+17.99%) | 3.55% |
| 2015年 | 8,952円 | -289円 (-3.13%) | 3.67% |
| 2016年 | 7,403円 | -1,549円 (-17.3%) | 3.11% |
| 2017年 | 8,147円 | +744円 (+10.05%) | 3.17% |
| 2018年 | 7,842円 | -305円 (-3.74%) | 3.35% |
| 2019年 | 7,671円 | -171円 (-2.18%) | 3.47% |
| 2020年 | 8,328円 | +657円 (+8.56%) | 3.40% |
| 2021年 | 7,868円 | -460円 (-5.52%) | 3.19% |
| 2022年 | 12,583円 | +4,715円 (+59.93%) | 4.89% |
| 2023年 | 10,188円 | -2,395円 (-19.03%) | 4.03% |
| 2024年 | 10,453円 | +265円 (+2.6%) | 4.05% |
群馬県の平均的なガス代の推移
| ガス代(月間) | 前年比 | ガス代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 4,632円 | -- | 1.78% |
| 2006年 | 4,778円 | +146円 (+3.15%) | 1.89% |
| 2007年 | 5,069円 | +291円 (+6.09%) | 2.01% |
| 2008年 | 4,856円 | -213円 (-4.2%) | 1.98% |
| 2009年 | 4,470円 | -386円 (-7.95%) | 1.83% |
| 2010年 | 4,962円 | +492円 (+11.01%) | 1.90% |
| 2011年 | 5,421円 | +459円 (+9.25%) | 2.14% |
| 2012年 | 4,355円 | -1,066円 (-19.66%) | 1.90% |
| 2013年 | 4,103円 | -252円 (-5.79%) | 1.67% |
| 2014年 | 4,783円 | +680円 (+16.57%) | 1.84% |
| 2015年 | 4,284円 | -499円 (-10.43%) | 1.76% |
| 2016年 | 3,723円 | -561円 (-13.1%) | 1.57% |
| 2017年 | 3,823円 | +100円 (+2.69%) | 1.49% |
| 2018年 | 3,834円 | +11円 (+0.29%) | 1.64% |
| 2019年 | 3,858円 | +24円 (+0.63%) | 1.75% |
| 2020年 | 4,082円 | +224円 (+5.81%) | 1.67% |
| 2021年 | 3,797円 | -285円 (-6.98%) | 1.54% |
| 2022年 | 4,740円 | +943円 (+24.84%) | 1.84% |
| 2023年 | 4,800円 | +60円 (+1.27%) | 1.90% |
| 2024年 | 4,480円 | -320円 (-6.67%) | 1.73% |
群馬県の平均的な他の光熱代の推移
| 他の光熱費(月間) | 前年比 | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 1,024円 | -- | 0.39% |
| 2006年 | 1,052円 | +28円 (+2.73%) | 0.42% |
| 2007年 | 977円 | -75円 (-7.13%) | 0.39% |
| 2008年 | 1,064円 | +87円 (+8.9%) | 0.43% |
| 2009年 | 821円 | -243円 (-22.84%) | 0.34% |
| 2010年 | 1,161円 | +340円 (+41.41%) | 0.44% |
| 2011年 | 987円 | -174円 (-14.99%) | 0.39% |
| 2012年 | 1,248円 | +261円 (+26.44%) | 0.54% |
| 2013年 | 1,263円 | +15円 (+1.2%) | 0.52% |
| 2014年 | 1,027円 | -236円 (-18.69%) | 0.39% |
| 2015年 | 1,047円 | +20円 (+1.95%) | 0.43% |
| 2016年 | 616円 | -431円 (-41.17%) | 0.26% |
| 2017年 | 824円 | +208円 (+33.77%) | 0.32% |
| 2018年 | 1,080円 | +256円 (+31.07%) | 0.46% |
| 2019年 | 817円 | -263円 (-24.35%) | 0.37% |
| 2020年 | 658円 | -159円 (-19.46%) | 0.27% |
| 2021年 | 710円 | +52円 (+7.9%) | 0.29% |
| 2022年 | 993円 | +283円 (+39.86%) | 0.39% |
| 2023年 | 817円 | -176円 (-17.72%) | 0.32% |
| 2024年 | 970円 | +153円 (+18.73%) | 0.38% |
群馬県の平均的な水道代の推移
| 水道代(月間) | 前年比 | 水道代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 4,117円 | -- | 1.59% |
| 2006年 | 4,087円 | -30円 (-0.73%) | 1.62% |
| 2007年 | 4,692円 | +605円 (+14.8%) | 1.86% |
| 2008年 | 4,086円 | -606円 (-12.92%) | 1.67% |
| 2009年 | 3,739円 | -347円 (-8.49%) | 1.53% |
| 2010年 | 4,399円 | +660円 (+17.65%) | 1.68% |
| 2011年 | 3,958円 | -441円 (-10.03%) | 1.56% |
| 2012年 | 3,672円 | -286円 (-7.23%) | 1.60% |
| 2013年 | 3,570円 | -102円 (-2.78%) | 1.46% |
| 2014年 | 4,165円 | +595円 (+16.67%) | 1.60% |
| 2015年 | 4,103円 | -62円 (-1.49%) | 1.68% |
| 2016年 | 3,470円 | -633円 (-15.43%) | 1.46% |
| 2017年 | 4,027円 | +557円 (+16.05%) | 1.57% |
| 2018年 | 3,700円 | -327円 (-8.12%) | 1.58% |
| 2019年 | 3,449円 | -251円 (-6.78%) | 1.56% |
| 2020年 | 3,621円 | +172円 (+4.99%) | 1.48% |
| 2021年 | 3,922円 | +301円 (+8.31%) | 1.59% |
| 2022年 | 5,408円 | +1,486円 (+37.89%) | 2.10% |
| 2023年 | 4,448円 | -960円 (-17.75%) | 1.76% |
| 2024年 | 4,528円 | +80円 (+1.8%) | 1.75% |
群馬県の平均的な家計の支出全体
| 家計支出平均 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 2005年 | 259,693円 | -- |
| 2006年 | 252,142円 | -7,551円 (-2.91%) |
| 2007年 | 252,467円 | +325円 (+0.13%) |
| 2008年 | 245,220円 | -7,247円 (-2.87%) |
| 2009年 | 243,869円 | -1,351円 (-0.55%) |
| 2010年 | 261,411円 | +17,542円 (+7.19%) |
| 2011年 | 253,392円 | -8,019円 (-3.07%) |
| 2012年 | 229,712円 | -23,680円 (-9.35%) |
| 2013年 | 245,118円 | +15,406円 (+6.71%) |
| 2014年 | 260,392円 | +15,274円 (+6.23%) |
| 2015年 | 243,681円 | -16,711円 (-6.42%) |
| 2016年 | 237,715円 | -5,966円 (-2.45%) |
| 2017年 | 257,099円 | +19,384円 (+8.15%) |
| 2018年 | 234,318円 | -22,781円 (-8.86%) |
| 2019年 | 220,919円 | -13,399円 (-5.72%) |
| 2020年 | 244,909円 | +23,990円 (+10.86%) |
| 2021年 | 246,285円 | +1,376円 (+0.56%) |
| 2022年 | 257,081円 | +10,796円 (+4.38%) |
| 2023年 | 252,685円 | -4,396円 (-1.71%) |
| 2024年 | 258,233円 | +5,548円 (+2.2%) |
【補足】群馬県の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて群馬県の全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 99.7(-0.3%) | 99.8(-0.2%) | 99.0(-1.0%) | 100.1(0.1%) | 99.6(-0.4%) | 99.7(-0.3%) | 107.8(7.8%) | 100.0(0.0%) |
| 2022年 | 101.9(2.2%) | 101.7(1.9%) | 98.7(-0.3%) | 117.4(17.2%) | 124.7(25.3%) | 108.8(9.0%) | 133.4(23.8%) | 106.7(6.7%) |
| 2023年 | 105.4(3.5%) | 104.9(3.1%) | 101.5(2.8%) | 110.6(-5.8%) | 109.0(-12.6%) | 109.3(0.5%) | 133.3(-0.1%) | 110.1(3.2%) |
| 2024年 | 108.0(2.5%) | 107.4(2.4%) | 103.3(1.8%) | 115.8(4.7%) | 115.4(5.9%) | 118.1(8.0%) | 135.2(1.4%) | 110.1(0.0%) |
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。









