群馬県における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで群馬県の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2023年のデータを参照すると、平均的な電気代は10188円、ガス代は4800円、その他光熱費(灯油・薪等)は817円、水道代は4448円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
群馬県の平均的な電気代の推移
平均電気代 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 6,324円 | 2.63% |
2005年 | 7,074円 | 2.72% |
2006年 | 6,548円 | 2.60% |
2007年 | 6,972円 | 2.76% |
2008年 | 7,382円 | 3.01% |
2009年 | 7,246円 | 2.97% |
2010年 | 8,148円 | 3.12% |
2011年 | 7,884円 | 3.11% |
2012年 | 8,470円 | 3.69% |
2013年 | 7,832円 | 3.20% |
2014年 | 9,241円 | 3.55% |
2015年 | 8,952円 | 3.67% |
2016年 | 7,403円 | 3.11% |
2017年 | 8,147円 | 3.17% |
2018年 | 7,842円 | 3.35% |
2019年 | 7,671円 | 3.47% |
2020年 | 8,328円 | 3.40% |
2021年 | 7,868円 | 3.19% |
2022年 | 12,583円 | 4.89% |
2023年 | 10,188円 | 4.03% |
群馬県の平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 4,763円 | 1.98% |
2005年 | 4,632円 | 1.78% |
2006年 | 4,778円 | 1.89% |
2007年 | 5,069円 | 2.01% |
2008年 | 4,856円 | 1.98% |
2009年 | 4,470円 | 1.83% |
2010年 | 4,962円 | 1.90% |
2011年 | 5,421円 | 2.14% |
2012年 | 4,355円 | 1.90% |
2013年 | 4,103円 | 1.67% |
2014年 | 4,783円 | 1.84% |
2015年 | 4,284円 | 1.76% |
2016年 | 3,723円 | 1.57% |
2017年 | 3,823円 | 1.49% |
2018年 | 3,834円 | 1.64% |
2019年 | 3,858円 | 1.75% |
2020年 | 4,082円 | 1.67% |
2021年 | 3,797円 | 1.54% |
2022年 | 4,740円 | 1.84% |
2023年 | 4,800円 | 1.90% |
群馬県の平均的な他の光熱代の推移
他の光熱費(月間) | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 607円 | 0.25% |
2005年 | 1,024円 | 0.39% |
2006年 | 1,052円 | 0.42% |
2007年 | 977円 | 0.39% |
2008年 | 1,064円 | 0.43% |
2009年 | 821円 | 0.34% |
2010年 | 1,161円 | 0.44% |
2011年 | 987円 | 0.39% |
2012年 | 1,248円 | 0.54% |
2013年 | 1,263円 | 0.52% |
2014年 | 1,027円 | 0.39% |
2015年 | 1,047円 | 0.43% |
2016年 | 616円 | 0.26% |
2017年 | 824円 | 0.32% |
2018年 | 1,080円 | 0.46% |
2019年 | 817円 | 0.37% |
2020年 | 658円 | 0.27% |
2021年 | 710円 | 0.29% |
2022年 | 993円 | 0.39% |
2023年 | 817円 | 0.32% |
群馬県の平均的な水道代の推移
水道代(月間) | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 4,243円 | 1.76% |
2005年 | 4,117円 | 1.59% |
2006年 | 4,087円 | 1.62% |
2007年 | 4,692円 | 1.86% |
2008年 | 4,086円 | 1.67% |
2009年 | 3,739円 | 1.53% |
2010年 | 4,399円 | 1.68% |
2011年 | 3,958円 | 1.56% |
2012年 | 3,672円 | 1.60% |
2013年 | 3,570円 | 1.46% |
2014年 | 4,165円 | 1.60% |
2015年 | 4,103円 | 1.68% |
2016年 | 3,470円 | 1.46% |
2017年 | 4,027円 | 1.57% |
2018年 | 3,700円 | 1.58% |
2019年 | 3,449円 | 1.56% |
2020年 | 3,621円 | 1.48% |
2021年 | 3,922円 | 1.59% |
2022年 | 5,408円 | 2.10% |
2023年 | 4,448円 | 1.76% |
群馬県の平均的な家計の支出全体
家計支出平均 | |
---|---|
2004年 | 240,840円 |
2005年 | 259,693円 |
2006年 | 252,142円 |
2007年 | 252,467円 |
2008年 | 245,220円 |
2009年 | 243,869円 |
2010年 | 261,411円 |
2011年 | 253,392円 |
2012年 | 229,712円 |
2013年 | 245,118円 |
2014年 | 260,392円 |
2015年 | 243,681円 |
2016年 | 237,715円 |
2017年 | 257,099円 |
2018年 | 234,318円 |
2019年 | 220,919円 |
2020年 | 244,909円 |
2021年 | 246,285円 |
2022年 | 257,081円 |
2023年 | 252,685円 |

弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。