青森県における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで青森県の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2024年のデータを参照すると、平均的な月あたりの電気代は10820円、ガス代は3005円、その他光熱費(灯油・薪等)は7154円、水道代は4981円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
青森県の平均的な電気代の推移
| 平均電気代 | 前年比 | 電気代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 7,836円 | -- | 3.50% |
| 2006年 | 8,541円 | +705円 (+9%) | 3.62% |
| 2007年 | 7,091円 | -1,450円 (-16.98%) | 3.20% |
| 2008年 | 7,648円 | +557円 (+7.86%) | 3.34% |
| 2009年 | 8,452円 | +804円 (+10.51%) | 3.65% |
| 2010年 | 7,872円 | -580円 (-6.86%) | 3.65% |
| 2011年 | 8,535円 | +663円 (+8.42%) | 3.83% |
| 2012年 | 8,496円 | -39円 (-0.46%) | 3.94% |
| 2013年 | 8,499円 | +3円 (+0.04%) | 3.96% |
| 2014年 | 10,799円 | +2,300円 (+27.06%) | 4.87% |
| 2015年 | 10,368円 | -431円 (-3.99%) | 5.48% |
| 2016年 | 10,315円 | -53円 (-0.51%) | 4.97% |
| 2017年 | 9,506円 | -809円 (-7.84%) | 4.50% |
| 2018年 | 10,483円 | +977円 (+10.28%) | 4.83% |
| 2019年 | 11,133円 | +650円 (+6.2%) | 5.32% |
| 2020年 | 10,532円 | -601円 (-5.4%) | 4.94% |
| 2021年 | 10,224円 | -308円 (-2.92%) | 4.84% |
| 2022年 | 15,512円 | +5,288円 (+51.72%) | 7.47% |
| 2023年 | 12,106円 | -3,406円 (-21.96%) | 5.69% |
| 2024年 | 10,820円 | -1,286円 (-10.62%) | 4.79% |
青森県の平均的なガス代の推移
| ガス代(月間) | 前年比 | ガス代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 3,926円 | -- | 1.75% |
| 2006年 | 3,999円 | +73円 (+1.86%) | 1.69% |
| 2007年 | 4,204円 | +205円 (+5.13%) | 1.90% |
| 2008年 | 4,314円 | +110円 (+2.62%) | 1.88% |
| 2009年 | 4,239円 | -75円 (-1.74%) | 1.83% |
| 2010年 | 3,911円 | -328円 (-7.74%) | 1.81% |
| 2011年 | 3,796円 | -115円 (-2.94%) | 1.70% |
| 2012年 | 4,327円 | +531円 (+13.99%) | 2.01% |
| 2013年 | 3,735円 | -592円 (-13.68%) | 1.74% |
| 2014年 | 3,590円 | -145円 (-3.88%) | 1.62% |
| 2015年 | 3,198円 | -392円 (-10.92%) | 1.69% |
| 2016年 | 3,626円 | +428円 (+13.38%) | 1.75% |
| 2017年 | 3,787円 | +161円 (+4.44%) | 1.79% |
| 2018年 | 3,576円 | -211円 (-5.57%) | 1.65% |
| 2019年 | 3,279円 | -297円 (-8.31%) | 1.57% |
| 2020年 | 3,219円 | -60円 (-1.83%) | 1.51% |
| 2021年 | 3,258円 | +39円 (+1.21%) | 1.54% |
| 2022年 | 2,699円 | -559円 (-17.16%) | 1.30% |
| 2023年 | 3,011円 | +312円 (+11.56%) | 1.42% |
| 2024年 | 3,005円 | -6円 (-0.2%) | 1.33% |
青森県の平均的な他の光熱代の推移
| 他の光熱費(月間) | 前年比 | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 5,586円 | -- | 2.50% |
| 2006年 | 7,679円 | +2,093円 (+37.47%) | 3.25% |
| 2007年 | 6,069円 | -1,610円 (-20.97%) | 2.74% |
| 2008年 | 6,926円 | +857円 (+14.12%) | 3.02% |
| 2009年 | 5,317円 | -1,609円 (-23.23%) | 2.30% |
| 2010年 | 6,837円 | +1,520円 (+28.59%) | 3.17% |
| 2011年 | 7,792円 | +955円 (+13.97%) | 3.50% |
| 2012年 | 8,071円 | +279円 (+3.58%) | 3.74% |
| 2013年 | 8,329円 | +258円 (+3.2%) | 3.88% |
| 2014年 | 8,384円 | +55円 (+0.66%) | 3.78% |
| 2015年 | 5,879円 | -2,505円 (-29.88%) | 3.11% |
| 2016年 | 5,187円 | -692円 (-11.77%) | 2.50% |
| 2017年 | 5,683円 | +496円 (+9.56%) | 2.69% |
| 2018年 | 6,521円 | +838円 (+14.75%) | 3.00% |
| 2019年 | 6,802円 | +281円 (+4.31%) | 3.25% |
| 2020年 | 5,625円 | -1,177円 (-17.3%) | 2.64% |
| 2021年 | 5,306円 | -319円 (-5.67%) | 2.51% |
| 2022年 | 8,021円 | +2,715円 (+51.17%) | 3.86% |
| 2023年 | 5,796円 | -2,225円 (-27.74%) | 2.73% |
| 2024年 | 7,154円 | +1,358円 (+23.43%) | 3.16% |
青森県の平均的な水道代の推移
| 水道代(月間) | 前年比 | 水道代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 5,435円 | -- | 2.43% |
| 2006年 | 5,815円 | +380円 (+6.99%) | 2.46% |
| 2007年 | 5,230円 | -585円 (-10.06%) | 2.36% |
| 2008年 | 5,536円 | +306円 (+5.85%) | 2.42% |
| 2009年 | 5,130円 | -406円 (-7.33%) | 2.22% |
| 2010年 | 5,036円 | -94円 (-1.83%) | 2.33% |
| 2011年 | 5,028円 | -8円 (-0.16%) | 2.26% |
| 2012年 | 4,821円 | -207円 (-4.12%) | 2.23% |
| 2013年 | 4,739円 | -82円 (-1.7%) | 2.21% |
| 2014年 | 4,839円 | +100円 (+2.11%) | 2.18% |
| 2015年 | 4,805円 | -34円 (-0.7%) | 2.54% |
| 2016年 | 5,147円 | +342円 (+7.12%) | 2.48% |
| 2017年 | 4,873円 | -274円 (-5.32%) | 2.31% |
| 2018年 | 4,751円 | -122円 (-2.5%) | 2.19% |
| 2019年 | 4,908円 | +157円 (+3.3%) | 2.34% |
| 2020年 | 4,697円 | -211円 (-4.3%) | 2.20% |
| 2021年 | 4,402円 | -295円 (-6.28%) | 2.08% |
| 2022年 | 6,124円 | +1,722円 (+39.12%) | 2.95% |
| 2023年 | 4,883円 | -1,241円 (-20.26%) | 2.30% |
| 2024年 | 4,981円 | +98円 (+2.01%) | 2.20% |
青森県の平均的な家計の支出全体
| 家計支出平均 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 2005年 | 223,870円 | -- |
| 2006年 | 236,146円 | +12,276円 (+5.48%) |
| 2007年 | 221,274円 | -14,872円 (-6.3%) |
| 2008年 | 229,147円 | +7,873円 (+3.56%) |
| 2009年 | 231,285円 | +2,138円 (+0.93%) |
| 2010年 | 215,918円 | -15,367円 (-6.64%) |
| 2011年 | 222,841円 | +6,923円 (+3.21%) |
| 2012年 | 215,792円 | -7,049円 (-3.16%) |
| 2013年 | 214,425円 | -1,367円 (-0.63%) |
| 2014年 | 221,908円 | +7,483円 (+3.49%) |
| 2015年 | 189,098円 | -32,810円 (-14.79%) |
| 2016年 | 207,476円 | +18,378円 (+9.72%) |
| 2017年 | 211,107円 | +3,631円 (+1.75%) |
| 2018年 | 217,200円 | +6,093円 (+2.89%) |
| 2019年 | 209,346円 | -7,854円 (-3.62%) |
| 2020年 | 213,278円 | +3,932円 (+1.88%) |
| 2021年 | 211,193円 | -2,085円 (-0.98%) |
| 2022年 | 207,625円 | -3,568円 (-1.69%) |
| 2023年 | 212,623円 | +4,998円 (+2.41%) |
| 2024年 | 226,112円 | +13,489円 (+6.34%) |
【補足】青森県の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて青森県の全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 100.0(0.0%) | 100.0(0.0%) | 98.8(-1.2%) | 104.2(4.2%) | 100.4(0.4%) | 100.0(0.0%) | 117.5(17.5%) | 100.0(0.0%) |
| 2022年 | 103.3(3.3%) | 103.1(3.1%) | 99.3(0.5%) | 120.2(15.3%) | 117.3(16.9%) | 106.7(6.7%) | 142.8(21.5%) | 109.1(9.1%) |
| 2023年 | 106.8(3.4%) | 106.3(3.2%) | 102.1(2.9%) | 116.1(-3.4%) | 103.9(-11.5%) | 111.3(4.3%) | 148.0(3.6%) | 109.1(0.0%) |
| 2024年 | 109.9(2.9%) | 109.2(2.7%) | 104.2(2.1%) | 120.7(4.0%) | 111.4(7.2%) | 112.0(0.6%) | 153.3(3.6%) | 109.1(0.0%) |
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。









