青森県における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで青森県の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2023年のデータを参照すると、平均的な電気代は12106円、ガス代は3011円、その他光熱費(灯油・薪等)は5796円、水道代は4883円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
青森県の平均的な電気代の推移
平均電気代 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 8,231円 | 3.35% |
2005年 | 7,836円 | 3.50% |
2006年 | 8,541円 | 3.62% |
2007年 | 7,091円 | 3.20% |
2008年 | 7,648円 | 3.34% |
2009年 | 8,452円 | 3.65% |
2010年 | 7,872円 | 3.65% |
2011年 | 8,535円 | 3.83% |
2012年 | 8,496円 | 3.94% |
2013年 | 8,499円 | 3.96% |
2014年 | 10,799円 | 4.87% |
2015年 | 10,368円 | 5.48% |
2016年 | 10,315円 | 4.97% |
2017年 | 9,506円 | 4.50% |
2018年 | 10,483円 | 4.83% |
2019年 | 11,133円 | 5.32% |
2020年 | 10,532円 | 4.94% |
2021年 | 10,224円 | 4.84% |
2022年 | 15,512円 | 7.47% |
2023年 | 12,106円 | 5.69% |
青森県の平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 3,499円 | 1.42% |
2005年 | 3,926円 | 1.75% |
2006年 | 3,999円 | 1.69% |
2007年 | 4,204円 | 1.90% |
2008年 | 4,314円 | 1.88% |
2009年 | 4,239円 | 1.83% |
2010年 | 3,911円 | 1.81% |
2011年 | 3,796円 | 1.70% |
2012年 | 4,327円 | 2.01% |
2013年 | 3,735円 | 1.74% |
2014年 | 3,590円 | 1.62% |
2015年 | 3,198円 | 1.69% |
2016年 | 3,626円 | 1.75% |
2017年 | 3,787円 | 1.79% |
2018年 | 3,576円 | 1.65% |
2019年 | 3,279円 | 1.57% |
2020年 | 3,219円 | 1.51% |
2021年 | 3,258円 | 1.54% |
2022年 | 2,699円 | 1.30% |
2023年 | 3,011円 | 1.42% |
青森県の平均的な他の光熱代の推移
他の光熱費(月間) | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 3,962円 | 1.61% |
2005年 | 5,586円 | 2.50% |
2006年 | 7,679円 | 3.25% |
2007年 | 6,069円 | 2.74% |
2008年 | 6,926円 | 3.02% |
2009年 | 5,317円 | 2.30% |
2010年 | 6,837円 | 3.17% |
2011年 | 7,792円 | 3.50% |
2012年 | 8,071円 | 3.74% |
2013年 | 8,329円 | 3.88% |
2014年 | 8,384円 | 3.78% |
2015年 | 5,879円 | 3.11% |
2016年 | 5,187円 | 2.50% |
2017年 | 5,683円 | 2.69% |
2018年 | 6,521円 | 3.00% |
2019年 | 6,802円 | 3.25% |
2020年 | 5,625円 | 2.64% |
2021年 | 5,306円 | 2.51% |
2022年 | 8,021円 | 3.86% |
2023年 | 5,796円 | 2.73% |
青森県の平均的な水道代の推移
水道代(月間) | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 5,636円 | 2.29% |
2005年 | 5,435円 | 2.43% |
2006年 | 5,815円 | 2.46% |
2007年 | 5,230円 | 2.36% |
2008年 | 5,536円 | 2.42% |
2009年 | 5,130円 | 2.22% |
2010年 | 5,036円 | 2.33% |
2011年 | 5,028円 | 2.26% |
2012年 | 4,821円 | 2.23% |
2013年 | 4,739円 | 2.21% |
2014年 | 4,839円 | 2.18% |
2015年 | 4,805円 | 2.54% |
2016年 | 5,147円 | 2.48% |
2017年 | 4,873円 | 2.31% |
2018年 | 4,751円 | 2.19% |
2019年 | 4,908円 | 2.34% |
2020年 | 4,697円 | 2.20% |
2021年 | 4,402円 | 2.08% |
2022年 | 6,124円 | 2.95% |
2023年 | 4,883円 | 2.30% |
青森県の平均的な家計の支出全体
家計支出平均 | |
---|---|
2004年 | 245,810円 |
2005年 | 223,870円 |
2006年 | 236,146円 |
2007年 | 221,274円 |
2008年 | 229,147円 |
2009年 | 231,285円 |
2010年 | 215,918円 |
2011年 | 222,841円 |
2012年 | 215,792円 |
2013年 | 214,425円 |
2014年 | 221,908円 |
2015年 | 189,098円 |
2016年 | 207,476円 |
2017年 | 211,107円 |
2018年 | 217,200円 |
2019年 | 209,346円 |
2020年 | 213,278円 |
2021年 | 211,193円 |
2022年 | 207,625円 |
2023年 | 212,623円 |

弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。