沖縄県における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで沖縄県の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2023年のデータを参照すると、平均的な電気代は7837円、ガス代は4027円、その他光熱費(灯油・薪等)は69円、水道代は3343円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
沖縄県の平均的な電気代の推移
平均電気代 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 7002円 | 3.46% |
2005年 | 6680円 | 3.88% |
2006年 | 7245円 | 4.24% |
2007年 | 6889円 | 3.68% |
2008年 | 7503円 | 3.65% |
2009年 | 7194円 | 3.71% |
2010年 | 6968円 | 3.49% |
2011年 | 7392円 | 4.02% |
2012年 | 7223円 | 3.79% |
2013年 | 7951円 | 4.05% |
2014年 | 7936円 | 4.48% |
2015年 | 8183円 | 4.37% |
2016年 | 8180円 | 4.29% |
2017年 | 8025円 | 4.22% |
2018年 | 7642円 | 4.04% |
2019年 | 7628円 | 4.24% |
2020年 | 7281円 | 4.12% |
2021年 | 8053円 | 4.11% |
2022年 | 11791円 | 5.82% |
2023年 | 7837円 | 3.77% |
沖縄県の平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 4118円 | 2.04% |
2005年 | 3769円 | 2.19% |
2006年 | 4179円 | 2.45% |
2007年 | 4083円 | 2.18% |
2008年 | 4145円 | 2.02% |
2009年 | 3736円 | 1.93% |
2010年 | 3873円 | 1.94% |
2011年 | 4115円 | 2.24% |
2012年 | 3943円 | 2.07% |
2013年 | 4185円 | 2.13% |
2014年 | 4149円 | 2.34% |
2015年 | 3880円 | 2.07% |
2016年 | 3745円 | 1.96% |
2017年 | 3883円 | 2.04% |
2018年 | 3858円 | 2.04% |
2019年 | 3742円 | 2.08% |
2020年 | 4032円 | 2.28% |
2021年 | 3894円 | 1.99% |
2022年 | 5185円 | 2.56% |
2023年 | 4027円 | 1.94% |
沖縄県の平均的な他の光熱代の推移
他の光熱費(月間) | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 291円 | 0.14% |
2005年 | 251円 | 0.15% |
2006年 | 327円 | 0.19% |
2007年 | 283円 | 0.15% |
2008年 | 332円 | 0.16% |
2009年 | 238円 | 0.12% |
2010年 | 301円 | 0.15% |
2011年 | 342円 | 0.19% |
2012年 | 343円 | 0.18% |
2013年 | 325円 | 0.17% |
2014年 | 377円 | 0.21% |
2015年 | 345円 | 0.18% |
2016年 | 218円 | 0.11% |
2017年 | 311円 | 0.16% |
2018年 | 227円 | 0.12% |
2019年 | 147円 | 0.08% |
2020年 | 155円 | 0.09% |
2021年 | 184円 | 0.09% |
2022年 | 317円 | 0.16% |
2023年 | 69円 | 0.03% |
沖縄県の平均的な水道代の推移
水道代(月間) | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 4305円 | 2.13% |
2005年 | 4208円 | 2.44% |
2006年 | 4300円 | 2.52% |
2007年 | 4144円 | 2.21% |
2008年 | 3968円 | 1.93% |
2009年 | 3799円 | 1.96% |
2010年 | 3924円 | 1.97% |
2011年 | 4118円 | 2.24% |
2012年 | 3700円 | 1.94% |
2013年 | 4136円 | 2.11% |
2014年 | 3960円 | 2.24% |
2015年 | 3751円 | 2.00% |
2016年 | 3841円 | 2.01% |
2017年 | 3969円 | 2.09% |
2018年 | 3683円 | 1.95% |
2019年 | 3228円 | 1.79% |
2020年 | 3353円 | 1.90% |
2021年 | 3769円 | 1.92% |
2022年 | 4744円 | 2.34% |
2023年 | 3343円 | 1.61% |
沖縄県の平均的な家計の支出全体
家計支出平均 | |
---|---|
2004年 | 202219円 |
2005年 | 172158円 |
2006年 | 170787円 |
2007年 | 187303円 |
2008年 | 205421円 |
2009年 | 193962円 |
2010年 | 199638円 |
2011年 | 183924円 |
2012年 | 190446円 |
2013年 | 196119円 |
2014年 | 177010円 |
2015年 | 187338円 |
2016年 | 190773円 |
2017年 | 190116円 |
2018年 | 189065円 |
2019年 | 180004円 |
2020年 | 176895円 |
2021年 | 195871円 |
2022年 | 202555円 |
2023年 | 207763円 |
電力会社・ガス会社を切り替えて光熱費を抑えよう!
毎月支払う必要のある光熱費はできる限り金額を抑えたい方も多いと思います。その点、当サイトは国内3000以上におよぶ電気料金プランを調査し、その中からオススメの電力会社や料金プランを厳選してご紹介しております。数分程度の簡単な手続きで、年間の電気代の支払いを数千円~数万円安くできる可能性があります。電気料金プランの切替方法が分からない方におかれましては、「5分で簡単、電気料金プランの切り替え方法」のページを用意いたしましたのでご覧ください。
都市ガスをご利用の方におかれましては、オススメの都市ガス会社も紹介しております(LPガスをご利用の方はコチラでおススメをご紹介しております)。この機会に「電気とガス」の料金プランを見直し、毎月の光熱費を抑えてみてはいかがでしょうか。