沖縄県における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで沖縄県の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2024年のデータを参照すると、平均的な月あたりの電気代は9515円、ガス代は4108円、その他光熱費(灯油・薪等)は159円、水道代は3550円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
沖縄県の平均的な電気代の推移
| 平均電気代 | 前年比 | 電気代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 6,680円 | -- | 3.88% |
| 2006年 | 7,245円 | +565円 (+8.46%) | 4.24% |
| 2007年 | 6,889円 | -356円 (-4.91%) | 3.68% |
| 2008年 | 7,503円 | +614円 (+8.91%) | 3.65% |
| 2009年 | 7,194円 | -309円 (-4.12%) | 3.71% |
| 2010年 | 6,968円 | -226円 (-3.14%) | 3.49% |
| 2011年 | 7,392円 | +424円 (+6.08%) | 4.02% |
| 2012年 | 7,223円 | -169円 (-2.29%) | 3.79% |
| 2013年 | 7,951円 | +728円 (+10.08%) | 4.05% |
| 2014年 | 7,936円 | -15円 (-0.19%) | 4.48% |
| 2015年 | 8,183円 | +247円 (+3.11%) | 4.37% |
| 2016年 | 8,180円 | -3円 (-0.04%) | 4.29% |
| 2017年 | 8,025円 | -155円 (-1.89%) | 4.22% |
| 2018年 | 7,642円 | -383円 (-4.77%) | 4.04% |
| 2019年 | 7,628円 | -14円 (-0.18%) | 4.24% |
| 2020年 | 7,281円 | -347円 (-4.55%) | 4.12% |
| 2021年 | 8,053円 | +772円 (+10.6%) | 4.11% |
| 2022年 | 11,791円 | +3,738円 (+46.42%) | 5.82% |
| 2023年 | 7,837円 | -3,954円 (-33.53%) | 3.77% |
| 2024年 | 9,515円 | +1,678円 (+21.41%) | 4.78% |
沖縄県の平均的なガス代の推移
| ガス代(月間) | 前年比 | ガス代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 3,769円 | -- | 2.19% |
| 2006年 | 4,179円 | +410円 (+10.88%) | 2.45% |
| 2007年 | 4,083円 | -96円 (-2.3%) | 2.18% |
| 2008年 | 4,145円 | +62円 (+1.52%) | 2.02% |
| 2009年 | 3,736円 | -409円 (-9.87%) | 1.93% |
| 2010年 | 3,873円 | +137円 (+3.67%) | 1.94% |
| 2011年 | 4,115円 | +242円 (+6.25%) | 2.24% |
| 2012年 | 3,943円 | -172円 (-4.18%) | 2.07% |
| 2013年 | 4,185円 | +242円 (+6.14%) | 2.13% |
| 2014年 | 4,149円 | -36円 (-0.86%) | 2.34% |
| 2015年 | 3,880円 | -269円 (-6.48%) | 2.07% |
| 2016年 | 3,745円 | -135円 (-3.48%) | 1.96% |
| 2017年 | 3,883円 | +138円 (+3.68%) | 2.04% |
| 2018年 | 3,858円 | -25円 (-0.64%) | 2.04% |
| 2019年 | 3,742円 | -116円 (-3.01%) | 2.08% |
| 2020年 | 4,032円 | +290円 (+7.75%) | 2.28% |
| 2021年 | 3,894円 | -138円 (-3.42%) | 1.99% |
| 2022年 | 5,185円 | +1,291円 (+33.15%) | 2.56% |
| 2023年 | 4,027円 | -1,158円 (-22.33%) | 1.94% |
| 2024年 | 4,108円 | +81円 (+2.01%) | 2.06% |
沖縄県の平均的な他の光熱代の推移
| 他の光熱費(月間) | 前年比 | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 251円 | -- | 0.15% |
| 2006年 | 327円 | +76円 (+30.28%) | 0.19% |
| 2007年 | 283円 | -44円 (-13.46%) | 0.15% |
| 2008年 | 332円 | +49円 (+17.31%) | 0.16% |
| 2009年 | 238円 | -94円 (-28.31%) | 0.12% |
| 2010年 | 301円 | +63円 (+26.47%) | 0.15% |
| 2011年 | 342円 | +41円 (+13.62%) | 0.19% |
| 2012年 | 343円 | +1円 (+0.29%) | 0.18% |
| 2013年 | 325円 | -18円 (-5.25%) | 0.17% |
| 2014年 | 377円 | +52円 (+16%) | 0.21% |
| 2015年 | 345円 | -32円 (-8.49%) | 0.18% |
| 2016年 | 218円 | -127円 (-36.81%) | 0.11% |
| 2017年 | 311円 | +93円 (+42.66%) | 0.16% |
| 2018年 | 227円 | -84円 (-27.01%) | 0.12% |
| 2019年 | 147円 | -80円 (-35.24%) | 0.08% |
| 2020年 | 155円 | +8円 (+5.44%) | 0.09% |
| 2021年 | 184円 | +29円 (+18.71%) | 0.09% |
| 2022年 | 317円 | +133円 (+72.28%) | 0.16% |
| 2023年 | 69円 | -248円 (-78.23%) | 0.03% |
| 2024年 | 159円 | +90円 (+130.43%) | 0.08% |
沖縄県の平均的な水道代の推移
| 水道代(月間) | 前年比 | 水道代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 4,208円 | -- | 2.44% |
| 2006年 | 4,300円 | +92円 (+2.19%) | 2.52% |
| 2007年 | 4,144円 | -156円 (-3.63%) | 2.21% |
| 2008年 | 3,968円 | -176円 (-4.25%) | 1.93% |
| 2009年 | 3,799円 | -169円 (-4.26%) | 1.96% |
| 2010年 | 3,924円 | +125円 (+3.29%) | 1.97% |
| 2011年 | 4,118円 | +194円 (+4.94%) | 2.24% |
| 2012年 | 3,700円 | -418円 (-10.15%) | 1.94% |
| 2013年 | 4,136円 | +436円 (+11.78%) | 2.11% |
| 2014年 | 3,960円 | -176円 (-4.26%) | 2.24% |
| 2015年 | 3,751円 | -209円 (-5.28%) | 2.00% |
| 2016年 | 3,841円 | +90円 (+2.4%) | 2.01% |
| 2017年 | 3,969円 | +128円 (+3.33%) | 2.09% |
| 2018年 | 3,683円 | -286円 (-7.21%) | 1.95% |
| 2019年 | 3,228円 | -455円 (-12.35%) | 1.79% |
| 2020年 | 3,353円 | +125円 (+3.87%) | 1.90% |
| 2021年 | 3,769円 | +416円 (+12.41%) | 1.92% |
| 2022年 | 4,744円 | +975円 (+25.87%) | 2.34% |
| 2023年 | 3,343円 | -1,401円 (-29.53%) | 1.61% |
| 2024年 | 3,550円 | +207円 (+6.19%) | 1.78% |
沖縄県の平均的な家計の支出全体
| 家計支出平均 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 2005年 | 172,158円 | -- |
| 2006年 | 170,787円 | -1,371円 (-0.8%) |
| 2007年 | 187,303円 | +16,516円 (+9.67%) |
| 2008年 | 205,421円 | +18,118円 (+9.67%) |
| 2009年 | 193,962円 | -11,459円 (-5.58%) |
| 2010年 | 199,638円 | +5,676円 (+2.93%) |
| 2011年 | 183,924円 | -15,714円 (-7.87%) |
| 2012年 | 190,446円 | +6,522円 (+3.55%) |
| 2013年 | 196,119円 | +5,673円 (+2.98%) |
| 2014年 | 177,010円 | -19,109円 (-9.74%) |
| 2015年 | 187,338円 | +10,328円 (+5.83%) |
| 2016年 | 190,773円 | +3,435円 (+1.83%) |
| 2017年 | 190,116円 | -657円 (-0.34%) |
| 2018年 | 189,065円 | -1,051円 (-0.55%) |
| 2019年 | 180,004円 | -9,061円 (-4.79%) |
| 2020年 | 176,895円 | -3,109円 (-1.73%) |
| 2021年 | 195,871円 | +18,976円 (+10.73%) |
| 2022年 | 202,555円 | +6,684円 (+3.41%) |
| 2023年 | 207,763円 | +5,208円 (+2.57%) |
| 2024年 | 199,249円 | -8,514円 (-4.1%) |
【補足】沖縄県の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて沖縄県の全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 100.1(0.1%) | 100.1(0.0%) | 99.2(-0.8%) | 102.5(2.5%) | 102.4(2.4%) | 101.0(1.0%) | 112.8(12.8%) | 103.5(3.5%) |
| 2022年 | 102.9(2.8%) | 102.5(0.0%) | 99.3(0.0%) | 114.6(11.8%) | 120.5(17.7%) | 112.3(11.2%) | 131.7(16.8%) | 103.5(0.0%) |
| 2023年 | 106.8(3.8%) | 106.2(0.0%) | 101.8(2.5%) | 107.6(-6.1%) | 108.6(-9.9%) | 109.6(-2.4%) | 133.7(1.5%) | 102.1(-1.4%) |
| 2024年 | 110.4(3.4%) | 109.7(0.0%) | 103.8(2.0%) | 115.2(7.1%) | 119.5(10.1%) | 113.2(3.3%) | 139.6(4.3%) | 107.0(4.9%) |
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。




