沖縄地方における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで沖縄地方の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2023年のデータを参照すると、平均的な電気代は9277円、ガス代は3809円、その他光熱費(灯油・薪等)は352円、水道代は3448円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
沖縄地方の平均的な電気代の推移
平均電気代 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 7198円 | 3.94% |
2005年 | 7103円 | 4.35% |
2006年 | 7611円 | 4.31% |
2007年 | 7108円 | 3.78% |
2008年 | 7208円 | 3.95% |
2009年 | 7502円 | 4.04% |
2010年 | 7244円 | 3.82% |
2011年 | 8020円 | 4.46% |
2012年 | 7568円 | 3.97% |
2013年 | 7746円 | 4.24% |
2014年 | 8186円 | 4.56% |
2015年 | 8134円 | 4.55% |
2016年 | 8052円 | 4.60% |
2017年 | 8725円 | 5.05% |
2018年 | 8643円 | 4.70% |
2019年 | 8340円 | 4.74% |
2020年 | 8247円 | 4.87% |
2021年 | 8760円 | 4.47% |
2022年 | 11616円 | 6.15% |
2023年 | 9277円 | 4.73% |
沖縄地方の平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 3717円 | 2.04% |
2005年 | 3654円 | 2.24% |
2006年 | 3827円 | 2.17% |
2007年 | 3935円 | 2.09% |
2008年 | 4143円 | 2.27% |
2009年 | 3802円 | 2.05% |
2010年 | 3627円 | 1.91% |
2011年 | 3828円 | 2.13% |
2012年 | 3966円 | 2.08% |
2013年 | 3886円 | 2.13% |
2014年 | 3828円 | 2.13% |
2015年 | 3697円 | 2.07% |
2016年 | 3389円 | 1.93% |
2017年 | 3603円 | 2.08% |
2018年 | 3851円 | 2.09% |
2019年 | 3476円 | 1.98% |
2020年 | 3448円 | 2.04% |
2021年 | 3702円 | 1.89% |
2022年 | 4296円 | 2.27% |
2023年 | 3809円 | 1.94% |
沖縄地方の平均的な他の光熱代の推移
他の光熱費(月間) | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 463円 | 0.25% |
2005年 | 395円 | 0.24% |
2006年 | 595円 | 0.34% |
2007年 | 500円 | 0.27% |
2008年 | 414円 | 0.23% |
2009年 | 397円 | 0.21% |
2010年 | 489円 | 0.26% |
2011年 | 647円 | 0.36% |
2012年 | 549円 | 0.29% |
2013年 | 492円 | 0.27% |
2014年 | 574円 | 0.32% |
2015年 | 503円 | 0.28% |
2016年 | 373円 | 0.21% |
2017年 | 370円 | 0.21% |
2018年 | 444円 | 0.24% |
2019年 | 449円 | 0.26% |
2020年 | 418円 | 0.25% |
2021年 | 332円 | 0.17% |
2022年 | 597円 | 0.32% |
2023年 | 352円 | 0.18% |
沖縄地方の平均的な水道代の推移
水道代(月間) | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 3917円 | 2.15% |
2005年 | 3989円 | 2.44% |
2006年 | 3762円 | 2.13% |
2007年 | 3854円 | 2.05% |
2008年 | 3681円 | 2.02% |
2009年 | 3651円 | 1.97% |
2010年 | 3666円 | 1.93% |
2011年 | 4041円 | 2.25% |
2012年 | 3876円 | 2.03% |
2013年 | 3584円 | 1.96% |
2014年 | 3576円 | 1.99% |
2015年 | 3505円 | 1.96% |
2016年 | 3669円 | 2.09% |
2017年 | 3746円 | 2.17% |
2018年 | 3812円 | 2.07% |
2019年 | 3455円 | 1.97% |
2020年 | 3391円 | 2.00% |
2021年 | 3621円 | 1.85% |
2022年 | 4359円 | 2.31% |
2023年 | 3448円 | 1.76% |
沖縄地方の平均的な家計の支出全体
家計支出平均 | |
---|---|
2004年 | 182489円 |
2005年 | 163470円 |
2006年 | 176621円 |
2007年 | 188089円 |
2008年 | 182651円 |
2009年 | 185536円 |
2010年 | 189632円 |
2011年 | 179664円 |
2012年 | 190863円 |
2013年 | 182811円 |
2014年 | 179579円 |
2015年 | 178670円 |
2016年 | 175189円 |
2017年 | 172811円 |
2018年 | 183945円 |
2019年 | 175786円 |
2020年 | 169415円 |
2021年 | 195983円 |
2022年 | 188900円 |
2023年 | 196053円 |