沖縄地方における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで沖縄地方の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2024年のデータを参照すると、平均的な月あたりの電気代は9988円、ガス代は3735円、その他光熱費(灯油・薪等)は342円、水道代は3287円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
沖縄地方の平均的な電気代の推移
| 平均電気代 | 前年比 | 電気代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 7,103円 | -- | 4.35% |
| 2006年 | 7,611円 | +508円 (+7.15%) | 4.31% |
| 2007年 | 7,108円 | -503円 (-6.61%) | 3.78% |
| 2008年 | 7,208円 | +100円 (+1.41%) | 3.95% |
| 2009年 | 7,502円 | +294円 (+4.08%) | 4.04% |
| 2010年 | 7,244円 | -258円 (-3.44%) | 3.82% |
| 2011年 | 8,020円 | +776円 (+10.71%) | 4.46% |
| 2012年 | 7,568円 | -452円 (-5.64%) | 3.97% |
| 2013年 | 7,746円 | +178円 (+2.35%) | 4.24% |
| 2014年 | 8,186円 | +440円 (+5.68%) | 4.56% |
| 2015年 | 8,134円 | -52円 (-0.64%) | 4.55% |
| 2016年 | 8,052円 | -82円 (-1.01%) | 4.60% |
| 2017年 | 8,725円 | +673円 (+8.36%) | 5.05% |
| 2018年 | 8,643円 | -82円 (-0.94%) | 4.70% |
| 2019年 | 8,340円 | -303円 (-3.51%) | 4.74% |
| 2020年 | 8,247円 | -93円 (-1.12%) | 4.87% |
| 2021年 | 8,760円 | +513円 (+6.22%) | 4.47% |
| 2022年 | 11,616円 | +2,856円 (+32.6%) | 6.15% |
| 2023年 | 9,277円 | -2,339円 (-20.14%) | 4.73% |
| 2024年 | 9,988円 | +711円 (+7.66%) | 5.19% |
沖縄地方の平均的なガス代の推移
| ガス代(月間) | 前年比 | ガス代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 3,654円 | -- | 2.24% |
| 2006年 | 3,827円 | +173円 (+4.73%) | 2.17% |
| 2007年 | 3,935円 | +108円 (+2.82%) | 2.09% |
| 2008年 | 4,143円 | +208円 (+5.29%) | 2.27% |
| 2009年 | 3,802円 | -341円 (-8.23%) | 2.05% |
| 2010年 | 3,627円 | -175円 (-4.6%) | 1.91% |
| 2011年 | 3,828円 | +201円 (+5.54%) | 2.13% |
| 2012年 | 3,966円 | +138円 (+3.61%) | 2.08% |
| 2013年 | 3,886円 | -80円 (-2.02%) | 2.13% |
| 2014年 | 3,828円 | -58円 (-1.49%) | 2.13% |
| 2015年 | 3,697円 | -131円 (-3.42%) | 2.07% |
| 2016年 | 3,389円 | -308円 (-8.33%) | 1.93% |
| 2017年 | 3,603円 | +214円 (+6.31%) | 2.08% |
| 2018年 | 3,851円 | +248円 (+6.88%) | 2.09% |
| 2019年 | 3,476円 | -375円 (-9.74%) | 1.98% |
| 2020年 | 3,448円 | -28円 (-0.81%) | 2.04% |
| 2021年 | 3,702円 | +254円 (+7.37%) | 1.89% |
| 2022年 | 4,296円 | +594円 (+16.05%) | 2.27% |
| 2023年 | 3,809円 | -487円 (-11.34%) | 1.94% |
| 2024年 | 3,735円 | -74円 (-1.94%) | 1.94% |
沖縄地方の平均的な他の光熱代の推移
| 他の光熱費(月間) | 前年比 | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 395円 | -- | 0.24% |
| 2006年 | 595円 | +200円 (+50.63%) | 0.34% |
| 2007年 | 500円 | -95円 (-15.97%) | 0.27% |
| 2008年 | 414円 | -86円 (-17.2%) | 0.23% |
| 2009年 | 397円 | -17円 (-4.11%) | 0.21% |
| 2010年 | 489円 | +92円 (+23.17%) | 0.26% |
| 2011年 | 647円 | +158円 (+32.31%) | 0.36% |
| 2012年 | 549円 | -98円 (-15.15%) | 0.29% |
| 2013年 | 492円 | -57円 (-10.38%) | 0.27% |
| 2014年 | 574円 | +82円 (+16.67%) | 0.32% |
| 2015年 | 503円 | -71円 (-12.37%) | 0.28% |
| 2016年 | 373円 | -130円 (-25.84%) | 0.21% |
| 2017年 | 370円 | -3円 (-0.8%) | 0.21% |
| 2018年 | 444円 | +74円 (+20%) | 0.24% |
| 2019年 | 449円 | +5円 (+1.13%) | 0.26% |
| 2020年 | 418円 | -31円 (-6.9%) | 0.25% |
| 2021年 | 332円 | -86円 (-20.57%) | 0.17% |
| 2022年 | 597円 | +265円 (+79.82%) | 0.32% |
| 2023年 | 352円 | -245円 (-41.04%) | 0.18% |
| 2024年 | 342円 | -10円 (-2.84%) | 0.18% |
沖縄地方の平均的な水道代の推移
| 水道代(月間) | 前年比 | 水道代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 3,989円 | -- | 2.44% |
| 2006年 | 3,762円 | -227円 (-5.69%) | 2.13% |
| 2007年 | 3,854円 | +92円 (+2.45%) | 2.05% |
| 2008年 | 3,681円 | -173円 (-4.49%) | 2.02% |
| 2009年 | 3,651円 | -30円 (-0.81%) | 1.97% |
| 2010年 | 3,666円 | +15円 (+0.41%) | 1.93% |
| 2011年 | 4,041円 | +375円 (+10.23%) | 2.25% |
| 2012年 | 3,876円 | -165円 (-4.08%) | 2.03% |
| 2013年 | 3,584円 | -292円 (-7.53%) | 1.96% |
| 2014年 | 3,576円 | -8円 (-0.22%) | 1.99% |
| 2015年 | 3,505円 | -71円 (-1.99%) | 1.96% |
| 2016年 | 3,669円 | +164円 (+4.68%) | 2.09% |
| 2017年 | 3,746円 | +77円 (+2.1%) | 2.17% |
| 2018年 | 3,812円 | +66円 (+1.76%) | 2.07% |
| 2019年 | 3,455円 | -357円 (-9.37%) | 1.97% |
| 2020年 | 3,391円 | -64円 (-1.85%) | 2.00% |
| 2021年 | 3,621円 | +230円 (+6.78%) | 1.85% |
| 2022年 | 4,359円 | +738円 (+20.38%) | 2.31% |
| 2023年 | 3,448円 | -911円 (-20.9%) | 1.76% |
| 2024年 | 3,287円 | -161円 (-4.67%) | 1.71% |
沖縄地方の平均的な家計の支出全体
| 家計支出平均 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 2005年 | 163,470円 | -- |
| 2006年 | 176,621円 | +13,151円 (+8.04%) |
| 2007年 | 188,089円 | +11,468円 (+6.49%) |
| 2008年 | 182,651円 | -5,438円 (-2.89%) |
| 2009年 | 185,536円 | +2,885円 (+1.58%) |
| 2010年 | 189,632円 | +4,096円 (+2.21%) |
| 2011年 | 179,664円 | -9,968円 (-5.26%) |
| 2012年 | 190,863円 | +11,199円 (+6.23%) |
| 2013年 | 182,811円 | -8,052円 (-4.22%) |
| 2014年 | 179,579円 | -3,232円 (-1.77%) |
| 2015年 | 178,670円 | -909円 (-0.51%) |
| 2016年 | 175,189円 | -3,481円 (-1.95%) |
| 2017年 | 172,811円 | -2,378円 (-1.36%) |
| 2018年 | 183,945円 | +11,134円 (+6.44%) |
| 2019年 | 175,786円 | -8,159円 (-4.44%) |
| 2020年 | 169,415円 | -6,371円 (-3.62%) |
| 2021年 | 195,983円 | +26,568円 (+15.68%) |
| 2022年 | 188,900円 | -7,083円 (-3.61%) |
| 2023年 | 196,053円 | +7,153円 (+3.79%) |
| 2024年 | 192,262円 | -3,791円 (-1.93%) |
【補足】沖縄地方の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて沖縄地方の全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 100.0(0.0%) | 100.0(0.0%) | 99.0(-1.0%) | 102.5(2.5%) | 102.4(2.4%) | 100.5(0.5%) | 117.2(17.2%) | 102.6(2.6%) |
| 2022年 | 102.7(2.8%) | 102.5(0.0%) | 98.8(-0.2%) | 115.1(12.3%) | 120.5(17.7%) | 110.2(9.7%) | 140.1(19.6%) | 104.1(1.5%) |
| 2023年 | 106.6(3.7%) | 106.1(0.0%) | 101.3(2.5%) | 108.5(-5.7%) | 108.4(-10.0%) | 110.9(0.6%) | 143.0(2.0%) | 102.5(-1.6%) |
| 2024年 | 110.1(3.3%) | 109.5(0.0%) | 103.3(2.0%) | 115.2(6.1%) | 119.5(10.3%) | 112.1(1.2%) | 147.2(2.9%) | 104.0(1.5%) |
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。



