2016年4月から始まった電力小売りの全面自由化により、小規模な商店や低圧動力プランについても、安価な料金プランを選択できるようになりました。これら低圧法人向けのプランは、全国で350を超える電力会社が3500を超えるプランを提供している環境ですが、その中で当サイトが特におススメする電力会社・料金プランを下記にてご紹介いたします。
1位:Looopでんき
looopでんきの魅力は、電気代の安さに特化している部分です。電力会社Hack、セレクトラなど、多くの電気専門サイトで極めて高い評価を得ています。電気代をシンプルに安くしたい方にオススメです。looopでんきは、当サイト経由でお申込いただくことで、追加で8000円分のクオカードをキャッシュバックいたします。
looopでんきについて2位:出光昭和シェルでんき
出光昭和シェルの「低圧電力プラン」の最大の特徴は、1ヶ月の電気使用量が[契約電力×125kWh]以下の場合に適用される省エネ割引です。そのため例えば、昼間にはよく電気を使うが深夜は全く使わないなど、電気機器をフルで利用する時間が少ない店舗等は極めて有利です。一方で常に電力をフルに近い形で利用する24時間営業のコンビニエンスストアなどは不利な内容となっています。出光昭和シェルでんきは、当サイト経由でお申込いただくことで、追加で3000円分のクオカードをキャッシュバックいたします。
出光昭和シェルでんきについて【栃木県で利用できる電力会社】調査した料金プラン一覧(455プラン)
プラン | 電力会社 | 利用できる地域 | 類型 | 年間電気代 |
---|---|---|---|---|
あおプランkVA(東京エリア) | ジニーエナジー合同会社 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 電灯 | 144096円 |
プランC(東京電力エリア) | シン・エナジー | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 電灯 | 148154円 |
法人プランC(東京電力エリア) | シン・エナジー | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 電灯 | 148154円 |
西宮ストークスハッピーエナジープランC(東京電力エリア) | シン・エナジー | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 電灯 | 148154円 |
あおプランkW(東京エリア) | ジニーエナジー合同会社 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 動力 | 149244円 |
ねやでん電灯C(関東エリア) | 寝屋川電力 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 電灯 | 152837円 |
店舗電灯(東京エリア) | はまエネ | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 電灯 | 154504円 |
みつばち電気低圧電力(関西電力エリア) | 三ッ輪産業 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 動力 | 156967円 |
ビジネスプラン(東京電力エリア) | Looop | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 電灯 | 157000円 |
とくとくナイト(関東エリア) | ミツウロコグリーンエネルギー | 群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、山梨県、静岡県の富士川以東、一部離島を除く | 電灯 | 157722円 |
OG低圧プラン | 青梅ガス | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 動力 | 157796円 |
さのガスでんき動力 | 佐野ガス | 栃木県(一部) | 動力 | 157796円 |
スタンダードプランL(東京電力エリア) | エルピオ | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 電灯 | 158470円 |
プレミアムプランB 500 | エルピオ | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 電灯 | 159018円 |
eco電灯B(東京) | 日本エネルギー総合システム | 茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県、一部離島を除く | 電灯 | 159970円 |
NEXTバリュー従量電灯C(東京) | NEXT BB | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県の一部、一部離島を除く | 電灯 | 160116円 |
基本プランD(東京電力) | サーラeエナジー | 東京都、神奈川県、静岡県(富士川以東)、山梨県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、千葉県、一部離島を除く | 動力 | 160335円 |
低圧電力プラン(東京電力エリア) | 出光昭和シェル | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、静岡県の一部(富士川以東) | 動力 | 160367円 |
スマートでんきC | CDエナジーダイレクト | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び静岡県の富士川以東、一部離島を除く | 電灯 | 160956円 |
スマートライフL | 東京電力エナジーパートナー | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)、一部離島を除く | 電灯 | 160956円 |
※金額等の情報は推計値となります。最新の正確な情報を把握したい方は、各社のHPをご確認ください。
※年間電気代は月間500kWh(契約容量:6kVA相当)を利用した場合の推計値です。
※年間電気代は電気料金プラン乗換コムのキャッシュバック金額を加味した数値となります。
都道府県別アーカイブ
北海道地方 | 北海道 |
---|---|
東北地方 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
関東地方 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
中部地方 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 |
北陸地方 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 |
近畿地方 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
中国地方 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
四国地方 | 香川県 | 徳島県 | 愛媛県 | 高知県 |
九州地方 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 |
沖縄地方 | 沖縄県 |
類型別アーカイブ
類型 | 動力 | 電灯 |
---|