北海道地方における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで北海道地方の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2024年のデータを参照すると、平均的な電気代は10481円、ガス代は4499円、その他光熱費(灯油・薪等)は5674円、水道代は4096円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
北海道地方の平均的な電気代の推移
平均電気代 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2005年 | 6,696円 | 2.92% |
2006年 | 6,788円 | 3.05% |
2007年 | 7,083円 | 3.17% |
2008年 | 7,236円 | 3.12% |
2009年 | 7,717円 | 3.42% |
2010年 | 7,552円 | 3.28% |
2011年 | 7,864円 | 3.65% |
2012年 | 7,926円 | 3.42% |
2013年 | 7,974円 | 3.58% |
2014年 | 9,157円 | 4.08% |
2015年 | 9,629円 | 4.49% |
2016年 | 9,838円 | 4.41% |
2017年 | 9,162円 | 4.13% |
2018年 | 9,043円 | 4.15% |
2019年 | 9,557円 | 4.30% |
2020年 | 10,382円 | 4.63% |
2021年 | 9,503円 | 4.36% |
2022年 | 13,084円 | 5.69% |
2023年 | 11,254円 | 4.84% |
2024年 | 10,481円 | 4.58% |
北海道地方の平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2005年 | 3,986円 | 1.74% |
2006年 | 3,693円 | 1.66% |
2007年 | 3,598円 | 1.61% |
2008年 | 3,701円 | 1.60% |
2009年 | 3,562円 | 1.58% |
2010年 | 3,476円 | 1.51% |
2011年 | 2,864円 | 1.33% |
2012年 | 3,530円 | 1.52% |
2013年 | 3,160円 | 1.42% |
2014年 | 3,458円 | 1.54% |
2015年 | 3,636円 | 1.70% |
2016年 | 3,420円 | 1.53% |
2017年 | 3,268円 | 1.47% |
2018年 | 3,846円 | 1.76% |
2019年 | 3,617円 | 1.63% |
2020年 | 3,366円 | 1.50% |
2021年 | 3,783円 | 1.74% |
2022年 | 4,810円 | 2.09% |
2023年 | 3,930円 | 1.69% |
2024年 | 4,499円 | 1.96% |
北海道地方の平均的な他の光熱代の推移
他の光熱費(月間) | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2005年 | 5,141円 | 2.24% |
2006年 | 6,450円 | 2.89% |
2007年 | 6,128円 | 2.74% |
2008年 | 7,028円 | 3.03% |
2009年 | 5,088円 | 2.25% |
2010年 | 5,738円 | 2.49% |
2011年 | 6,840円 | 3.17% |
2012年 | 7,593円 | 3.28% |
2013年 | 7,458円 | 3.35% |
2014年 | 7,643円 | 3.41% |
2015年 | 5,329円 | 2.49% |
2016年 | 4,464円 | 2.00% |
2017年 | 6,018円 | 2.71% |
2018年 | 6,644円 | 3.05% |
2019年 | 6,053円 | 2.72% |
2020年 | 5,322円 | 2.38% |
2021年 | 5,376円 | 2.47% |
2022年 | 7,536円 | 3.28% |
2023年 | 5,998円 | 2.58% |
2024年 | 5,674円 | 2.48% |
北海道地方の平均的な水道代の推移
水道代(月間) | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2005年 | 3,952円 | 1.72% |
2006年 | 3,907円 | 1.75% |
2007年 | 4,041円 | 1.81% |
2008年 | 4,221円 | 1.82% |
2009年 | 4,172円 | 1.85% |
2010年 | 4,166円 | 1.81% |
2011年 | 3,819円 | 1.77% |
2012年 | 4,308円 | 1.86% |
2013年 | 4,124円 | 1.85% |
2014年 | 4,035円 | 1.80% |
2015年 | 4,051円 | 1.89% |
2016年 | 4,213円 | 1.89% |
2017年 | 4,002円 | 1.80% |
2018年 | 3,932円 | 1.80% |
2019年 | 4,034円 | 1.81% |
2020年 | 4,348円 | 1.94% |
2021年 | 4,428円 | 2.03% |
2022年 | 5,212円 | 2.27% |
2023年 | 3,907円 | 1.68% |
2024年 | 4,096円 | 1.79% |
北海道地方の平均的な家計の支出全体
家計支出平均 | |
---|---|
2005年 | 229,651円 |
2006年 | 222,905円 |
2007年 | 223,633円 |
2008年 | 231,667円 |
2009年 | 225,764円 |
2010年 | 230,436円 |
2011年 | 215,516円 |
2012年 | 231,625円 |
2013年 | 222,437円 |
2014年 | 224,200円 |
2015年 | 214,262円 |
2016年 | 222,940円 |
2017年 | 222,008円 |
2018年 | 218,023円 |
2019年 | 222,389円 |
2020年 | 224,054円 |
2021年 | 218,017円 |
2022年 | 229,869円 |
2023年 | 232,409円 |
2024年 | 228,975円 |

弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。