北海道地方における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで北海道地方の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2024年のデータを参照すると、平均的な月あたりの電気代は10481円、ガス代は4499円、その他光熱費(灯油・薪等)は5674円、水道代は4096円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
北海道地方の平均的な電気代の推移
| 平均電気代 | 前年比 | 電気代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 6,696円 | -- | 2.92% |
| 2006年 | 6,788円 | +92円 (+1.37%) | 3.05% |
| 2007年 | 7,083円 | +295円 (+4.35%) | 3.17% |
| 2008年 | 7,236円 | +153円 (+2.16%) | 3.12% |
| 2009年 | 7,717円 | +481円 (+6.65%) | 3.42% |
| 2010年 | 7,552円 | -165円 (-2.14%) | 3.28% |
| 2011年 | 7,864円 | +312円 (+4.13%) | 3.65% |
| 2012年 | 7,926円 | +62円 (+0.79%) | 3.42% |
| 2013年 | 7,974円 | +48円 (+0.61%) | 3.58% |
| 2014年 | 9,157円 | +1,183円 (+14.84%) | 4.08% |
| 2015年 | 9,629円 | +472円 (+5.15%) | 4.49% |
| 2016年 | 9,838円 | +209円 (+2.17%) | 4.41% |
| 2017年 | 9,162円 | -676円 (-6.87%) | 4.13% |
| 2018年 | 9,043円 | -119円 (-1.3%) | 4.15% |
| 2019年 | 9,557円 | +514円 (+5.68%) | 4.30% |
| 2020年 | 10,382円 | +825円 (+8.63%) | 4.63% |
| 2021年 | 9,503円 | -879円 (-8.47%) | 4.36% |
| 2022年 | 13,084円 | +3,581円 (+37.68%) | 5.69% |
| 2023年 | 11,254円 | -1,830円 (-13.99%) | 4.84% |
| 2024年 | 10,481円 | -773円 (-6.87%) | 4.58% |
北海道地方の平均的なガス代の推移
| ガス代(月間) | 前年比 | ガス代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 3,986円 | -- | 1.74% |
| 2006年 | 3,693円 | -293円 (-7.35%) | 1.66% |
| 2007年 | 3,598円 | -95円 (-2.57%) | 1.61% |
| 2008年 | 3,701円 | +103円 (+2.86%) | 1.60% |
| 2009年 | 3,562円 | -139円 (-3.76%) | 1.58% |
| 2010年 | 3,476円 | -86円 (-2.41%) | 1.51% |
| 2011年 | 2,864円 | -612円 (-17.61%) | 1.33% |
| 2012年 | 3,530円 | +666円 (+23.25%) | 1.52% |
| 2013年 | 3,160円 | -370円 (-10.48%) | 1.42% |
| 2014年 | 3,458円 | +298円 (+9.43%) | 1.54% |
| 2015年 | 3,636円 | +178円 (+5.15%) | 1.70% |
| 2016年 | 3,420円 | -216円 (-5.94%) | 1.53% |
| 2017年 | 3,268円 | -152円 (-4.44%) | 1.47% |
| 2018年 | 3,846円 | +578円 (+17.69%) | 1.76% |
| 2019年 | 3,617円 | -229円 (-5.95%) | 1.63% |
| 2020年 | 3,366円 | -251円 (-6.94%) | 1.50% |
| 2021年 | 3,783円 | +417円 (+12.39%) | 1.74% |
| 2022年 | 4,810円 | +1,027円 (+27.15%) | 2.09% |
| 2023年 | 3,930円 | -880円 (-18.3%) | 1.69% |
| 2024年 | 4,499円 | +569円 (+14.48%) | 1.96% |
北海道地方の平均的な他の光熱代の推移
| 他の光熱費(月間) | 前年比 | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 5,141円 | -- | 2.24% |
| 2006年 | 6,450円 | +1,309円 (+25.46%) | 2.89% |
| 2007年 | 6,128円 | -322円 (-4.99%) | 2.74% |
| 2008年 | 7,028円 | +900円 (+14.69%) | 3.03% |
| 2009年 | 5,088円 | -1,940円 (-27.6%) | 2.25% |
| 2010年 | 5,738円 | +650円 (+12.78%) | 2.49% |
| 2011年 | 6,840円 | +1,102円 (+19.21%) | 3.17% |
| 2012年 | 7,593円 | +753円 (+11.01%) | 3.28% |
| 2013年 | 7,458円 | -135円 (-1.78%) | 3.35% |
| 2014年 | 7,643円 | +185円 (+2.48%) | 3.41% |
| 2015年 | 5,329円 | -2,314円 (-30.28%) | 2.49% |
| 2016年 | 4,464円 | -865円 (-16.23%) | 2.00% |
| 2017年 | 6,018円 | +1,554円 (+34.81%) | 2.71% |
| 2018年 | 6,644円 | +626円 (+10.4%) | 3.05% |
| 2019年 | 6,053円 | -591円 (-8.9%) | 2.72% |
| 2020年 | 5,322円 | -731円 (-12.08%) | 2.38% |
| 2021年 | 5,376円 | +54円 (+1.01%) | 2.47% |
| 2022年 | 7,536円 | +2,160円 (+40.18%) | 3.28% |
| 2023年 | 5,998円 | -1,538円 (-20.41%) | 2.58% |
| 2024年 | 5,674円 | -324円 (-5.4%) | 2.48% |
北海道地方の平均的な水道代の推移
| 水道代(月間) | 前年比 | 水道代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 3,952円 | -- | 1.72% |
| 2006年 | 3,907円 | -45円 (-1.14%) | 1.75% |
| 2007年 | 4,041円 | +134円 (+3.43%) | 1.81% |
| 2008年 | 4,221円 | +180円 (+4.45%) | 1.82% |
| 2009年 | 4,172円 | -49円 (-1.16%) | 1.85% |
| 2010年 | 4,166円 | -6円 (-0.14%) | 1.81% |
| 2011年 | 3,819円 | -347円 (-8.33%) | 1.77% |
| 2012年 | 4,308円 | +489円 (+12.8%) | 1.86% |
| 2013年 | 4,124円 | -184円 (-4.27%) | 1.85% |
| 2014年 | 4,035円 | -89円 (-2.16%) | 1.80% |
| 2015年 | 4,051円 | +16円 (+0.4%) | 1.89% |
| 2016年 | 4,213円 | +162円 (+4%) | 1.89% |
| 2017年 | 4,002円 | -211円 (-5.01%) | 1.80% |
| 2018年 | 3,932円 | -70円 (-1.75%) | 1.80% |
| 2019年 | 4,034円 | +102円 (+2.59%) | 1.81% |
| 2020年 | 4,348円 | +314円 (+7.78%) | 1.94% |
| 2021年 | 4,428円 | +80円 (+1.84%) | 2.03% |
| 2022年 | 5,212円 | +784円 (+17.71%) | 2.27% |
| 2023年 | 3,907円 | -1,305円 (-25.04%) | 1.68% |
| 2024年 | 4,096円 | +189円 (+4.84%) | 1.79% |
北海道地方の平均的な家計の支出全体
| 家計支出平均 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 2005年 | 229,651円 | -- |
| 2006年 | 222,905円 | -6,746円 (-2.94%) |
| 2007年 | 223,633円 | +728円 (+0.33%) |
| 2008年 | 231,667円 | +8,034円 (+3.59%) |
| 2009年 | 225,764円 | -5,903円 (-2.55%) |
| 2010年 | 230,436円 | +4,672円 (+2.07%) |
| 2011年 | 215,516円 | -14,920円 (-6.47%) |
| 2012年 | 231,625円 | +16,109円 (+7.47%) |
| 2013年 | 222,437円 | -9,188円 (-3.97%) |
| 2014年 | 224,200円 | +1,763円 (+0.79%) |
| 2015年 | 214,262円 | -9,938円 (-4.43%) |
| 2016年 | 222,940円 | +8,678円 (+4.05%) |
| 2017年 | 222,008円 | -932円 (-0.42%) |
| 2018年 | 218,023円 | -3,985円 (-1.79%) |
| 2019年 | 222,389円 | +4,366円 (+2%) |
| 2020年 | 224,054円 | +1,665円 (+0.75%) |
| 2021年 | 218,017円 | -6,037円 (-2.69%) |
| 2022年 | 229,869円 | +11,852円 (+5.44%) |
| 2023年 | 232,409円 | +2,540円 (+1.1%) |
| 2024年 | 228,975円 | -3,434円 (-1.48%) |
【補足】北海道地方の光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて北海道地方の全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 100.0(0.0%) | 100.0(0.0%) | 98.8(-1.2%) | 104.9(4.9%) | 101.8(1.8%) | 100.3(0.3%) | 118.2(18.2%) | 100.2(0.2%) |
| 2022年 | 103.2(3.2%) | 102.9(2.9%) | 99.1(0.3%) | 119.1(13.6%) | 116.4(14.3%) | 112.7(12.3%) | 147.0(24.3%) | 98.0(-2.2%) |
| 2023年 | 106.9(3.6%) | 106.4(3.4%) | 101.9(2.8%) | 115.3(-3.2%) | 108.5(-6.7%) | 111.1(-1.4%) | 144.6(-1.6%) | 100.3(2.4%) |
| 2024年 | 110.2(3.1%) | 109.6(3.0%) | 104.0(2.1%) | 121.0(4.9%) | 119.3(9.9%) | 111.6(0.4%) | 147.8(2.2%) | 101.1(0.8%) |
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。









