四国地方における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで四国地方の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2023年のデータを参照すると、平均的な電気代は11225円、ガス代は3559円、その他光熱費(灯油・薪等)は1128円、水道代は3323円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
四国地方の平均的な電気代の推移
平均電気代 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 8,996円 | 3.48% |
2005年 | 8,552円 | 3.28% |
2006年 | 8,797円 | 3.50% |
2007年 | 8,869円 | 3.35% |
2008年 | 10,076円 | 3.94% |
2009年 | 9,155円 | 3.67% |
2010年 | 9,699円 | 3.83% |
2011年 | 9,568円 | 3.93% |
2012年 | 9,716円 | 3.88% |
2013年 | 10,171円 | 3.98% |
2014年 | 10,963円 | 4.09% |
2015年 | 10,106円 | 4.25% |
2016年 | 9,764円 | 4.16% |
2017年 | 9,909円 | 4.18% |
2018年 | 11,022円 | 4.66% |
2019年 | 10,274円 | 4.57% |
2020年 | 10,140円 | 4.65% |
2021年 | 10,466円 | 4.80% |
2022年 | 13,450円 | 6.17% |
2023年 | 11,225円 | 4.81% |
四国地方の平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 4,294円 | 1.66% |
2005年 | 4,468円 | 1.71% |
2006年 | 4,466円 | 1.78% |
2007年 | 4,155円 | 1.57% |
2008年 | 4,421円 | 1.73% |
2009年 | 4,286円 | 1.72% |
2010年 | 4,547円 | 1.79% |
2011年 | 4,390円 | 1.80% |
2012年 | 4,375円 | 1.75% |
2013年 | 4,002円 | 1.57% |
2014年 | 3,912円 | 1.46% |
2015年 | 4,273円 | 1.80% |
2016年 | 3,594円 | 1.53% |
2017年 | 3,409円 | 1.44% |
2018年 | 3,691円 | 1.56% |
2019年 | 3,094円 | 1.38% |
2020年 | 3,268円 | 1.50% |
2021年 | 3,467円 | 1.59% |
2022年 | 3,751円 | 1.72% |
2023年 | 3,559円 | 1.52% |
四国地方の平均的な他の光熱代の推移
他の光熱費(月間) | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 924円 | 0.36% |
2005年 | 1,168円 | 0.45% |
2006年 | 1,499円 | 0.60% |
2007年 | 1,309円 | 0.49% |
2008年 | 1,371円 | 0.54% |
2009年 | 809円 | 0.32% |
2010年 | 866円 | 0.34% |
2011年 | 988円 | 0.41% |
2012年 | 1,095円 | 0.44% |
2013年 | 1,071円 | 0.42% |
2014年 | 1,213円 | 0.45% |
2015年 | 780円 | 0.33% |
2016年 | 520円 | 0.22% |
2017年 | 713円 | 0.30% |
2018年 | 1,006円 | 0.43% |
2019年 | 772円 | 0.34% |
2020年 | 719円 | 0.33% |
2021年 | 913円 | 0.42% |
2022年 | 1,020円 | 0.47% |
2023年 | 1,128円 | 0.48% |
四国地方の平均的な水道代の推移
水道代(月間) | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2004年 | 3,397円 | 1.31% |
2005年 | 3,536円 | 1.36% |
2006年 | 3,403円 | 1.35% |
2007年 | 3,395円 | 1.28% |
2008年 | 3,594円 | 1.41% |
2009年 | 3,760円 | 1.51% |
2010年 | 3,632円 | 1.43% |
2011年 | 3,830円 | 1.57% |
2012年 | 3,823円 | 1.53% |
2013年 | 4,006円 | 1.57% |
2014年 | 3,898円 | 1.46% |
2015年 | 3,941円 | 1.66% |
2016年 | 4,136円 | 1.76% |
2017年 | 3,841円 | 1.62% |
2018年 | 3,690円 | 1.56% |
2019年 | 3,206円 | 1.43% |
2020年 | 3,828円 | 1.76% |
2021年 | 3,836円 | 1.76% |
2022年 | 4,282円 | 1.97% |
2023年 | 3,323円 | 1.42% |
四国地方の平均的な家計の支出全体
家計支出平均 | |
---|---|
2004年 | 258,471円 |
2005年 | 260,914円 |
2006年 | 251,352円 |
2007年 | 264,779円 |
2008年 | 255,778円 |
2009年 | 249,711円 |
2010年 | 253,384円 |
2011年 | 243,583円 |
2012年 | 250,449円 |
2013年 | 255,570円 |
2014年 | 267,800円 |
2015年 | 237,613円 |
2016年 | 234,521円 |
2017年 | 237,152円 |
2018年 | 236,702円 |
2019年 | 224,629円 |
2020年 | 217,902円 |
2021年 | 217,982円 |
2022年 | 217,869円 |
2023年 | 233,490円 |
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。