29歳以下における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで29歳以下の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による2024年のデータを参照すると、平均的な月あたりの電気代は4927円、ガス代は2419円、その他光熱費(灯油・薪等)は45円、水道代は1779円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
29歳以下の平均的な電気代の推移
| 平均電気代 | 前年比 | 電気代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 3,367円 | -- | 1.74% |
| 2006年 | 3,801円 | +434円 (+12.89%) | 2.03% |
| 2007年 | 3,710円 | -91円 (-2.39%) | 1.94% |
| 2008年 | 3,861円 | +151円 (+4.07%) | 1.89% |
| 2009年 | 3,466円 | -395円 (-10.23%) | 1.97% |
| 2010年 | 3,839円 | +373円 (+10.76%) | 2.20% |
| 2011年 | 3,758円 | -81円 (-2.11%) | 2.07% |
| 2012年 | 4,142円 | +384円 (+10.22%) | 2.36% |
| 2013年 | 4,159円 | +17円 (+0.41%) | 2.39% |
| 2014年 | 4,012円 | -147円 (-3.53%) | 2.25% |
| 2015年 | 3,659円 | -353円 (-8.8%) | 1.99% |
| 2016年 | 3,781円 | +122円 (+3.33%) | 2.36% |
| 2017年 | 3,541円 | -240円 (-6.35%) | 2.14% |
| 2018年 | 3,750円 | +209円 (+5.9%) | 2.21% |
| 2019年 | 3,810円 | +60円 (+1.6%) | 1.48% |
| 2020年 | 4,023円 | +213円 (+5.59%) | 2.44% |
| 2021年 | 3,986円 | -37円 (-0.92%) | 2.53% |
| 2022年 | 5,070円 | +1,084円 (+27.2%) | 3.10% |
| 2023年 | 5,260円 | +190円 (+3.75%) | 2.90% |
| 2024年 | 4,927円 | -333円 (-6.33%) | 2.82% |
29歳以下の平均的なガス代の推移
| ガス代(月間) | 前年比 | ガス代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 2,928円 | -- | 1.52% |
| 2006年 | 3,303円 | +375円 (+12.81%) | 1.77% |
| 2007年 | 3,302円 | -1円 (-0.03%) | 1.72% |
| 2008年 | 3,196円 | -106円 (-3.21%) | 1.56% |
| 2009年 | 3,023円 | -173円 (-5.41%) | 1.72% |
| 2010年 | 2,960円 | -63円 (-2.08%) | 1.70% |
| 2011年 | 3,440円 | +480円 (+16.22%) | 1.89% |
| 2012年 | 3,088円 | -352円 (-10.23%) | 1.76% |
| 2013年 | 3,057円 | -31円 (-1%) | 1.76% |
| 2014年 | 3,208円 | +151円 (+4.94%) | 1.80% |
| 2015年 | 2,750円 | -458円 (-14.28%) | 1.50% |
| 2016年 | 2,727円 | -23円 (-0.84%) | 1.70% |
| 2017年 | 2,613円 | -114円 (-4.18%) | 1.58% |
| 2018年 | 2,903円 | +290円 (+11.1%) | 1.71% |
| 2019年 | 2,268円 | -635円 (-21.87%) | 0.88% |
| 2020年 | 2,664円 | +396円 (+17.46%) | 1.62% |
| 2021年 | 2,728円 | +64円 (+2.4%) | 1.73% |
| 2022年 | 2,956円 | +228円 (+8.36%) | 1.81% |
| 2023年 | 3,541円 | +585円 (+19.79%) | 1.95% |
| 2024年 | 2,419円 | -1,122円 (-31.69%) | 1.38% |
29歳以下の平均的な他の光熱代の推移
| 他の光熱費(月間) | 前年比 | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 365円 | -- | 0.19% |
| 2006年 | 331円 | -34円 (-9.32%) | 0.18% |
| 2007年 | 298円 | -33円 (-9.97%) | 0.16% |
| 2008年 | 249円 | -49円 (-16.44%) | 0.12% |
| 2009年 | 117円 | -132円 (-53.01%) | 0.07% |
| 2010年 | 178円 | +61円 (+52.14%) | 0.10% |
| 2011年 | 249円 | +71円 (+39.89%) | 0.14% |
| 2012年 | 218円 | -31円 (-12.45%) | 0.12% |
| 2013年 | 214円 | -4円 (-1.83%) | 0.12% |
| 2014年 | 243円 | +29円 (+13.55%) | 0.14% |
| 2015年 | 141円 | -102円 (-41.98%) | 0.08% |
| 2016年 | 64円 | -77円 (-54.61%) | 0.04% |
| 2017年 | 75円 | +11円 (+17.19%) | 0.05% |
| 2018年 | 136円 | +61円 (+81.33%) | 0.08% |
| 2019年 | 166円 | +30円 (+22.06%) | 0.06% |
| 2020年 | 74円 | -92円 (-55.42%) | 0.04% |
| 2021年 | 80円 | +6円 (+8.11%) | 0.05% |
| 2022年 | 30円 | -50円 (-62.5%) | 0.02% |
| 2023年 | 67円 | +37円 (+123.33%) | 0.04% |
| 2024年 | 45円 | -22円 (-32.84%) | 0.03% |
29歳以下の平均的な水道代の推移
| 水道代(月間) | 前年比 | 水道代が家計に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 1,804円 | -- | 0.93% |
| 2006年 | 1,825円 | +21円 (+1.16%) | 0.98% |
| 2007年 | 2,107円 | +282円 (+15.45%) | 1.10% |
| 2008年 | 1,780円 | -327円 (-15.52%) | 0.87% |
| 2009年 | 1,674円 | -106円 (-5.96%) | 0.95% |
| 2010年 | 1,819円 | +145円 (+8.66%) | 1.04% |
| 2011年 | 1,839円 | +20円 (+1.1%) | 1.01% |
| 2012年 | 1,692円 | -147円 (-7.99%) | 0.97% |
| 2013年 | 1,772円 | +80円 (+4.73%) | 1.02% |
| 2014年 | 1,914円 | +142円 (+8.01%) | 1.08% |
| 2015年 | 1,635円 | -279円 (-14.58%) | 0.89% |
| 2016年 | 1,891円 | +256円 (+15.66%) | 1.18% |
| 2017年 | 1,710円 | -181円 (-9.57%) | 1.03% |
| 2018年 | 1,977円 | +267円 (+15.61%) | 1.16% |
| 2019年 | 1,557円 | -420円 (-21.24%) | 0.61% |
| 2020年 | 1,846円 | +289円 (+18.56%) | 1.12% |
| 2021年 | 1,795円 | -51円 (-2.76%) | 1.14% |
| 2022年 | 1,745円 | -50円 (-2.79%) | 1.07% |
| 2023年 | 2,003円 | +258円 (+14.79%) | 1.10% |
| 2024年 | 1,779円 | -224円 (-11.18%) | 1.02% |
29歳以下の平均的な家計の支出全体
| 家計支出平均 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 2005年 | 193,131円 | -- |
| 2006年 | 186,813円 | -6,318円 (-3.27%) |
| 2007年 | 191,628円 | +4,815円 (+2.58%) |
| 2008年 | 204,308円 | +12,680円 (+6.62%) |
| 2009年 | 175,872円 | -28,436円 (-13.92%) |
| 2010年 | 174,210円 | -1,662円 (-0.95%) |
| 2011年 | 181,891円 | +7,681円 (+4.41%) |
| 2012年 | 175,304円 | -6,587円 (-3.62%) |
| 2013年 | 173,750円 | -1,554円 (-0.89%) |
| 2014年 | 177,972円 | +4,222円 (+2.43%) |
| 2015年 | 183,483円 | +5,511円 (+3.1%) |
| 2016年 | 160,422円 | -23,061円 (-12.57%) |
| 2017年 | 165,287円 | +4,865円 (+3.03%) |
| 2018年 | 169,907円 | +4,620円 (+2.8%) |
| 2019年 | 257,184円 | +87,277円 (+51.37%) |
| 2020年 | 164,701円 | -92,483円 (-35.96%) |
| 2021年 | 157,758円 | -6,943円 (-4.22%) |
| 2022年 | 163,629円 | +5,871円 (+3.72%) |
| 2023年 | 181,467円 | +17,838円 (+10.9%) |
| 2024年 | 174,784円 | -6,683円 (-3.68%) |
【補足】光熱水道費と消費者物価指数(CPI)について
上記にて日本全体の光熱水道費の動向を整理しておりますが、実質的な電気代等の負担度合いを把握するためには、CPI(消費者物価指数)といった数字を見る必要があります。CPIは、一般家庭が購入する商品やサービスの価格変動を示す指標です。コアCPIはCPIから価格変動の大きい生鮮食品を除いたもので、物価の基調を把握しやすくします。さらにコアコアCPIは、コアCPIからエネルギー価格(電気代等)も除いたもので、より安定した物価動向を分析するために用いられます。
CPIは総務省統計局が公開しており、2020年を100として、どの程度物価変動があったのかを数値化しています。下記にて日本全体の光熱水道費関連のCPIを整理しておりますのでご参考ください。
()内は前年比
| CPI | コアCPI | コアコアCPI | 電気代 | ガス代 | 他の光熱 | 上下水道代 | 光熱水道費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 99.8(-0.2%) | 99.8(-0.2%) | 99.2(-0.8%) | 101.3(1.3%) | 100.1(0.1%) | 99.4(-0.6%) | 114.4(14.4%) | 102.5(2.5%) |
| 2022年 | 102.3(2.5%) | 102.1(2.3%) | 99.4(0.1%) | 116.3(14.8%) | 120.1(20.0%) | 117.9(18.6%) | 137.5(20.2%) | 101.9(-0.6%) |
| 2023年 | 105.6(3.2%) | 105.2(3.1%) | 101.9(2.5%) | 108.5(-6.7%) | 104.5(-13.0%) | 116.0(-1.6%) | 139.0(1.1%) | 102.6(0.8%) |
| 2024年 | 108.5(2.7%) | 107.9(2.5%) | 103.8(1.9%) | 112.8(4.0%) | 112.2(7.3%) | 116.1(0.1%) | 142.1(2.3%) | 104.4(1.7%) |
弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。









