関東地方における電気・ガス・水道料金の平均は?
皆様は、毎月支払っている光熱費が平均と比較してどの程度の水準であるかご存知でしょうか。そうした家計の支出関連のデータに関しては、総務省統計局による「家計調査」に推定値が記されており高精度な統計情報として参考にできます。また「家計調査」の中には光熱費に関するデータも含まれており、その数値を抽出することで関東地方の光熱費の平均値を求めることができます。
ただし、「家計調査」は日本の全世帯に対する調査ではなく、ある一定の数のご家庭などから取得したデータを元に、日本全体の数値を推定したものであるため、厳密には正確な平均値ではありません。しかし、国内に存在するデータの中では最高水準の正確性と信頼性を持っていると考えられます。
このように厳密な平均値ではないものの、この「家計調査」より抽出したデータを参考に集計し、下記にておおよその光熱費の平均値を整理しております。また、物価の上下等によっても光熱費の実質的な負担割合が変わってきますので、食費や生活雑貨、家賃などの諸々の家計全体の支出に対する光熱費の割合も整理しております。この料金をご参考いただくことで、皆様がお支払いの光熱費がどの程度の水準であるかご確認いただくことができます。
家計調査による直近2024年のデータを参照すると、平均的な電気代は9819円、ガス代は4370円、その他光熱費(灯油・薪等)は581円、水道代は4008円という結果になりました。年別の金額推移については下記をご覧ください。また、各光熱費におけるエリア・世帯人数・季節別データをご覧になりたい方は、下記リンクをご参考ください。
関東地方の平均的な電気代の推移
平均電気代 | 電気代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2005年 | 7,632円 | 2.72% |
2006年 | 7,713円 | 2.82% |
2007年 | 7,633円 | 2.75% |
2008年 | 8,295円 | 3.03% |
2009年 | 7,831円 | 2.96% |
2010年 | 8,161円 | 3.08% |
2011年 | 7,728円 | 3.00% |
2012年 | 8,470円 | 3.26% |
2013年 | 9,181円 | 3.49% |
2014年 | 9,396円 | 3.54% |
2015年 | 9,074円 | 3.48% |
2016年 | 8,011円 | 3.14% |
2017年 | 8,082円 | 3.15% |
2018年 | 8,732円 | 3.37% |
2019年 | 8,733円 | 3.25% |
2020年 | 8,533円 | 3.44% |
2021年 | 7,794円 | 3.12% |
2022年 | 12,262円 | 4.75% |
2023年 | 9,881円 | 3.79% |
2024年 | 9,819円 | 3.69% |
関東地方の平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | ガス代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2005年 | 5,012円 | 1.79% |
2006年 | 5,256円 | 1.92% |
2007年 | 5,226円 | 1.88% |
2008年 | 5,508円 | 2.01% |
2009年 | 5,286円 | 2.00% |
2010年 | 5,044円 | 1.91% |
2011年 | 5,079円 | 1.97% |
2012年 | 5,465円 | 2.10% |
2013年 | 5,247円 | 1.99% |
2014年 | 5,419円 | 2.04% |
2015年 | 5,354円 | 2.05% |
2016年 | 4,566円 | 1.79% |
2017年 | 4,542円 | 1.77% |
2018年 | 4,480円 | 1.73% |
2019年 | 4,640円 | 1.73% |
2020年 | 4,522円 | 1.82% |
2021年 | 4,346円 | 1.74% |
2022年 | 5,918円 | 2.29% |
2023年 | 4,887円 | 1.87% |
2024年 | 4,370円 | 1.64% |
関東地方の平均的な他の光熱代の推移
他の光熱費(月間) | 他の光熱費が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2005年 | 842円 | 0.30% |
2006年 | 1,014円 | 0.37% |
2007年 | 922円 | 0.33% |
2008年 | 1,024円 | 0.37% |
2009年 | 656円 | 0.25% |
2010年 | 728円 | 0.28% |
2011年 | 849円 | 0.33% |
2012年 | 906円 | 0.35% |
2013年 | 871円 | 0.33% |
2014年 | 835円 | 0.31% |
2015年 | 653円 | 0.25% |
2016年 | 509円 | 0.20% |
2017年 | 614円 | 0.24% |
2018年 | 681円 | 0.26% |
2019年 | 685円 | 0.26% |
2020年 | 593円 | 0.24% |
2021年 | 562円 | 0.23% |
2022年 | 915円 | 0.35% |
2023年 | 634円 | 0.24% |
2024年 | 581円 | 0.22% |
関東地方の平均的な水道代の推移
水道代(月間) | 水道代が家計に占める割合 | |
---|---|---|
2005年 | 4,194円 | 1.50% |
2006年 | 4,219円 | 1.54% |
2007年 | 4,250円 | 1.53% |
2008年 | 4,241円 | 1.55% |
2009年 | 4,147円 | 1.57% |
2010年 | 4,206円 | 1.59% |
2011年 | 4,212円 | 1.64% |
2012年 | 4,212円 | 1.62% |
2013年 | 4,189円 | 1.59% |
2014年 | 4,143円 | 1.56% |
2015年 | 4,210円 | 1.61% |
2016年 | 4,119円 | 1.61% |
2017年 | 4,316円 | 1.68% |
2018年 | 4,198円 | 1.62% |
2019年 | 4,097円 | 1.53% |
2020年 | 4,221円 | 1.70% |
2021年 | 4,315円 | 1.73% |
2022年 | 5,271円 | 2.04% |
2023年 | 4,039円 | 1.55% |
2024年 | 4,008円 | 1.51% |
関東地方の平均的な家計の支出全体
家計支出平均 | |
---|---|
2005年 | 280,268円 |
2006年 | 273,899円 |
2007年 | 277,651円 |
2008年 | 273,423円 |
2009年 | 264,198円 |
2010年 | 264,660円 |
2011年 | 257,243円 |
2012年 | 259,799円 |
2013年 | 263,428円 |
2014年 | 265,650円 |
2015年 | 260,783円 |
2016年 | 255,303円 |
2017年 | 256,541円 |
2018年 | 259,061円 |
2019年 | 268,389円 |
2020年 | 248,107円 |
2021年 | 249,435円 |
2022年 | 257,991円 |
2023年 | 260,686円 |
2024年 | 265,914円 |

弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。